| Part Number | 012.20.0895.001.21.1504 |
| Gear | Internal gear |
| Type | Ball |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| System of Measurement | Metric |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 784 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 879 mm |
| Internal Diameter On Outer Ring | 971 mm |
| External Diameter On Inner Ring | 854 mm |
| External Diameter On Outer Ring | 820 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 82 mm |
| Height Of Inner Ring | 78 mm |
| Height Of Outer Ring | 58 mm |
| Bolt Size | 16 mm |
| Bolt Circle In Inner Ring | 850 mm |
| Bolt Circle In Outer Ring | 944 mm |
| Size Holes In Inner Ring | 17.5 mm |
| Size Holes In Outer Ring | 17.5 mm |
| Number Holes In Inner Ring | 30 |
| Number Holes In Outer Ring | 30 |
| Pitch Diameter Of Gear | 800 mm |
| Diametral Pitch Or Module | (8) |
| Number Of Gear Teeth | 100 |
| Permissible Tooth Forces T | 10170 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 15637.5 lbs |
| Correspond | FIG2 |
| Tooth Width | 50 mm |
| Tooth Neck Height | 8 mm |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | 52100 Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 118 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 895 mm |
| Distance Between Bottom Outer Ring/Inner Ring | 4 mm |
| Distance at top Outer Ring/Inner Ring | 24 mm |
| Thread Depth | 35 |
| Number Of Grease Nipples | 2 |
Aubearing is an ISO certified Chinese bearing manufacturer and supplier. Competitive prices, 1,200,000+ SKU inventory, including internationally renowned brands such as SKF, Timken, Schaeffler (FAG, INA), NSK, KOYO, NTN, McGill, etc. Aubearing has invested in 300+ equipment, heat treatment facilities, lathes, grinders, milling machines, bearing production lines, CMMs, metallographic testers, etc. Leading Time<7 Days, MOQ=1.
Various types of ball bearings and roller bearings, size range: 1mm-2000mm. Including thin section bearings (KAYDON equivalents and 67, 68, 69 series), ceramic bearings, stainless steel bearings, deep groove ball bearings, angular contact bearings, thrust ball bearings, spherical roller bearings, cylindrical roller bearings, needle roller bearings, tapered roller bearings, precision crossed roller bearings, bushings (sleeve bearings), linear bearings, automotive wheel hub bearings and corresponding inch series.
Customization options: material (Gcr15, silicon nitride, silicon carbide, zirconium oxide, aluminum oxide, stainless steel 304, 316, 420, 440, PTFE\PEEK\nylon and other plastics), cage (brass, stamping steel, retainer), lubrication (lubricating oil, grease, high temperature resistance), clearance (C2\CN\C3\C4\C5), seal (nitrile rubber, silicone rubber, fluororubber, polypropylene rubber), shielding, etc.