
Κατασκευαστής & Προμηθευτής Ρουλεμάν
Ειδικευτείτε σε ρουλεμάν με σφαιρίδια, ρουλεμάν κυλίνδρων, ρουλεμάν ώσης, ρουλεμάν λεπτής διατομής κ.λπ.
Ο απόλυτος οδηγός για ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali-Slim
Τα ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali-Slim είναι ένα λαμπερό μαργαριτάρι μεταξύ των βιομηχανικών ρουλεμάν και είναι παγκοσμίως γνωστά για την εξοικονόμηση χώρου και βάρους. Αυτό το ιστολόγιο θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προδιαγραφές, τη στεγανοποίηση, τις ανοχές, τη λίπανση, τον κωδικό αναγνώρισης και τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου ρουλεμάν για ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali-Slim και θα σας παρέχει εποικοδομητικές προτάσεις.
Πίνακας περιεχομένων
ΕναλλαγήΕπισκόπηση ρουλεμάν λεπτού τμήματος Reali-Slim
Kaydon Ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali Slim είναι διαθέσιμα σε πρότυπα μεγέθους ιντσών και μετρικών. Τα ρουλεμάν λεπτής διατομής Kaydon Reali Slim διατίθενται σε επτά ανοιχτές σειρές και πέντε σφραγισμένες σειρές, με διάμετρο οπών που κυμαίνονται από 1 ίντσα έως 40 ίντσες και διατομές από 0.187×0 ,187 ίντσες έως 1×1 ίντσες. Kaydon Τα ρουλεμάν λεπτής διατομής μπορούν να παρέχουν εσωτερική συναρμολόγηση, λιπαντικά, κλουβιά και άλλα χαρακτηριστικά για να ικανοποιήσουν τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις εφαρμογής. Εάν απαιτείται αντοχή στη διάβρωση, τα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα Kaydon Reali Slim ή Endura Slim είναι καλές επιλογές. Η αντιδιαβρωτική απόδοση των ρουλεμάν με επίστρωση Endurakote είναι καλύτερη από αυτή των ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα. Το Metric Kaydon διαθέτει επίσης πολλές σειρές, όπως ρουλεμάν μετρικής σειράς Kaydon Reali Slim MM, ρουλεμάν Ultra Slim, περιστρεφόμενα ρουλεμάν σειράς Reali Smim TT, μετρικά ρουλεμάν BB, κωνικά ρουλεμάν λεπτής διατομής KT, κ.λπ.
Εάν το ρουλεμάν δεν εκτίθεται σε μολυσμένο περιβάλλον, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επιλέξετε ένα ανοιχτό ρουλεμάν. Εάν το ρουλεμάν πρέπει να διατηρείται καθαρό και καλά λιπασμένο, μπορείτε να επιλέξετε ένα σφραγισμένο ρουλεμάν. Για την υποστήριξη διαφόρων συνθηκών φορτίου, τα ρουλεμάν Kaydon Reali Slim διατίθενται σε τρεις βασικούς τύπους, ακτινική επαφή (Τύπος C), γωνιακή επαφή (Τύπος Α) και επαφή τεσσάρων σημείων (Τύπος KC, κ.λπ.) Τα ρουλεμάν Kaydon Reali Slim διατίθενται με ποικιλία επιλογών κλουβιού για την ομοιόμορφη απόσταση των στοιχείων κύλισης και την αποφυγή της επαφής μεταξύ τους. Οι διαθέσιμοι τύποι κλουβιών περιλαμβάνουν "κλωβούς με μανίκια" συνεχούς δακτυλίου, κυκλικούς κλωβούς συνεχούς δακτυλίου, διαμορφωμένο κλουβί, κλουβί δακτυλίου, κλωβό PTFE κ.λπ.
Προδιαγραφές ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali-Slim
Οι προδιαγραφές των ρουλεμάν λεπτής διατομής Reali-Slim είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ρουλεμάν. Τα διαγράμματα ελέγχου προδιαγραφών παρέχουν στους χρήστες τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους ενός συγκεκριμένου ρουλεμάν, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας μοναδικών αριθμών και άλλων επιλογών για το ρουλεμάν. Αυτό σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε τα ρουλεμάν γρήγορα και εύκολα. Κάθε σειρά ρουλεμάν Reali-Slim βασίζεται σε μια διατομή που παραμένει σταθερή καθώς αυξάνεται η διάμετρος της οπής του ρουλεμάν. Η σταθερή διατομή των ρουλεμάν Reali-Slim έχει ιδιαίτερη αξία κατά το σχεδιασμό προϊόντων που θα κατασκευαστούν σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τη διάμετρο του άξονα και τις απαιτήσεις ισχύος. Kaydon Reali-Slim® Τα ρουλεμάν μπορούν να βελτιστοποιηθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές και να κατασκευαστούν κατά παραγγελία με μη τυποποιημένα υλικά, διαστάσεις, ανοχές, ιδιότητες και προσαρμοσμένες επιλογές συσκευασίας και λίπανσης. Οι τυπικές εμπορικές επιλογές περιλαμβάνουν παραλλαγές απόστασης διαμέτρου, προφόρτιση, λιπαντικά, συσκευασία, χάραξη υψηλών σημείων και .
έχει | Περιγραφή | Προδιαγραφή αναφοράς |
Ανάλυση υλικού | ||
Αγώνες & μπάλες | χάλυβας τύπου SAE-AISI 52100 | ASTM A-295 |
Διαχωριστές | Τύπος R — ορείχαλκος ή μη μεταλλικό σύνθετο υλικό | ASTM B-36 |
Διαχωριστές | Τύπος P — ορείχαλκος ή μη μεταλλικό σύνθετο υλικό | ASTM B-36 |
Σφραγίδες | Καουτσούκ νιτριλίου |
|
Θερμική επεξεργασία | ||
Αγώνες & μπάλες | Μέσω σκληρυμένο και σταθεροποιημένο διαστάσεων για χρήση από |
|
Ακρίβεια | ||
Διάσταση αγώνα | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 1 | ABMA ABEC-1F ή καλύτερα, |
Αγωνιστικά runouts | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 1 | ABMA ABEC-1F ή καλύτερα, |
Αρχίδια | ABMA βαθμός 10 | ANSI/ABMA/ISO 3290 |
Διάκενο και γωνία επαφής | ||
Ρουλεμάν τύπου Α | Διαμετρικό διάκενο για γωνία επαφής 30° σε μονό μη τοποθετημένο ρουλεμάν υπό ελαφρύ αξονικό φορτίο μέτρησης. Μεγάλο εύρος απόστασης προφόρτισης ή λειτουργίας για ταιριαστά σετ. |
|
Ρουλεμάν τύπου C | Επαρκές διαμετρικό διάκενο για να παρέχει μικρή απόσταση κίνησης μετά την εγκατάσταση με συνιστώμενες προσαρμογές. |
|
Ρουλεμάν τύπου Χ | Γοτθική αψίδα για δύο γωνίες επαφής 30° κάτω από ελαφρύ ακτινωτό φορτίο. Επαρκές διαμετρικό διάκενο για να παρέχει διάκενο μετά την εγκατάσταση με συνιστώμενες προσαρμογές. |
|
Σχέδιο διαχωριστή | ||
Τύποι R & G | Κυκλικό δαχτυλίδι, κυκλικές τσέπες, αυτοκόλλητες |
|
Τύποι P & L | Κυκλικό δαχτυλίδι, κουμπωμένο πάνω από μπάλες για συγκράτηση |
|
Άλλα | ||
Ποιοτικός έλεγχος | Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Kaydon έχουν εγκριθεί από μεγάλες αεροδιαστημικές βιομηχανίες και φορείς της κυβέρνησης των ΗΠΑ | ISO 9001, AS 9100 |
Αναγνώριση | Σήμανση στο ρουλεμάν OD: κωδικός CAGE, "Kaydon"®, αριθμός ανταλλακτικού και κωδικός ημερομηνίας | MIL-STD-130 |
Καθάρισμα | Εμβάπτιση και ανάδευση πολλαπλών κύκλων σε διαλύτες και/ή υδατικά καθαριστικά |
|
Συντηρητικό | Συντηρητικό λάδι |
|
συσκευασία | Συνήθως, τα μικρότερα ρουλεμάν σφραγίζονται θερμικά σε πλαστική σακούλα και συσκευάζονται σε κουτί. Τα μεγαλύτερα ρουλεμάν είναι "τυλιγμένα με ελαστικά". | |
Εξαιρετικά λεπτά ρουλεμάν Reali-Slim
Τα εξαιρετικά λεπτά ρουλεμάν Reali-Slim προσφέρουν πρόσθετα πλεονεκτήματα στη σχεδίαση εφαρμογών. Τα εξαιρετικά λεπτά ρουλεμάν Reali-Slim με μεγάλη διάμετρο οπής και μικρή διατομή επιτρέπουν τη χρήση κοίλων αξόνων μεγάλης διαμέτρου αντί για σχέδια κύριας στήλης συμπαγούς άξονα μικρής διαμέτρου. Στη συνέχεια, εξαρτήματα όπως αγωγοί αέρα και υδραυλικοί ή ηλεκτρικά καλώδια και δακτύλιοι ολίσθησης μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στον κοίλο άξονα, με αποτέλεσμα έναν καθαρότερο και αποτελεσματικό σχεδιασμό. Σε πολλές εφαρμογές, ένα ρουλεμάν Reali-Slim τεσσάρων σημείων επαφής μπορεί να αντικαταστήσει δύο ρουλεμάν, συρρικνώνοντας τον σχεδιασμό και απλοποιώντας την εγκατάσταση του ρουλεμάν. Εκτός από την προφανή εξοικονόμηση κόστους από την εξάλειψη ενός ρουλεμάν, αυτή η διάταξη δημιουργεί χώρο και μειώνει το βάρος. Η χρήση ρουλεμάν Reali-Slim παρέχει επίσης ισχυρότερη δομή χρησιμοποιώντας έναν κοίλο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου αντί για συμπαγή άξονα και υποστηρίζοντας την περιστρεφόμενη δομή (τραπέζι) στην περιφέρεια.
Αναγνώριση κωδικού ρουλεμάν Reali-Slim Thin Section
Θέση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-13 |
Ονοματολογία | Υλικα | Σειρές | Μέγεθος | Χαρακτηριστικά | Διαχωριστής | Ακρίβεια | Εσωτερική εφαρμογή | Συμμόρφωση DFAR | ||
Παράδειγμα | J | B | 0 | 2 | 0 | C | P | 0 |
| -ΗΠΑ |
Θέση 1 — Υλικό
Θέση 1 — Υλικό | ||
Αγώνες/μπάλες | Σφραγίδες, ασπίδες | |
A | Χάλυβας AISI 52100 | Μία σφραγίδα—PTFE |
B | Χάλυβας AISI 52100 | Δύο σφραγίδες — PTFE |
D | Χάλυβας AISI 52100 | Μία ασπίδα |
E | Χάλυβας AISI 52100 | Δύο ασπίδες |
F | Χάλυβας AISI 52100 | Μία σφράγιση — Καουτσούκ νιτριλίου |
G | Χάλυβας AISI 52100 | Δύο σφραγίδες — Καουτσούκ νιτριλίου |
H | Χάλυβας AISI 52100 | Μία σφράγιση — Καουτσούκ νιτριλίου |
J | Χάλυβας AISI 52100 | Δύο σφραγίδες — Καουτσούκ νιτριλίου |
K | Χάλυβας AISI 52100 | Χωρίς σφραγίδες ή ασπίδες |
L | Χάλυβας AISI 52100 | Δύο σφραγίδες & επένδυση Endurakote® |
M | Μ-50 Χάλυβας | Χωρίς σφραγίδες ή ασπίδες |
N | Χάλυβας AISI 52100 | Χωρίς σφραγίδες & επένδυση Endurakote® |
P | AISI 17-4PH Χάλυβας | Κεραμικές μπάλες |
Q | Χάλυβας AISI 52100 | Χωρίς ασπίδες ή σφραγίδες |
S | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Χωρίς σφραγίδες ή ασπίδες |
T | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Μία σφραγίδα—PTFE |
U | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Δύο σφραγίδες — PTFE |
V | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Δύο ασπίδες |
W | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Δύο σφραγίδες — Καουτσούκ νιτριλίου |
X | Χάλυβας AISI 52100 | Κεραμικές μπάλες |
Y | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 440C | Κεραμικές μπάλες |
Z | Άλλα |
|
Θέση 2—Τυπική διατομή σειράς (ίντσες)
Ανοιχτά ρουλεμάν | |||||||||||
| Ακτινικό πάχος |
| Πλάτος |
| |||||||
AA | *.187 | x | . 187 |
| |||||||
A | . 250 | x | . 250 |
| |||||||
B | . 312 | x | . 312 |
| |||||||
C | . 375 | x | . 375 |
| |||||||
D | . 500 | x | . 500 |
| |||||||
F | . 750 | x | . 750 |
| |||||||
G | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
Σφραγισμένα ρουλεμάν | |||||||||||
| Ακτινικό πάχος |
| Πλάτος |
| |||||||
JHA | . 187 | x | . 250 |
| |||||||
JA | . 250 | x | . 250 |
| |||||||
JB | . 312 | x | . 312 |
| |||||||
JU | . 500 | x | . 375 |
| |||||||
JG | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
* Η μικρότερη ενότητα ισχύει όταν η θέση 3 είναι αλφαβητική—δείτε τις επεξηγήσεις που ακολουθούν για τις θέσεις 3, 4 και 5. | |||||||||||
Θέσεις 3, 4 και 5—Μέγεθος (διάτρηση ρουλεμάν)
Αριθμητικούς χαρακτήρες
Ονομαστική οπή ρουλεμάν σε ίντσες πολλαπλασιασμένη επί δέκα
Αλφαβητικούς χαρακτήρες
«Α» στη θέση 3 σε συνδυασμό με «Α» στη θέση 2
δηλώνει σειρά 187 x ,187
«Α» στη θέση 3 σε συνδυασμό με «Η» στη θέση 2
δηλώνει σειρά 187 x ,250
"A" στη θέση 3 σε συνδυασμό με "S" στη θέση 2
δηλώνει σειρά 187 x ,312
Παραδείγματα
Διάμετρος 040 = 4.0″
Διάμετρος 120 = 12.0″
Διάμετρος 400 = 40.0″
“10” μετά το “AA” στις θέσεις 2 & 3 =
Σειρά 187 x ,187 με διάμετρο 1.0″
“15” μετά το “HA” στις θέσεις 2 & 3 =
Σειρά 187 x ,250 με διάμετρο 1.5″
Θέση 6—Τύπος ρουλεμάν
A | Μονό ρουλεμάν γωνιακής επαφής (δεν γείωση για γενική διπλή όψη) |
|
B | Γωνιακό ζεύγος επαφής — διπλής όψης πλάτη με πλάτη |
|
C | Ακτινική επαφή |
|
F | Γωνιακό ζεύγος επαφής — διπλής όψης πρόσωπο με πρόσωπο |
|
T | Γωνιακό ζεύγος επαφής—διπλή διπλή |
|
U | Μονό ρουλεμάν γωνιακής επαφής — γείωση για γενική διπλή όψη |
|
X | Επαφή τεσσάρων σημείων |
|
Z | Άλλα | |
Θέση 7 — Διαχωριστικό
C | Μη μεταλλικό σύνθετο, τμηματικό, τύπου “snap-over”. |
D | Φαινολικό laminate, μονοκόμματο δαχτυλίδι τύπου “snap-over”. |
E | Ορειχάλκινος, τμηματικός τύπος "snap-over". |
L | Nylon, μονοκόμματο δαχτυλίδι τύπου “snap-over”. |
N | Nylon, τύπου “snap-over”. |
P | Τυποποιημένος δακτύλιος τύπου "snap-over" (υλικό - ορείχαλκος ή μη μεταλλικό σύνθετο) |
T | Ανοξείδωτο ατσάλι, μορφοποιημένος δακτύλιος τύπου "snap-over". |
V | Ορείχαλκος, μορφοποιημένος δακτύλιος, τύπου “snap-over”. |
X | PEEK, μονοκόμματη, τσέπη που "κουμπώνει". |
| |
G | Nylon μονοκόμματο δαχτυλίδι, κυκλική τσέπη |
H | Φαινολικό laminate, μονοκόμματο δαχτυλίδι με κυκλικές τσέπες |
J | Νάιλον διαχωριστικό λωρίδων, κυκλικές τσέπες |
K | Φαινολικό laminate, καρφωτός δακτύλιος δύο τεμαχίων |
Q | PEEK, μονοκόμματο δαχτυλίδι, κυκλική τσέπη |
R | Δαχτυλίδι, κυκλική τσέπη τυπικής μορφής (υλικό - ορείχαλκος ή μη μεταλλικό σύνθετο) |
U | Ανοξείδωτες κυκλικές τσέπες σε σχήμα δακτυλίου |
Y | Ορειχάλκινο, διαμορφωμένο δαχτυλίδι, κυκλικές τσέπες |
| |
M | Σχηματισμένο σύρμα, λωρίδα ή τμηματική, τύπου "snap-over", μπάλα σε κάθε τσέπη |
W | Σχηματισμένο σύρμα, λωρίδα ή τμηματική, τύπου "snap-over". |
| |
F | Πλήρες ρουλεμάν συμπλήρωμα-χωρίς διαχωριστικό |
S | Ελικοειδή ελατήρια |
Z | Άλλα (τοροειδή, γυμνοσάλιαγκες, μπάλες διαχωρισμού ή άλλα διαθέσιμα) |
Θέση 8 — Ακρίβεια
(Οι προδιαγραφές ABEC είναι σύμφωνα με το πρότυπο ABMA 26.2) | |
0 | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 1 ανά ABEC 1F |
1 | Kaydon precision class 1 με runouts class 4 |
2 | Kaydon precision class 1 με runouts class 6 |
3 | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 3 ανά ABEC 3F |
4 | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 4 ανά ABEC 5F |
6 | Κατηγορία ακριβείας Kaydon 6 ανά ABEC 7F |
8 | Άλλα |
Θέση 9—Εσωτερική εφαρμογή ρουλεμάν
A | .0000 έως .0005 εκκαθάριση |
B | .0000 έως .0010 εκκαθάριση |
C | .0005 έως .0010 εκκαθάριση |
D | .0005 έως .0015 εκκαθάριση |
E | .0010 έως .0020 εκκαθάριση |
F | .0015 έως .0025 εκκαθάριση |
G | .0020 έως .0030 εκκαθάριση |
H | .0030 έως .0040 εκκαθάριση |
I | .0040 έως .0050 εκκαθάριση |
J | .0050 έως .0060 εκκαθάριση |
K | .0000 έως .0005 προφόρτιση |
L | .0000 έως .0010 προφόρτιση |
M | .0005 έως .0010 προφόρτιση |
N | .0005 έως .0015 προφόρτιση |
P | .0010 έως .0020 προφόρτιση |
Q | .0010 έως .0015 προφόρτιση |
R | .0015 έως .0025 προφόρτιση |
S | .0020 έως .0030 προφόρτιση |
Z | Άλλο διάκενο ή προφόρτιση που δεν προσδιορίζεται παραπάνω |
Τύπος X ή C = διαμετρική προφόρτιση ή διάκενο | |
Θέση 10–13—Συμμόρφωση DFAR
Όλα τα ρουλεμάν Reali-Slim® που απαιτούν συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ομοσπονδιακής Απόκτησης Άμυνας (DFAR) «Ειδικά μέταλλα» και «Περιορισμοί στην απόκτηση ρουλεμάν με σφαιρίδια και κυλίνδρους» θα περιέχουν τις ρήτρες «-ΗΠΑ» στις θέσεις 10-13. Εάν η εσωτερική εφαρμογή δεν καλείται στη θέση 9, θα περιέχει επίσης μια παύλα. Παράδειγμα #1: KG120XP0L-ΗΠΑ |
KAYDON λεπτής διατομής με ανοχές ακριβείας
Ρουλεμάν λεπτής διατομής KAYDON τύπου C, κλάσης ακριβείας 1 (Αναφ. ABEC 1F)
Μέγεθος ρουλεμάν (σειρά ιντσών) | Διάμετροι ρουλεμάν | Radial & Axial runout | Περιστρεφόμενος άξονας Duplex DF Mounting | Σταθερή βάση DB Duplex Shaftor | Διάμετρος ρουλεμάν* πριν την εγκατάσταση | |||||||
Ονομαστική οπή ρουλεμάν | Ονομαστικό ρουλεμάν OD | Εσωτερική φυλή | Εξωτερική Φυλή | Ονομαστική διάμετρος άξονα | Ονομαστική οπή στέγασης | Ονομαστική διάμετρος άξονα | Ονομαστική οπή στέγασης | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0016 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0018 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0024 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
075 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
080 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
090 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
100 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
110 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
120 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
140 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0018 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0052 |
160 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
180 | -0.0018 | -0.0018 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
200 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
210 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
220 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
250 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
300 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
350 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
400 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
*Το διάμετρο μετά την εγκατάσταση θεωρητικά μπορεί να κυμαίνεται αρκετά ευρέως εάν όλες οι ανοχές που συμβάλλουν στο ρουλεμάν, το περίβλημα και τον άξονα βρίσκονται σε οποιοδήποτε από τα άκρα τους.
Οι αναφερόμενες διάμετροι άξονα και περιβλήματος είναι για χαλύβδινα στηρίγματα με τυπικό διάμετρο ρουλεμάν. Οι συνιστώμενες διάμετροι άξονα και περιβλήματος μπορούν να αλλάξουν σημαντικά με βάση τον προσανατολισμό, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα, τα μη τυπικά διαμετρικά διάκενα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά απόδοσης. Επικοινωνήστε με την Kaydon για βοήθεια στο σχεδιασμό όταν απαιτείται.
Ρουλεμάν λεπτής διατομής KAYDON τύπου A, κλάσης ακριβείας 1 (Αναφ. ABEC 1F)
Ρουλεμάν Kaydon μέγεθος (σειρά ίντσες) | Διάμετροι ρουλεμάν | Radial & Axial runout | Περιστρεφόμενος άξονας Duplex DF Mounting | Σταθερή βάση DB Duplex Shaftor | Διάμετρος ρουλεμάν* πριν την εγκατάσταση | |||||||
Ονομαστική οπή ρουλεμάν | Ονομαστικό ρουλεμάν OD | Εσωτερική φυλή | Εξωτερική Φυλή | Ονομαστική διάμετρος άξονα | Ονομαστική οπή στέγασης | Ονομαστική διάμετρος άξονα | Ονομαστική οπή στέγασης | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0015 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0017 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0022 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | .-00016 | 0.0016 | 0.0026 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0026 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
