Panduan Terbaik untuk Galas Roller Tirus

Panduan Terbaik untuk Galas Roller Tirus

Galas roller tirus adalah pilihan galas yang penting untuk pelbagai jenis komponen mekanikal. Mereka membenarkan beban jejarian dan paksi bertindak pada pemasangan galas secara serentak. Ciri unik galas penggelek tirus ialah geometri penggeleknya tirus. Ia sejajar dengan apa yang biasa dipanggil kon, dan laluan perlumbaan yang sepadan bagi gelang luar. Reka bentuk memastikan pengagihan beban optimum sepanjang penggelek, menghasilkan peningkatan kekuatan dan mengurangkan kepekatan tegasan. Sudut tirus adalah kritikal dan menentukan keupayaan galas untuk mengendalikan pelbagai beban paksi dan jejarian. Galas penggelek tirus menumpukan beban gabungan pada paksi berputar tengah. Kapasiti tampung beban bersama paksi galas roller tirus meningkat dengan sudut sentuhan raceway yang semakin meningkat - bentuk konnya menyebabkan kurang tekanan keseluruhan pada komponen antara muka. Kami akan melihat dengan lebih dekat pelbagai jenis galas roller tirus, termasuk konfigurasi satu baris, dua baris dan empat baris, dan cara setiap satu menawarkan kelebihan unik untuk aplikasi tertentu.

Galas roller tirus adalah galas yang boleh dipisahkan. Penggelek meruncing ke dalam bentuk kon, dan laluan perlumbaan yang sepadan yang disambungkan bersudut untuk menampung bentuk tirusnya. Penggelek itu sendiri dipegang dalam sangkar yang sesuai dengan cincin dalam dan luar. Sangkar galas roller tirus agak berbeza daripada sangkar galas jenis lain. Jenis sangkar yang paling biasa untuk galas roller tirus ialah sangkar pin. penggelek menghasilkan kapasiti beban yang lebih besar tetapi mengurangkan keupayaan galas, beban dinamik, getaran dan nyahpecutan. Galas penggelek tirus dibahagikan kepada jenis struktur yang berbeza seperti galas penggelek tirus satu baris, dua baris dan empat baris mengikut bilangan baris penggelek yang dipasang.

Tapered Roller Bearings

Beban galas penggelek tirus

Oleh kerana kawasan permukaan sentuhannya yang besar, galas penggelek tirus mampu menahan beban paksi dan jejarian yang berat. Sudut dan bentuk tirus galas roller tirus meminimumkan tegasan yang disebabkan oleh gabungan beban jejarian dan paksi. Beban jejarian dan paksi sering bergabung untuk menghasilkan beban gabungan pada pemasangan galas. Keupayaan untuk mengendalikan beban sudut dan pelbagai sudut telah menjadikan galas roller tirus sebagai bahagian penting dalam pelbagai reka bentuk teknikal dan industri. Bentuk tirus penggelek pada asasnya menumpukan beban jejarian dan paksi ke dalam beban bersatu yang lebih mudah untuk dieksploitasi. Mereka boleh memanfaatkan pelbagai daya dengan mengkonfigurasi dua atau bahkan galas tirus.

Beban galas penggelek tirus

Sudut yang dibentuk oleh garis sentuhan antara gelang luar dan penggelek dan paksi gerek galas menentukan jenis beban yang paling sesuai untuk galas. Lebih besar sudut, lebih baik galas dapat mengendalikan beban tujahan, tetapi keupayaan untuk mengendalikan beban jejarian berkurangan secara berkadar. Galas yang dilengkapi dengan penggelek tirus satu baris hanya boleh menanggung beban paksi dalam satu arah. Kecuraman kecondongan galas penggelek meningkatkan tujahan/beban paksi yang boleh dikendalikannya, manakala sudut kecil meningkatkan kapasiti beban jejarian. Apabila beban jejarian meningkat, galas mengalami tekanan yang lebih besar pada sisi raceway galas. Sudut yang lebih cetek meminimumkan tekanan, dengan itu mengurangkan tekanan pada penggelek.

Jenis galas roller tirus

Pelbagai jenis galas penggelek tirus sesuai untuk pelbagai jenis beban dan kelajuan putaran. Berikut adalah beberapa jenis galas penggelek tirus biasa dan ciri-cirinya.

Galas Penggelek Tirus Baris Tunggal

Galas penggelek tirus baris tunggal mempunyai ciri reka bentuk yang sangat baik. Galas penggelek tirus baris tunggal biasanya mempunyai sangkar keluli bercop satu keping yang mengikat penggelek pada kon dan menjarakkannya secara sekata untuk operasi yang lancar. Galas penggelek tirus yang paling biasa bagi siri 320 dan 302 digunakan secara meluas dan memberikan gabungan kekuatan dan fleksibiliti yang seimbang, menjadikannya pilihan standard dalam roda automotif, transmisi dan sistem penghantar. Aplikasi lain termasuk roda hadapan kenderaan, konfigurasi pembezaan dan pinion, penggelek pemindahan, gelendong alat mesin dan roda treler. Kombinasi saiz roda treler yang sangat popular termasuk LM11949/LM11910, LM11749/LM11710 dan L21549/L21511. Sudah tentu, terdapat banyak lagi gerek dan diameter luar tirus roller galas yang tersedia.

Galas Penggelek Tirus Baris Tunggal

Carta Saiz Bearing Roller Tirus Baris Tunggal

Nombor bahagianMenanggung DiaDia LuarLebarBahan RingBeban Jejari DinamikBeban Jejari StatikBerat
3020317 mm40 mm13.25 mm52100 Keluli Chrome4792.5lbf4477.5lbfLb 0.22
3020420 mm47 mm15.25 mm52100 Keluli Chrome7470lbf7425lbfLb 0.22
3020525 mm52 mm16.25 mm52100 Keluli Chrome8302.5lbf8617.5lbfLb 0.44
3020840 mm80 mm19.75 mm52100 Keluli Chrome15952.5lbf16807.5lbfLb 0.95
3020945 mm85 mm20.75 mm52100 Keluli Chrome21330lbf20025lbfLb 1.10
3021050 mm90 mm21.75 mm52100 Keluli Chrome17887.5lbf19665lbfLb 1.10
3021155 mm100 mm22.75 mm52100 Keluli Chrome24075lbf27450lbfLb 1.54
3021365 mm120 mm24.75 mm52100 Keluli Chrome36900lbf35550lbfLb 2.43
3021470 mm125 mm26.25 mm52100 Keluli Chrome31050lbf35325lbfLb 2.65
3021575 mm130 mm27.25 mm52100 Keluli Chrome34200lbf40500lbfLb 3.09
3021680 mm140 mm28.25 mm52100 Keluli Chrome36900lbf42075lbfLb 3.53
3021785 mm150 mm30.5 mm52100 Keluli Chrome53100lbf53100lbfLb 4.63
3021890 mm160 mm32.5 mm52100 Keluli Chrome54000lbf66375lbfLb 5.73
30220100 mm180 mm37 mm52100 Keluli Chrome67725lbf84375lbfLb 8.38
30221105 mm190 mm39 mm52100 Keluli Chrome73125lbf91575lbfLb 9.92
30222110 mm200 mm41 mm52100 Keluli Chrome84150lbf106875lbfLb 11.46
30224120 mm215 mm43.5 mm52100 Keluli Chrome89100lbf114300lbfLb 13.67
30228140 mm250 mm45.75 mm52100 Keluli Chrome112950lbf146025lbfLb 19.62
30230150 mm270 mm49 mm52100 Keluli Chrome127125lbf165375lbfLb 24.25
30232160 mm290 mm52 mm52100 Keluli Chrome147825lbf195300lbfLb 30.36
30234170 mm310 mm57 mm52100 Keluli Chrome175500lbf225000lbfLb 37.70
30236180 mm320 mm57 mm52100 Keluli Chrome155250lbf236250lbfLb 39.57
30238190 mm340 mm60 mm52100 Keluli Chrome236250lbf312750lbfLb 49.58
30240200 mm360 mm64 mm52100 Keluli Chrome200475lbf299250lbfLb 56.66
30244220 mm400 mm72 mm52100 Keluli Chrome283500lbf351000lbfLb 77.71
3030215 mm42 mm14.25 mm52100 Keluli Chrome5850lbf4995lbfLb 0.22
3030317 mm47 mm15.25 mm52100 Keluli Chrome7357.5lbf6390lbfLb 0.22
3030420 mm52 mm16.25 mm52100 Keluli Chrome8662.5lbf7762.5lbfLb 0.44
3030525 mm62 mm18.25 mm52100 Keluli Chrome12105lbf11160lbfLb 0.66
3030630 mm72 mm20.75 mm52100 Keluli Chrome15232.5lbf14692.5lbfLb 0.88
3030735 mm80 mm22.75 mm52100 Keluli Chrome19620lbf19372.5lbfLb 1.10
3030945 mm100 mm27.25 mm52100 Keluli Chrome29025lbf31275lbfLb 2.20
3031050 mm110 mm29.25 mm52100 Keluli Chrome37800lbf33750lbfLb 2.87
3031155 mm120 mm31.5 mm52100 Keluli Chrome39150lbf42750lbfLb 3.53
3031260 mm130 mm33.5 mm52100 Keluli Chrome49050lbf49725lbfLb 4.41
3031470 mm150 mm38 mm52100 Keluli Chrome56475lbf62100lbfLb 6.61
3031575 mm160 mm40 mm52100 Keluli Chrome79650lbf76050lbfLb 7.94
3031680 mm170 mm42.5 mm52100 Keluli Chrome75150lbf85725lbfLb 9.48
3031785 mm180 mm44.5 mm52100 Keluli Chrome70425lbf77850lbfLb 10.58
3031890 mm190 mm46.5 mm52100 Keluli Chrome91350lbf96525lbfLb 12.26
3031995 mm200 mm49.5 mm52100 Keluli Chrome90900lbf110700lbfLb 14.64
30320100 mm215 mm51.5 mm52100 Keluli Chrome109350lbf130275lbfLb 18.45
30322110 mm240 mm54.5 mm52100 Keluli Chrome129600lbf164700lbfLb 25.35
3130735 mm80 mm22.75 mm52100 Keluli Chrome19417.5lbf16830lbfLb 1.10
3130945 mm100 mm27.25 mm52100 Keluli Chrome28125lbf25425lbfLb 1.98
3131050 mm110 mm29.25 mm52100 Keluli Chrome33075lbf29700lbfLb 2.65
3131155 mm120 mm31.5 mm52100 Keluli Chrome38700lbf35325lbfLb 3.53
3131260 mm130 mm33.5 mm52100 Keluli Chrome41850lbf42300lbfLb 4.41
3131365 mm140 mm36 mm52100 Keluli Chrome47700lbf48825lbfLb 5.29
3131470 mm150 mm38 mm52100 Keluli Chrome56700lbf52875lbfLb 6.39
3131575 mm160 mm40 mm52100 Keluli Chrome55800lbf62550lbfLb 7.72
3131680 mm170 mm42.5 mm52100 Keluli Chrome72225lbf70200lbfLb 8.95
3131785 mm180 mm44.5 mm52100 Keluli Chrome69300lbf82350lbfLb 10.96
3131890 mm190 mm46.5 mm52100 Keluli Chrome72900lbf94725lbfLb 13.01
31320X100 mm215 mm56.5 mm52100 Keluli Chrome99225lbf118350lbfLb 19.31
31324X120 mm260 mm68 mm52100 Keluli Chrome144450lbf174825lbfLb 33.89
31326X130 mm280 mm72 mm52100 Keluli Chrome155475lbf217350lbfLb 42.11
31328X140 mm300 mm77 mm52100 Keluli Chrome202500lbf229500lbfLb 50.38
31330X150 mm320 mm82 mm52100 Keluli Chrome193950lbf270000lbfLb 62.17
32004X20 mm42 mm15 mm52100 Keluli Chrome7402.5lbf6615lbfLb 0.22
32006X30 mm55 mm17 mm52100 Keluli Chrome10462.5lbf10192.5lbfLb 0.44
32007X35 mm62 mm18 mm52100 Keluli Chrome12712.5lbf12960lbfLb 0.44
32008X40 mm68 mm19 mm52100 Keluli Chrome12487.5lbf16110lbfLb 0.66
32009X45 mm75 mm20 mm52100 Keluli Chrome14940lbf18967.5lbfLb 0.66
32010X50 mm80 mm20 mm52100 Keluli Chrome15705lbf20857.5lbfLb 0.88
32012X60 mm95 mm23 mm52100 Keluli Chrome25875lbf29700lbfLb 1.32
32015X75 mm115 mm25 mm52100 Keluli Chrome30375lbf38250lbfLb 1.98
32016X80 mm125 mm29 mm52100 Keluli Chrome44325lbf53550lbfLb 2.87
32017X85 mm130 mm29 mm52100 Keluli Chrome43425lbf52875lbfLb 2.87
32018X90 mm140 mm32 mm52100 Keluli Chrome48825lbf59400lbfLb 3.75
32019X95 mm145 mm32 mm52100 Keluli Chrome45225lbf61650lbfLb 3.97
32020X100 mm150 mm32 mm52100 Keluli Chrome47475lbf66375lbfLb 4.19
32021X105 mm160 mm35 mm52100 Keluli Chrome60525lbf76275lbfLb 5.29
32024X120 mm180 mm38 mm52100 Keluli Chrome78075lbf104850lbfLb 7.28
32026X130 mm200 mm45 mm52100 Keluli Chrome86850lbf138825lbfLb 0.00
32028X140 mm210 mm45 mm52100 Keluli Chrome88425lbf144900lbfLb 11.68
32030X150 mm225 mm48 mm52100 Keluli Chrome99675lbf164250lbfLb 14.11
32032X160 mm240 mm51 mm52100 Keluli Chrome137475lbf195075lbfLb 17.42
32034X170 mm260 mm57 mm52100 Keluli Chrome137250lbf229500lbfLb 23.15
32036X180 mm280 mm64 mm52100 Keluli Chrome159075lbf279000lbfLb 30.86
32038X190 mm290 mm64 mm52100 Keluli Chrome161775lbf290250lbfLb 32.19
32040X200 mm310 mm70 mm52100 Keluli Chrome190575lbf342000lbfLb 41.23
32044X220 mm340 mm76 mm52100 Keluli Chrome223650lbf405000lbfLb 52.91
32048X240 mm360 mm76 mm52100 Keluli Chrome265500lbf436500lbfLb 56.66
32052X260 mm400 mm87 mm52100 Keluli Chrome342000lbf549000lbfLb 83.42
32056X280 mm420 mm87 mm52100 Keluli Chrome310500lbf589500lbfLb 88.85
32060X300 mm460 mm100 mm52100 Keluli Chrome389250lbf713250lbfLb 124.16
32064X320 mm480 mm100 mm52100 Keluli Chrome405000lbf769500lbfLb 131.40
3220420 mm47 mm19.25 mm52100 Keluli Chrome11137.5lbf9675lbfLb 0.44
3220630 mm62 mm21.25 mm52100 Keluli Chrome14422.5lbf16177.5lbfLb 0.66
3220735 mm72 mm24.25 mm52100 Keluli Chrome16852.5lbf18517.5lbfLb 0.88
3220840 mm80 mm24.75 mm52100 Keluli Chrome23625lbf22050lbfLb 1.10
3220945 mm85 mm24.75 mm52100 Keluli Chrome23400lbf22207.5lbfLb 1.32
3221050 mm90 mm24.75 mm52100 Keluli Chrome22455lbf26550lbfLb 1.32
3221155 mm100 mm26.75 mm52100 Keluli Chrome32175lbf31725lbfLb 1.76
3221260 mm110 mm29.75 mm52100 Keluli Chrome33525lbf40050lbfLb 2.65
3221365 mm120 mm32.75 mm52100 Keluli Chrome39150lbf47025lbfLb 3.31
3221470 mm125 mm33.25 mm52100 Keluli Chrome48600lbf50400lbfLb 3.53
3221575 mm130 mm33.25 mm52100 Keluli Chrome44775lbf51075lbfLb 3.75
3221785 mm150 mm38.5 mm52100 Keluli Chrome55125lbf68625lbfLb 5.73

Galas penggelek tirus baris dua

Galas penggelek tirus baris dua, seperti siri 375D – 374 dan NA776 – 774D, direka untuk aplikasi tugas berat dan cemerlang kerana keupayaan membawa beban yang dipertingkatkan. Tersedia dalam dua konfigurasi utama: TDO (cincin luar berganda) dan TDI (cincin dalam berganda), galas ini menyediakan penyelesaian yang mantap untuk kotak gear industri, kilang gelek dan peralatan perlombongan di mana beban jejarian dan paksi adalah tinggi.

Galas penggelek tirus baris dua

Carta dimensi galas roller tirus baris dua

Nombor bahagianMenanggung DiaDia LuarLebar Cawan BergandaLebar KonBeban Jejari DinamikBahan RingBahan sangkarBerat
02872-02823D1.125 "3 "1.5 "0.875 "25700lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 2.46
02875-02823D1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 2.32
02876-02823D1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 2.34
02877-02823D1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 2.19
02878-02823D1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 2.210
05062-05180D0.625 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.62
05062-05185D0.625 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.62
05066-05180D0.669 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.61
05066-05185D0.669 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.61
05068-05180D0.6875 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.600
05068-05185D0.6875 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.600
05070XS-05180D0.7082 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
05070XS-05185D0.7082 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
05075-05180D0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
05075-05185D0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
05075X-05180D0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
05075X-05185D0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
05079-05180D0.7869 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.56
05079-05185D0.7869 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.56
07079-07196D0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.68
07079-07196DC0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.68
07087-07196D0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.640
07087-07196DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.640
07087X-07196D0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.640
07087X-07196DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.640
07093-07196D0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.61
07093-07196DC0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.61
07096-07196D0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07096-07196DC0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07097-07196D0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07097-07196DC0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07098-07196D0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07098-07196DC0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07100-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
07100-07196DC1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.58
07100-S-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.59
07100-SA-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.57
08118-08231D1.1875 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.790
08125-08231D1.25 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.77
13682-13621D1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.45
13682-13621DC1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.500
13685-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.390
13685-13621DC1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.44
13685A-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.41
13686-13621D1.5 "2.717 "1.5 "1.0313 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.67
13687-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.400
13889-13835D1.5 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.830
13890-13835D1.515 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 0.830
14116-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.690
14116W-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.66
14117A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.68
14118-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.756 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.67
14118A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.690
14118AS-14276D1.1806 "2.717 "1.5 "0.756 "25300lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.68
14119A-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.67
14120-14276D1.19 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.85
14120A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.860
14121-14276D1.19 "2.717 "1.5 "1.021 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.82
14123A-14276D1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.79
14123AA-14276D1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.79
14124-14276D1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.640
14125A-14276D1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.630
14130-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.57
14131-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.58
14131A-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.57
14136A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.66
14136AA-14276D1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.66
14137A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.52
14137AS-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.52
14138A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.52
14139-14276D1.377 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.52
14139X-14276D1.378 "2.717 "1.5 "0.771 "21400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.51
15100-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.53
15100-S-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.54
15101-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.54
15102-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.54
15103-15251D1.0298 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.52
15106-15251D1.0625 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.500
15112-15251D1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.43
15113-15251D1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.45
15115-15251D1.1806 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.36
15116-15251D1.1855 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.400
15117-15251D1.1806 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.400
15117X-15251D1.1811 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.400
15118-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.38
15119-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.390
15120-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.390
15120A-15251D1.188 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.400
15123-15251D1.25 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.26
15126-15251D1.25 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.34
17098-17245D0.9835 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.28
17098X-17245D0.9843 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.28
17118-17245D1.1806 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.16
17119-17245D1.1875 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.150
18685-18620D1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.66
18685-18620DC1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.66
18690-18620D1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.59
18690-18620DC1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.59
21063-21226D0.625 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.41
21075-21226D0.75 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600lbf52100 Keluli ChromeSteelLb 1.34

Bearing Roller Tirus yang dipadankan

Produk dari dipadankan satu baris tirus roller galas adalah berdasarkan dimensi biasa bagi galas roller tirus baris tunggal. Bergantung pada keperluan aplikasi, galas roller tirus dipadankan tersedia dalam reka bentuk dan varian yang berbeza. Bergantung pada reka bentuk, galas berpasangan sesuai untuk beban jejarian dan paksi yang berat. Kapasiti beban paksi bagi galas penggelek tirus meningkat dengan peningkatan sudut sentuhan α. Saiz sudut sentuhan biasanya antara 10° dan 30°. Saiz sudut berkaitan dengan pekali pengiraan e: semakin besar nilai e, semakin besar sudut sentuhan. Bergantung pada reka bentuk, galas berpasangan meletakkan aci secara paksi dalam kedua-dua arah, dengan kelegaan paksi tertentu atau pramuat galas.

Carta Dimensi Galas Tirus Tirus yang dipadankan

Nombor bahagianMenanggung DiaDia LuarLebar JumlahBahan RingBahan sangkarBeban Jejari DinamikBeban Jejari StatikBerat
30220/DF100 mm180 mm74 mm52100 Keluli ChromeSteel117225lbf144000lbfLb 16.58
30224/DF120 mm215 mm87 mm52100 Keluli ChromeSteel161100lbf205875lbfLb 28.00
30228/DF140 mm250 mm91.5 mm52100 Keluli ChromeSteel173925lbf256500lbfLb 39.46
30230/DF150 mm270 mm98 mm52100 Keluli ChromeSteel175725lbf252000lbfLb 48.72
30232/DF160 mm290 mm104 mm52100 Keluli ChromeSteel218475lbf328500lbfLb 60.41
30236/DF180 mm320 mm114 mm52100 Keluli ChromeSteel242775lbf366750lbfLb 78.26
30307/DF35 mm80 mm45.5 mm52100 Keluli ChromeSteel34200lbf33750lbfLb 2.34
30311/DF55 mm120 mm63 mm52100 Keluli ChromeSteel67950lbf73125lbfLb 7.19
31305/DF25 mm62 mm36.5 mm52100 Keluli ChromeSteel17977.5lbf18000lbfLb 1.21
31306/DF30 mm72 mm41.5 mm52100 Keluli ChromeSteel22500lbf22500lbfLb 1.81
31311/DF55 mm120 mm63 mm52100 Keluli ChromeSteel57600lbf61875lbfLb 7.17
31315/DF75 mm160 mm80 mm52100 Keluli ChromeSteel98550lbf110250lbfLb 15.81
31317/DF85 mm180 mm89 mm52100 Keluli ChromeSteel114750lbf128250lbfLb 21.80
31318/DF90 mm190 mm93 mm52100 Keluli ChromeSteel109350lbf141750lbfLb 25.13
31319/DF95 mm200 mm99 mm52100 Keluli ChromeSteel121275lbf159750lbfLb 29.76
31320 X/DF100 mm215 mm113 mm52100 Keluli ChromeSteel154125lbf209250lbfLb 40.57
31322 X/DF110 mm240 mm126 mm52100 Keluli ChromeSteel189225lbf261000lbfLb 57.10
31324 X/DF120 mm260 mm136 mm52100 Keluli ChromeSteel223200lbf315000lbfLb 71.65
31326 X/DF130 mm280 mm144 mm52100 Keluli ChromeSteel249750lbf351000lbfLb 87.30
31328 X/DF140 mm300 mm154 mm52100 Keluli ChromeSteel284400lbf405000lbfLb 108.25
31330 X/DF150 mm320 mm164 mm52100 Keluli ChromeSteel321075lbf459000lbfLb 129.19
32010 X/DF50 mm80 mm40 mm52100 Keluli ChromeSteel29025lbf39600lbfLb 1.72
