Pengeluar & Pembekal Bearing
Pakar dalam galas bebola, galas roller, galas tujahan, galas bahagian nipis dll.
Panduan Terbaik untuk Galas Roller Tirus
Galas roller tirus adalah pilihan galas yang penting untuk pelbagai jenis komponen mekanikal. Mereka membenarkan beban jejarian dan paksi bertindak pada pemasangan galas secara serentak. Ciri unik galas penggelek tirus ialah geometri penggeleknya tirus. Ia sejajar dengan apa yang biasa dipanggil kon, dan laluan perlumbaan yang sepadan bagi gelang luar. Reka bentuk memastikan pengagihan beban optimum sepanjang penggelek, menghasilkan peningkatan kekuatan dan mengurangkan kepekatan tegasan. Sudut tirus adalah kritikal dan menentukan keupayaan galas untuk mengendalikan pelbagai beban paksi dan jejarian. Galas penggelek tirus menumpukan beban gabungan pada paksi berputar tengah. Kapasiti tampung beban bersama paksi galas roller tirus meningkat dengan sudut sentuhan raceway yang semakin meningkat - bentuk konnya menyebabkan kurang tekanan keseluruhan pada komponen antara muka. Kami akan melihat dengan lebih dekat pelbagai jenis galas roller tirus, termasuk konfigurasi satu baris, dua baris dan empat baris, dan cara setiap satu menawarkan kelebihan unik untuk aplikasi tertentu.
Jadual Kandungan
TogolApakah galas roller tirus?
Galas roller tirus adalah galas yang boleh dipisahkan. Penggelek meruncing ke dalam bentuk kon, dan laluan perlumbaan yang sepadan yang disambungkan bersudut untuk menampung bentuk tirusnya. Penggelek itu sendiri dipegang dalam sangkar yang sesuai dengan cincin dalam dan luar. Sangkar galas roller tirus agak berbeza daripada sangkar galas jenis lain. Jenis sangkar yang paling biasa untuk galas roller tirus ialah sangkar pin. penggelek menghasilkan kapasiti beban yang lebih besar tetapi mengurangkan keupayaan galas, beban dinamik, getaran dan nyahpecutan. Galas penggelek tirus dibahagikan kepada jenis struktur yang berbeza seperti galas penggelek tirus satu baris, dua baris dan empat baris mengikut bilangan baris penggelek yang dipasang.
Beban galas penggelek tirus
Oleh kerana kawasan permukaan sentuhannya yang besar, galas penggelek tirus mampu menahan beban paksi dan jejarian yang berat. Sudut dan bentuk tirus galas roller tirus meminimumkan tegasan yang disebabkan oleh gabungan beban jejarian dan paksi. Beban jejarian dan paksi sering bergabung untuk menghasilkan beban gabungan pada pemasangan galas. Keupayaan untuk mengendalikan beban sudut dan pelbagai sudut telah menjadikan galas roller tirus sebagai bahagian penting dalam pelbagai reka bentuk teknikal dan industri. Bentuk tirus penggelek pada asasnya menumpukan beban jejarian dan paksi ke dalam beban bersatu yang lebih mudah untuk dieksploitasi. Mereka boleh memanfaatkan pelbagai daya dengan mengkonfigurasi dua atau bahkan galas tirus.
Sudut yang dibentuk oleh garis sentuhan antara gelang luar dan penggelek dan paksi gerek galas menentukan jenis beban yang paling sesuai untuk galas. Lebih besar sudut, lebih baik galas dapat mengendalikan beban tujahan, tetapi keupayaan untuk mengendalikan beban jejarian berkurangan secara berkadar. Galas yang dilengkapi dengan penggelek tirus satu baris hanya boleh menanggung beban paksi dalam satu arah. Kecuraman kecondongan galas penggelek meningkatkan tujahan/beban paksi yang boleh dikendalikannya, manakala sudut kecil meningkatkan kapasiti beban jejarian. Apabila beban jejarian meningkat, galas mengalami tekanan yang lebih besar pada sisi raceway galas. Sudut yang lebih cetek meminimumkan tekanan, dengan itu mengurangkan tekanan pada penggelek.
Jenis galas roller tirus
Pelbagai jenis galas penggelek tirus sesuai untuk pelbagai jenis beban dan kelajuan putaran. Berikut adalah beberapa jenis galas penggelek tirus biasa dan ciri-cirinya.
Galas Penggelek Tirus Baris Tunggal
Galas penggelek tirus baris tunggal mempunyai ciri reka bentuk yang sangat baik. Galas penggelek tirus baris tunggal biasanya mempunyai sangkar keluli bercop satu keping yang mengikat penggelek pada kon dan menjarakkannya secara sekata untuk operasi yang lancar. Galas penggelek tirus yang paling biasa bagi siri 320 dan 302 digunakan secara meluas dan memberikan gabungan kekuatan dan fleksibiliti yang seimbang, menjadikannya pilihan standard dalam roda automotif, transmisi dan sistem penghantar. Aplikasi lain termasuk roda hadapan kenderaan, konfigurasi pembezaan dan pinion, penggelek pemindahan, gelendong alat mesin dan roda treler. Kombinasi saiz roda treler yang sangat popular termasuk LM11949/LM11910, LM11749/LM11710 dan L21549/L21511. Sudah tentu, terdapat banyak lagi gerek dan diameter luar tirus roller galas yang tersedia.
Carta Saiz Bearing Roller Tirus Baris Tunggal
Nombor bahagian | Menanggung Dia | Dia Luar | Lebar | Bahan Ring | Beban Jejari Dinamik | Beban Jejari Statik | Berat |
30203 | 17 mm | 40 mm | 13.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 4792.5lbf | 4477.5lbf | Lb 0.22 |
30204 | 20 mm | 47 mm | 15.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 7470lbf | 7425lbf | Lb 0.22 |
30205 | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 8302.5lbf | 8617.5lbf | Lb 0.44 |
30208 | 40 mm | 80 mm | 19.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 15952.5lbf | 16807.5lbf | Lb 0.95 |
30209 | 45 mm | 85 mm | 20.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 21330lbf | 20025lbf | Lb 1.10 |
30210 | 50 mm | 90 mm | 21.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 17887.5lbf | 19665lbf | Lb 1.10 |
30211 | 55 mm | 100 mm | 22.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 24075lbf | 27450lbf | Lb 1.54 |
30213 | 65 mm | 120 mm | 24.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 36900lbf | 35550lbf | Lb 2.43 |
30214 | 70 mm | 125 mm | 26.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 31050lbf | 35325lbf | Lb 2.65 |
30215 | 75 mm | 130 mm | 27.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 34200lbf | 40500lbf | Lb 3.09 |
30216 | 80 mm | 140 mm | 28.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 36900lbf | 42075lbf | Lb 3.53 |
30217 | 85 mm | 150 mm | 30.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 53100lbf | 53100lbf | Lb 4.63 |
30218 | 90 mm | 160 mm | 32.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 54000lbf | 66375lbf | Lb 5.73 |
30220 | 100 mm | 180 mm | 37 mm | 52100 Keluli Chrome | 67725lbf | 84375lbf | Lb 8.38 |
30221 | 105 mm | 190 mm | 39 mm | 52100 Keluli Chrome | 73125lbf | 91575lbf | Lb 9.92 |
30222 | 110 mm | 200 mm | 41 mm | 52100 Keluli Chrome | 84150lbf | 106875lbf | Lb 11.46 |
30224 | 120 mm | 215 mm | 43.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 89100lbf | 114300lbf | Lb 13.67 |
30228 | 140 mm | 250 mm | 45.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 112950lbf | 146025lbf | Lb 19.62 |
30230 | 150 mm | 270 mm | 49 mm | 52100 Keluli Chrome | 127125lbf | 165375lbf | Lb 24.25 |
30232 | 160 mm | 290 mm | 52 mm | 52100 Keluli Chrome | 147825lbf | 195300lbf | Lb 30.36 |
30234 | 170 mm | 310 mm | 57 mm | 52100 Keluli Chrome | 175500lbf | 225000lbf | Lb 37.70 |
30236 | 180 mm | 320 mm | 57 mm | 52100 Keluli Chrome | 155250lbf | 236250lbf | Lb 39.57 |
30238 | 190 mm | 340 mm | 60 mm | 52100 Keluli Chrome | 236250lbf | 312750lbf | Lb 49.58 |
30240 | 200 mm | 360 mm | 64 mm | 52100 Keluli Chrome | 200475lbf | 299250lbf | Lb 56.66 |
30244 | 220 mm | 400 mm | 72 mm | 52100 Keluli Chrome | 283500lbf | 351000lbf | Lb 77.71 |
30302 | 15 mm | 42 mm | 14.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 5850lbf | 4995lbf | Lb 0.22 |
30303 | 17 mm | 47 mm | 15.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 7357.5lbf | 6390lbf | Lb 0.22 |
30304 | 20 mm | 52 mm | 16.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 8662.5lbf | 7762.5lbf | Lb 0.44 |
30305 | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 12105lbf | 11160lbf | Lb 0.66 |
30306 | 30 mm | 72 mm | 20.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 15232.5lbf | 14692.5lbf | Lb 0.88 |
30307 | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 19620lbf | 19372.5lbf | Lb 1.10 |
30309 | 45 mm | 100 mm | 27.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 29025lbf | 31275lbf | Lb 2.20 |
30310 | 50 mm | 110 mm | 29.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 37800lbf | 33750lbf | Lb 2.87 |
30311 | 55 mm | 120 mm | 31.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 39150lbf | 42750lbf | Lb 3.53 |
30312 | 60 mm | 130 mm | 33.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 49050lbf | 49725lbf | Lb 4.41 |
30314 | 70 mm | 150 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 56475lbf | 62100lbf | Lb 6.61 |
30315 | 75 mm | 160 mm | 40 mm | 52100 Keluli Chrome | 79650lbf | 76050lbf | Lb 7.94 |
30316 | 80 mm | 170 mm | 42.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 75150lbf | 85725lbf | Lb 9.48 |
30317 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 70425lbf | 77850lbf | Lb 10.58 |
30318 | 90 mm | 190 mm | 46.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 91350lbf | 96525lbf | Lb 12.26 |
30319 | 95 mm | 200 mm | 49.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 90900lbf | 110700lbf | Lb 14.64 |
30320 | 100 mm | 215 mm | 51.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 109350lbf | 130275lbf | Lb 18.45 |
30322 | 110 mm | 240 mm | 54.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 129600lbf | 164700lbf | Lb 25.35 |
31307 | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 19417.5lbf | 16830lbf | Lb 1.10 |
31309 | 45 mm | 100 mm | 27.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 28125lbf | 25425lbf | Lb 1.98 |
31310 | 50 mm | 110 mm | 29.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 33075lbf | 29700lbf | Lb 2.65 |
31311 | 55 mm | 120 mm | 31.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 38700lbf | 35325lbf | Lb 3.53 |
31312 | 60 mm | 130 mm | 33.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 41850lbf | 42300lbf | Lb 4.41 |
31313 | 65 mm | 140 mm | 36 mm | 52100 Keluli Chrome | 47700lbf | 48825lbf | Lb 5.29 |
31314 | 70 mm | 150 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 56700lbf | 52875lbf | Lb 6.39 |
31315 | 75 mm | 160 mm | 40 mm | 52100 Keluli Chrome | 55800lbf | 62550lbf | Lb 7.72 |
31316 | 80 mm | 170 mm | 42.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 72225lbf | 70200lbf | Lb 8.95 |
31317 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 69300lbf | 82350lbf | Lb 10.96 |
31318 | 90 mm | 190 mm | 46.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 72900lbf | 94725lbf | Lb 13.01 |
31320X | 100 mm | 215 mm | 56.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 99225lbf | 118350lbf | Lb 19.31 |
31324X | 120 mm | 260 mm | 68 mm | 52100 Keluli Chrome | 144450lbf | 174825lbf | Lb 33.89 |
31326X | 130 mm | 280 mm | 72 mm | 52100 Keluli Chrome | 155475lbf | 217350lbf | Lb 42.11 |
31328X | 140 mm | 300 mm | 77 mm | 52100 Keluli Chrome | 202500lbf | 229500lbf | Lb 50.38 |
31330X | 150 mm | 320 mm | 82 mm | 52100 Keluli Chrome | 193950lbf | 270000lbf | Lb 62.17 |
32004X | 20 mm | 42 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 7402.5lbf | 6615lbf | Lb 0.22 |
32006X | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 10462.5lbf | 10192.5lbf | Lb 0.44 |
32007X | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 12712.5lbf | 12960lbf | Lb 0.44 |
32008X | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 12487.5lbf | 16110lbf | Lb 0.66 |
32009X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 14940lbf | 18967.5lbf | Lb 0.66 |
32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 15705lbf | 20857.5lbf | Lb 0.88 |
32012X | 60 mm | 95 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 25875lbf | 29700lbf | Lb 1.32 |
32015X | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 30375lbf | 38250lbf | Lb 1.98 |
32016X | 80 mm | 125 mm | 29 mm | 52100 Keluli Chrome | 44325lbf | 53550lbf | Lb 2.87 |
32017X | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 52100 Keluli Chrome | 43425lbf | 52875lbf | Lb 2.87 |
32018X | 90 mm | 140 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 48825lbf | 59400lbf | Lb 3.75 |
32019X | 95 mm | 145 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 45225lbf | 61650lbf | Lb 3.97 |
32020X | 100 mm | 150 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 47475lbf | 66375lbf | Lb 4.19 |
32021X | 105 mm | 160 mm | 35 mm | 52100 Keluli Chrome | 60525lbf | 76275lbf | Lb 5.29 |
32024X | 120 mm | 180 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 78075lbf | 104850lbf | Lb 7.28 |
32026X | 130 mm | 200 mm | 45 mm | 52100 Keluli Chrome | 86850lbf | 138825lbf | Lb 0.00 |
32028X | 140 mm | 210 mm | 45 mm | 52100 Keluli Chrome | 88425lbf | 144900lbf | Lb 11.68 |
32030X | 150 mm | 225 mm | 48 mm | 52100 Keluli Chrome | 99675lbf | 164250lbf | Lb 14.11 |
32032X | 160 mm | 240 mm | 51 mm | 52100 Keluli Chrome | 137475lbf | 195075lbf | Lb 17.42 |
32034X | 170 mm | 260 mm | 57 mm | 52100 Keluli Chrome | 137250lbf | 229500lbf | Lb 23.15 |
32036X | 180 mm | 280 mm | 64 mm | 52100 Keluli Chrome | 159075lbf | 279000lbf | Lb 30.86 |
32038X | 190 mm | 290 mm | 64 mm | 52100 Keluli Chrome | 161775lbf | 290250lbf | Lb 32.19 |
32040X | 200 mm | 310 mm | 70 mm | 52100 Keluli Chrome | 190575lbf | 342000lbf | Lb 41.23 |
32044X | 220 mm | 340 mm | 76 mm | 52100 Keluli Chrome | 223650lbf | 405000lbf | Lb 52.91 |
32048X | 240 mm | 360 mm | 76 mm | 52100 Keluli Chrome | 265500lbf | 436500lbf | Lb 56.66 |
32052X | 260 mm | 400 mm | 87 mm | 52100 Keluli Chrome | 342000lbf | 549000lbf | Lb 83.42 |
32056X | 280 mm | 420 mm | 87 mm | 52100 Keluli Chrome | 310500lbf | 589500lbf | Lb 88.85 |
32060X | 300 mm | 460 mm | 100 mm | 52100 Keluli Chrome | 389250lbf | 713250lbf | Lb 124.16 |
32064X | 320 mm | 480 mm | 100 mm | 52100 Keluli Chrome | 405000lbf | 769500lbf | Lb 131.40 |
32204 | 20 mm | 47 mm | 19.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 11137.5lbf | 9675lbf | Lb 0.44 |
32206 | 30 mm | 62 mm | 21.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 14422.5lbf | 16177.5lbf | Lb 0.66 |
32207 | 35 mm | 72 mm | 24.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 16852.5lbf | 18517.5lbf | Lb 0.88 |
32208 | 40 mm | 80 mm | 24.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 23625lbf | 22050lbf | Lb 1.10 |
32209 | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 23400lbf | 22207.5lbf | Lb 1.32 |
32210 | 50 mm | 90 mm | 24.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 22455lbf | 26550lbf | Lb 1.32 |
32211 | 55 mm | 100 mm | 26.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 32175lbf | 31725lbf | Lb 1.76 |
32212 | 60 mm | 110 mm | 29.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 33525lbf | 40050lbf | Lb 2.65 |
32213 | 65 mm | 120 mm | 32.75 mm | 52100 Keluli Chrome | 39150lbf | 47025lbf | Lb 3.31 |
32214 | 70 mm | 125 mm | 33.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 48600lbf | 50400lbf | Lb 3.53 |
32215 | 75 mm | 130 mm | 33.25 mm | 52100 Keluli Chrome | 44775lbf | 51075lbf | Lb 3.75 |
32217 | 85 mm | 150 mm | 38.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 55125lbf | 68625lbf | Lb 5.73 |
Galas penggelek tirus baris dua
Galas penggelek tirus baris dua, seperti siri 375D – 374 dan NA776 – 774D, direka untuk aplikasi tugas berat dan cemerlang kerana keupayaan membawa beban yang dipertingkatkan. Tersedia dalam dua konfigurasi utama: TDO (cincin luar berganda) dan TDI (cincin dalam berganda), galas ini menyediakan penyelesaian yang mantap untuk kotak gear industri, kilang gelek dan peralatan perlombongan di mana beban jejarian dan paksi adalah tinggi.
Carta dimensi galas roller tirus baris dua
Nombor bahagian | Menanggung Dia | Dia Luar | Lebar Cawan Berganda | Lebar Kon | Beban Jejari Dinamik | Bahan Ring | Bahan sangkar | Berat |
02872-02823D | 1.125 " | 3 " | 1.5 " | 0.875 " | 25700lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 2.46 |
02875-02823D | 1.25 " | 3 " | 1.5 " | 0.875 " | 25700lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 2.32 |
02876-02823D | 1.25 " | 3 " | 1.5 " | 0.875 " | 25700lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 2.34 |
02877-02823D | 1.375 " | 3 " | 1.5 " | 0.875 " | 25700lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 2.19 |
02878-02823D | 1.375 " | 3 " | 1.5 " | 0.875 " | 25700lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 2.210 |
05062-05180D | 0.625 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.62 |
05062-05185D | 0.625 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.62 |
05066-05180D | 0.669 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.61 |
05066-05185D | 0.669 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.61 |
05068-05180D | 0.6875 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.600 |
05068-05185D | 0.6875 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.600 |
05070XS-05180D | 0.7082 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
05070XS-05185D | 0.7082 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
05075-05180D | 0.75 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
05075-05185D | 0.75 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
05075X-05180D | 0.75 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
05075X-05185D | 0.75 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
05079-05180D | 0.7869 " | 1.8104 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.56 |
05079-05185D | 0.7869 " | 1.8504 " | 0.9926 " | 0.5662 " | 10500lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.56 |
07079-07196D | 0.7874 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.68 |
07079-07196DC | 0.7874 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.68 |
07087-07196D | 0.875 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.640 |
07087-07196DC | 0.875 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.640 |
07087X-07196D | 0.875 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.640 |
07087X-07196DC | 0.875 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.640 |
07093-07196D | 0.9375 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.61 |
07093-07196DC | 0.9375 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.61 |
07096-07196D | 0.9905 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07096-07196DC | 0.9905 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07097-07196D | 0.9843 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07097-07196DC | 0.9843 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07098-07196D | 0.9835 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07098-07196DC | 0.9835 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07100-07196D | 1 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
07100-07196DC | 1 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.58 |
07100-S-07196D | 1 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.59 |
07100-SA-07196D | 1 " | 1.9687 " | 1 " | 0.5614 " | 11400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.57 |
08118-08231D | 1.1875 " | 2.3125 " | 0.9688 " | 0.5937 " | 12400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.790 |
08125-08231D | 1.25 " | 2.3125 " | 0.9688 " | 0.5937 " | 12400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.77 |
13682-13621D | 1.4375 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.45 |
13682-13621DC | 1.4375 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.500 |
13685-13621D | 1.5 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.390 |
13685-13621DC | 1.5 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.44 |
13685A-13621D | 1.5 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.41 |
13686-13621D | 1.5 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.0313 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.67 |
13687-13621D | 1.5 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.75 " | 26300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.400 |
13889-13835D | 1.5 " | 2.5 " | 1.25 " | 0.4688 " | 10600lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.830 |
13890-13835D | 1.515 " | 2.5 " | 1.25 " | 0.4688 " | 10600lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 0.830 |
14116-14276D | 1.19 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.690 |
14116W-14276D | 1.19 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.66 |
14117A-14276D | 1.1811 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.68 |
14118-14276D | 1.1811 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.756 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.67 |
14118A-14276D | 1.1811 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.690 |
14118AS-14276D | 1.1806 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.756 " | 25300lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.68 |
14119A-14276D | 1.19 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.67 |
14120-14276D | 1.19 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.85 |
14120A-14276D | 1.1811 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.860 |
14121-14276D | 1.19 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.021 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.82 |
14123A-14276D | 1.25 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.79 |
14123AA-14276D | 1.25 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.79 |
14124-14276D | 1.25 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.640 |
14125A-14276D | 1.25 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.630 |
14130-14276D | 1.3125 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.57 |
14131-14276D | 1.3125 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.58 |
14131A-14276D | 1.3125 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.57 |
14136A-14276D | 1.375 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.66 |
14136AA-14276D | 1.375 " | 2.717 " | 1.5 " | 1.052 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.66 |
14137A-14276D | 1.375 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.52 |
14137AS-14276D | 1.375 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.52 |
14138A-14276D | 1.375 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.52 |
14139-14276D | 1.377 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.52 |
14139X-14276D | 1.378 " | 2.717 " | 1.5 " | 0.771 " | 21400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.51 |
15100-15251D | 1 " | 2.5000 " | 1.4375 " | 0.8125 " | 23400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.53 |
15100-S-15251D | 1 " | 2.5000 " | 1.4375 " | 0.8125 " | 23400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.54 |
15101-15251D | 1 " | 2.5000 " | 1.4375 " | 0.8125 " | 23400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.54 |
15102-15251D | 1 " | 2.5000 " | 1.4375 " | 0.8125 " | 23400lbf | 52100 Keluli Chrome | Steel | Lb 1.54 |
