Pengeluar & Pembekal Bearing
Pakar dalam galas bebola, galas roller, galas tujahan, galas bahagian nipis dll.
Panduan Terbaik untuk Galas Sehala
Apabila kita memandu kereta atau menunggang basikal, kita sering merasakan kuasa istimewa yang membolehkan kita bergerak ke hadapan dengan mudah tanpa usaha yang berlebihan. Kuasa ajaib ini disediakan oleh galas sehala. Galas satu arah ialah komponen mekanikal penting yang memainkan peranan penting dalam banyak bidang. Secara umum, reka bentuk dan fungsi galas sehala menjadikannya digunakan secara meluas dalam pelbagai peralatan mekanikal. Sebagai contoh, dalam sistem penghantar, galas sehala boleh menghalang peralatan daripada berputar ke arah yang bertentangan dan memastikan operasi normal peralatan. Contoh lain ialah dalam beberapa struktur mekanikal yang memerlukan putaran sehala, galas sehala juga boleh memainkan peranan sokongan yang penting. Di samping itu, galas sehala sering digunakan dalam hab roda kereta, motosikal dan kenderaan lain untuk memastikan operasi normal tayar.
Jadual Kandungan
TogolApakah galas sehala?
Galas sehala (galas klac sehala) ialah bahagian mekanikal khas yang fungsi utamanya adalah untuk membenarkan galas berputar bebas dalam satu arah dan menghalang putaran ke arah yang lain. Struktur dan prinsip kerja galas sehala agak unik. Galas jenis ini biasanya mengandungi cincin dalam, cincin luar, elemen rolling dan sangkar. Antaranya, elemen rolling dipasang di antara cincin dalam dan luar. Elemen gelek ini memainkan peranan dalam mengurangkan geseran dan beban sokongan apabila galas berputar. Sangkar digunakan untuk mengekalkan jarak antara elemen bergolek dan memastikan operasi lancar. Ciri galas sehala ialah ia direka dengan mekanisme serong atau sesondol, yang membolehkan galas itu bergolek dengan bebas apabila berputar dalam satu arah, tetapi tidak boleh berputar ke arah lain kerana halangan mekanisme serong atau sesondol. Galas sehala biasanya menggunakan keluli galas GCr15. Kekerasan selepas rawatan haba ialah HRC61-65. Galas bersaiz kecil dan mempunyai kapasiti galas beban yang tinggi. Ia mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan gris dan boleh mempunyai selang pelinciran semula yang panjang.
Jenis galas sehala
Kelebihan galas sehala terutamanya termasuk struktur mudah, pemasangan yang mudah, keupayaan untuk merealisasikan putaran bebas dengan mudah, dan penyelesaian yang sempurna untuk masalah pembalikan putaran. Kelebihan ini menjadikan galas sehala sangat boleh dipercayai dan selamat. Galas sehala ialah sejenis galas yang direka khas untuk menanggung beban sehala. Ia boleh menghalang aci daripada pergi ke belakang atau gelongsor semasa berjalan ke satu arah. Ia ringkas, padat dan cekap. Prinsip kerja galas sehala adalah untuk menggunakan gerakan bergolek elemen bergolek antara diameter dalam dan diameter luar galas untuk mencapai putaran atau kemajuan sehala. Mari kita lihat jenis galas sehala.
Galas bebola tujahan sehala ialah galas yang digunakan untuk membawa beban tujahan sehala. Ia dicirikan oleh struktur yang ringkas dan boleh menahan tujahan yang besar. Ia terdiri daripada bola diameter luar, bola diameter dalam, cincin emparan, spring dan tempat duduk. Bola diameter luar mempunyai alur dalam dua arah, bola diameter dalam adalah permukaan sfera, dan cincin emparan adalah bulat dan dapat mengekalkan tahap kebebasannya. Prinsip kerjanya ialah semasa penghantaran, bola diameter luar akan ditolak ke dalam alur, dan disebabkan oleh daya spring, alur diameter luarnya akan terletak pada satu sisi alur, dengan itu mencapai putaran atau kemajuan sehala. .
Nombor bahagian | Jenis Meterai | Menanggung Dia | Dia Luar | Tinggi | Bahan Pencuci | Beban Tujah Dinamik | Beban Tujah Statik | Berat |
510/1000 J | Buka | 1000 mm | 1090 mm | 70 mm | 52100 Keluli Chrome | 128591lbf | 1236449lbf | 68.5 kg |
510/1060 J | Buka | 1060 mm | 1150 mm | 70 mm | 52100 Keluli Chrome | 128591lbf | 1315132lbf | 72.5 kg |
510/500 F | Buka | 500 mm | 540 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 299lbf | 251786lbf | 6.55 kg |
510/530 F | Buka | 530 mm | 580 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 45636lbf | 359694lbf | 11 kg |
510/560 F | Buka | 560 mm | 610 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 45636lbf | 373183lbf | 11.5 kg |
510/600 F | Buka | 600 mm | 650 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 47659lbf | 404656lbf | 12 kg |
510/630 F | Buka | 630 mm | 680 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 49683lbf | 433881lbf | 12.5 kg |
510/710 F | Buka | 710 mm | 780 mm | 53 mm | 52100 Keluli Chrome | 80482lbf | 640705lbf | 28 kg |
510/750 F | Buka | 750 mm | 820 mm | 53 mm | 52100 Keluli Chrome | 8183lbf | 685667lbf | 30 kg |
510/800 F | Buka | 800 mm | 870 mm | 53 mm | 52100 Keluli Chrome | 83404lbf | 719389lbf | 32.5 kg |
510/850 J | Buka | 850 mm | 920 mm | 53 mm | 52100 Keluli Chrome | 84753lbf | 775591lbf | 34.5 kg |
510/900 J | Buka | 900 mm | 980 mm | 63 mm | 52100 Keluli Chrome | 118474lbf | 1101564lbf | 49 kg |
510/950 J | Buka | 950 mm | 1080 mm | 63 mm | 52100 Keluli Chrome | 121397lbf | 1146526lbf | 52 kg |
51080 F | Buka | 400 mm | 440 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 27876lbf | 202328lbf | 5.35 kg |
51084 F | Buka | 420 mm | 460 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 28101lbf | 197832lbf | 5.6 kg |
51088 F | Buka | 440 mm | 480 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 28551lbf | 2057lbf | 5.85 kg |
51092 F | Buka | 460 mm | 500 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 29225lbf | 233801lbf | 6.4 kg |
51096 F | Buka | 480 mm | 520 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 299lbf | 224809lbf | 6.5 kg |
511/1000 F | Buka | 1000 mm | 1180 mm | 140 mm | 52100 Keluli Chrome | 298996lbf | 2967478lbf | 275 kg |
511/1060 J | Buka | 1060 mm | 1250 mm | 150 mm | 52100 Keluli Chrome | 321477lbf | 3372134lbf | 330 kg |
511/1120 F | Buka | 1120 mm | 1320 mm | 160 mm | 52100 Keluli Chrome | 343958lbf | 3664386lbf | 395 kg |
511/1180 F | Buka | 1180 mm | 1400 mm | 175 mm | 52100 Keluli Chrome | 40016lbf | 4496179lbf | 495 kg |
511/1400 F | Buka | 1400 mm | 1630 mm | 180 mm | 52100 Keluli Chrome | 409152lbf | 4945797lbf | 665 kg |
511/500 F | Buka | 500 mm | 600 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 124319lbf | 809312lbf | 47 kg |
511/530 F | Buka | 530 mm | 640 mm | 85 mm | 52100 Keluli Chrome | 146126lbf | 989159lbf | 58.5 kg |
511/560 F | Buka | 560 mm | 670 mm | 85 mm | 52100 Keluli Chrome | 146126lbf | 1045362lbf | 61 kg |
511/600 F | Buka | 600 mm | 710 mm | 85 mm | 52100 Keluli Chrome | 149048lbf | 1079083lbf | 65 kg |
511/630 F | Buka | 630 mm | 750 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 163661lbf | 1213968lbf | 84 kg |
511/670 F | Buka | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 52100 Keluli Chrome | 191537lbf | 150622lbf | 105 kg |
511/670 J | Buka | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 52100 Keluli Chrome | 191537lbf | 150622lbf | 105 kg |
511/710 F | Buka | 710 mm | 850 mm | 112 mm | 52100 Keluli Chrome | 210421lbf | 1719788lbf | 130 kg |
511/750 J | Buka | 750 mm | 900 mm | 120 mm | 52100 Keluli Chrome | 227057lbf | 1944597lbf | 155 kg |
511/850 F | Buka | 850 mm | 1000 mm | 120 mm | 52100 Keluli Chrome | 238297lbf | 2135685lbf | 165 kg |
511/900 F | Buka | 900 mm | 1060 mm | 130 mm | 52100 Keluli Chrome | 251786lbf | 2338013lbf | 205 kg |
511/900 J | Buka | 900 mm | 1060 mm | 130 mm | 52100 Keluli Chrome | 251786lbf | 2338013lbf | 213 kg |
511/950 F | Buka | 950 mm | 1120 mm | 135 mm | 52100 Keluli Chrome | 298996lbf | 2697707lbf | 235 kg |
51100 | Buka | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 1958lbf | 2743lbf | 0.02 kg |
51101 | Buka | 12 mm | 26 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 2338lbf | 3732lbf | 0.022 kg |
51102 | Buka | 15 mm | 28 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 2383lbf | 4114lbf | 0.023 kg |
51103 | Buka | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 2563lbf | 4766lbf | 0.025 kg |
51104 | Buka | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 52100 Keluli Chrome | 3395lbf | 6519lbf | 0.037 kg |
51105 | Buka | 25 mm | 42 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 4092lbf | 8768lbf | 0.056 kg |
51106 | Buka | 30 mm | 47 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 4271lbf | 9667lbf | 0.063 kg |
51107 | Buka | 35 mm | 52 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 4474lbf | 11465lbf | 0.08 kg |
51108 | Buka | 40 mm | 60 mm | 13 mm | 52100 Keluli Chrome | 5733lbf | 14163lbf | 0.12 kg |
51109 | Buka | 45 mm | 65 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 5957lbf | 15624lbf | 0.14 kg |
51110 | Buka | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 607lbf | 16861lbf | 0.16 kg |
51111 | Buka | 55 mm | 78 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 6789lbf | 18322lbf | 0.23 kg |
51112 | Buka | 60 mm | 85 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 9352lbf | 27427lbf | 0.27 kg |
51113 | Buka | 65 mm | 90 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 8475lbf | 24279lbf | 0.33 kg |
51114 | Buka | 70 mm | 95 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 906lbf | 26977lbf | 0.35 kg |
51115 | Buka | 75 mm | 100 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 9937lbf | 30124lbf | 0.4 kg |
51116 | Buka | 80 mm | 105 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 10094lbf | 31473lbf | 0.42 kg |
51117 | Buka | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 10094lbf | 32822lbf | 0.44 kg |
51118 | Buka | 90 mm | 120 mm | 22 mm | 52100 Keluli Chrome | 13309lbf | 4676lbf | 0.67 kg |
51120 | Buka | 100 mm | 135 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 1812lbf | 59574lbf | 0.97 kg |
51122 | Buka | 110 mm | 145 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 18704lbf | 64071lbf | 1.05 kg |
51124 | Buka | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 19154lbf | 68567lbf | 1.15 kg |
51126 | Buka | 130 mm | 170 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 26752lbf | 98916lbf | 1.85 kg |
51128 | Buka | 140 mm | 180 mm | 31 mm | 52100 Keluli Chrome | 24954lbf | 98916lbf | 2.05 kg |
51130 M | Buka | 150 mm | 190 mm | 31 mm | 52100 Keluli Chrome | 24954lbf | 98916lbf | 2.2 kg |
51132 M | Buka | 160 mm | 200 mm | 31 mm | 52100 Keluli Chrome | 25179lbf | 104536lbf | 2.35 kg |
51134 M | Buka | 170 mm | 215 mm | 34 mm | 52100 Keluli Chrome | 299lbf | 121397lbf | 3.3 kg |
51136 M | Buka | 180 mm | 225 mm | 34 mm | 52100 Keluli Chrome | 30349lbf | 128141lbf | 3.5 kg |
51138 M | Buka | 190 mm | 240 mm | 37 mm | 52100 Keluli Chrome | 38667lbf | 159614lbf | 4.05 kg |
51140 M | Buka | 200 mm | 250 mm | 37 mm | 52100 Keluli Chrome | 37768lbf | 159614lbf | 4.25 kg |
51144 M | Buka | 220 mm | 270 mm | 37 mm | 52100 Keluli Chrome | 40016lbf | 179847lbf | 4.6 kg |
51148 M | Buka | 240 mm | 300 mm | 45 mm | 52100 Keluli Chrome | 52605lbf | 233801lbf | 7.55 kg |
51152 M | Buka | 260 mm | 320 mm | 45 mm | 52100 Keluli Chrome | 53505lbf | 24729lbf | 8.1 kg |
51156 M | Buka | 280 mm | 350 mm | 53 mm | 52100 Keluli Chrome | 71714lbf | 328221lbf | 12 kg |
51160 M | Buka | 300 mm | 380 mm | 62 mm | 52100 Keluli Chrome | 8183lbf | 395664lbf | 17.5 kg |
51164 M | Buka | 320 mm | 400 mm | 63 mm | 52100 Keluli Chrome | 83404lbf | 418145lbf | 19 kg |
51168 M | Buka | 340 mm | 420 mm | 64 mm | 52100 Keluli Chrome | 84753lbf | 440626lbf | 20.5 kg |
51172 F | Buka | 360 mm | 440 mm | 65 mm | 52100 Keluli Chrome | 87675lbf | 467603lbf | 22 kg |
51176 F | Buka | 380 mm | 460 mm | 65 mm | 52100 Keluli Chrome | 89249lbf | 49458lbf | 23 kg |
51180 F | Buka | 400 mm | 480 mm | 65 mm | 52100 Keluli Chrome | 90598lbf | 512564lbf | 24 kg |
51184 F | Buka | 420 mm | 500 mm | 65 mm | 52100 Keluli Chrome | 92172lbf | 539541lbf | 25.5 kg |
51188 F | Buka | 440 mm | 540 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 118474lbf | 730629lbf | 42 kg |
51192 F | Buka | 460 mm | 560 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 118474lbf | 730629lbf | 43.5 kg |
51196 F | Buka | 480 mm | 580 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 121397lbf | 798072lbf | 45.5 kg |
512/500 F | Buka | 500 mm | 670 mm | 135 mm | 52100 Keluli Chrome | 227057lbf | 1528701lbf | 135 kg |
51200 | Buka | 10 mm | 26 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 2855lbf | 4181lbf | 0.03 kg |
51201 | Buka | 12 mm | 28 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 299lbf | 4676lbf | 0.034 kg |
51202 | Buka | 15 mm | 32 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 3574lbf | 562lbf | 0.046 kg |
51203 | Buka | 17 mm | 35 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 3664lbf | 607lbf | 0.053 kg |
51204 | Buka | 20 mm | 40 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 4766lbf | 843lbf | 0.083 kg |
51205 | Buka | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 5957lbf | 1124lbf | 0.11 kg |
51206 | Buka | 30 mm | 52 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 5643lbf | 11465lbf | 0.13 kg |
51207 | Buka | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 7891lbf | 16523lbf | 0.22 kg |
51208 | Buka | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 9937lbf | 21694lbf | 0.28 kg |
51209 | Buka | 45 mm | 73 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 8768lbf | 19446lbf | 0.3 kg |
51210 | Buka | 50 mm | 78 mm | 22 mm | 52100 Keluli Chrome | 11106lbf | 26078lbf | 0.37 kg |
51211 | Buka | 55 mm | 90 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 13151lbf | 30124lbf | 0.59 kg |
51212 | Buka | 60 mm | 95 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 13309lbf | 31473lbf | 0.65 kg |
51213 | Buka | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 13601lbf | 33721lbf | 0.72 kg |
51214 | Buka | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 14028lbf | 35969lbf | 0.79 kg |
51215 | Buka | 75 mm | 110 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 1432lbf | 38218lbf | 0.83 kg |
51216 | Buka | 80 mm | 115 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 17108lbf | 4676lbf | 0.91 kg |
51217 | Buka | 85 mm | 125 mm | 31 mm | 52100 Keluli Chrome | 21919lbf | 61822lbf | 1.2 kg |
51218 | Buka | 90 mm | 135 mm | 35 mm | 52100 Keluli Chrome | 25179lbf | 65195lbf | 1.7 kg |
Nombor bahagian | Jenis Meterai | Menanggung Dia | Dia Luar | Tinggi | Bahan Pencuci | Beban Tujah Dinamik | Beban Tujah Statik | Berat |
51220 | Buka | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 26752lbf | 73063lbf | 2.2 kg |
51222 | Buka | 110 mm | 160 mm | 38 mm | 52100 Keluli Chrome | 28101lbf | 82055lbf | 2.4 kg |
51224 | Buka | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 52100 Keluli Chrome | 28551lbf | 87675lbf | 2.65 kg |
51226 | Buka | 130 mm | 190 mm | 45 mm | 52100 Keluli Chrome | 41814lbf | 131513lbf | 4 kg |
51228 | Buka | 140 mm | 200 mm | 46 mm | 52100 Keluli Chrome | 4676lbf | 14163lbf | 4.35 kg |
51230 M | Buka | 150 mm | 215 mm | 50 mm | 52100 Keluli Chrome | 55528lbf | 179847lbf | 6.1 kg |
51232 M | Buka | 160 mm | 225 mm | 51 mm | 52100 Keluli Chrome | 55528lbf | 179847lbf | 6.55 kg |
51234 M | Buka | 170 mm | 240 mm | 55 mm | 52100 Keluli Chrome | 63171lbf | 220313lbf | 8.15 kg |
51236 M | Buka | 180 mm | 250 mm | 56 mm | 52100 Keluli Chrome | 66543lbf | 242794lbf | 8.6 kg |
51238 M | Buka | 190 mm | 270 mm | 62 mm | 52100 Keluli Chrome | 75985lbf | 281011lbf | 12 kg |
51240 M | Buka | 200 mm | 280 mm | 62 mm | 52100 Keluli Chrome | 74637lbf | 281011lbf | 12 kg |
51244 M | Buka | 220 mm | 300 mm | 63 mm | 52100 Keluli Chrome | 80482lbf | 328221lbf | 13 kg |
51248 M | Buka | 240 mm | 340 mm | 78 mm | 52100 Keluli Chrome | 100939lbf | 440626lbf | 23 kg |
51252 M | Buka | 260 mm | 360 mm | 79 mm | 52100 Keluli Chrome | 109707lbf | 503572lbf | 25 kg |
51256 M | Buka | 280 mm | 380 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 109707lbf | 521557lbf | 26.5 kg |
51260 M | Buka | 300 mm | 420 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 131513lbf | 674427lbf | 42 kg |
51264 F | Buka | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 128591lbf | 674427lbf | 45.5 kg |
51264 M | Buka | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 128591lbf | 674427lbf | 45 kg |
51268 F | Buka | 340 mm | 460 mm | 96 mm | 52100 Keluli Chrome | 136009lbf | 719389lbf | 48.5 kg |
51272 F | Buka | 360 mm | 500 mm | 110 mm | 52100 Keluli Chrome | 166583lbf | 932957lbf | 70 kg |
51276 F | Buka | 380 mm | 520 mm | 112 mm | 52100 Keluli Chrome | 163661lbf | 932957lbf | 73 kg |
51280 F | Buka | 400 mm | 540 mm | 112 mm | 52100 Keluli Chrome | 17108lbf | 101164lbf | 75.5 kg |
51284 F | Buka | 420 mm | 580 mm | 130 mm | 52100 Keluli Chrome | 198731lbf | 1236449lbf | 110 kg |
51288 F | Buka | 440 mm | 600 mm | 130 mm | 52100 Keluli Chrome | 203227lbf | 1281411lbf | 115 kg |
51292 F | Buka | 460 mm | 620 mm | 130 mm | 52100 Keluli Chrome | 207499lbf | 1315132lbf | 120 kg |
51296 F | Buka | 480 mm | 650 mm | 135 mm | 52100 Keluli Chrome | 223685lbf | 1472499lbf | 130 kg |
51305 | Buka | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 7756lbf | 13489lbf | 0.17 kg |
51306 | Buka | 30 mm | 60 mm | 21 mm | 52100 Keluli Chrome | 8048lbf | 14725lbf | 0.26 kg |
51307 | Buka | 35 mm | 68 mm | 24 mm | 52100 Keluli Chrome | 11106lbf | 21694lbf | 0.39 kg |
51308 | Buka | 40 mm | 78 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 13893lbf | 27427lbf | 0.53 kg |
51309 | Buka | 45 mm | 85 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 17108lbf | 34396lbf | 0.66 kg |
51310 | Buka | 50 mm | 95 mm | 31 mm | 52100 Keluli Chrome | 18412lbf | 38218lbf | 0.94 kg |
51311 | Buka | 55 mm | 105 mm | 35 mm | 52100 Keluli Chrome | 22706lbf | 50357lbf | 1.3 kg |
51312 | Buka | 60 mm | 110 mm | 35 mm | 52100 Keluli Chrome | 22706lbf | 50357lbf | 1.35 kg |
51313 | Buka | 65 mm | 115 mm | 36 mm | 52100 Keluli Chrome | 2383lbf | 53954lbf | 1.5 kg |
51314 | Buka | 70 mm | 125 mm | 40 mm | 52100 Keluli Chrome | 30349lbf | 71939lbf | 2 kg |
51315 | Buka | 75 mm | 135 mm | 44 mm | 52100 Keluli Chrome | 36644lbf | 87675lbf | 2.6 kg |
51316 | Buka | 80 mm | 140 mm | 44 mm | 52100 Keluli Chrome | 35745lbf | 87675lbf | 2.7 kg |
51317 | Buka | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 52100 Keluli Chrome | 39117lbf | 91048lbf | 3.55 kg |
51318 | Buka | 90 mm | 155 mm | 50 mm | 52100 Keluli Chrome | 40915lbf | 98916lbf | 3.8 kg |
51320 | Buka | 100 mm | 170 mm | 55 mm | 52100 Keluli Chrome | 50582lbf | 128141lbf | 4.95 kg |
51322 M | Buka | 110 mm | 190 mm | 63 mm | 52100 Keluli Chrome | 65419lbf | 179847lbf | 7.85 kg |
51324 M | Buka | 120 mm | 210 mm | 70 mm | 52100 Keluli Chrome | 74637lbf | 220313lbf | 11 kg |
51326 M | Buka | 130 mm | 225 mm | 75 mm | 52100 Keluli Chrome | 78908lbf | 238297lbf | 13 kg |
51328 M | Buka | 140 mm | 240 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 93521lbf | 307988lbf | 15.5 kg |
51330 M | Buka | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 52100 Keluli Chrome | 95094lbf | 328221lbf | 16.5 kg |
51332 M | Buka | 160 mm | 270 mm | 87 mm | 52100 Keluli Chrome | 99366lbf | 359694lbf | 21 kg |
51334 M | Buka | 170 mm | 280 mm | 87 mm | 52100 Keluli Chrome | 100939lbf | 382175lbf | 22 kg |
51336 M | Buka | 180 mm | 300 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 116901lbf | 449618lbf | 28.5 kg |
51338 M | Buka | 190 mm | 320 mm | 105 mm | 52100 Keluli Chrome | 125668lbf | 49458lbf | 36.5 kg |
51340 M | Buka | 200 mm | 340 mm | 110 mm | 52100 Keluli Chrome | 140281lbf | 584503lbf | 44.5 kg |
51368 F | Buka | 340 mm | 540 mm | 160 mm | 52100 Keluli Chrome | 233801lbf | 1315132lbf | 135 kg |
51405 | Buka | 25 mm | 60 mm | 24 mm | 52100 Keluli Chrome | 9509lbf | 15062lbf | 0.34 kg |
51406 | Buka | 30 mm | 70 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 15782lbf | 27427lbf | 0.52 kg |
51407 | Buka | 35 mm | 80 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 17108lbf | 30799lbf | 0.79 kg |
51408 | Buka | 40 mm | 90 mm | 36 mm | 52100 Keluli Chrome | 21492lbf | 4114lbf | 1.1 kg |
51409 | Buka | 45 mm | 100 mm | 39 mm | 52100 Keluli Chrome | 27876lbf | 53954lbf | 1.4 kg |
51410 | Buka | 50 mm | 110 mm | 43 mm | 52100 Keluli Chrome | 35745lbf | 76435lbf | 2 kg |
51411 | Buka | 55 mm | 120 mm | 48 mm | 52100 Keluli Chrome | 43838lbf | 89924lbf | 2.55 kg |
51412 M | Buka | 60 mm | 130 mm | 51 mm | 52100 Keluli Chrome | 44737lbf | 96668lbf | 3.1 kg |
51413 M | Buka | 65 mm | 140 mm | 56 mm | 52100 Keluli Chrome | 48559lbf | 110156lbf | 4 kg |
51414 M | Buka | 70 mm | 150 mm | 60 mm | 52100 Keluli Chrome | 52605lbf | 123645lbf | 5 kg |
51415 M | Buka | 75 mm | 160 mm | 65 mm | 52100 Keluli Chrome | 56427lbf | 137133lbf | 6.75 kg |
51416 M | Buka | 80 mm | 170 mm | 68 mm | 52100 Keluli Chrome | 67892lbf | 168607lbf | 7.95 kg |
51417 M | Buka | 85 mm | 180 mm | 72 mm | 52100 Keluli Chrome | 64295lbf | 168607lbf | 9.45 kg |
51418 M | Buka | 90 mm | 190 mm | 77 mm | 52100 Keluli Chrome | 69016lbf | 183219lbf | 11 kg |
51420 M | Buka | 100 mm | 210 mm | 85 mm | 52100 Keluli Chrome | 83404lbf | 238297lbf | 15 kg |
51422 M | Buka | 110 mm | 230 mm | 95 mm | 52100 Keluli Chrome | 92172lbf | 274267lbf | 20 kg |
51424 M | Buka | 120 mm | 250 mm | 102 mm | 52100 Keluli Chrome | 97117lbf | 296748lbf | 25.5 kg |
51426 M | Buka | 130 mm | 270 mm | 110 mm | 52100 Keluli Chrome | 116901lbf | 388919lbf | 32 kg |
51428 M | Buka | 140 mm | 280 mm | 112 mm | 52100 Keluli Chrome | 116901lbf | 388919lbf | 34.5 kg |
51430 M | Buka | 150 mm | 300 mm | 120 mm | 52100 Keluli Chrome | 125668lbf | 440626lbf | 42.5 kg |
53201 | Buka | 12 mm | 28 mm | 11.4 mm | 52100 Keluli Chrome | 299lbf | 4676lbf | 0.045 kg |
53202 | Buka | 15 mm | 32 mm | 13.3 mm | 52100 Keluli Chrome | 3574lbf | 562lbf | 0.063 kg |
53203 | Buka | 17 mm | 35 mm | 13.2 mm | 52100 Keluli Chrome | 3664lbf | 607lbf | 0.071 kg |
53204 | Buka | 20 mm | 40 mm | 14.7 mm | 52100 Keluli Chrome | 4766lbf | 843lbf | 0.1 kg |
53205 | Buka | 25 mm | 47 mm | 16.7 mm | 52100 Keluli Chrome | 5957lbf | 1124lbf | 0.15 kg |
53206 | Buka | 30 mm | 52 mm | 17.8 mm | 52100 Keluli Chrome | 5643lbf | 11465lbf | 0.18 kg |
53207 | Buka | 35 mm | 62 mm | 19.9 mm | 52100 Keluli Chrome | 7891lbf | 16523lbf | 0.28 kg |
53208 | Buka | 40 mm | 68 mm | 20.3 mm | 52100 Keluli Chrome | 9937lbf | 21694lbf | 0.35 kg |
53209 | Buka | 45 mm | 73 mm | 21.3 mm | 52100 Keluli Chrome | 8768lbf | 19446lbf | 0.39 kg |
53210 | Buka | 50 mm | 78 mm | 23.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 11106lbf | 26078lbf | 0.47 kg |
53211 | Buka | 55 mm | 90 mm | 27.3 mm | 52100 Keluli Chrome | 13151lbf | 30124lbf | 0.75 kg |
53212 | Buka | 60 mm | 95 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 13309lbf | 31473lbf | 0.82 kg |
53213 | Buka | 65 mm | 100 mm | 28.7 mm | 52100 Keluli Chrome | 13601lbf | 33721lbf | 0.91 kg |
53214 | Buka | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 14028lbf | 35969lbf | 0.97 kg |
53215 | Buka | 75 mm | 110 mm | 28.3 mm | 52100 Keluli Chrome | 1432lbf | 38218lbf | 1 kg |
53216 | Buka | 80 mm | 115 mm | 29.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 17108lbf | 4676lbf | 1.1 kg |
53217 | Buka | 85 mm | 125 mm | 33.1 mm | 52100 Keluli Chrome | 21919lbf | 61822lbf | 1.5 kg |
53218 | Buka | 90 mm | 135 mm | 38.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 25179lbf | 65195lbf | 2.1 kg |
53220 | Buka | 100 mm | 150 mm | 40.9 mm | 52100 Keluli Chrome | 26752lbf | 73063lbf | 2.7 kg |
53222 | Buka | 110 mm | 160 mm | 40.2 mm | 52100 Keluli Chrome | 28101lbf | 82055lbf | 2.91 kg |
53226 | Buka | 130 mm | 190 mm | 47.9 mm | 52100 Keluli Chrome | 41814lbf | 131513lbf | 4.85 kg |
