Pengeluar & Pembekal Bearing
Pakar dalam galas bebola, galas roller, galas tujahan, galas bahagian nipis dll.
Panduan Terbaik untuk Mengukur Saiz Galas
Galas bebola adalah komponen penting dalam banyak sistem mekanikal, termasuk kereta, peralatan perubatan, perkakas rumah, dan . Galas bebola membantu mengurangkan geseran dan membolehkan pergerakan lancar antara dua permukaan sentuhan. Memilih galas bebola yang betul untuk aplikasi yang diberikan adalah penting kerana ia secara langsung mempengaruhi prestasi peralatan, kecekapan, keselamatan dan potensi risiko masa henti. Untuk memastikan operasi yang betul, adalah penting untuk memahami jenis dan saiz galas bebola. Panduan ini direka bentuk untuk membantu anda mengukur dimensi galas bola dengan tepat untuk memastikan anda memilih galas yang betul untuk aplikasi khusus anda. Pengukuran yang betul adalah penting untuk menentukan saiz dan jenis galas bebola yang sesuai dan mentafsir kod galas untuk membuat pilihan termaklum. Mari kita lihat langkah demi langkah untuk mengukur dimensi galas bebola dan memahami maksud kod galas.
Jadual Kandungan
TogolBila hendak mengukur galas?
Yang paling biasa ialah keperluan untuk mengukur dimensi galas selepas kegagalan galas. Apabila galas anda gagal, anda perlu menentukan saiz dan jenis galas dengan cepat sebelum anda boleh memesan penggantian. Walaupun kebanyakan galas mempunyai nombor rujukan dicap laser atau terukir pada permukaannya, nombor ini sering hilang dari semasa ke semasa. Jika anda tidak dapat membaca nombor rujukan pada sisi galas, anda perlu mengukur galas untuk menentukan saiznya. Sebaik sahaja anda menentukan jenis dan saiz galas anda, anda mempunyai pilihan untuk menempah penggantian seperti-untuk-seperti, atau menaik taraf galas untuk memanjangkan hayatnya.
Mengenalpasti Jenis Galas Bebola
Sebelum mengambil ukuran, adalah penting untuk menentukan jenis galas bebola yang anda miliki. Terdapat beberapa jenis biasa seperti galas bebola alur dalam, galas bebola sentuhan sudut, galas bebola tujah, dsb. Setiap jenis mempunyai reka bentuk tersendiri, jadi jenis yang betul mesti dikenal pasti untuk pengukuran yang tepat. Untuk maklumat tentang pelbagai jenis galas bebola, lihat panduan kami untuk galas bebola.
Cara mengukur dimensi galas dengan tepat
Setiap galas mempunyai, pada gilirannya, diameter dalam, diameter luar, dan diameter lebar. Kebanyakan saiz galas adalah metrik atau imperial. Di laman web Aubearing, setiap galas ditunjukkan dengan dimensi utamanya (diameter lubang, luar dan lebar). Untuk mencari galas gantian, anda perlu mengambil tiga ukuran berbeza. Pengukuran ini termasuk:
d = diameter dalam
D = diameter luar
B/T = diameter lebar
Galas bebola boleh diukur dengan mengukur diameter luar (OD), diameter lubang (ID) dan lebarnya. Ukuran ini biasanya dinyatakan dalam milimeter (mm). Menggunakan angkup atau mikrometer, anda boleh mengukur dimensi ini dengan tepat. Anda boleh mencari galas dengan memasukkan maklumat ini ke dalam kotak yang disediakan di halaman utama Aubearing. Setelah nombor rujukan galas ditentukan, sesetengah galas disertakan dengan pengedap atau penutup pelindung. Ini dipanggil akhiran dalam nombor model galas.
Alat yang anda perlukan
Caliper atau mikrometer (digital atau manual)
Notepad dan pen untuk merekod data
Meja yang rata dan bersih untuk mengukur
Langkah-langkah untuk mengukur dimensi galas
①Sediakan angkup atau mikrometer. Sifar atau tentukur angkup digital atau mikrometer mengikut arahan pengilang.
② Ketegangan padanan antara galas dan lubang galas: Keketatan padanan dijamin oleh ketinggian dan baki permukaan bukaan spring bebas saluran. Kaedah untuk mengukur saiz permukaan yang tinggal adalah seperti berikut: pasangkan galas seperti yang ditentukan, ketatkan bolt penutup galas mengikut tork yang ditentukan, longgarkan salah satu bolt, dan gunakan skala vernier untuk mengukur jurang antara antara muka galas dan galas. penutup. Pengukur perasaan. Nilai ini hendaklah dalam julat 0.05 hingga 0.15 mm.
③Menanggung diameter dalam: Diameter dalam (ID) galas juga dipanggil diameter lubang. Ini ialah ukuran diameter dalaman galas. Untuk mencari diameter dalam galas, anda perlu mengukur dari satu sisi cincin dalam ke yang lain. Untuk mengukur diameter dalam galas, masukkan anvil luar angkup vernier ke dalam lubang dan buka angkup sehingga ia bertemu dengan lubang dalam galas. Anda kini boleh membaca nilai pada angkup untuk mencari ukuran diameter dalam. Jika anda tidak mempunyai angkup vernier, gunakan pembaris keluli berkualiti tinggi untuk mengukur diameter dalam galas dengan teliti. Ulangi ini 3 kali untuk memastikan ukuran yang tepat.
④Bearing diameter luar: Diameter luar (OD) galas ialah ukuran diameter keseluruhan galas. Untuk mencari diameter luar galas, anda perlu mengukur dari satu sisi cincin luar ke yang lain. Untuk mengukur diameter luar galas, letakkan rahang angkup vernier di sekeliling bahagian luar galas dan tutupnya sehingga bersentuhan dengan tepi luar galas. Ia sepatutnya sesuai, tetapi tidak ketat. Anda kini boleh membaca nilai pada angkup untuk mencari ukuran diameter luar. Seperti diameter dalam, jika angkup vernier tidak tersedia, diameter luar galas boleh diukur dengan teliti menggunakan pembaris keluli berkualiti tinggi. Anda harus mengulangi ini 3 kali untuk memastikan ukuran yang tepat.
⑤Lebar galas: Lebar galas merujuk kepada lebar gelang luar. Ini boleh diukur dengan cara yang sama seperti diameter luar. Hanya letakkan rahang angkup vernier di sekeliling lebar gelang luar galas dan tutupnya sehingga bersentuhan dengan gelang luar. Sekali lagi, ia sepatutnya berasa selesa tetapi tidak ketat. Nilai yang dipaparkan pada caliper ialah lebar galas.
Adakah galas diukur dalam inci atau milimeter?
Sama ada anda mengukur galas anda dalam inci atau milimeter bergantung pada sama ada galas anda adalah imperial atau metrik. Galas Imperial diukur dalam inci, manakala galas metrik diukur dalam milimeter. Satu cara untuk menentukan sama ada galas anda adalah imperial atau metrik adalah dengan mengambil ukuran. Kebanyakan dimensi galas adalah saiz penuh dalam milimeter atau inci. Jadi jika galas anda adalah metrik, ukurannya adalah dalam milimeter penuh, seperti 9mm. Jika saiz anda ialah 9.5mm, ia mungkin galas 3/8 inci.
Sebaik sahaja anda mengetahui saiz galas yang anda perlukan, anda kini perlu menentukan jenis dan jenama galas yang terbaik untuk aplikasi anda. Anda boleh memilih untuk melakukan penggantian yang serupa, menggantikan galas dengan bahagian gantian yang tepat. Walau bagaimanapun, Aubearing sentiasa mengesyorkan menggunakan penggantian galas kami sebagai peluang untuk melihat sama ada terdapat galas yang lebih sesuai untuk aplikasi anda. Menggunakan galas terbaik bukan sahaja akan meningkatkan ciri-ciri berjalan aplikasi anda, ia juga akan meningkatkan kecekapan tenaga anda dan membantu mengelakkan risiko daripada berlaku lebih awal.
Mengandungi awalan dan akhiran
Selepas mengukur galas anda, anda boleh menggunakan carian kami untuk mencari saiz galas yang betul. Sebagai contoh, diameter dalam: 25mm; diameter luar: 52mm; lebar: 15mm – Jenis galas: 6205. Sebaik sahaja anda mengetahui galas yang anda perlukan berdasarkan saiz, anda boleh memilih daripada pilihan.
d = 25mm
D=52mm
B/T = 15mm
Galas mempunyai meterai pada kedua-dua belah pihak, yang akan ditunjukkan oleh akhiran:
2RS1 = 2 kedap getah
2RSR = 2 kedap getah
DDU = 2 kedap getah
2Z = 2 perisai logam
ZZ = 2 perisai logam
Keputusan = 6205 2RS1
Kelegaan dalaman C3 bermakna bahawa galas mempunyai ruang untuk berkembang jika perlu antara perlumbaan galas, sambil memegang cincin luar di tempatnya dan menggerakkan cincin dalam dalam gerakan jejarian, anda akan mengesan sejumlah kecil kelegaan antara 2 cincin. Semua galas pelepasan standard mempunyai pergerakan ini, ia mungkin hanya sedikit pergerakan, tetapi ia dikawal oleh piawaian antarabangsa. C3 menunjukkan bahawa kelegaan galas lebih besar daripada kelegaan standard.
Sebagai contoh, kita boleh menggunakan kelegaan C3 pada galas di mana aplikasi permulaan sejuk boleh menyebabkan bola menjadi panas dengan cepat dan haba perlu dipindahkan ke suatu tempat. Sesetengah haba dipindahkan ke perumah melalui gelang luar dan ke aci melalui gelang dalam, yang menyebabkan pengembangan yang menutup celah dalam galas. Jika kelegaan ini tidak dibenarkan, galas tidak akan mempunyai ruang untuk mengembang dan menyebabkan kegagalan galas.
C2 = Jurang lebih kecil daripada biasa
C3 = Jurang lebih besar daripada biasa
C4 = jurang lebih besar daripada C3
Keputusan = 6205 2RS1C3
Maksud mengandungi awalan dan akhiran
Jadi, apakah maksud kod pada galas sebenarnya? Mari kita gali sedikit lebih mendalam dan terangkan secara terperinci. Biasanya, kod galas terdiri daripada "nombor asas" dan bergantung pada galas, mereka boleh mempunyai kod tambahan pada permulaan atau akhir nombor asas. Ini ialah kod awalan dan akhiran. Nombor asas akan memberi anda maklumat umum tentang galas, seperti jenis, nombor siri, dan diameter lubang.
Kami akan menggunakan galas popular (S) (6001) (2RS) sebagai contoh. Kita boleh lihat bahawa kod pada galas terbahagi kepada 3 bahagian.
1. S (awalan)
2. 6001 (nombor asas)
3. 2RS (akhiran)
Kod Awalan
Mungkin anda telah melihat beberapa galas dengan kod awalan. Walau bagaimanapun, anda mungkin menghadapi situasi seperti ini. Awalan ini digunakan untuk menyerlahkan bahan yang digunakan oleh pengilang dalam reka bentuk galas. Dalam contoh kami, awalan ialah (S), yang memberitahu kita bahawa galas itu diperbuat daripada keluli tahan karat. Berikut adalah beberapa contoh biasa.
Awalan | Pengertian |
W | Keluli Tahan Karat (SKF) |
S | Keluli Tahan Karat (FAG) |
Digit pertama nombor asas
Digit pertama nombor asas memberitahu anda jenis galas yang anda miliki. Mengambil galas 6001 sebagai contoh, digit pertama nombor asasnya ialah (6), jadi ia boleh ditentukan bahawa ia adalah galas bebola alur dalam satu baris.
Kod Jenis Galas | Nama Bearing |
---|---|
1 | Galas Bebola menyelaraskan sendiri |
2 | Spherical Roller galas |
3 | Galas Bebola Sentuhan Sudut Baris Dua |
4 | Galas Bola Berganda Berganda |
5 | Galas Bola Tujah |
6 | Galas Bebola Alur Dalam Baris Tunggal |
7 | Galas Sentuhan Sudut Baris Tunggal |
8 | Felt Seal Bearing |
N | Galas Penggelek Silinder |
NN | Galas Rol Dua Baris |
NA | Bantalan Roller Jarum |
BK | Galas Penggelek Jarum dengan hujung tertutup (cawan ditarik) |
HK | Galas Penggelek Jarum dengan hujung terbuka (cawan ditarik) |
C | Galas Penggelek Toroidal CARB |
QJ | Galas Bebola Sentuhan Empat mata |
Digit kedua nombor asas
Digit kedua nombor asas memberitahu kita siri mana dalam jenis galas tertentu kepunyaan galas itu dan digunakan untuk menunjukkan betapa kuatnya galas itu. Mengambil galas 6001 sebagai contoh, nombor asas kedua ialah (0) memberitahu kita bahawa ia mempunyai keliatan ultra-ringan.
Kod Siri | Makna Kod Siri |
---|---|
0 | Cahaya tambahan |
1 | Teras Cahaya Tambahan |
2 | Cahaya |
3 | sederhana |
4 | Berat |
8 | Bahagian Ekstra Nipis |
9 | Bahagian Sangat Nipis |
Digit ketiga dan keempat nombor asas
Digit ketiga dan keempat dalam nombor asas galas memberitahu anda diameter lubang atau (ID) galas yang anda miliki. Mengambil galas 6001 sebagai contoh, (0) memberitahu kita bahawa diameter dalam galas ialah 12 mm. NOTA PENTING: Bermula pada 20mm dan ke atas anda perlu mendarab 2 digit terakhir dengan (x) 5 untuk menentukan diameter lubang untuk hampir semua jenis galas.
Digit Ketiga dan Keempat | Saiz Gergaji (mm) |
---|---|
00 | 10 |
01 | 12 |
02 | 15 |
03 | 17 |
Dari akhirat (x5) | |
04 | 20 |
05 | 25 |
Dan sebagainya……… |
akhiran
Akhiran menunjukkan bahawa galas mempunyai ciri atau reka bentuk khas tambahan. Akhiran boleh digunakan untuk memberikan maklumat pengedap tentang galas. Mengambil galas 6001 sebagai contoh, (2RS) memberitahu kita bahawa galas itu dimeterai pada kedua-dua belah.
akhiran | Apa maksudnya? |
---|---|
Z | Satu sisi galas dilindungi |
ZZ | Kedua-dua belah galas dilindungi |
RS | Satu sisi galas dimeteraikan |
2RS atau DDU | Kedua-dua belah galas dimeteraikan |
C3 | Kelegaan yang lebih besar |
K | Lubang tirus |
NR | Alur cincin snap |
M atau MB | Sangkar tembaga bermesin |
Dalam sesetengah kes, galas anda mungkin mempunyai akhiran tambahan, seperti C2. Ini boleh didapati pada diameter luar galas (kecuali CN). Ini merujuk kepada kod kelegaan galas.
akhiran | Penjelasan |
C1 | Kurang daripada C2 |
C2 | Kurang dari biasa |
CN | normal |
C3 | Lebih hebat daripada biasa |
C4 | Lebih besar daripada C3 |
C5 | Lebih besar daripada C4 |
Perlu diingat bahawa pengeluar yang berbeza boleh mempunyai kod awalan dan akhiran khusus mereka sendiri. Jadual yang diringkaskan oleh Aubearing memberi anda contoh beberapa kod yang paling biasa. Apabila ragu-ragu, rujuk pengeluar bearing untuk mendapatkan maklumat yang tepat.
Carta saiz galas
Kini setelah anda mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara mengukur galas bebola dan cara mentafsir kod galas, mengapa tidak menyemak rangkaian penggantian galas berkualiti tinggi daripada jenama terkemuka industri seperti SKF, NSK, FAG, INA dan ? Aubearing, sudah tentu. Aubearing telah mencipta senarai saiz yang paling popular untuk menjadikannya lebih pantas dan lebih mudah untuk anda mengenal pasti dan membeli bearing yang sesuai untuk aplikasi anda. Hanya klik pada saiz anda untuk melihat pilihan semasa kami.
Nombor bahagian | Jenis Meterai | Menanggung Dia | Dia Luar | Lebar | Bahan Ring | Bahan bola | Bahan sangkar | Berat |
6021zz | Dilindungi | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1560 g |
6200 | Buka | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 32 g |
6200 2rs | Dimeterai | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 32 g |
6200zz | Dilindungi | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 32 g |
6201 | Buka | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 37 g |
6201 2rs | Dimeterai | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 37 g |
6201zz | Dilindungi | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 37 g |
6202 | Buka | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 45 g |
6202 2rs | Dimeterai | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 45 g |
6202zz | Dilindungi | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 45 g |
6203 | Buka | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 65 g |
6203 2rs | Dimeterai | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 65 g |
6203zz | Dilindungi | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 65 g |
6204 | Buka | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 106 g |
6204 2rs | Dimeterai | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 106 g |
6204zz | Dilindungi | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 106 g |
6205 | Buka | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 128 g |
6205 2rs | Dimeterai | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 128 g |
6205zz | Dilindungi | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 128 g |
6206 | Buka | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 199 g |
6206 2rs | Dimeterai | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 199 g |
6206zz | Dilindungi | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 199 g |
6207 | Buka | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 288 g |
6207 2rs | Dimeterai | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 288 g |
6207zz | Dilindungi | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 288 g |
6208 | Buka | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 366 g |
6208 2rs | Dimeterai | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 366 g |
6208zz | Dilindungi | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 366 g |
6209 | Buka | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 407 g |
6209 2rs | Dimeterai | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 407 g |
6209zz | Dilindungi | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 407 g |
6210 | Buka | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 463 g |
6210 2rs | Dimeterai | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 463 g |
6210zz | Dilindungi | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 463 g |
6211 | Buka | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 599 g |
6211 2rs | Dimeterai | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 599 g |
6211zz | Dilindungi | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 599 g |
6212 | Buka | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 762 g |
6212 2rs | Dimeterai | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 762 g |
6212zz | Dilindungi | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 762 g |
6213 | Buka | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 979 g |
6213 2rs | Dimeterai | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 979 g |
6213zz | Dilindungi | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 979 g |
6214 | Buka | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1070 g |
6214 2rs | Dimeterai | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1070 g |
6214zz | Dilindungi | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1070 g |
6215 | Buka | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1170 g |
6215 2rs | Dimeterai | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1170 g |
6215zz | Dilindungi | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1170 g |
6216 | Buka | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1380 g |
6216 2rs | Dimeterai | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1380 g |
6216zz | Dilindungi | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1380 g |
6217 | Buka | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1740 g |
6217 2rs | Dimeterai | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1740 g |
6217zz | Dilindungi | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 1740 g |
6218 | Buka | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2150 g |
6218 2rs | Dimeterai | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2150 g |
6218zz | Dilindungi | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2150 g |
6219 | Buka | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2590 g |
6219 2rs | Dimeterai | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2590 g |
6219zz | Dilindungi | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 2590 g |
6220 | Buka | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 3120 g |
6220 2rs | Dimeterai | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 3120 g |
62200 2rs | Dimeterai | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 40 g |
62201 2rs | Dimeterai | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 50 g |
62202 2rs | Dimeterai | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 50 g |
62203 2rs | Dimeterai | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 80 g |
62204 2rs | Dimeterai | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 120 g |
62205 2rs | Dimeterai | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 150 g |
62206 2rs | Dimeterai | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 230 g |
62207 2rs | Dimeterai | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 370 g |
62208 2rs | Dimeterai | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 440 g |
62209 2rs | Dimeterai | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 460 g |
6220zz | Dilindungi | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 3120 g |
6221 | Buka | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 3730 g |
6221 2rs | Dimeterai | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 3730 g |
62210 2rs | Dimeterai | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 52100 Keluli Chrome | 52100 Keluli Chrome | Keluli Tahan Karat Siri 300 | 470 g |
