Pengeluar & Pembekal Bearing
Pakar dalam galas bebola, galas roller, galas tujahan, galas bahagian nipis dll.
Panduan Terbaik untuk Galas Bebibir
Galas bebibir ialah elemen mekanikal yang digunakan untuk menyokong dan membimbing aci berputar. Ia mempunyai trek cincin dalam dan perumah galas luar. Galas bebibir dibahagikan kepada dua jenis: sehala dan dua hala, yang boleh menanggung kedua-dua beban jejarian dan beban paksi. Berbanding dengan galas tradisional, galas bebibir biasanya digunakan dalam aplikasi dengan beban tinggi dan kelajuan tinggi, seperti dalam bidang kejuruteraan automotif dan mekanikal. Blog ini membincangkan secara terperinci komponen, bahan, ciri dan industri aplikasi galas bebibir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang bidang ini.
Jadual Kandungan
TogolApakah galas bebibir
Galas bebibir adalah galas di mana bebibir dan galas disepadukan. Galas bebibir menunjukkan kelebihannya apabila satu hujung aci tidak mempunyai penyambung dan perlu dipasang pada satah peralatan mekanikal. Siri galas dengan bebibir pada cincin luar menjadikan kedudukan paksi mudah, tidak lagi memerlukan tempat duduk galas, dan menjadi menjimatkan. Galas bebibir biasanya terdiri daripada cincin dalam, cincin luar, bola keluli, sangkar, penutup pengedap, cangkerang casis dan komponen lain. Antara jenis galas bebibir yang paling biasa digunakan ialah galas bebola bebibir dan galas bebola bebibir dengan cincin dalam yang dilanjutkan. Walaupun struktur kedua-dua jenis galas bebibir ini berbeza, ia pada asasnya mempunyai ciri yang sama, iaitu, sebilangan bola keluli ditetapkan di antara cincin luar dan cincin dalam yang dipasang pada bebibir untuk menahan menegak dan Beban dan momen. dalam arah mendatar. Untuk mendapatkan tork geseran yang rendah, ketegaran yang tinggi, dan ketepatan putaran yang baik bagi galas bebibir, bola keluli berdiameter kecil biasanya digunakan. Antara galas bebola bebibir, ia boleh dibahagikan kepada siri penutup habuk bebibir plat keluli ZZ, siri kedap bebola bebibir getah RS, siri pengedap bebola bebibir Teflon, siri galas bebola bebibir keluli tahan karat, siri galas bebola bebibir seramik, dsb.
Kelebihan galas bebibir
Berbanding dengan jenis galas lain, galas bebibir mempunyai kelebihan berikut:
1. Kapasiti galas beban yang kuat: Galas bebibir menggunakan elemen gelek untuk menyokong dan menghantar beban. Berbanding dengan galas gelongsor, ia mempunyai kapasiti galas beban yang lebih tinggi dan boleh menahan getaran dan beban hentaman dengan lebih baik. Oleh itu, ia digunakan secara meluas dalam peralatan mekanikal beban tinggi dan berkelajuan tinggi.
2. Pekali geseran kecil: Galas bebibir menggunakan geseran bergolek, yang mempunyai pekali geseran yang lebih kecil daripada geseran gelongsor. Ini bukan sahaja mengurangkan penggunaan kuasa, tetapi juga mengurangkan haus dan penjanaan haba, meningkatkan hayat perkhidmatan galas.
3. Kelajuan putaran tinggi: Oleh kerana galas bebibir menggunakan geseran bergolek dan mempunyai pekali geseran kecil, ia boleh menahan kelajuan putaran yang lebih tinggi. Ini menjadikan galas bebibir sesuai untuk peralatan mekanikal berputar berkelajuan tinggi, seperti enjin kereta, turbin angin, dll.
4. Pemasangan mudah: Galas bebibir biasanya mempunyai struktur luaran yang tetap dan boleh dipasang terus pada peralatan mekanikal melalui bolt atau kimpalan, menjadikan pemasangan mudah dan menjimatkan masa.
5. Penyelenggaraan yang mudah: Galas bebibir menggunakan reka bentuk modular dan mudah untuk dibongkar dan diganti. Pada masa yang sama, pelinciran galas bebibir agak mudah, dan gris atau minyak biasa boleh digunakan untuk penyelenggaraan.
Katalog galas bebola bebibir
Nombor bahagian | Jenis Meterai | Menanggung Dia | Dia Luar | Lebar | Diameter Luar Bebibir | Bahan Ring | Kelajuan Maks (X1000 rpm) | Berat |
SF627 2rs | Dimeterai | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 25 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 27 | 14.40 g |
SF627zz | Dilindungi | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 25 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 27 | 14.40 g |
F609 | Buka | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 16.10 g |
SF609 | Buka | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 16.10 g |
F609 2rs | Dimeterai | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 17.40 g |
F609zz | Dilindungi | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 17.40 g |
SF609 2rs | Dimeterai | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 17.40 g |
SF609zz | Dilindungi | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 17.40 g |
MF148 | Buka | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.13 g |
SMF148 | Buka | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.13 g |
F685 2rs | Dimeterai | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 45 | 2.15 g |
F685zz | Dilindungi | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 45 | 2.15 g |
SF685 2rs | Dimeterai | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 40.5 | 2.15 g |
SF685zz | Dilindungi | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 40.5 | 2.15 g |
MF137 2rs | Dimeterai | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.17 g |
MF137zz | Dilindungi | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.17 g |
SMF137 2rs | Dimeterai | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.17 g |
SMF137zz | Dilindungi | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.17 g |
F679 2rs | Dimeterai | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 2.20 g |
F679zz | Dilindungi | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 2.20 g |
SF679 2rs | Dimeterai | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 2.20 g |
SF679zz | Dilindungi | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 2.20 g |
F686 | Buka | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.21 g |
SF686 | Buka | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.21 g |
F687 | Buka | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.4 g |
SF687 | Buka | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.4 g |
F604 | Buka | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.42 g |
MF148 2rs | Dimeterai | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.42 g |
MF148zz | Dilindungi | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.42 g |
SF604 | Buka | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.42 g |
SMF148 2rs | Dimeterai | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.42 g |
SMF148zz | Dilindungi | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.42 g |
FR3 | Buka | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.5 g |
SFR3 | Buka | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.5 g |
FR188 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.54 g |
FR188zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.54 g |
SFR188 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.54 g |
SFR188zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.54 g |
F604 2rs | Dimeterai | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.57 g |
F604zz | Dilindungi | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.57 g |
SF604 2rs | Dimeterai | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.57 g |
SF604zz | Dilindungi | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.57 g |
F695 2rs | Dimeterai | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.65 g |
F695zz | Dilindungi | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.65 g |
SF695 2rs | Dimeterai | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.65 g |
SF695zz | Dilindungi | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.65 g |
F695 | Buka | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.73 g |
SF695 | Buka | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.73 g |
F686 2rs | Dimeterai | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.06 g |
F686zz | Dilindungi | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.06 g |
SF686 2rs | Dimeterai | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.06 g |
SF686zz | Dilindungi | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.06 g |
FR3 2rs | Dimeterai | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 3.24 g |
FR3zz | Dilindungi | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 3.24 g |
SFR3 2rs | Dimeterai | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 3.24 g |
SFR3zz | Dilindungi | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 3.24 g |
F687 2rs | Dimeterai | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.35 g |
F687zz | Dilindungi | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.35 g |
SF687 2rs | Dimeterai | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.35 g |
SF687zz | Dilindungi | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.35 g |
F624 | Buka | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.44 g |
SF624 | Buka | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.44 g |
F688 | Buka | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 3.53 g |
SF688 | Buka | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 18 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 3.53 g |
F624 2rs | Dimeterai | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.54 g |
F624zz | Dilindungi | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.54 g |
SF624 2rs | Dimeterai | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.54 g |
SF624zz | Dilindungi | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.54 g |
F605 | Buka | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.83 g |
SF605 | Buka | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.83 g |
F689 | Buka | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 3.85 g |
SF689 | Buka | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 3.85 g |
F696 2rs | Dimeterai | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.04 g |
F696zz | Dilindungi | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.04 g |
SF696 2rs | Dimeterai | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.04 g |
SF696zz | Dilindungi | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.04 g |
F605 2rs | Dimeterai | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.12 g |
F605zz | Dilindungi | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.12 g |
SF605 2rs | Dimeterai | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.12 g |
SF605zz | Dilindungi | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.12 g |
F696 | Buka | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.24 g |
SF696 | Buka | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.24 g |
F688 2rs | Dimeterai | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.51 g |
F688zz | Dilindungi | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.51 g |
SF688 2rs | Dimeterai | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 4.51 g |
SF688zz | Dilindungi | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 4.51 g |
FR4 | Buka | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 52100 Keluli Chrome | 38 | 4.82 g |
SFR4 | Buka | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 4.82 g |
F689 2rs | Dimeterai | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.87 g |
F689zz | Dilindungi | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.87 g |
SF689 2rs | Dimeterai | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 4.87 g |
SF689zz | Dilindungi | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 4.87 g |
FR4 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 52100 Keluli Chrome | 38 | 4.9 g |
FR4zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 52100 Keluli Chrome | 38 | 4.9 g |
SFR4 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 4.9 g |
SFR4zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 4.9 g |
F625 | Buka | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 5.37 g |
SF625 | Buka | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 5.37 g |
F625 2rs | Dimeterai | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 5.52 g |
F625zz | Dilindungi | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 5.52 g |
Nombor bahagian | Jenis Meterai | Menanggung Dia | Dia Luar | Lebar | Diameter Luar Bebibir | Bahan Ring | Kelajuan Maks (X1000 rpm) | Berat |
SF627 2rs | Dimeterai | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 25 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 27 | 14.40 g |
SF627zz | Dilindungi | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 25 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 27 | 14.40 g |
F609 | Buka | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 16.10 g |
SF609 | Buka | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 16.10 g |
F609 2rs | Dimeterai | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 17.40 g |
F609zz | Dilindungi | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | 52100 Keluli Chrome | 32 | 17.40 g |
SF609 2rs | Dimeterai | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 17.40 g |
SF609zz | Dilindungi | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 27 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 28.8 | 17.40 g |
MF148 | Buka | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.13 g |
SMF148 | Buka | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.13 g |
F685 2rs | Dimeterai | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 45 | 2.15 g |
F685zz | Dilindungi | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 45 | 2.15 g |
SF685 2rs | Dimeterai | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 40.5 | 2.15 g |
SF685zz | Dilindungi | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 12.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 40.5 | 2.15 g |
MF137 2rs | Dimeterai | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.17 g |
MF137zz | Dilindungi | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.17 g |
SMF137 2rs | Dimeterai | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.17 g |
SMF137zz | Dilindungi | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 14.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.17 g |
F679 2rs | Dimeterai | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 2.20 g |
F679zz | Dilindungi | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 2.20 g |
SF679 2rs | Dimeterai | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 2.20 g |
SF679zz | Dilindungi | 9 mm | 14 mm | 4.5 mm | 15.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 2.20 g |
F686 | Buka | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.21 g |
SF686 | Buka | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.21 g |
F687 | Buka | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.4 g |
SF687 | Buka | 7 mm | 14 mm | 3.5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.4 g |
F604 | Buka | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.42 g |
MF148 2rs | Dimeterai | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.42 g |
MF148zz | Dilindungi | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | 52100 Keluli Chrome | 38 | 2.42 g |
SF604 | Buka | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.42 g |
SMF148 2rs | Dimeterai | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.42 g |
SMF148zz | Dilindungi | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 15.6 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 34.2 | 2.42 g |
FR3 | Buka | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.5 g |
SFR3 | Buka | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.5 g |
FR188 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.54 g |
FR188zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 52100 Keluli Chrome | 40 | 2.54 g |
SFR188 2rs | Dimeterai | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.54 g |
SFR188zz | Dilindungi | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 2.54 g |
F604 2rs | Dimeterai | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.57 g |
F604zz | Dilindungi | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | 52100 Keluli Chrome | 48 | 2.57 g |
SF604 2rs | Dimeterai | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.57 g |
SF604zz | Dilindungi | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 13.5 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 43.2 | 2.57 g |
F695 2rs | Dimeterai | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.65 g |
F695zz | Dilindungi | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.65 g |
SF695 2rs | Dimeterai | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.65 g |
SF695zz | Dilindungi | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.65 g |
F695 | Buka | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 43 | 2.73 g |
SF695 | Buka | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 2.73 g |
F686 2rs | Dimeterai | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.06 g |
F686zz | Dilindungi | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.06 g |
SF686 2rs | Dimeterai | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.06 g |
SF686zz | Dilindungi | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.06 g |
FR3 2rs | Dimeterai | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 3.24 g |
FR3zz | Dilindungi | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | 52100 Keluli Chrome | 43 | 3.24 g |
SFR3 2rs | Dimeterai | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 3.24 g |
SFR3zz | Dilindungi | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | Keluli Tahan Karat 440C | 38.7 | 3.24 g |
F687 2rs | Dimeterai | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.35 g |
F687zz | Dilindungi | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.35 g |
SF687 2rs | Dimeterai | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.35 g |
SF687zz | Dilindungi | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.35 g |
F624 | Buka | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.44 g |
SF624 | Buka | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.44 g |
F688 | Buka | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 3.53 g |
SF688 | Buka | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 18 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 3.53 g |
F624 2rs | Dimeterai | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.54 g |
F624zz | Dilindungi | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.54 g |
SF624 2rs | Dimeterai | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.54 g |
SF624zz | Dilindungi | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 15 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.54 g |
F605 | Buka | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 3.83 g |
SF605 | Buka | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 3.83 g |
F689 | Buka | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 3.85 g |
SF689 | Buka | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 32.4 | 3.85 g |
F696 2rs | Dimeterai | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.04 g |
F696zz | Dilindungi | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.04 g |
SF696 2rs | Dimeterai | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.04 g |
SF696zz | Dilindungi | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.04 g |
F605 2rs | Dimeterai | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.12 g |
F605zz | Dilindungi | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.12 g |
SF605 2rs | Dimeterai | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.12 g |
SF605zz | Dilindungi | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 16 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.12 g |
F696 | Buka | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | 52100 Keluli Chrome | 40 | 4.24 g |
SF696 | Buka | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17 mm | Keluli Tahan Karat 440C | 36 | 4.24 g |
F688 2rs | Dimeterai | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.51 g |
F688zz | Dilindungi | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 18 mm | 52100 Keluli Chrome | 36 | 4.51 g |
