Den Ultimate Guide fir Kegellagerungen

Den Ultimate Guide fir Kegellagerungen

Tapered Rollerlager sinn eng wichteg Lageroptioun fir vill Aarte vu mechanesche Komponenten. Si erlaben radial an axial Lasten gläichzäiteg op der Lagermontage ze handelen. D'eenzegaarteg Fonktioun vun considéréiert Aachterbunnen Lager ass d'konisch Geometrie vun hire Rollen. Et ass ausgeriicht mat deem wat allgemeng e Kegel genannt gëtt, an déi entspriechend Rennbunn vum baussenzege Rank. Den Design garantéiert eng optimal Lastverdeelung laanscht d'Längt vun der Roller, wat zu enger verstäerkter Kraaft a reduzéierter Stresskonzentratioun resultéiert. De Kegelwénkel ass kritesch a bestëmmt d'Fäegkeet vum Lager fir verschidde axial a radial Lasten ze handhaben. Kegele Rollerlager konzentréiere kombinéiert Lasten op eng zentral Rotatiounsachs. D'axial Belaaschtungskapazitéit vu konischen Rollerlager erhéicht mat engem Erhéijung vum Rennbunnskontaktwinkel - hir konesch Form resultéiert a manner allgemeng Stress op den Interfacekomponenten. Mir wäerten e méi no kucken op déi verschidden Aarte vu Kegellagerlager, dorënner Single-row, Double-row, and Four-Reil Konfiguratiounen, a wéi jidderee eenzegaarteg Virdeeler fir spezifesch Uwendungen ubitt.

Tapered Rollerlager sinn trennbare Lager. D'Roller verschwannen an eng konesch Form, an déi entspriechend Rennbunnen, déi se verbannen, si wénkel fir hir konisch Form z'empfänken. D'Roller selwer ginn an Käfeg gehal, déi an den bannenzegen a baussenzege Réng passen. De Käfig vun engem Kegellager ass e bëssen anescht wéi de Käfeg vun aneren Aarte vu Lager. De stäerkste gemeinsam Käfeg Typ fir verspéiten Rollerlager ass de Pin Cage. Rollers resultéieren zu enger méi grousser Belaaschtungskapazitéit awer reduzéieren d'Geschwindegkeet vum Lager, dynamesch Luede, Schwéngung a Verzögerungsfäegkeeten. Kegele Rollerlager ginn opgedeelt a verschidde strukturell Aarte wéi Single-Zeil, Doppel-Zeil a Véier-Zeil Kegel-Rollerlager no der Unzuel vun de Reihen vu Rollen installéiert.

Verjéngert Rollerlager

Tapered Rollerlagerlasten

Duerch hir grouss Kontaktfläche kënne verspéite Rollerlager schwéier axial a radial Belaaschtunge widderstoen. De Wénkel an d'konisch Form vun de Kegelen Rollerlager minimiséieren Spannungen, déi duerch d'Kombinatioun vu radialen an axiale Lasten verursaacht ginn. Radial an axial Lasten kombinéieren dacks fir kombinéiert Lasten op der Lagerversammlung ze produzéieren. D'Kapazitéit fir Wénkel a variéiert Wénkellasten ze handhaben huet verspéiten Rollerlager en integralen Deel vun enger Rei vun techneschen Designen an Industrien gemaach. D'konzentréiert Form vun de Roller konzentréiert wesentlech radial an axial Lasten an eng vereenegt Laascht déi méi einfach ass ze exploitéieren. Si kënnen eng Vielfalt vu Kräften ausnotzen andeems se zwee oder souguer konfiguréiert Lageren konfiguréieren.

Tapered Rollerlagerlasten

De Wénkel, deen duerch d'Kontaktlinn tëscht dem äusseren Ring a Rollen an der Achs vum Lagerbuer geformt gëtt, bestëmmt d'Art vun der Belaaschtung, fir déi d'Lager am Beschten gëeegent ass. Wat de Wénkel méi grouss ass, dest besser ass d'Lager fäeg Schublasten ze handhaben, awer d'Fäegkeet fir radial Lasten ze handhaben ass proportional reduzéiert. Lager equipéiert mat eenzel Zeilen konische Roller kënnen nëmmen axial Lasten an eng Richtung droen. D'Steepheet vun der Neigung vun engem Rollerlager erhéicht den Schub / Axialbelaaschtung deen et kann handhaben, während de klenge Wénkel d'Radiallastkapazitéit erhéicht. Wéi déi radial Belaaschtung eropgeet, erlieft d'Lager méi Stress op de Säiten vun der Lagerbunn. E méi flaache Wénkel miniméiert Stress, doduerch Stress op d'Roller reduzéiert.

Aarte vu konischer Rollerlager

Verschidde Arten vu Kegelrollerlager si fir verschidden Zorte vu Lasten a Rotatiounsgeschwindegkeet gëeegent. Hei sinn e puer gemeinsame Kegellagertypen an hir Charakteristiken.

Eenzel Zeil Kegellager Roller

Eenzel Zeil konisk Rollerlager hunn excellent Design Attributer. Eenzel Zeile konisch Rollerlager hunn typesch e Stéck gestempelt Stahlkäfeg, deen d'Roller un de Kegel befestigt an se gläichméisseg fir eng glat Operatioun befestegt. Déi heefegste Kegellager vun der Serie 320 an 302 gi wäit benotzt a bidden eng equilibréiert Kombinatioun vu Kraaft a Flexibilitéit, sou datt se eng Standardoptioun an Autosrieder, Transmissiounen a Fërdersystemer maachen. Aner Applikatiounen och Gefierer virun Rieder, Differenziell an pinion Konfiguratiounen, Transfert Rollers, Maschinn Tool spindles an Trailer Rieder. Ganz populär Trailer Rad Gréisst Kombinatioune och LM11949/LM11910, LM11749/LM11710 an L21549/L21511. Natierlech ginn et vill aner Bohr- a baussenzegen Duerchmiesser konisch Rollerlager verfügbar.

Eenzel Zeil Kegellager Roller

Single Row Kegellager Roller Gréisst Chart

Deel NumberGebuert DiaBaussen DiaBreetRingmaterialDynamic Radial LastStatesch Radial LastGewiicht
3020317 mm40 mm13.25 mm52100 Chrom Stol4792.5 lbf4477.5 lbf0.22 he
3020420 mm47 mm15.25 mm52100 Chrom Stol7470 lbf7425 lbf0.22 he
3020525 mm52 mm16.25 mm52100 Chrom Stol8302.5 lbf8617.5 lbf0.44 he
3020840 mm80 mm19.75 mm52100 Chrom Stol15952.5 lbf16807.5 lbf0.95 he
3020945 mm85 mm20.75 mm52100 Chrom Stol21330 lbf20025 lbf1.10 he
3021050 mm90 mm21.75 mm52100 Chrom Stol17887.5 lbf19665 lbf1.10 he
3021155 mm100 mm22.75 mm52100 Chrom Stol24075 lbf27450 lbf1.54 he
3021365 mm120 mm24.75 mm52100 Chrom Stol36900 lbf35550 lbf2.43 he
3021470 mm125 mm26.25 mm52100 Chrom Stol31050 lbf35325 lbf2.65 he
3021575 mm130 mm27.25 mm52100 Chrom Stol34200 lbf40500 lbf3.09 he
3021680 mm140 mm28.25 mm52100 Chrom Stol36900 lbf42075 lbf3.53 he
3021785 mm150 mm30.5 mm52100 Chrom Stol53100 lbf53100 lbf4.63 he
3021890 mm160 mm32.5 mm52100 Chrom Stol54000 lbf66375 lbf5.73 he
30220100 mm180 mm37 mm52100 Chrom Stol67725 lbf84375 lbf8.38 he
30221105 mm190 mm39 mm52100 Chrom Stol73125 lbf91575 lbf9.92 he
30222110 mm200 mm41 mm52100 Chrom Stol84150 lbf106875 lbf11.46 he
30224120 mm215 mm43.5 mm52100 Chrom Stol89100 lbf114300 lbf13.67 he
30228140 mm250 mm45.75 mm52100 Chrom Stol112950 lbf146025 lbf19.62 he
30230150 mm270 mm49 mm52100 Chrom Stol127125 lbf165375 lbf24.25 he
30232160 mm290 mm52 mm52100 Chrom Stol147825 lbf195300 lbf30.36 he
30234170 mm310 mm57 mm52100 Chrom Stol175500 lbf225000 lbf37.70 he
30236180 mm320 mm57 mm52100 Chrom Stol155250 lbf236250 lbf39.57 he
30238190 mm340 mm60 mm52100 Chrom Stol236250 lbf312750 lbf49.58 he
30240200 mm360 mm64 mm52100 Chrom Stol200475 lbf299250 lbf56.66 he
30244220 mm400 mm72 mm52100 Chrom Stol283500 lbf351000 lbf77.71 he
3030215 mm42 mm14.25 mm52100 Chrom Stol5850 lbf4995 lbf0.22 he
3030317 mm47 mm15.25 mm52100 Chrom Stol7357.5 lbf6390 lbf0.22 he
3030420 mm52 mm16.25 mm52100 Chrom Stol8662.5 lbf7762.5 lbf0.44 he
3030525 mm62 mm18.25 mm52100 Chrom Stol12105 lbf11160 lbf0.66 he
3030630 mm72 mm20.75 mm52100 Chrom Stol15232.5 lbf14692.5 lbf0.88 he
3030735 mm80 mm22.75 mm52100 Chrom Stol19620 lbf19372.5 lbf1.10 he
3030945 mm100 mm27.25 mm52100 Chrom Stol29025 lbf31275 lbf2.20 he
3031050 mm110 mm29.25 mm52100 Chrom Stol37800 lbf33750 lbf2.87 he
3031155 mm120 mm31.5 mm52100 Chrom Stol39150 lbf42750 lbf3.53 he
3031260 mm130 mm33.5 mm52100 Chrom Stol49050 lbf49725 lbf4.41 he
3031470 mm150 mm38 mm52100 Chrom Stol56475 lbf62100 lbf6.61 he
3031575 mm160 mm40 mm52100 Chrom Stol79650 lbf76050 lbf7.94 he
3031680 mm170 mm42.5 mm52100 Chrom Stol75150 lbf85725 lbf9.48 he
3031785 mm180 mm44.5 mm52100 Chrom Stol70425 lbf77850 lbf10.58 he
3031890 mm190 mm46.5 mm52100 Chrom Stol91350 lbf96525 lbf12.26 he
3031995 mm200 mm49.5 mm52100 Chrom Stol90900 lbf110700 lbf14.64 he
30320100 mm215 mm51.5 mm52100 Chrom Stol109350 lbf130275 lbf18.45 he
30322110 mm240 mm54.5 mm52100 Chrom Stol129600 lbf164700 lbf25.35 he
3130735 mm80 mm22.75 mm52100 Chrom Stol19417.5 lbf16830 lbf1.10 he
3130945 mm100 mm27.25 mm52100 Chrom Stol28125 lbf25425 lbf1.98 he
3131050 mm110 mm29.25 mm52100 Chrom Stol33075 lbf29700 lbf2.65 he
3131155 mm120 mm31.5 mm52100 Chrom Stol38700 lbf35325 lbf3.53 he
3131260 mm130 mm33.5 mm52100 Chrom Stol41850 lbf42300 lbf4.41 he
3131365 mm140 mm36 mm52100 Chrom Stol47700 lbf48825 lbf5.29 he
3131470 mm150 mm38 mm52100 Chrom Stol56700 lbf52875 lbf6.39 he
3131575 mm160 mm40 mm52100 Chrom Stol55800 lbf62550 lbf7.72 he
3131680 mm170 mm42.5 mm52100 Chrom Stol72225 lbf70200 lbf8.95 he
3131785 mm180 mm44.5 mm52100 Chrom Stol69300 lbf82350 lbf10.96 he
3131890 mm190 mm46.5 mm52100 Chrom Stol72900 lbf94725 lbf13.01 he
31320X100 mm215 mm56.5 mm52100 Chrom Stol99225 lbf118350 lbf19.31 he
31324X120 mm260 mm68 mm52100 Chrom Stol144450 lbf174825 lbf33.89 he
31326X130 mm280 mm72 mm52100 Chrom Stol155475 lbf217350 lbf42.11 he
31328X140 mm300 mm77 mm52100 Chrom Stol202500 lbf229500 lbf50.38 he
31330X150 mm320 mm82 mm52100 Chrom Stol193950 lbf270000 lbf62.17 he
32004X20 mm42 mm15 mm52100 Chrom Stol7402.5 lbf6615 lbf0.22 he
32006X30 mm55 mm17 mm52100 Chrom Stol10462.5 lbf10192.5 lbf0.44 he
32007X35 mm62 mm18 mm52100 Chrom Stol12712.5 lbf12960 lbf0.44 he
32008X40 mm68 mm19 mm52100 Chrom Stol12487.5 lbf16110 lbf0.66 he
32009X45 mm75 mm20 mm52100 Chrom Stol14940 lbf18967.5 lbf0.66 he
32010X50 mm80 mm20 mm52100 Chrom Stol15705 lbf20857.5 lbf0.88 he
32012X60 mm95 mm23 mm52100 Chrom Stol25875 lbf29700 lbf1.32 he
32015X75 mm115 mm25 mm52100 Chrom Stol30375 lbf38250 lbf1.98 he
32016X80 mm125 mm29 mm52100 Chrom Stol44325 lbf53550 lbf2.87 he
32017X85 mm130 mm29 mm52100 Chrom Stol43425 lbf52875 lbf2.87 he
32018X90 mm140 mm32 mm52100 Chrom Stol48825 lbf59400 lbf3.75 he
32019X95 mm145 mm32 mm52100 Chrom Stol45225 lbf61650 lbf3.97 he
32020X100 mm150 mm32 mm52100 Chrom Stol47475 lbf66375 lbf4.19 he
32021X105 mm160 mm35 mm52100 Chrom Stol60525 lbf76275 lbf5.29 he
32024X120 mm180 mm38 mm52100 Chrom Stol78075 lbf104850 lbf7.28 he
32026X130 mm200 mm45 mm52100 Chrom Stol86850 lbf138825 lbf0.00 he
32028X140 mm210 mm45 mm52100 Chrom Stol88425 lbf144900 lbf11.68 he
32030X150 mm225 mm48 mm52100 Chrom Stol99675 lbf164250 lbf14.11 he
32032X160 mm240 mm51 mm52100 Chrom Stol137475 lbf195075 lbf17.42 he
32034X170 mm260 mm57 mm52100 Chrom Stol137250 lbf229500 lbf23.15 he
32036X180 mm280 mm64 mm52100 Chrom Stol159075 lbf279000 lbf30.86 he
32038X190 mm290 mm64 mm52100 Chrom Stol161775 lbf290250 lbf32.19 he
32040X200 mm310 mm70 mm52100 Chrom Stol190575 lbf342000 lbf41.23 he
32044X220 mm340 mm76 mm52100 Chrom Stol223650 lbf405000 lbf52.91 he
32048X240 mm360 mm76 mm52100 Chrom Stol265500 lbf436500 lbf56.66 he
32052X260 mm400 mm87 mm52100 Chrom Stol342000 lbf549000 lbf83.42 he
32056X280 mm420 mm87 mm52100 Chrom Stol310500 lbf589500 lbf88.85 he
32060X300 mm460 mm100 mm52100 Chrom Stol389250 lbf713250 lbf124.16 he
32064X320 mm480 mm100 mm52100 Chrom Stol405000 lbf769500 lbf131.40 he
3220420 mm47 mm19.25 mm52100 Chrom Stol11137.5 lbf9675 lbf0.44 he
3220630 mm62 mm21.25 mm52100 Chrom Stol14422.5 lbf16177.5 lbf0.66 he
3220735 mm72 mm24.25 mm52100 Chrom Stol16852.5 lbf18517.5 lbf0.88 he
3220840 mm80 mm24.75 mm52100 Chrom Stol23625 lbf22050 lbf1.10 he
3220945 mm85 mm24.75 mm52100 Chrom Stol23400 lbf22207.5 lbf1.32 he
3221050 mm90 mm24.75 mm52100 Chrom Stol22455 lbf26550 lbf1.32 he
3221155 mm100 mm26.75 mm52100 Chrom Stol32175 lbf31725 lbf1.76 he
3221260 mm110 mm29.75 mm52100 Chrom Stol33525 lbf40050 lbf2.65 he
3221365 mm120 mm32.75 mm52100 Chrom Stol39150 lbf47025 lbf3.31 he
3221470 mm125 mm33.25 mm52100 Chrom Stol48600 lbf50400 lbf3.53 he
3221575 mm130 mm33.25 mm52100 Chrom Stol44775 lbf51075 lbf3.75 he
3221785 mm150 mm38.5 mm52100 Chrom Stol55125 lbf68625 lbf5.73 he

Duebel Zeile konisch Rollerlager

Duebel Zeile konisch Rollerlager, wéi d'375D - 374 an d'NA776 - 774D Serie, si fir schwéier Applikatiounen entworf an excel duerch hir verstäerkte Lasttransportfäegkeeten. Verfügbar an zwou Haaptkonfiguratiounen: TDO (duebel baussenzegen Ring) an TDI (duebelen banneschten Ring), dës Lager bidden eng robust Léisung fir industriell Gearboxen, Walzwierker a Miningausrüstung wou radial an axial Lasten héich sinn.

Duebel Zeile konisch Rollerlager

Duebel Zeile konisch Rollerlager Dimensiounsdiagramm

Deel NumberGebuert DiaBaussen DiaDuebel Coupe BreetKegel BreetDynamic Radial LastRingmaterialKäfermaterialGewiicht
02872-02823 D.1.125 "3 "1.5 "0.875 "25700 lbf52100 Chrom StolSteel2.46 he
02875-02823 D.1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700 lbf52100 Chrom StolSteel2.32 he
02876-02823 D.1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700 lbf52100 Chrom StolSteel2.34 he
02877-02823 D.1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700 lbf52100 Chrom StolSteel2.19 he
02878-02823 D.1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700 lbf52100 Chrom StolSteel2.210 he
05062-05180 D.0.625 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.62 he
05062-05185 D.0.625 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.62 he
05066-05180 D.0.669 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.61 he
05066-05185 D.0.669 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.61 he
05068-05180 D.0.6875 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.600 he
05068-05185 D.0.6875 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.600 he
Spezifikatioune vun 05070XS-05180D0.7082 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
Spezifikatioune vun 05070XS-05185D0.7082 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
05075-05180 D.0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
05075-05185 D.0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
Spezifikatioune vun 05075X-05180D0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
Spezifikatioune vun 05075X-05185D0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
05079-05180 D.0.7869 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.56 he
05079-05185 D.0.7869 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500 lbf52100 Chrom StolSteel0.56 he
07079-07196 D.0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.68 he
07079-07196 DC0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.68 he
07087-07196 D.0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.640 he
07087-07196 DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.640 he
Spezifikatioune vun 07087X-07196D0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.640 he
Spezifikatioune vun 07087X-07196DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.640 he
07093-07196 D.0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.61 he
07093-07196 DC0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.61 he
07096-07196 D.0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07096-07196 DC0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07097-07196 D.0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07097-07196 DC0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07098-07196 D.0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07098-07196 DC0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07100-07196 D.1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
07100-07196 DC1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.58 he
Spezifikatioune vun 07100-S-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.59 he
07100-SA-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400 lbf52100 Chrom StolSteel0.57 he
08118-08231 D.1.1875 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400 lbf52100 Chrom StolSteel0.790 he
08125-08231 D.1.25 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400 lbf52100 Chrom StolSteel0.77 he
13682-13621 D.1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.45 he
13682-13621 DC1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.500 he
13685-13621 D.1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.390 he
13685-13621 DC1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.44 he
13685A-13621D Fotoen1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.41 he
13686-13621 D.1.5 "2.717 "1.5 "1.0313 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.67 he
13687-13621 D.1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300 lbf52100 Chrom StolSteel1.400 he
13889-13835 D.1.5 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600 lbf52100 Chrom StolSteel0.830 he
13890-13835 D.1.515 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600 lbf52100 Chrom StolSteel0.830 he
14116-14276 D.1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.690 he
14116W-14276D Fotoen1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.66 he
14117A-14276D Fotoen1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.68 he
14118-14276 D.1.1811 "2.717 "1.5 "0.756 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.67 he
14118A-14276D Fotoen1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.690 he
Spezifikatioune vun 14118AS-14276D1.1806 "2.717 "1.5 "0.756 "25300 lbf52100 Chrom StolSteel1.68 he
14119A-14276D Fotoen1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.67 he
14120-14276 D.1.19 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.85 he
14120A-14276D Fotoen1.1811 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.860 he
14121-14276 D.1.19 "2.717 "1.5 "1.021 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.82 he
14123A-14276D Fotoen1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.79 he
Spezifikatioune vun 14123AA-14276D1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.79 he
14124-14276 D.1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.640 he
14125A-14276D Fotoen1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.630 he
14130-14276 D.1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.57 he
14131-14276 D.1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.58 he
14131A-14276D Fotoen1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.57 he
14136A-14276D Fotoen1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.66 he
Spezifikatioune vun 14136AA-14276D1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.66 he
14137A-14276D Fotoen1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.52 he
Spezifikatioune vun 14137AS-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.52 he
14138A-14276D Fotoen1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.52 he
14139-14276 D.1.377 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.52 he
Spezifikatioune vun 14139X-14276D1.378 "2.717 "1.5 "0.771 "21400 lbf52100 Chrom StolSteel1.51 he
15100-15251 D.1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.53 he
Spezifikatioune vun 15100-S-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.54 he
15101-15251 D.1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.54 he
15102-15251 D.1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.54 he
15103-15251 D.1.0298 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.52 he
15106-15251 D.1.0625 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.500 he
15112-15251 D.1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.43 he
15113-15251 D.1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.45 he
15115-15251 D.1.1806 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.36 he
15116-15251 D.1.1855 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.400 he
15117-15251 D.1.1806 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.400 he
Spezifikatioune vun 15117X-15251D1.1811 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.400 he
15118-15251 D.1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.38 he
15119-15251 D.1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.390 he
15120-15251 D.1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.390 he
15120A-15251D Fotoen1.188 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.400 he
15123-15251 D.1.25 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.26 he
15126-15251 D.1.25 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400 lbf52100 Chrom StolSteel1.34 he
17098-17245 D.0.9835 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900 lbf52100 Chrom StolSteel1.28 he
Spezifikatioune vun 17098X-17245D0.9843 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900 lbf52100 Chrom StolSteel1.28 he
17118-17245 D.1.1806 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900 lbf52100 Chrom StolSteel1.16 he
17119-17245 D.1.1875 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900 lbf52100 Chrom StolSteel1.150 he
18685-18620 D.1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400 lbf52100 Chrom StolSteel1.66 he
18685-18620 DC1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400 lbf52100 Chrom StolSteel1.66 he
18690-18620 D.1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400 lbf52100 Chrom StolSteel1.59 he
18690-18620 DC1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400 lbf52100 Chrom StolSteel1.59 he
21063-21226 D.0.625 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600 lbf52100 Chrom StolSteel1.41 he
21075-21226 D.0.75 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600 lbf52100 Chrom StolSteel1.34 he

Passende Kegellager

D'Produkter vun ugepasst eenzeg Zeile konisch Rollerlager baséieren op de gemeinsame Dimensiounen vun eenzel Zeilen konischer Rollerlager. Ofhängeg vun den Ufuerderunge vun der Applikatioun, passend Kegellager sinn a verschiddenen Designen a Varianten verfügbar. Ofhängeg vum Design, gepaart Lager si fir schwéier radial an axial Lasten gëeegent. D'axial Belaaschtungskapazitéit vu konischen Rollerlager erhéicht mat Erhéijung vum Kontaktwinkel α. D'Gréisst vum Kontaktwénkel ass normalerweis tëscht 10° an 30°. D'Gréisst vum Wénkel ass mam Berechnungskoeffizient e verbonnen: wat de Wäert vun e méi grouss ass, wat de Kontaktwénkel méi grouss ass. Ofhängeg vum Design, gepaart Lager positionéieren de Schaft axial a béid Richtungen, mat enger spezifescher axialer Spillraum oder Lagervirauslaascht.

Matched Tapered Roller Bearing Dimension Chart

Deel NumberGebuert DiaBaussen DiaTotal BreetRingmaterialKäfermaterialDynamic Radial LastStatesch Radial LastGewiicht
30220/DF100 mm180 mm74 mm52100 Chrom StolSteel117225 lbf144000 lbf16.58 he
30224/DF120 mm215 mm87 mm52100 Chrom StolSteel161100 lbf205875 lbf28.00 he
30228/DF140 mm250 mm91.5 mm52100 Chrom StolSteel173925 lbf256500 lbf39.46 he
30230/DF150 mm270 mm98 mm52100 Chrom StolSteel175725 lbf252000 lbf48.72 he
30232/DF160 mm290 mm104 mm52100 Chrom StolSteel218475 lbf328500 lbf60.41 he
30236/DF180 mm320 mm114 mm52100 Chrom StolSteel242775 lbf366750 lbf78.26 he
30307/DF35 mm80 mm45.5 mm52100 Chrom StolSteel34200 lbf33750 lbf2.34 he
30311/DF55 mm120 mm63 mm52100 Chrom StolSteel67950 lbf73125 lbf7.19 he
31305/DF25 mm62 mm36.5 mm52100 Chrom StolSteel17977.5 lbf18000 lbf1.21 he
31306/DF30 mm72 mm41.5 mm52100 Chrom StolSteel22500 lbf22500 lbf1.81 he
31311/DF55 mm120 mm63 mm52100 Chrom StolSteel57600 lbf61875 lbf7.17 he
31315/DF75 mm160 mm80 mm52100 Chrom StolSteel98550 lbf110250 lbf15.81 he
31317/DF85 mm180 mm89 mm52100 Chrom StolSteel114750 lbf128250 lbf21.80 he
31318/DF90 mm190 mm93 mm52100 Chrom StolSteel109350 lbf141750 lbf25.13 he
