Lager Hiersteller & Fournisseur
Spezialiséiert op Kugellager, Rollerlager, Schublager, Dënn Sektiounlager etc.
Den Ultimate Guide fir Reali-Slim Thin Section Bearings
Reali-Slim Dënn-Sektioun Lager sinn eng glänzend Pärel ënnert industrielle Lageren a si weltberühmt fir hir Plaz- a Gewiichtspueren. Dëse Blog wäert d'Spezifikatioune, d'Versiegelung, d'Toleranzen, d'Schmieren, d'Code-Identifikatioun iwwergräifend aféieren, a wéi Dir de passende Lager fir Reali-Slim Dënn-Sektiounslager auswielen, a gitt Iech konstruktiv Virschléi.
Inhaltsverzeechnes
WiesselenReali-Slim dënn Sektioun Lager Iwwersiicht
Kaydon Reali Slim dënn Sektioun Lager sinn a béid Zoll a metresch Gréisst Standards verfügbar. Zoll Gréisst Kaydon Reali Slim dënn Rubrik Lager sinn an siwen oppen Serie a fënnef zouene Serie sinn, mat gebuert Duerchmiesser rangéiert vun 1 Zoll ze 40 Zentimeter, a Querschnëtt rangéiert vun 0.187 × 0 .187 Zoll ze 1 × 1 Zoll. Kaydon dënn Sektiounlager kënnen intern Assemblée, Schmiermëttel, Käfeg an aner Funktiounen ubidden fir déi exigent Uwendungsufuerderungen ze treffen. Wann d'Korrosiounsbeständegkeet erfuerderlech ass, sinn Kaydon Edelstahl Reali Slim oder Endura Slim Serie Lager gutt Optiounen. D'Anti-Korrosiounsleistung vun Endurakote-beschichtete Lager ass besser wéi déi vun Edelstahllager. Metresch Kaydon huet och verschidde Serien, dorënner Kaydon Reali Slim MM metresch Serie Lager, Ultra Slim Lager, Reali Smim TT Serie Turntable Lager, BB metresch Kugellager, KT dënn Sektioun Kegellager, etc.
Wann d'Lager net un engem verschmotzten Ëmfeld ausgesat ass, kënnt Dir iwwerleeën en oppene Lager ze wielen. Wann de Lager muss propper a gutt geschmiert ginn, kënnt Dir e versiegelt Lager wielen. Fir verschidde Belaaschtungsbedéngungen z'ënnerstëtzen, sinn Kaydon Reali Slim Lageren an dräi Basistypen verfügbar, Radialkontakt (Typ C), Wénkelkontakt (Typ A) a Véierpunktkontakt (Typ KC, etc.) Kaydon Reali Slim Lager sinn verfügbar mat engem Villfalt vun Käfeg Optiounen gläichméisseg Plaz Rolling Elementer a verhënneren Kontakt tëscht hinnen. Verfügbar Käfegarten enthalen kontinuéierlech Ring "Hülsekäfeg", kontinuéierlech Ring kreesfërmeg Käfeg, Geformt Käfeg, Ringkäfeg, PTFE Käfeg, etc.
Spezifikatioune vun Reali-Slim dënn Sektioun Lager
D'Spezifikatioune vu Reali-Slim Dënn-Sektioun Lager sinn extrem wichteg fir d'Spuerbarkeet vu Lagerprodukter. Spezifizéierungskontrollkaarte bidden d'Benotzer d'Charakteristiken a Parameteren vun engem spezifesche Lager, wéi och d'Fäegkeet fir eenzegaarteg Zuelen an aner Optiounen fir de Lager ze generéieren. Dëst erlaabt Iech Lager séier an einfach z'identifizéieren. All Serie vu Reali-Slim Lager baséiert op engem Querschnitt, dee konstant bleift wéi den Duerchmiesser vum Lager eropgeet. De konstante Querschnitt vu Reali-Slim Lager ass vu besonnesche Wäert wann Dir Produkter designt, déi a verschiddene Gréisste fabrizéiert ginn ofhängeg vum Schaftduerchmiesser a Kraaftbedéngungen. Kaydon Reali-Slim® Lager kënne fir spezifesch Uwendungen optimiséiert ginn a personaliséiert mat net-Standardmaterialien, Dimensiounen, Toleranzen, Eegeschaften a personaliséiert Verpackungs- a Schmieroptiounen hiergestallt ginn. Standard kommerziell Optiounen och Duerchmiesser Clearance Variatiounen, Preload, lubricants, Verpakung, héich-Punkt Äss, an.
huet | description | Referenz Spezifizéierung |
Material Analyse | ||
Rennen & Bäll | SAE-AISI 52100 Typ Stahl | ASTM A-295 |
Separatoren | Typ R - Messing oder net-metallesche Komposit | ASTM B-36 |
Separatoren | P Typ - Messing oder net-metallesche Komposit | ASTM B-36 |
Seals | Nitrilkautschuk |
|
Hëtzt Behandlung | ||
Rennen & Bäll | Duerch gehärt an dimensionally stabiliséiert fir benotzen aus |
|
Präzisioun | ||
Race Dimensioun | Kaydon Präzisioun Class 1 | ABMA ABEC-1F oder besser, |
Race runouts | Kaydon Präzisioun Class 1 | ABMA ABEC-1F oder besser, |
Gemengeliewen | ABMA Grad 10 | ANSI/ABMA/ISO 3290 |
Duerchmiesser Clearance & Kontaktwinkel | ||
Typ A Lager | Duerchmiesser Spillraum fir 30 ° Kontaktwénkel an engem eenzegen onmontéierte Lager ënner liicht axialer Belaaschtung. Breet Palette vu Virauslaascht oder Lafen Clearance fir passende Sets. |
|
Typ C Lager | Genuch diametral Spillraum fir e klenge Betrag vun der Laafspiller no der Installatioun mat recommandéierte Passformen ze bidden. |
|
Typ X Lager | Gotesch Bogenform fir zwee 30 ° Kontaktwénkel ënner liicht radial Gaging Last. Genuch diametral Spillraum fir Entloossung no der Installatioun mat recommandéierte Passformen ze bidden. |
|
Separator Design | ||
R & G Typen | Kreesfërmeg Ring, kreesfërmeg Taschen, selbstbehalen |
|
P & L Typen | Kreesfërmeg Ring, iwwer Kugel geschnappt fir Retentioun |
|
aner | ||
Qualitéitskontroll | Kaydon Qualitéitskontrollprozedure goufe vu grousse Raumfaartindustrie an Agenturen vun der US Regierung guttgeheescht | ISO 9001, AS 9100 |
Identifikatioun | Markéiert op Lager OD: CAGE Code, "Kaydon"®, Deelnummer an Datumcode | MIL-STD-130 Fotoen |
Botzen | Multiple Zyklus Tauche an Agitatioun an Léisungsmëttelen an / oder wässerlech Botzmëttelen |
|
Konservéierend | Konservéierungsöl |
|
Verpakung | Typesch, méi kleng Lager sinn Hëtzt-versiegelt an engem Plastikstut an Këscht; gréisser Lager sinn "Pneu-gewéckelt." |
Ultra-dënn Reali-Slim Lager
Ultra-dënn Reali-Slim Lager bréngen zousätzlech Virdeeler am Applikatiounsdesign. D'ultra-dënn Reali-Slim Lager mat grousser gebuert Duerchmiesser a klenge Querschnëtt erlaben de Gebrauch vun groussen Duerchmiesser huel shafts amplaz klengen Duerchmiesser staark Schacht, Haaptrei Design. Komponente wéi Loft- an hydraulesch Linnen oder elektresch Dréit ofgepëtzt a Schlëff Réng kënnen dann am huel Aarsch ënnerbruecht ginn, doraus zu engem méi propper, efficace Design. A ville Applikatiounen kann een eenzege Véierpunktkontakt Reali-Slim Lager zwee Lager ersetzen, den Design schrumpfen an d'Lagerinstallatioun vereinfachen. Zousätzlech zu den offensichtleche Käschtespueren fir ee Lager ze eliminéieren, kreéiert dës Arrangement Plaz a reduzéiert d'Gewiicht. D'Benotzung vu Reali-Slim Lager bitt och eng méi staark Struktur andeems Dir e groussen Duerchmiesser Huel Röhre benotzt anstatt e festen Schaft an d'rotéierend Struktur (Dësch) op der Peripherie ënnerstëtzen.
Reali-Slim dënn Sektioun Lager Code Identifikatioun
Positioun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-13 |
Nomenklatur | Material | Serie | Gréisst | Type | Separator | Präzisioun | Intern fit | DFAR Konformitéit | ||
Beispill | J | B | 0 | 2 | 0 | C | P | 0 |
| -VEREENEGT STAATEN |
Positioun 1-Material
Positioun 1-Material | ||
Rennen / Bäll | Seals, Schëlder | |
A | AISI 52100 Stol | Ee Sigel - PTFE |
B | AISI 52100 Stol | Zwee Dichtungen - PTFE |
D | AISI 52100 Stol | Ee Schëld |
E | AISI 52100 Stol | Zwee Schëlder |
F | AISI 52100 Stol | Ee Sigel - Nitrilgummi |
G | AISI 52100 Stol | Zwee Dichtungen - Nitrilgummi |
H | AISI 52100 Stol | Ee Sigel - Nitrilgummi |
J | AISI 52100 Stol | Zwee Dichtungen - Nitrilgummi |
K | AISI 52100 Stol | Nee Seals oder Schëlder |
L | AISI 52100 Stol | Zwee Sigel & Endurakote® Plating |
M | M-50 Stol | Nee Seals oder Schëlder |
N | AISI 52100 Stol | Nee Seals & Endurakote® plating |
P | AISI 17-4PH Stol | Keramikbäll |
Q | AISI 52100 Stol | Keng Schëlder oder Seals |
S | AISI 440C Edelstol | Nee Seals oder Schëlder |
T | AISI 440C Edelstol | Ee Sigel - PTFE |
U | AISI 440C Edelstol | Zwee Dichtungen - PTFE |
V | AISI 440C Edelstol | Zwee Schëlder |
W | AISI 440C Edelstol | Zwee Dichtungen - Nitrilgummi |
X | AISI 52100 Stol | Keramikbäll |
Y | AISI 440C Edelstol | Keramikbäll |
Z | aner |
|
Positioun 2-Standard Serie Querschnitt (Zoll)
Open Lager | |||||||||||
| Radial Dicke |
| Breet |
| |||||||
AA | *.187 | x | .187 |
| |||||||
A | .250 | x | .250 |
| |||||||
B | .312 | x | .312 |
| |||||||
C | .375 | x | .375 |
| |||||||
D | .500 | x | .500 |
| |||||||
F | .750 | x | .750 |
| |||||||
G | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
Versiegelt Lager | |||||||||||
| Radial Dicke |
| Breet |
| |||||||
JHA | .187 | x | .250 |
| |||||||
JA | .250 | x | .250 |
| |||||||
JB | .312 | x | .312 |
| |||||||
JU | .500 | x | .375 |
| |||||||
JG | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
* Méi kleng Sektioun gëlt wann d'Positioun 3 alphabetesch ass - kuckt folgend Erklärunge vu Positiounen 3, 4 a 5. |
Positiounen 3, 4, & 5 - Gréisst (Lagerbohr)
Numeresch Zeechen
Nominell Lagerung an Zoll multiplizéiert mat zéng
Alphabetesch Zeechen
"A" an der Positioun 3 a Kombinatioun mat "A" an der Positioun 2
bezeechent .187 x .187 Serie
"A" an der Positioun 3 a Kombinatioun mat "H" an der Positioun 2
bezeechent .187 x .250 Serie
"A" an der Positioun 3 a Kombinatioun mat "S" an der Positioun 2
bezeechent .187 x .312 Serie
Beispiller
040 = 4.0" gebuert
120 = 12.0" gebuert
400 = 40.0" gebuert
"10" no "AA" an Positiounen 2 & 3 =
.187 x .187 Serie mat 1.0 Zoll gebuert
"15" no "HA" an Positiounen 2 & 3 =
.187 x .250 Serie mat 1.5 Zoll gebuert
Positioun 6 - Lagertyp
A | Wénkelkontakt Eenlager (net Buedem fir Universal Duplexing) |
|
B | Wénkelkontaktpaar - duplexéiert zréck op Réck |
|
C | Radial Kontakt |
|
F | Wénkelkontaktpaar - duplexéiert Gesiicht zu Gesiicht |
|
T | Wénkelkontaktpaar - duplexéiert Tandem |
|
U | Wénkelkontakt Eenlager - Buedem fir universal Duplexing |
|
X | Véier-Punkt Kontakt |
|
Z | aner |
Positioun 7 - Separator
C | Net-metallesche Komposit, segmental, "snap-over" Typ |
D | Phenol Laminat, Een-Stéck Ring "Snap-over" Typ |
E | Messing, segmental "snap-over" Typ |
L | Nylon, Een-Stéck Ring "snap-over" Typ |
N | Nylon, "Snap-over" Typ |
P | Standard geformte Ring "Snap-over" Typ (Material - Messing oder net-metallesche Komposit) |
T | Edelstol, geformte Ring "Snap-over" Typ |
V | Messing, geformte Ring, "Snap-over" Typ |
X | PEEK, eent Stéck, "snap-over" Tasche |
| |
G | Nylon Een-Stéck Ring, kreesfërmeg Tasche |
H | Phenol Laminat, Een-Stéck Ring mat kreesfërmeg Taschen |
J | Nylon Strip Separator, kreesfërmeg Taschen |
K | Phenol Laminat, Nieten zwee-Stéck Ring |
Q | PEEK, Ring aus engem Stéck, kreesfërmeg Tasche |
R | Standard geformte Ring, kreesfërmeg Tasche (Material - Messing oder net-metallesche Komposit) |
U | Edelstol, geformte Ringkreesfërmeg Taschen |
Y | Messing, geformte Ring, kreesfërmeg Taschen |
| |
M | Geformt Drot, Sträif oder segmental, "snap-over" Typ, Kugel an all Tasche |
W | Geformt Drot, Sträif oder segmental, "snap-over" Typ |
| |
F | Voll Ergänzungslager - kee Separator |
S | Helical coil springs |
Z | Aner (Toroiden, Slugs, Spacerbäll oder aner verfügbar) |
Positioun 8-Präzisioun
(ABEC Spezifikatioune sinn no ABMA Standard 26.2) | |
0 | Kaydon Präzisiounsklass 1 pro ABEC 1F |
1 | Kaydon Präzisioun Klass 1 mat Klass 4 Runouts |
2 | Kaydon Präzisioun Klass 1 mat Klass 6 Runouts |
3 | Kaydon Präzisiounsklass 3 pro ABEC 3F |
4 | Kaydon Präzisiounsklass 4 pro ABEC 5F |
6 | Kaydon Präzisiounsklass 6 pro ABEC 7F |
8 | aner |
Positioun 9-Lager intern fit
A | .0000 ze .0005 Erlaabnis |
B | .0000 ze .0010 Erlaabnis |
C | .0005 ze .0010 Erlaabnis |
D | .0005 ze .0015 Erlaabnis |
E | .0010 ze .0020 Erlaabnis |
F | .0015 ze .0025 Erlaabnis |
G | .0020 ze .0030 Erlaabnis |
H | .0030 ze .0040 Erlaabnis |
I | .0040 ze .0050 Erlaabnis |
J | .0050 ze .0060 Erlaabnis |
K | .0000 ze .0005 Preload |
L | .0000 ze .0010 Preload |
M | .0005 ze .0010 Preload |
N | .0005 ze .0015 Preload |
P | .0010 ze .0020 Preload |
Q | .0010 ze .0015 Preload |
R | .0015 ze .0025 Preload |
S | .0020 ze .0030 Preload |
Z | Aner Clearance oder Preload net uewen uginn |
Typ X oder C = diametral Virlast oder Spillraum |
Positioun 10-13 - DFAR Konformitéit
All Reali-Slim® Lager, déi d'Konformitéit mat Verteidegung Federal Acquisition Regulations (DFAR) erfuerderen "Special Metals" an "Restrictions on Acquisition of Ball and Roller Bearings" Klauselen enthalen '-USA' op Positiounen 10-13. Wann intern Passung net an der Positioun genannt gëtt 9, enthält et och e Bindestrich. Beispill # 1: KG120XP0L-USA |
KAYDON dënn Sektioun mat Präzisiounstoleranzen
KAYDON Typ C dënn Sektiounslager, Präzisiounsklass 1 (Ref. ABEC 1F)
Lagergréisst (Zoll Serie) | Lager Duerchmiesser | Radial & Axial Auslaf | Rotéierend Shaftor Duplex DF Montéierung | Stationär Shaftor Duplex DB Montéierung | Lager Diametral Spillraum * virun Installatioun | |||||||
Lagerung Nominell | Lager OD Nominell | Innere Race | Baussent Race | Schaft Duerchmiesser Nominell | Wunnengsbau Bore Nominell | Schaft Duerchmiesser Nominell | Wunnengsbau Bore Nominell | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0016 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0018 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0024 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
075 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
080 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
090 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
100 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
110 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
120 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
140 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0018 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0052 |
160 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
180 | -0.0018 | -0.0018 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
200 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
210 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
220 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
250 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
300 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
350 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
400 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
* Duerchmiesser Spillraum no der Installatioun kann theoretesch zimlech breet variéieren wann all bäidréit Lager-, Logement- a Schafttoleranzen op entweder vun hiren Extremen sinn.
Opgezielt Schaft- a Wunnengsduerchmiesser si fir Stahlstützen mat Standardlagerdiametraler Clearance. Recommandéiert Schacht- a Wunnengsduerchmiesser kënne sech staark änneren op Basis vun der Orientéierung, Temperatur, Geschwindegkeet, Net-Standard diametral Spannungen a gewënschte Leeschtungseigenschaften. Kontaktéiert Kaydon fir Designhëllef wann néideg.
KAYDON Typ A dënn Sektiounslager, Präzisiounsklass 1 (Ref. ABEC 1F)
Kaydon Bearing Gréisst (Zoll Serie) | Lager Duerchmiesser | Radial & Axial Auslaf | Rotéierend Shaftor Duplex DF Montéierung | Stationär Shaftor Duplex DB Montéierung | Lager Diametral Spillraum * virun Installatioun | |||||||
Lagerung Nominell | Lager OD Nominell | Innere Race | Baussent Race | Schaft Duerchmiesser Nominell | Wunnengsbau Bore Nominell | Schaft Duerchmiesser Nominell | Wunnengsbau Bore Nominell | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0015 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0017 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0022 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | .-00016 | 0.0016 | 0.0026 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0026 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
075 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
080 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
090 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
100 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
110 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
120 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
140 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
160 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0042 |
180 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0042 |
200 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
210 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
220 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
250 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
300 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
350 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.005 |
400 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.005 |
* Duerchmiesser Clearance no der Installatioun kann theoretesch zimlech breet variéieren wann all bäidroende Lager-, Logement- a Schafttoleranzen op entweder vun hiren Extremen sinn. Duerchmiesser ofgezeechent gëllen net fir Typ A (Wénkelkontakt) Lager.
Opgezielt Schaft- a Wunnengsduerchmiesser si fir Stahlstützen mat Standardlagerdiametraler Clearance. Recommandéiert Schacht- a Wunnengsduerchmiesser kënne sech staark änneren op Basis vun der Orientéierung, Temperatur, Geschwindegkeet, Net-Standard diametral Spannungen a gewënschte Leeschtungseigenschaften. Kontaktéiert Kaydon fir Designhëllef wann néideg.
KAYDON Typ C, X an A dënn Sektiounslager, Präzisiounsklass 3 (Ref. ABEC 3F)
Lagergréisst (Zoll Serie) | Lager Duerchmiesser | Radial & Axial Auslaf | Rotéierend Shaftor Duplex DF Montéierung | Stationär Shaftor Duplex DB Montéierung | Lager Duerchmiesser Spillraum * (Nëmmen Typ "X" an "C") virun Installatioun | |||||||
