Deel Number | 7022 CD/P4A |
System vun Mooss | Metric |
Bearing Type | Ball |
Interne Design | Héich Kapazitéit |
Kontakt Wénkel | 15 ° |
Schmier Lach | NEE |
Fir Lued Richtung | Kombinéiert Radial a Schub |
Konstruktioun | Single Row |
Sigel Typ | Open |
Gebuert Dia | 110 mm |
Bore Dia Toleranz | -0.008 mm bis 0 |
Baussen Dia | 170 mm |
Bausse Dia Toleranz | -0.01 mm bis 0 |
Breet | 28 mm |
Breet Toleranz | -0.2 mm bis 0 |
Schëller Duerchmiesser Innere Ring (Grouss Säit Gesiicht) (d1) | 128.5 mm |
Schëller Duerchmiesser Innere Ring (Kleng Säit Gesiicht) (d2) | 128.5 mm |
Schulter Duerchmiesser Baussering (Grouss Säit Gesiicht) (D1) | 151.5 mm |
Abmessung (r1 2) (min) | 2 mm |
Abmessung (r3 4) (min) | 1 mm |
Distanz Drockpunkt (a) | 32.9 mm |
Ringmaterial | 52100 Chrom Stol |
Kugelmaterial | 52100 Chrom Stol |
Käfermaterial | Koteng Stoff verstäerkt phenolic resin |
Dynamic Radial Last | 111 kN |
Statesch Radial Last | 108 kN |
Max Geschwindegkeet (X1000 U/min) | 12 |
Schmierung | Geschmiert |
Temperatur Range | -30° bis 110°C |
ABEC Bewäertung | P4 (ABEC-7) |
ROHS | Konform |
REACH | Konform |
Ball Dia | 19.05 mm |
Ball Unzuel | 20 |
Gewiicht | 1.97 kg |
Aubearing ass en ISO zertifizéiert chinesesche Lagerhersteller a Liwwerant. Kompetitiv Präisser, 1,200,000+ SKU Inventaire, dorënner international renomméierten Marken wéi SKF, Timken, Schaeffler (FAG, INA), NSK, KOYO, NTN, McGill, etc.. Aubearing huet investéiert an 300+ Ausrüstung, Hëtzt Behandlung Ariichtungen, Dréibänk, grinders, milling Maschinnen, Lager Produktioun Linnen, CMMs, metallographic Tester, etc. Leading Time <7 Deeg, MOQ = 1.
Verschidde Arten vu Kugellager a Rollerlager, Gréisst Gamme: 1mm-2000mm. Inklusiv dënn Sektiounslager (KAYDON Äquivalenten an 67, 68, 69 Serie), Keramiklager, Edelstahllager, déif Groove Kugellager, Wénkelkontaktlager, Schubkugellager, Kugelrollerlager, zylindresch Rollerlager, Nadelrollerlager, Nadelrollerlager Lager, Präzisioun gekräizegt Rollerlager, Büschen (Hülselager), Linearlager, Autosradnaaflager an entspriechend Zoll Serie.
Personnalisatioun Optiounen: Material (Gcr15, Siliciumnitrid, Siliziumkarbid, Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid, Edelstol 304, 316, 420, 440, PTFE\PEEK\Nylon an aner Plastik), Käfeg (Messer, Stempelstahl, Retainer), Schmierstoff (lubrication) Ueleg, Fett, Héichtemperaturresistenz), Clearance (C2\CN\C3\C4\C5), Dichtung (Nitrilgummi, Silikongummi, Fluorubber, Polypropylengummi), Schirmung, asw.