Lager Hiersteller & Fournisseur
Spezialiséiert op Kugellager, Rollerlager, Schublager, Dënn Sektiounlager etc.
Alles wat Dir Wësse Sollt Iwwer Lager Toleranzen
Wat ass e Standard? Standards sinn Dokumenter déi Produkt-, Service- an / oder Prozessfuerderunge spezifizéieren an hir gewënschte Charakteristike spezifizéieren. Dëst hëlleft de fräie Floss vu Wueren ze garantéieren an den Export encouragéiert. Et gëtt benotzt fir Leit a Wueren ze schützen an d'Qualitéit an alle Beräicher vum Liewen ze verbesseren. Wéi gouf et entwéckelt? Standarde ginn entwéckelt vun deenen déi brauchen an interesséiert sinn se ze benotzen. Extensiv Participatioun vun allen Akteuren, en transparenten Entwécklungsprozess, a Prinzipie vum Konsens suergen dofir datt de Standard wäit akzeptéiert gëtt.
Inhaltsverzeechnes
WiesselenWat sinn Lager Toleranzklassen?
Toleranz Klassen fir Kugellager goufen definéiert vun engem Comité bannent der ABMA bekannt als "Annular Bearings Engineers Committee" (ABEC). Dës Toleranzen ginn allgemeng als ABEC Bewäertung bezeechent, oder Grad. Toleranzklassen fir Rolllager gi vun de RBEC Klassifikatiounen ofgedeckt, déi am selwechte Standard enthale sinn. Dës Klassen sinn am ABMA Standard definéiert 20 - Radiallager vu Ball, zylindresch Roller, an Kugelgestalt Roller Typen an ABMA Standarden 12.1 an 12.2 - Instrument Kugellager. D'ABEC (a RBEC) Toleranzklassifikatiounen spezifizéieren béid Toleranzen vu Gréisst a Form fir déi eenzel bannenzeg a baussenzeg Réng. Déi kritesch Fonctiounen vun de Réng enthalen de Buer (oder bannenzegen Duerchmiesser vum banneschten Ring), den äusseren Duerchmiesser vum äusseren Ring, d'Ringbreeden an d'Rennen vun all Ring. Toleranze vu Form enthalen Ronnheet, Kegel, Runout a Parallelismus.
Wat sinn Instrument Serie Kugellager?
ABMA Standard 20 definéiert 5 Klassen: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, an ABEC 9. Instrument Serie Kugellager sinn an Normen 12.1 an 12.2 definéiert an droen de Suffix "P". Extra dënn an dënn Sektioun Kugellager definéiert an de Standarden 12.1 an 12.2 droen de Suffix "T". Wat méi héich ass d'Zuel vun der Klassifikatioun, dest méi enk ginn d'Toleranzen, wat zu enger méi héijer Präzisioun vum agebaute Lager resultéiert. Wann d'Klassifikatioun System éischt ageriicht war, Maschinn Outil Technologie war esou datt Hiersteller Mass-produzéiert nëmmen ABEC 1, an heiansdo ABEC 3. Lager fir déi méi héich Klassifikatiounen goufen aus der Produktioun leeft vun der niddereg Klassifikatioun ausgewielt. Haut ass d'Technologie op de Punkt fortgeschratt wou Hiersteller ABEC 7 an ABEC 9 Lager routinéiert kënne produzéieren.
Wärend all Lager extrem präzis Mechanismen sinn, muss en Designer d'Virdeeler vu méi streng Toleranzen a punkto Leeschtung a Lagerliewen berücksichtegen. Zum Beispill gëtt et eng direkt Korrelatioun tëscht Präzisiounsklass a Lagerliewen. Raceway parallelism, eng Fonktioun vun ABEC kontrolléiert haten kann Impakt Lager Dréimoment. Eng net-parallell Rennbunn wäert zu Dréimoment Spikes resultéieren. Bei héijer Geschwindegkeetsapplikatiounen kann d'Lagerauslaf zu engem Desequiliber an der rotéierender Mass resultéieren. Dës Konditioune kënnen zu virzäitegen Ausfall an onberechenbaren Liewen féieren. Natierlech hunn déi méi héich Präzisiounsniveauen den Nodeel vu méi héije Käschte.
Wat aner Lager Spezifikatioune sinn wichteg?
Wärend Lagertoleranzklassen haaptsächlech d'Grenzdimensioune vun de Réng regéieren, sollt et och bemierkt ginn datt e puer Charakteristiken kritesch fir d'Lagerleistung an d'Liewen net vun ABEC (oder ISO) Spezifikatioune regéiert ginn. Dozou gehéiert intern Spillraum, Surface Finish, Kugelgenauegkeet, Dréimoment, Kaméidi, Käfegart a Schmier. Dës Elementer, zesumme mat der Genauegkeetsklass, solle spezifizéiert ginn wann Dir e Lager auswielt fir e optimale Liewen a Leeschtung ze garantéieren. A ville Fäll ass et eng vun dësen Charakteristiken, anstatt den Niveau vun der Präzisioun, déi, wann et richteg spezifizéiert ass, déi gewënscht Leeschtung an / oder Liewensdauer gëtt.
Vill Länner op der Welt hunn hir eege Standardorganisatiounen. Zum Beispill, Däitschland, Japan, Südkorea, Russland a China si grouss Lagerfabrikatiounslänner, déi all Industrienormen hunn, déi souwuel Kugel- a Rolllager decken. A bal alle Fäll sinn dës Norme ähnlech oder gläichwäerteg mam ISO 492.
DIN (Deutsches Institut für Normung): DIN, den däitschen Institut fir Standardiséierung, ass eng onofhängeg Standardiséierungsplattform an Däitschland a ronderëm d'Welt. Als Partner vun der Industrie, der Fuerschung an der Gesellschaft am grousse Ganzen spillt DIN eng wichteg Roll bei der Ënnerstëtzung vun der Vermaartung vun innovative Léisungen duerch Standardiséierung. Hir Maart-Undriff Standarden an Normen erliichtert den globalen Handel, encouragéieren Rationaliséierung, Qualitéitssécherung an Ëmweltschutz, a verbesseren Sécherheet a Kommunikatioun.
JIS (Japanesch Industriestandards): De Japanesche Industrial Standards Committee (JISC) ass dat nationalt Standardiséierungsorgan vu Japan a spillt eng zentral Roll bei der Entwécklung vun japanesche Standarden, deckt Produkter an Technologien rangéiert vu Roboter bis Piktogrammen.
ISO (International Organisatioun fir Standardiséierung): Duerch seng Memberen bréngt et Experten zesummen fir Wëssen ze deelen an fräiwëlleg, Konsens-baséiert, Maart-relevant international Standarden z'entwéckelen déi Innovatioun ënnerstëtzen a Léisunge fir global Erausfuerderunge ubidden.
Toleranzklassen fir Kugellager ginn vun engem Comité bannent ABMA definéiert Annular Bearing Engineers Committee (ABEC). Dës Toleranzen ginn dacks als ABEC Bewäertungen oder Graden bezeechent. Toleranzklassen fir Rolllager sinn an der RBEC Klassifikatioun abegraff an deemselwechte Standard.
D'ABEC (a RBEC) Toleranzklassen spezifizéieren Dimensiouns- a Form Toleranzen fir eenzel bannenzeg a baussenzeg Réng. Schlësselmerkmale vun de Réng enthalen d'Bohr (oder den banneschten Duerchmiesser vum banneschten Ring), de baussenzegen Duerchmiesser vum äusseren Ring, d'Réngbreet an de Rennbunn vun all Ring. Form Toleranzen enthalen Ronnheet, Kegel, Runout a Parallelismus.
Et gi fënnef Klassen vu gréisster bis klengst Toleranz: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 an ABEC 9. Méi héich ABEC Bewäertunge bidden besser Genauegkeet, Effizienz an d'Potenzial fir méi héich Geschwindegkeetsfäegkeeten, awer erlaben net onbedéngt Komponenten méi séier ze spin. ABEC Bewäertungen spezifizéieren net vill kritesch Faktoren wéi Laaschtbehandlungskapazitéit, Kugelgenauegkeet, Material, Material Rockwell Hardness, Kugel- a Rennbunnfinish, Kaméidi, Schwéngung a Schmiermëttel. Wéinst dëse Faktoren kënnen d'ABEC Klass 3 Lager besser Leeschtunge wéi d'ABEC Klass 7 Lager. Lager déi net op d'mannst ABEC 1 konform sinn, kënnen net als Präzisiounslager klasséiert ginn, well hir Toleranzen ze locker sinn.
Och wann d'Faktoren am Zesummenhang mat Material, Fabrikatioun a Leeschtung onbekannt sinn, kann d'Skala och d'Konsumenten guidéieren fir eng informéiert Entscheedung iwwer d'Art vu Lager ze huelen déi se wëllen.
Héich bewäertte Lager ginn a Präzisiounsapplikatiounen wéi Fligerinstrumenter oder chirurgesch Ausrüstung benotzt. Low-grade Lager si passend fir déi grouss Majoritéit vun Uwendungen wéi Gefierer, Hobbymechanik, Skates, Skateboarden, Fëschrollen an Industriemaschinnen. Héich ABEC bewäert Lager erlaben eng optimal Leeschtung a kriteschen Uwendungen déi ganz héich RPM a glat Operatioun erfuerderen.
Standard | Uwendbar Standard | Toleranz Klass | Lagertypen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
American National Standards Institute (ANSI) | ANSI/ABMA Std.20 | ABEC-1 / RBEC-1 | ABEC-3 / RBEC-3 | ABEC-5 / RBEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 | Radiallager (ausser Kegellager) |
American Bearing Manufacturer's Association (ABMA) | ANSI/ABMA Std.19.1 | Class K | Klass N | Klass C | Klass B | Klass A | Kegellager (Metrisch Serie) |
ANSI/ABMA Std.19 | Class 4 | Class 2 | Class 3 | Class 0 | Class 00 | Verjéngert Rollerlager (Zoll Serie) | |
Deutsches Institut für Normung (DIN) | DIN 620 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | All Typ |
Japanesch Industriestandard (JIS) | JIS B 1514 | Klass 0,6X | Class 6 | Class 5 | Class 4 | Class 2 | All Typ |
ISO 492 | Normal Klass | Class 6 | Class 5 | Class 4 | Class 2 | Radiallager | |
Klass 6X | |||||||
International Organisatioun fir Standardiséierung (ISO) | ISO 199 | Normal Klass | Class 6 | Class 5 | Class 4 | ー | Schub Kugellager |
ISO 578 | Class 4 | ー | Class 3 | Class 0 | Class 00 | Kegellager (Inch Serie) | |
ISO 1224 | ー | ー | Klass 5A | Klass 4A | ー | Präzisioun Instrument Lager |
Lager Toleranz: bezitt sech op d'Genauegkeet vun dräi Aspekter:
Dimensioun Genauegkeet: Dimensiounsgenauegkeet ass eng Moossnam vun den externen Dimensiounen vum Lager, Zum Beispill, Buer Duerchmiesser (d), baussenzegen Duerchmiesser (D), banneschten Ring Breet (B), a baussenzegen Ring Breet (C). Den Ënnerscheed tëscht enger aktueller Lagerdimension an dem nominalen oder Zilwäert gëtt d'dimensional Ofwäichung genannt. Déi meescht benotzt Moossname sinn déi eenzeg Fliger mëttlerer Bohr- a baussenzegen Duerchmiesserabweichungen (Admp an ADmp), an déi banneschten an baussenzeg Ringbreedabweichungen (ABs an ACs). Dës Wäerter gi vun Industriestandard Toleranzen regéiert. Dimensiounsgenauegkeet ass wichteg fir d'Schaft an d'Hauspassung ze bestëmmen.
Machining Genauegkeet: Machining (oder Form) Genauegkeet moosst d'Variatioun an den uewe genannte Beispilldimensioune wann eng Serie vu Miessunge op engem eenzege Lager geholl gëtt a matenee verglach gëtt. De stäerkste gemeinsam Moossname sinn eenzel Radial Fliger gebuert an baussenzegen Duerchmiesser Variatioun (Vdp an VDp), heescht Single Fliger gebuert an baussenzegen Duerchmiesser Variatioun (Vdmp an VDmp), an bannenzegen an baussecht Ring Breet Variatioun (VBs an VCs). Variatioun bezitt sech op den Ënnerscheed tëscht de gréissten a klengste Miessungen an enger Serie, während mëttlerer Variatioun op den duerchschnëttleche Ënnerscheed tëscht konsekutiv Miessunge bezitt.
Lafen Genauegkeet: Lafengenauegkeet (oder Auslaf) ass e Mooss fir den Exzentrizitéitsgrad (fir radial Auslaf) a Quadratheet (fir Buer an OD mat Säit Gesiicht) vum Lager. Innen- a baussenzege Ring radial Auslafe (Kia a Kea) sinn déi meescht benotzt Moossnamen. Lafen Genauegkeet ass wichteg fir iwwerschësseg Schwéngung an Mëssverständis vun der Assemblée op e Minimum ze halen.
Zulässlech Feelerbeschränkungen fir déi dräi Beräicher vun der Lagergenauegkeet goufen zënter ville Joeren international standardiséiert als Toleranzklassen. All Toleranzklass spezifizéiert eng Grupp vu Grenzen fir all Genauegkeetsmoossnamen (variéiert am Verhältnis zu der Lagergréisst). Déi meescht unerkannt Standarde ginn an der Tabell hei uewen verglach (Notéiert datt all Kolonn eng Rei vun gläichwäertege Klassen duerstellt). Fir d'ISO, JIS, an DiN Standarden, sinn Lager mat Standard Genauegkeet klasséiert als Klass 0. Dëst ass duerno vun Klass 6. Vun do un, ofgeholl Klass Zuelen bezeechnen progressiv Verbesserung Richtegkeet.
Radial Auslaf: Radial Auslaf ass d'Variatioun vun der Wanddicke an enger Lagerrennen. Am technesche Begrëff ass Auslaf d'Messung vun der Rennbunn, an där d'Rollelement fuert a wéi et dem baussenzege Ring säin äusseren Duerchmiesser an dem banneschten Ring säin banneschten Duerchmiesser bezéie wéi Dir de Lager 360 Grad rotéiert. Falsch Auslafe kann eng grouss Varietéit vu Probleemer verursaachen, ofhängeg vun der Applikatioun. Zum Beispill, wann Dir eng Maschinn entworf hutt fir speziell ausgeriicht Lächer an engem Deel ze kreéieren, kann falsch Auslaaf déi richteg Plazéierung vun de Lächer beaflossen, dat heescht datt dës Lächer net mam Matchende Deel passen. An enger Motorapplikatioun kënnt Dir Probleemer mat Schwéngungen oder Kaméidi stellen.
Innere Krees
Lager Duerchmiesser
d' Lager Duerchmiesser ass den Duerchmiesser vum banneschten Duerchmiesser vum banneschten Ring. Mooss den bannenzegen Duerchmiesser op verschidde Plazen a Radialfliger mat engem Zwee-Punkt Miessapparat. Dës Miessmethod kann fir all Zorte vu Rolllager benotzt ginn. Wann d'Gréisst an d'Gewiicht vum Lager esou ass, datt d'Buergréisst duerch d'Schwéierkraaft beaflosst ass, soll d'Lager an enger horizontaler Positioun plazéiert ginn.
Innere Ring Breet
Innere Ring Breet bezitt sech op déi individuell Breet vum banneschten Ring, net d'Gesamtbreet vum Lager. Wann Dir d'Breet vum banneschten Ring moosst, gëtt eng Säit vum banneschten Ring op dräi Plazen ënnerstëtzt, an den äusseren Ring ass fräi. Déi bannescht Rennbreet gëtt mam Kalibrierungsindikator vis-à-vis vun den dräi Supportplazen gemooss.
Bannen Ring Breet deviation
Bannenringbreetabweichung ass den Ënnerscheed an der Breet tëscht der maximaler a minimaler Breet vum banneschten Ring gemooss mat der uewe genannter Method.
Radial Auslaf vum banneschten Ring
De Runout vu Kugellager (ausser Wénkelkontaktlager) gëtt gemooss andeems de Lager op engem Dorn montéiert gëtt, deen riichtaus Duerchmiesser mat enger Kegellängt vu manner wéi 0.0002 Zoll bestëmmt ass. De baussenzege Rank bleift stationär, während den banneschten Ring (Arbor) eng voll Revolutioun rotéiert. Den Ënnerscheed tëscht den niddregsten an héchste Liesungen op engem Indikator, deen am Zentrum vum baussenzege Ring plazéiert ass, ass de radial Auslaf.
Baussenzegen Ring
Toleranz- a Miessnormen fir äusseren Réng sinn ähnlech wéi déi fir bannescht Réng.
Ausser Duerchmiesser
De baussenzegen Duerchmiesser vum baussenzege Ring ass eng Zwee-Punkt Messtechnik déi op all Rollelementlagertypen benotzt ka ginn. Maacht den Duerchmiesser vum Lager a verschiddene Wénkelrichtungen. Wann d'Gréisst an d'Gewiicht vum Lager esou ass, datt d'Buergréisst duerch d'Schwéierkraaft beaflosst ass, sollt de Lager an enger horizontaler Positioun plazéiert ginn.
Baussenzege Ring Breet
De baussenzege Rank gëtt op vill déiselwecht Manéier gemooss wéi den banneschten Ring. Eng Säit vum baussenzege Ring gëtt op dräi Plazen ënnerstëtzt an den banneschten Ring ass fräi. Déi baussenzeg Ringbreed gëtt mat engem kalibréierten Indikator vis-à-vis vun den dräi Supportplazen gemooss.
Baussent Ring Breet Variatioun
Wéi mat banneschten Ring Breet Variatioun, baussenzege Ring Breet Variatioun bezitt sech op d'Breet Ënnerscheed tëscht dem gréissten a klengste Breet vum baussenzege Ring benotzt der Method uewen uginn.
Radial Auslaf
Radial Runout fir de baussenzege Rank gëtt mat deemselwechte Setup ausgefouert, dee benotzt gëtt fir den banneschten Ring Radial Runout ze moossen, ausser datt de banneschten stationär gehal gëtt an de baussenzege Ring eng voll Revolutioun rotéiert gëtt. D'Lager ass op engem Arbor montéiert, deen en Duerchmiesser huet, deen direkt op manner wéi .0002 Zoll Längt taper ass. Den Ënnerscheed tëscht den niddregsten an héchste Liesungen op engem Indikator, deen am Zentrum vum baussenzege Ring duerch eng Revolutioun vum baussenzege Ring plazéiert ass, ass de radial Auslaf.
Wéi eng Toleranzklass ass am Beschten fir meng Applikatioun?
Déi folgend Tabelle lëschten déi aktuell ABEC- an RBEC-Toleranzen pro ABMA Standard 20. D'Tabellë lëschten Toleranzen fir béid bannenzeg a baussenzeg Réng, a béid Zoll a metresch Eenheeten. Dës Dëscher sinn nëtzlech an Bestëmmung Gréissten an Toleranz fir Komponente, wéi shafts a Wunnengen. Den Designer sollt ëmmer eng Toleranzstackstudie bei maximalen a mannsten materielle Konditioune maachen wann Dir Komponenten gréissert, besonnesch wann Dir Miniaturkugellager designt. Puer Toleranzen goufen fir Kloerheet ewech gelooss. Toleranzen fir verjéngert Rollerlager kënnen am ABMA Standard 19.1 fonnt ginn a sinn net an dësen Dëscher abegraff.
Dësch IA
Toleranzklasse ABEC-1, RBEC-1-(ISO Class Normal)-Innere Ring (Toleranzwäerter an 0.0001 Zoll)
Duerchmiesser (d) | Bore Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kia) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -3 | 4 | 0 | -16 | - |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -3 | 4 | 0 | -47 | -98 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -3 | 4 | 0 | -47 | -98 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -4 | 5 | 0 | -47 | -98 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -4.5 | 6 | 0 | -47 | -98 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -6 | 8 | 0 | -59 | -150 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -8 | 10 | 0 | -79 | -150 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -10 | 12 | 0 | -98 | -197 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -12 | 16 | 0 | -118 | -197 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -14 | 20 | 0 | -138 | -197 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -16 | 24 | 0 | -157 | -248 |
Toleranz Klass ABEC-1, RBEC-1-(ISO Klass Normal) - banneschten Ring (Toleranzwäerter a Mikrometer)
Duerchmiesser (d) | Bore Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kia) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -8 | 10 | 0 | -40 | - |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -8 | 10 | 0 | -120 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -8 | 10 | 0 | -120 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -10 | 13 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -12 | 15 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -15 | 20 | 0 | -150 | -380 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -20 | 25 | 0 | -200 | -380 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -25 | 30 | 0 | -250 | -500 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -30 | 40 | 0 | -300 | -500 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -35 | 50 | 0 | -350 | -500 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -40 | 60 | 0 | -400 | -630 |
Tabell IB
Toleranzklasse ABEC-1, RBEC-1 (ISO Class Normal) - Baussenring (Toleranzwäerter an 0.0001 Zoll)
Äusseren Duerchmiesser (D) Äusseren Duerchmiesser. Toleranz
Baussenzegen Duerchmiesser (D) | Baussen Dia. Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kea) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -3 | 6 | Identesch mat Breet Toleranz (ΔBS) vum Innere Ring vum selwechte Lager | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -3 | 6 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -3.5 | 6 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -4.5 | 8 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -5 | 10 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -6 | 14 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -7 | 16 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -10 | 18 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -12 | 20 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -14 | 24 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -16 | 28 | |||
400 | 500 | 15.7480 | 19.6850 | 0 | -18 | 31 | |||
500 | 630 | 19.6850 | 24.8031 | 0 | -20 | 39 | |||
630 | 800 | 24.8031 | 31.4961 | 0 | -30 | 47 | |||
800 | 1000 | 31.4961 | 39.3701 | 0 | -39 | 55 |
Toleranzklasse ABEC-1, RBEC-1 (ISO Class Normal) - Outer Ring (Toleranzwäerter a Mikrometer)
Baussenzegen Duerchmiesser (D) | Baussen Dia. Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kea) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -8 | 15 | Identesch mat Breet Toleranz (ΔBS) vum Innere Ring vum selwechte Lager | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -8 | 15 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -9 | 15 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -11 | 20 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -13 | 25 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -15 | 35 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -18 | 40 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -25 | 45 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -30 | 50 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -35 | 60 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -40 | 70 | |||
400 | 500 | 15.7480 | 19.6850 | 0 | -45 | 80 | |||
500 | 630 | 19.6850 | 24.8031 | 0 | -50 | 100 | |||
630 | 800 | 24.8031 | 31.4961 | 0 | -75 | 120 | |||
800 | 1000 | 31.4961 | 39.3701 | 0 | -100 | 140 |
Tabell II A
Toleranzklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO Class 6)– Innere Ring (Toleranzwäerter an 0.0001 Zoll)
Duerchmiesser (d) | Bore Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kia) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -3 | 2 | 0 | -16 | - |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -3 | 2.5 | 0 | -47 | -98 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -3 | 3 | 0 | -47 | -98 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -3 | 3 | 0 | -47 | -98 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -4 | 4 | 0 | -47 | -98 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -4.5 | 4 | 0 | -59 | -150 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -6 | 5 | 0 | -79 | -150 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -7 | 7 | 0 | -98 | -197 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -8.5 | 8 | 0 | -118 | -197 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -10 | 10 | 0 | -138 | -197 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -16 | 24 | 0 | -157 | -248 |
Toleranzklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO Class 6)– Innere Ring (Toleranzwäerter a Mikrometer)
Duerchmiesser (d) | Bore Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kia) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -7 | 5 | 0 | -40 | - |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -7 | 6 | 0 | -120 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -7 | 7 | 0 | -120 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -8 | 8 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -10 | 10 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -12 | 10 | 0 | -150 | -380 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -15 | 13 | 0 | -200 | -380 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -18 | 18 | 0 | -250 | -500 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -22 | 20 | 0 | -300 | -500 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -25 | 25 | 0 | -350 | -500 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -30 | 30 | 0 | -400 | -630 |
Tabelle II B
Toleranzklasse ABEC-3, RBEC-3 (ISO Class 6) —Outer Ring (Toleranzwäerter an 0.0001 Zoll)
Baussenzegen Duerchmiesser (D) | Baussen Dia. Toleranz (Δdmp) | Radial Runout (Kea) | Breet Toleranz (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | all | eenzel Lager | gepaart Lager | |||||
iwwer | inkl. | iwwer | inkl. | héich | Geréng ass | Max. | héich | Geréng ass | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -3 | 3 | Identesch mat Breet Toleranz (ΔBS) vum Innere Ring vum selwechte Lager | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -3 | 3 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -3 | 3.5 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -3.5 | 4 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -4.5 | 5 | |||
