円すいころ軸受の究極ガイド

円すいころ軸受の究極ガイド

円すいころ軸受は、多くの種類の機械部品にとって重要な軸受オプションです。これらにより、ラジアル荷重とアキシアル荷重がベアリング アセンブリに同時に作用することができます。円すいころ軸受のユニークな特徴は、ころの円すい形状です。これは、一般に円錐と呼ばれるもの、および外輪の対応する軌道と位置合わせされています。この設計により、ローラーの長さに沿って荷重が最適に分散されるため、強度が向上し、応力集中が軽減されます。テーパ角度は重要であり、さまざまなアキシアル荷重およびラジアル荷重に耐えるベアリングの能力を決定します。円すいころ軸受は、複合荷重を中心の回転軸に集中させます。円すいころ軸受のアキシアル荷重支持能力は、軌道接触角が増加するにつれて増加します。円錐形の形状により、界面コンポーネントにかかる全体的な応力が軽減されます。単列、二列、四列構成などのさまざまなタイプの円すいころ軸受と、それぞれが特定の用途にどのような独自の利点をもたらすかを詳しく見ていきます。

円すいころ軸受は分離可能な軸受です。ローラーは円錐形に先細りになっており、ローラーが接続する対応する軌道は、先細りの形状に合わせて角度が付けられています。ローラー自体は、内輪と外輪に適合する保持器内に保持されています。円すいころ軸受の保持器は、他のタイプの軸受の保持器とは若干異なります。円すいころ軸受の最も一般的な保持器のタイプはピン保持器です。ローラーを使用すると負荷容量は大きくなりますが、ベアリングの速度、動的負荷、振動、減速能力は低下します。円すいころ軸受はころの列数により単列、複列、四列円すいころ軸受などの構造形式に分けられます。

テーパーローラーベアリング

円すいころ軸受の荷重

円すいころ軸受は接触表面積が大きいため、大きなアキシアル荷重とラジアル荷重に耐えることができます。円すいころ軸受の角度とテーパ形状により、ラジアル荷重とアキシアル荷重の組み合わせによって生じる応力が最小限に抑えられます。多くの場合、ラジアル荷重とアキシアル荷重が組み合わされて、ベアリング アセンブリに合成荷重が生じます。角荷重やさまざまな角荷重を処理できる機能により、円すいころ軸受はさまざまな技術設計や産業に不可欠な部品となっています。ローラーのテーパー形状により、ラジアル荷重とアキシアル荷重が集中して、利用しやすい均一な荷重になります。 2 つまたはテーパーベアリングを構成することで、さまざまな力を利用できます。

円すいころ軸受の荷重

外輪とローラーの間の接触線と軸受穴の軸によって形成される角度によって、軸受が最適な荷重の種類が決まります。角度が大きいほど、ベアリングはスラスト荷重に耐えることができますが、ラジアル荷重に耐える能力は比例して低下します。単列円すいころを備えた軸受は、一方向のアキシアル荷重のみに耐えることができます。ころがり軸受の傾斜が急峻であると、それが処理できるスラスト/アキシャル荷重が増加し、角度が小さいとラジアル荷重容量が増加します。ラジアル荷重が増加すると、ベアリングはベアリング軌道の側面でより大きな応力を受けます。角度が浅くなると応力が最小限に抑えられ、ローラーにかかる応力が軽減されます。

円すいころ軸受の種類

さまざまな種類の円すいころ軸受が、さまざまな種類の負荷と回転速度に適しています。ここでは、いくつかの一般的な円すいころ軸受の種類とその特徴を示します。

単列円すいころ軸受

単列円すいころ軸受 優れたデザイン特性を持っています。単列円すいころ軸受は通常、一体型の型抜き鋼製ケージを備えており、これがころをコーンに固定し、スムーズな動作を実現するために均等な間隔をあけています。最も一般的な 320 および 302 シリーズの円すいころ軸受は広く使用されており、強度と柔軟性のバランスの取れた組み合わせを提供し、自動車のホイール、トランスミッション、コンベア システムの標準オプションとなっています。その他の用途には、車両の前輪、ディファレンシャルおよびピニオン構成、トランスファー ローラー、工作機械のスピンドル、トレーラー ホイールなどがあります。非常に人気のあるトレーラー ホイール サイズの組み合わせには、LM11949/LM11910、LM11749/LM11710、L21549/L21511 などがあります。もちろん、他にも多くの内径および外径の円すいころ軸受が利用可能です。

単列円すいころ軸受

単列円すいころ軸受のサイズ表

部品番号穴径外径幅(Width)リング素材動ラジアル荷重静ラジアル荷重重量
3020317 mm40 mm13.25 mm52100クロム鋼4792.5ポンド4477.5ポンド0.22ポンド
3020420 mm47 mm15.25 mm52100クロム鋼7470ポンド7425ポンド0.22ポンド
3020525 mm52 mm16.25 mm52100クロム鋼8302.5ポンド8617.5ポンド0.44ポンド
3020840 mm80 mm19.75 mm52100クロム鋼15952.5ポンド16807.5ポンド0.95ポンド
3020945 mm85 mm20.75 mm52100クロム鋼21330ポンド20025ポンド1.10ポンド
3021050 mm90 mm21.75 mm52100クロム鋼17887.5ポンド19665ポンド1.10ポンド
3021155 mm100 mm22.75 mm52100クロム鋼24075ポンド27450ポンド1.54ポンド
3021365 mm120 mm24.75 mm52100クロム鋼36900ポンド35550ポンド2.43ポンド
3021470 mm125 mm26.25 mm52100クロム鋼31050ポンド35325ポンド2.65ポンド
3021575 mm130 mm27.25 mm52100クロム鋼34200ポンド40500ポンド3.09ポンド
3021680 mm140 mm28.25 mm52100クロム鋼36900ポンド42075ポンド3.53ポンド
3021785 mm150 mm30.5 mm52100クロム鋼53100ポンド53100ポンド4.63ポンド
3021890 mm160 mm32.5 mm52100クロム鋼54000ポンド66375ポンド5.73ポンド
30220100 mm180 mm37 mm52100クロム鋼67725ポンド84375ポンド8.38ポンド
30221105 mm190 mm39 mm52100クロム鋼73125ポンド91575ポンド9.92ポンド
30222110 mm200 mm41 mm52100クロム鋼84150ポンド106875ポンド11.46ポンド
30224120 mm215 mm43.5 mm52100クロム鋼89100ポンド114300ポンド13.67ポンド
30228140 mm250 mm45.75 mm52100クロム鋼112950ポンド146025ポンド19.62ポンド
30230150 mm270 mm49 mm52100クロム鋼127125ポンド165375ポンド24.25ポンド
30232160 mm290 mm52 mm52100クロム鋼147825ポンド195300ポンド30.36ポンド
30234170 mm310 mm57 mm52100クロム鋼175500ポンド225000ポンド37.70ポンド
30236180 mm320 mm57 mm52100クロム鋼155250ポンド236250ポンド39.57ポンド
30238190 mm340 mm60 mm52100クロム鋼236250ポンド312750ポンド49.58ポンド
30240200 mm360 mm64 mm52100クロム鋼200475ポンド299250ポンド56.66ポンド
30244220 mm400 mm72 mm52100クロム鋼283500ポンド351000ポンド77.71ポンド
3030215 mm42 mm14.25 mm52100クロム鋼5850ポンド4995ポンド0.22ポンド
3030317 mm47 mm15.25 mm52100クロム鋼7357.5ポンド6390ポンド0.22ポンド
3030420 mm52 mm16.25 mm52100クロム鋼8662.5ポンド7762.5ポンド0.44ポンド
3030525 mm62 mm18.25 mm52100クロム鋼12105ポンド11160ポンド0.66ポンド
3030630 mm72 mm20.75 mm52100クロム鋼15232.5ポンド14692.5ポンド0.88ポンド
3030735 mm80 mm22.75 mm52100クロム鋼19620ポンド19372.5ポンド1.10ポンド
3030945 mm100 mm27.25 mm52100クロム鋼29025ポンド31275ポンド2.20ポンド
3031050 mm110 mm29.25 mm52100クロム鋼37800ポンド33750ポンド2.87ポンド
3031155 mm120 mm31.5 mm52100クロム鋼39150ポンド42750ポンド3.53ポンド
3031260 mm130 mm33.5 mm52100クロム鋼49050ポンド49725ポンド4.41ポンド
3031470 mm150 mm38 mm52100クロム鋼56475ポンド62100ポンド6.61ポンド
3031575 mm160 mm40 mm52100クロム鋼79650ポンド76050ポンド7.94ポンド
3031680 mm170 mm42.5 mm52100クロム鋼75150ポンド85725ポンド9.48ポンド
3031785 mm180 mm44.5 mm52100クロム鋼70425ポンド77850ポンド10.58ポンド
3031890 mm190 mm46.5 mm52100クロム鋼91350ポンド96525ポンド12.26ポンド
3031995 mm200 mm49.5 mm52100クロム鋼90900ポンド110700ポンド14.64ポンド
30320100 mm215 mm51.5 mm52100クロム鋼109350ポンド130275ポンド18.45ポンド
30322110 mm240 mm54.5 mm52100クロム鋼129600ポンド164700ポンド25.35ポンド
3130735 mm80 mm22.75 mm52100クロム鋼19417.5ポンド16830ポンド1.10ポンド
3130945 mm100 mm27.25 mm52100クロム鋼28125ポンド25425ポンド1.98ポンド
3131050 mm110 mm29.25 mm52100クロム鋼33075ポンド29700ポンド2.65ポンド
3131155 mm120 mm31.5 mm52100クロム鋼38700ポンド35325ポンド3.53ポンド
3131260 mm130 mm33.5 mm52100クロム鋼41850ポンド42300ポンド4.41ポンド
3131365 mm140 mm36 mm52100クロム鋼47700ポンド48825ポンド5.29ポンド
3131470 mm150 mm38 mm52100クロム鋼56700ポンド52875ポンド6.39ポンド
3131575 mm160 mm40 mm52100クロム鋼55800ポンド62550ポンド7.72ポンド
3131680 mm170 mm42.5 mm52100クロム鋼72225ポンド70200ポンド8.95ポンド
3131785 mm180 mm44.5 mm52100クロム鋼69300ポンド82350ポンド10.96ポンド
3131890 mm190 mm46.5 mm52100クロム鋼72900ポンド94725ポンド13.01ポンド
31320X100 mm215 mm56.5 mm52100クロム鋼99225ポンド118350ポンド19.31ポンド
31324X120 mm260 mm68 mm52100クロム鋼144450ポンド174825ポンド33.89ポンド
31326X130 mm280 mm72 mm52100クロム鋼155475ポンド217350ポンド42.11ポンド
31328X140 mm300 mm77 mm52100クロム鋼202500ポンド229500ポンド50.38ポンド
31330X150 mm320 mm82 mm52100クロム鋼193950ポンド270000ポンド62.17ポンド
32004X20 mm42 mm15 mm52100クロム鋼7402.5ポンド6615ポンド0.22ポンド
32006X30 mm55 mm17 mm52100クロム鋼10462.5ポンド10192.5ポンド0.44ポンド
32007X35 mm62 mm18 mm52100クロム鋼12712.5ポンド12960ポンド0.44ポンド
32008X40 mm68 mm19 mm52100クロム鋼12487.5ポンド16110ポンド0.66ポンド
32009X45 mm75 mm20 mm52100クロム鋼14940ポンド18967.5ポンド0.66ポンド
32010X50 mm80 mm20 mm52100クロム鋼15705ポンド20857.5ポンド0.88ポンド
32012X60 mm95 mm23 mm52100クロム鋼25875ポンド29700ポンド1.32ポンド
32015X75 mm115 mm25 mm52100クロム鋼30375ポンド38250ポンド1.98ポンド
32016X80 mm125 mm29 mm52100クロム鋼44325ポンド53550ポンド2.87ポンド
32017X85 mm130 mm29 mm52100クロム鋼43425ポンド52875ポンド2.87ポンド
32018X90 mm140 mm32 mm52100クロム鋼48825ポンド59400ポンド3.75ポンド
32019X95 mm145 mm32 mm52100クロム鋼45225ポンド61650ポンド3.97ポンド
32020X100 mm150 mm32 mm52100クロム鋼47475ポンド66375ポンド4.19ポンド
32021X105 mm160 mm35 mm52100クロム鋼60525ポンド76275ポンド5.29ポンド
32024X120 mm180 mm38 mm52100クロム鋼78075ポンド104850ポンド7.28ポンド
32026X130 mm200 mm45 mm52100クロム鋼86850ポンド138825ポンド0.00ポンド
32028X140 mm210 mm45 mm52100クロム鋼88425ポンド144900ポンド11.68ポンド
32030X150 mm225 mm48 mm52100クロム鋼99675ポンド164250ポンド14.11ポンド
32032X160 mm240 mm51 mm52100クロム鋼137475ポンド195075ポンド17.42ポンド
32034X170 mm260 mm57 mm52100クロム鋼137250ポンド229500ポンド23.15ポンド
32036X180 mm280 mm64 mm52100クロム鋼159075ポンド279000ポンド30.86ポンド
32038X190 mm290 mm64 mm52100クロム鋼161775ポンド290250ポンド32.19ポンド
32040X200 mm310 mm70 mm52100クロム鋼190575ポンド342000ポンド41.23ポンド
32044X220 mm340 mm76 mm52100クロム鋼223650ポンド405000ポンド52.91ポンド
32048X240 mm360 mm76 mm52100クロム鋼265500ポンド436500ポンド56.66ポンド
32052X260 mm400 mm87 mm52100クロム鋼342000ポンド549000ポンド83.42ポンド
32056X280 mm420 mm87 mm52100クロム鋼310500ポンド589500ポンド88.85ポンド
32060X300 mm460 mm100 mm52100クロム鋼389250ポンド713250ポンド124.16ポンド
32064X320 mm480 mm100 mm52100クロム鋼405000ポンド769500ポンド131.40ポンド
3220420 mm47 mm19.25 mm52100クロム鋼11137.5ポンド9675ポンド0.44ポンド
3220630 mm62 mm21.25 mm52100クロム鋼14422.5ポンド16177.5ポンド0.66ポンド
3220735 mm72 mm24.25 mm52100クロム鋼16852.5ポンド18517.5ポンド0.88ポンド
3220840 mm80 mm24.75 mm52100クロム鋼23625ポンド22050ポンド1.10ポンド
3220945 mm85 mm24.75 mm52100クロム鋼23400ポンド22207.5ポンド1.32ポンド
3221050 mm90 mm24.75 mm52100クロム鋼22455ポンド26550ポンド1.32ポンド
3221155 mm100 mm26.75 mm52100クロム鋼32175ポンド31725ポンド1.76ポンド
3221260 mm110 mm29.75 mm52100クロム鋼33525ポンド40050ポンド2.65ポンド
3221365 mm120 mm32.75 mm52100クロム鋼39150ポンド47025ポンド3.31ポンド
3221470 mm125 mm33.25 mm52100クロム鋼48600ポンド50400ポンド3.53ポンド
3221575 mm130 mm33.25 mm52100クロム鋼44775ポンド51075ポンド3.75ポンド
3221785 mm150 mm38.5 mm52100クロム鋼55125ポンド68625ポンド5.73ポンド

複列円すいころ軸受

複列円すいころ軸受375D – 374 および NA776 – 774D シリーズなどは、耐久性の高い用途向けに設計されており、耐荷重能力が強化されているため優れています。 XNUMX つの主要な構成で利用できます。 TDO (二重外輪)と TDI (二重内輪)、これらのベアリングは、ラジアル荷重とアキシアル荷重が大きい産業用ギアボックス、圧延機、鉱山機械に堅牢なソリューションを提供します。

複列円すいころ軸受

複列円すいころ軸受の寸法表

部品番号穴径外径ダブルカップ幅コーンの幅動ラジアル荷重リング素材ケージ材重量
02872-02823D1.125 "3 "1.5 "0.875 "25700ポンド52100クロム鋼鋼鉄2.46ポンド
02875-02823D1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700ポンド52100クロム鋼鋼鉄2.32ポンド
02876-02823D1.25 "3 "1.5 "0.875 "25700ポンド52100クロム鋼鋼鉄2.34ポンド
02877-02823D1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700ポンド52100クロム鋼鋼鉄2.19ポンド
02878-02823D1.375 "3 "1.5 "0.875 "25700ポンド52100クロム鋼鋼鉄2.210ポンド
05062-05180D0.625 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.62ポンド
05062-05185D0.625 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.62ポンド
05066-05180D0.669 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.61ポンド
05066-05185D0.669 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.61ポンド
05068-05180D0.6875 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.600ポンド
05068-05185D0.6875 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.600ポンド
05070XS-05180D0.7082 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
05070XS-05185D0.7082 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
05075-05180D0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
05075-05185D0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
05075X~05180D0.75 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
05075X~05185D0.75 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
05079-05180D0.7869 "1.8104 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.56ポンド
05079-05185D0.7869 "1.8504 "0.9926 "0.5662 "10500ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.56ポンド
07079-07196D0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.68ポンド
07079~07196DC0.7874 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.68ポンド
07087-07196D0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.640ポンド
07087~07196DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.640ポンド
07087X~07196D0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.640ポンド
07087X-07196DC0.875 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.640ポンド
07093-07196D0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.61ポンド
07093~07196DC0.9375 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.61ポンド
07096-07196D0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07096~07196DC0.9905 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07097-07196D0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07097~07196DC0.9843 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07098-07196D0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07098~07196DC0.9835 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07100-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
07100~07196DC1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.58ポンド
07100-S-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.59ポンド
07100-SA-07196D1 "1.9687 "1 "0.5614 "11400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.57ポンド
08118-08231D1.1875 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.790ポンド
08125-08231D1.25 "2.3125 "0.9688 "0.5937 "12400ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.77ポンド
13682-13621D1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.45ポンド
13682~13621DC1.4375 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.500ポンド
13685-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.390ポンド
13685~13621DC1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.44ポンド
13685A-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.41ポンド
13686-13621D1.5 "2.717 "1.5 "1.0313 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.67ポンド
13687-13621D1.5 "2.717 "1.5 "0.75 "26300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.400ポンド
13889-13835D1.5 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.830ポンド
13890-13835D1.515 "2.5 "1.25 "0.4688 "10600ポンド52100クロム鋼鋼鉄0.830ポンド
14116-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.690ポンド
14116W-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.66ポンド
14117A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.68ポンド
14118-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.756 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.67ポンド
14118A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.690ポンド
14118AS-14276D1.1806 "2.717 "1.5 "0.756 "25300ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.68ポンド
14119A-14276D1.19 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.67ポンド
14120-14276D1.19 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.85ポンド
14120A-14276D1.1811 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.860ポンド
14121-14276D1.19 "2.717 "1.5 "1.021 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.82ポンド
14123A-14276D1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.79ポンド
14123AA-14276D1.25 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.79ポンド
14124-14276D1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.640ポンド
14125A-14276D1.25 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.630ポンド
14130-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.57ポンド
14131-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.58ポンド
14131A-14276D1.3125 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.57ポンド
14136A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.66ポンド
14136AA-14276D1.375 "2.717 "1.5 "1.052 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.66ポンド
14137A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.52ポンド
14137AS-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.52ポンド
14138A-14276D1.375 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.52ポンド
14139-14276D1.377 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.52ポンド
14139X~14276D1.378 "2.717 "1.5 "0.771 "21400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.51ポンド
15100-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.53ポンド
15100-S-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.54ポンド
15101-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.54ポンド
15102-15251D1 "2.5000 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.54ポンド
15103-15251D1.0298 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.52ポンド
15106-15251D1.0625 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.500ポンド
15112-15251D1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.43ポンド
15113-15251D1.125 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.45ポンド
15115-15251D1.1806 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.36ポンド
15116-15251D1.1855 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.400ポンド
15117-15251D1.1806 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.400ポンド
15117X~15251D1.1811 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.400ポンド
15118-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.38ポンド
15119-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.390ポンド
15120-15251D1.1895 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.390ポンド
15120A-15251D1.188 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.400ポンド
15123-15251D1.25 "2.5 "1.4375 "0.75 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.26ポンド
15126-15251D1.25 "2.5 "1.4375 "0.8125 "23400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.34ポンド
17098-17245D0.9835 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.28ポンド
17098X~17245D0.9843 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.28ポンド
17118-17245D1.1806 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.16ポンド
17119-17245D1.1875 "2.4409 "1.4275 "0.6522 "16900ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.150ポンド
18685-18620D1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.66ポンド
18685~18620DC1.75 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.66ポンド
18690-18620D1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.59ポンド
18690~18620DC1.8125 "3.125 "1.3125 "0.6875 "20400ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.59ポンド
21063-21226D0.625 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.41ポンド
21075-21226D0.75 "2.25 "1.4375 "0.8598 "21600ポンド52100クロム鋼鋼鉄1.34ポンド

マッチド円すいころ軸受

の製品 適合する単列円すいころ軸受 単列円すいころ軸受の一般的な寸法に基づいています。アプリケーション要件に応じて、適合する円すいころ軸受がさまざまな設計とバリエーションで利用可能です。設計に応じて、ペアのベアリングは大きなラジアル荷重とアキシアル荷重に適しています。円すいころ軸受のアキシアル荷重容量は、接触角αが増加するにつれて増加します。接触角の大きさは通常 10° ~ 30° です。角度の大きさは計算係数 e に関係し、e の値が大きいほど接触角は大きくなります。設計に応じて、ペアのベアリングが特定の軸方向クリアランスまたはベアリングの予圧でシャフトを両方向に軸方向に位置決めします。

適合円すいころ軸受の寸法表

部品番号穴径外径全幅リング素材ケージ材動ラジアル荷重静ラジアル荷重重量
30220 / DF100 mm180 mm74 mm52100クロム鋼鋼鉄117225ポンド144000ポンド16.58ポンド
30224 / DF120 mm215 mm87 mm52100クロム鋼鋼鉄161100ポンド205875ポンド28.00ポンド
30228 / DF140 mm250 mm91.5 mm52100クロム鋼鋼鉄173925ポンド256500ポンド39.46ポンド
30230 / DF150 mm270 mm98 mm52100クロム鋼鋼鉄175725ポンド252000ポンド48.72ポンド
30232 / DF160 mm290 mm104 mm52100クロム鋼鋼鉄218475ポンド328500ポンド60.41ポンド
30236 / DF180 mm320 mm114 mm52100クロム鋼鋼鉄242775ポンド366750ポンド78.26ポンド
30307 / DF35 mm80 mm45.5 mm52100クロム鋼鋼鉄34200ポンド33750ポンド2.34ポンド
30311 / DF55 mm120 mm63 mm52100クロム鋼鋼鉄67950ポンド73125ポンド7.19ポンド
31305 / DF25 mm62 mm36.5 mm52100クロム鋼鋼鉄17977.5ポンド18000ポンド1.21ポンド
31306 / DF30 mm72 mm41.5 mm52100クロム鋼鋼鉄22500ポンド22500ポンド1.81ポンド
31311 / DF55 mm120 mm63 mm52100クロム鋼鋼鉄57600ポンド61875ポンド7.17ポンド
31315 / DF75 mm160 mm80 mm52100クロム鋼鋼鉄98550ポンド110250ポンド15.81ポンド
31317 / DF85 mm180 mm89 mm52100クロム鋼鋼鉄114750ポンド128250ポンド21.80ポンド
31318 / DF90 mm190 mm93 mm52100クロム鋼鋼鉄109350ポンド141750ポンド25.13ポンド
31319 / DF95 mm200 mm99 mm52100クロム鋼鋼鉄121275ポンド159750ポンド29.76ポンド
31320 X/DF100 mm215 mm113 mm52100クロム鋼鋼鉄154125ポンド209250ポンド40.57ポンド
31322 X/DF110 mm240 mm126 mm52100クロム鋼鋼鉄189225ポンド261000ポンド57.10ポンド
31324 X/DF120 mm260 mm136 mm52100クロム鋼鋼鉄223200ポンド315000ポンド71.65ポンド
31326 X/DF130 mm280 mm144 mm52100クロム鋼鋼鉄249750ポンド351000ポンド87.30ポンド
31328 X/DF140 mm300 mm154 mm52100クロム鋼鋼鉄284400ポンド405000ポンド108.25ポンド
31330 X/DF150 mm320 mm164 mm52100クロム鋼鋼鉄321075ポンド459000ポンド129.19ポンド
32010 X/DF50 mm80 mm40 mm52100クロム鋼鋼鉄29025ポンド39600ポンド1.72ポンド
32014 X/DF70 mm110 mm50 mm52100クロム鋼鋼鉄48150ポンド68625ポンド3.88ポンド
32016 X/DF80 mm125 mm58 mm52100クロム鋼鋼鉄64800ポンド96750ポンド5.89ポンド
32017 X/DF85 mm130 mm58 mm52100クロム鋼鋼鉄65925ポンド101250ポンド6.17ポンド
32018 X/DF90 mm140 mm64 mm52100クロム鋼鋼鉄80100ポンド121500ポンド8.00ポンド
32020 X/DF100 mm150 mm64 mm52100クロム鋼鋼鉄80775ポンド126000ポンド8.64ポンド
