
Produttore e fornitore di cuscinetti
Specializzati in cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli, cuscinetti reggispinta, cuscinetti a sezione sottile ecc.
La guida definitiva per misurare le dimensioni dei cuscinetti
I cuscinetti a sfera sono componenti importanti in molti sistemi meccanici, tra cui automobili, apparecchiature mediche, elettrodomestici e altro ancora. I cuscinetti a sfera aiutano a ridurre l'attrito e consentono un movimento fluido tra due superfici di contatto. La scelta del cuscinetto a sfere corretto per la determinata applicazione è quindi fondamentale poiché influisce direttamente sulle prestazioni, sull'efficienza, sulla sicurezza e sul potenziale rischio di tempi di fermo dell'apparecchiatura. Per garantire il corretto funzionamento, è importante comprendere il tipo e le dimensioni dei cuscinetti a sfera. Questa guida è progettata per aiutarti a misurare con precisione le dimensioni dei cuscinetti a sfere per assicurarti di selezionare il cuscinetto corretto per la tua applicazione specifica. Misurazioni corrette sono fondamentali per determinare la dimensione e il tipo appropriati di cuscinetto a sfere e per interpretare i codici dei cuscinetti per effettuare una scelta informata. Diamo uno sguardo passo passo alla misurazione delle dimensioni dei cuscinetti a sfere e alla comprensione del significato dei codici dei cuscinetti.
Sommario
ToggleQuando misurare i cuscinetti?
Il più comune è la necessità di misurare le dimensioni del cuscinetto dopo un cedimento. Quando il cuscinetto si guasta, è necessario determinare rapidamente le dimensioni e il tipo di cuscinetto prima di poterne ordinare uno sostitutivo. Sebbene sulla maggior parte dei cuscinetti i numeri di riferimento siano stampati o incisi al laser sulla superficie, questi numeri spesso scompaiono nel tempo. Se non riesci a leggere il numero di riferimento sul lato del cuscinetto, dovrai misurare il cuscinetto per determinarne le dimensioni. Una volta determinato il tipo e le dimensioni del cuscinetto, hai la possibilità di ordinare un ricambio identico o di aggiornare il cuscinetto per prolungarne la durata.
Identificazione dei tipi di cuscinetti a sfera
Prima di effettuare le misurazioni, è importante determinare il tipo di cuscinetto a sfere di cui si dispone. Esistono diversi tipi comuni come cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti reggispinta a sfere, ecc. Ciascun tipo ha il proprio design unico, quindi è necessario identificare il tipo corretto per misurazioni accurate. Per informazioni sui diversi tipi di cuscinetti a sfere, consultare la nostra guida ai cuscinetti a sfere.
Come misurare con precisione le dimensioni dei cuscinetti
Ciascun cuscinetto ha, a sua volta, un diametro interno, un diametro esterno e un diametro largo. La maggior parte delle dimensioni dei cuscinetti sono metriche o imperiali. Sul sito web di Aubearing, ogni cuscinetto è mostrato con le sue dimensioni principali (alesaggio, diametro esterno e larghezza). Per trovare un cuscinetto sostitutivo, dovrai effettuare tre diverse misurazioni. Queste misurazioni includono:
d = diametro interno
D = diametro esterno
B/T = larghezza diametro
I cuscinetti a sfere possono essere dimensionati misurando il diametro esterno (OD), il diametro del foro (ID) e la larghezza. Queste misure sono solitamente espresse in millimetri (mm). Utilizzando calibri o micrometri, puoi misurare con precisione queste dimensioni. Puoi cercare i cuscinetti inserendo queste informazioni nella casella fornita sulla home page di Aubearing. Una volta determinato il numero di riferimento del cuscinetto, alcuni cuscinetti sono dotati di guarnizioni o cappucci protettivi. Questo è chiamato suffisso nel numero di modello del cuscinetto.
Strumenti di cui hai bisogno
Pinza o micrometro (digitale o manuale)
Blocco note e penna per la registrazione dei dati
Un tavolo piatto e pulito per la misurazione
Passaggi per misurare le dimensioni dei cuscinetti
①Preparare calibri o micrometri. Azzerare o calibrare un calibro digitale o un micrometro secondo le istruzioni del produttore.
② La tenuta dell'accoppiamento tra il cuscinetto e il foro del cuscinetto: La tenuta dell'accoppiamento è garantita dall'altezza e dalla superficie rimanente dell'apertura libera della molla del canale. Il metodo per misurare la dimensione della superficie rimanente è il seguente: assemblare il cuscinetto come specificato, serrare i bulloni del coperchio del cuscinetto alla coppia specificata, allentare uno dei bulloni e utilizzare un nonio per misurare lo spazio tra l'interfaccia del cuscinetto e il cuscinetto. copertina. Spessimetro. Questo valore dovrebbe essere compreso tra 0.05 e 0.15 mm.
③Diametro interno del cuscinetto: Il diametro interno (ID) del cuscinetto è anche chiamato diametro del foro. Questa è la misura del diametro interno del cuscinetto. Per trovare il diametro interno di un cuscinetto, è necessario misurare da un lato all'altro dell'anello interno. Per misurare il diametro interno di un cuscinetto, inserire l'incudine esterna di un calibro a corsoio nel foro e aprire il calibro finché non incontra il foro interno del cuscinetto. Ora puoi leggere il valore sul calibro per trovare la misura del diametro interno. Se non disponi di un calibro a corsoio, utilizza un righello in acciaio di alta qualità per misurare attentamente il diametro interno del cuscinetto. Ripetere l'operazione 3 volte per garantire misurazioni accurate.
④Diametro esterno del cuscinetto: Il diametro esterno (OD) del cuscinetto è la misura del diametro complessivo del cuscinetto. Per trovare il diametro esterno di un cuscinetto, è necessario misurare da un lato all'altro dell'anello esterno. Per misurare il diametro esterno di un cuscinetto, posizionare le ganasce di un calibro a corsoio attorno all'esterno del cuscinetto e chiuderlo finché non entra in contatto con il bordo esterno del cuscinetto. Dovrebbe adattarsi perfettamente, ma non stretto. Ora puoi leggere il valore sul calibro per trovare la misurazione del diametro esterno. Come per il diametro interno, se non è disponibile un calibro a corsoio, il diametro esterno del cuscinetto può essere misurato attentamente utilizzando un righello in acciaio di alta qualità. Dovresti ripetere l'operazione 3 volte per garantire una misurazione accurata.
⑤Larghezza del cuscinetto: La larghezza del cuscinetto si riferisce alla larghezza dell'anello esterno. Questo può essere misurato allo stesso modo del diametro esterno. Posiziona semplicemente le ganasce del calibro a corsoio attorno alla larghezza dell'anello esterno del cuscinetto e chiudilo finché non entra in contatto con l'anello esterno. Ancora una volta, dovrebbe essere comodo ma non stretto. Il valore visualizzato sul calibro è la larghezza del cuscinetto.
I cuscinetti si misurano in pollici o millimetri?
Se misuri i tuoi cuscinetti in pollici o millimetri dipenderà dal fatto che i tuoi cuscinetti siano imperiali o metrici. I cuscinetti imperiali sono misurati in pollici, mentre i cuscinetti metrici sono misurati in millimetri. Un modo per determinare se il tuo rilevamento è imperiale o metrico è effettuare una misurazione. La maggior parte delle dimensioni dei cuscinetti sono espresse in millimetri o pollici. Pertanto, se la direzione è metrica, la misura sarà in millimetri interi, ad esempio 9 mm. Se la tua misura è 9.5 mm, probabilmente è un cuscinetto da 3/8 di pollice.
Una volta che conosci la dimensione del cuscinetto di cui hai bisogno, devi determinare quale tipo e marca di cuscinetto è più adatto alla tua applicazione. Puoi scegliere di effettuare una sostituzione simile, sostituendo i cuscinetti con parti di ricambio esatte. Tuttavia, Aubearing consiglia sempre di utilizzare i nostri cuscinetti sostitutivi come un'opportunità per vedere se esiste un cuscinetto più adatto alla tua applicazione. L'utilizzo dei migliori cuscinetti non solo migliorerà le caratteristiche di funzionamento della vostra applicazione, ma aumenterà anche l'efficienza energetica e aiuterà a prevenire il verificarsi prematuro dei rischi.
Prefissi e suffissi recanti
Dopo aver misurato il tuo cuscinetto, puoi utilizzare la nostra ricerca per trovare la dimensione corretta del cuscinetto. Ad esempio, diametro interno: 25 mm; diametro esterno: 52 mm; larghezza: 15 mm - Tipo di cuscinetto: 6205. Una volta che sai di quali cuscinetti hai bisogno in base alle dimensioni, puoi scegliere tra le opzioni.
d = 25 mm
D = 52 mm
B/T = 15 mm
Il cuscinetto ha una guarnizione su entrambi i lati, che sarà indicata dal suffisso:
2RS1 = 2 guarnizioni in gomma
2RSR = 2 guarnizioni in gomma
DDU = 2 guarnizioni in gomma
2Z = 2 scudi metallici
ZZ = 2 scudi metallici
Risultato = 6205 2RS1
Un gioco interno di C3 significa che il cuscinetto ha spazio per espandersi, se necessario, tra le piste del cuscinetto, mentre mantenendo l'anello esterno in posizione e spostando l'anello interno con un movimento radiale, si rileverà una piccola quantità di gioco tra i 2 anelli. Tutti i cuscinetti con gioco standard hanno questo movimento, potrebbe trattarsi solo di una piccola quantità di movimento, ma è controllato da standard internazionali. C3 indica che il gioco del cuscinetto è maggiore del gioco standard.
Ad esempio, possiamo utilizzare il gioco C3 sui cuscinetti in cui le applicazioni con avviamento a freddo possono causare un rapido riscaldamento delle sfere e il calore deve essere trasferito da qualche parte. Una parte del calore viene trasferita all'alloggiamento attraverso l'anello esterno e all'albero attraverso l'anello interno, provocando un'espansione che chiude gli spazi nel cuscinetto. Se questo gioco non è consentito, il cuscinetto non avrà spazio per espandersi e ne causerà il cedimento.
C2 = Spazio più piccolo del normale
C3 = Spazio maggiore del normale
C4 = spazio maggiore di C3
Risultato = 6205 2RS1C3
Il significato di portare prefissi e suffissi
Quindi, cosa significa effettivamente il codice sul cuscinetto? Scaviamo un po’ più a fondo e spieghiamolo in dettaglio. In genere, i codici dei cuscinetti sono costituiti da “numeri base” e, a seconda del cuscinetto, possono avere codici supplementari all'inizio o alla fine dei numeri base. Questi sono codici di prefisso e suffisso. Il numero di base fornirà informazioni generali sul cuscinetto, come tipo, numero di serie e diametro del foro.
Utilizzeremo il cuscinetto popolare (S) (6001) (2RS) come esempio. Possiamo vedere che il codice sul cuscinetto è diviso in 3 parti.
1. S (prefisso)
2 (numero base)
3RS (suffisso)
Codice prefisso
Forse hai visto pochi cuscinetti con codici di prefisso. Tuttavia, potresti riscontrare situazioni come questa. Questo prefisso viene utilizzato per evidenziare i materiali utilizzati dal produttore nella progettazione del cuscinetto. Nel nostro esempio, il prefisso è (S), che ci dice che il cuscinetto è realizzato in acciaio inossidabile. Ecco alcuni esempi comuni.
Prefisso | Significato |
W | Acciaio inossidabile (SKF) |
S | Acciaio inossidabile (FAG) |
La prima cifra del numero di base
La prima cifra del numero di base indica il tipo di cuscinetto che hai. Prendendo come esempio il cuscinetto 6001, la prima cifra del suo numero di base è (6), quindi si può determinare che si tratta di un cuscinetto a sfere con gola profonda a corona singola.
Codice tipo cuscinetto | Nome del cuscinetto |
---|---|
1 | Cuscinetto a sfere autoallineante |
2 | Cuscinetto a rullo sferico |
3 | Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a doppia fila |
4 | Cuscinetto a sfere a doppia fila |
5 | Cuscinetto a sfere di spinta |
6 | Cuscinetto a sfere a gola profonda a fila singola |
7 | Cuscinetto a contatto angolare a fila singola |
8 | Cuscinetto con guarnizione in feltro |
N | Cuscinetto a rullo cilindrico |
NN | Cuscinetto a rulli a doppia corona |
NA | Needle Roller Bearing |
BK | Cuscinetto a rullini con estremità chiusa (coppa imbutita) |
HK | Cuscinetto a rullini con estremità aperte (coppa imbutita) |
C | Cuscinetti toroidali a rulli CARB |
QJ | Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto |
Seconda cifra del numero base
La seconda cifra del numero base ci dice a quale serie all'interno di uno specifico tipo di cuscinetto appartiene il cuscinetto e viene utilizzata per indicare quanto è robusto il cuscinetto. Prendendo come esempio il cuscinetto 6001, il secondo numero fondamentale è (0) che ci dice che ha una resistenza ultraleggera.
Codice di serie | Significato del codice della serie |
---|---|
0 | Extra leggero |
1 | Spinta extra leggera |
2 | Light |
3 | Medio |
4 | Forte |
8 | Sezione extra sottile |
9 | Sezione molto sottile |
La terza e la quarta cifra del numero base
La terza e la quarta cifra nel numero di base del cuscinetto indicano il diametro del foro o (ID) del cuscinetto in tuo possesso. Prendendo come esempio il cuscinetto 6001, (0) ci dice che il diametro interno del cuscinetto è di 12 mm. NOTA IMPORTANTE: a partire da 20 mm e oltre è necessario moltiplicare le ultime 2 cifre per (x) 5 per determinare il diametro del foro per quasi tutti i tipi di cuscinetti.
Terza e quarta cifra | Dimensione di foro (millimetro) |
---|---|
00 | 10 |
01 | 12 |
02 | 15 |
03 | 17 |
Da qui in poi (x5) | |
04 | 20 |
05 | 25 |
E così via……… |
Suffisso
I suffissi indicano che il cuscinetto presenta caratteristiche o design speciali aggiuntivi. I suffissi possono essere utilizzati per fornire informazioni sulla tenuta del cuscinetto. Prendendo come esempio il cuscinetto 6001, (2RS) ci dice che il cuscinetto è sigillato su entrambi i lati.
Suffisso | Cosa vogliono dire? |
---|---|
Z | Un lato del cuscinetto è schermato |
ZZ | Entrambi i lati del cuscinetto sono schermati |
RS | Un lato del cuscinetto è sigillato |
2RS o DDU | Entrambi i lati del cuscinetto sono sigillati |
C3 | Spazio maggiore |
K | Foro conico |
NR | Scanalatura dell'anello elastico |
M o MB | Gabbia in ottone lavorato |
In alcuni casi, il rilevamento potrebbe avere un suffisso aggiuntivo, come C2. Questo può essere trovato sul diametro esterno del cuscinetto (eccetto CN). Si riferisce al codice del gioco del cuscinetto.
Suffisso | Autorizzazione |
C1 | Meno di C2 |
C2 | Meno del normale |
CN | Normale |
C3 | Maggiore del normale |
C4 | Maggiore di C3 |
C5 | Maggiore di C4 |
Vale la pena notare che diversi produttori possono avere i propri codici di prefisso e suffisso specifici. La tabella riassunta da Aubearing fornisce esempi di alcuni dei codici più comuni. In caso di dubbi, consultare il produttore del cuscinetto per informazioni precise.
Tabella delle dimensioni dei cuscinetti
Ora che hai una migliore comprensione di come misurare i cuscinetti a sfere e come interpretare i codici dei cuscinetti, perché non dare un'occhiata alla gamma di cuscinetti di ricambio di alta qualità di marchi leader del settore come SKF, NSK, FAG, INA e ? Aubearing, ovviamente. Aubearing ha creato un elenco delle dimensioni più popolari per rendere più semplice e veloce l'identificazione e l'acquisto del cuscinetto giusto per la tua applicazione. Basta fare clic sulla tua taglia per visualizzare la nostra selezione attuale.
Numero d'identificazione | Tipo di tenuta | Diametro foro | Diametro esterno | Larghezza | Materiale dell'anello | Materiale della palla | Materiale della gabbia | Peso |
6021zz | Schermato | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1560 g |
6200 | Apri | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 32 g |
6200 2s | Sealed | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 32 g |
6200zz | Schermato | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 32 g |
6201 | Apri | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 37 g |
6201 2s | Sealed | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 37 g |
6201zz | Schermato | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 37 g |
6202 | Apri | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 45 g |
6202 2s | Sealed | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 45 g |
6202zz | Schermato | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 45 g |
6203 | Apri | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 65 g |
6203 2s | Sealed | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 65 g |
6203zz | Schermato | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 65 g |
6204 | Apri | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 106 g |
6204 2s | Sealed | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 106 g |
6204zz | Schermato | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 106 g |
6205 | Apri | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 128 g |
6205 2s | Sealed | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 128 g |
6205zz | Schermato | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 128 g |
6206 | Apri | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 199 g |
6206 2s | Sealed | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 199 g |
6206zz | Schermato | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 199 g |
6207 | Apri | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 288 g |
6207 2s | Sealed | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 288 g |
6207zz | Schermato | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 288 g |
6208 | Apri | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 366 g |
6208 2s | Sealed | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 366 g |
6208zz | Schermato | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 366 g |
6209 | Apri | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 407 g |
6209 2s | Sealed | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 407 g |
6209zz | Schermato | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 407 g |
6210 | Apri | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 463 g |
6210 2s | Sealed | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 463 g |
6210zz | Schermato | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 463 g |
6211 | Apri | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 599 g |
6211 2s | Sealed | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 599 g |
6211zz | Schermato | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 599 g |
6212 | Apri | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 762 g |
6212 2s | Sealed | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 762 g |
6212zz | Schermato | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 762 g |
6213 | Apri | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 979 g |
6213 2s | Sealed | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 979 g |
6213zz | Schermato | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 979 g |
6214 | Apri | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1070 g |
6214 2s | Sealed | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1070 g |
6214zz | Schermato | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1070 g |
6215 | Apri | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1170 g |
6215 2s | Sealed | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1170 g |
6215zz | Schermato | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1170 g |
6216 | Apri | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1380 g |
6216 2s | Sealed | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1380 g |
6216zz | Schermato | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1380 g |
6217 | Apri | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1740 g |
6217 2s | Sealed | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1740 g |
6217zz | Schermato | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 1740 g |
6218 | Apri | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2150 g |
6218 2s | Sealed | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2150 g |
6218zz | Schermato | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2150 g |
6219 | Apri | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2590 g |
6219 2s | Sealed | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2590 g |
6219zz | Schermato | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 2590 g |
6220 | Apri | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 3120 g |
6220 2s | Sealed | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 3120 g |
62200 2s | Sealed | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 40 g |
62201 2s | Sealed | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 50 g |
62202 2s | Sealed | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 50 g |
62203 2s | Sealed | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 80 g |
62204 2s | Sealed | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 120 g |
62205 2s | Sealed | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 150 g |
62206 2s | Sealed | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 230 g |
62207 2s | Sealed | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 370 g |
62208 2s | Sealed | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 440 g |
62209 2s | Sealed | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 460 g |
6220zz | Schermato | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 3120 g |
6221 | Apri | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 3730 g |
6221 2s | Sealed | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 3730 g |
62210 2s | Sealed | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 470 g |
62211 2s | Sealed | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 52100 in acciaio cromato | 52100 in acciaio cromato | Serie 300 in acciaio inossidabile | 680 g |
