
Produsen & Pemasok Bantalan
Mengkhususkan diri dalam bantalan bola, bantalan rol, bantalan dorong, bantalan bagian tipis dll.
TIMKEN Menanggung Referensi Silang dan Pertukaran
Sebagai produsen bearing ternama dunia, produk TIMKEN banyak digunakan pada berbagai jenis mesin dan peralatan industri. Namun karena banyaknya merek bearing yang beredar di pasaran, model bearing antar merek yang berbeda tidak sepenuhnya seragam. Karena biaya, gangguan rantai pasokan, atau alasan lainnya, terkadang perlu melakukan referensi silang bantalan TIMKEN dengan model setara dari merek lain. Artikel ini akan memperkenalkan secara rinci cara melakukan referensi silang bantalan TIMKEN dan cara menemukan model yang sama dari merek nasional lain untuk ditukar. Berikan saran yang membangun bagi Anda untuk memilih padanan bantalan yang sesuai.
Daftar Isi
BeralihIkhtisar Bantalan TIMKEN
WAKTU adalah perusahaan Amerika yang didirikan pada tahun 1899 dan merupakan produsen internasional terkemuka untuk produk bantalan dan transmisi mekanis berkinerja tinggi. Bantalan TIMKEN memiliki berbagai macam produk, termasuk bantalan rol tirus, bantalan rol silinder, bantalan bola, bantalan dorong, dll. Bantalan TIMKEN dikenal karena kinerja dan keandalannya yang sangat baik dan banyak digunakan dalam mobil, penerbangan, kereta api, baja, pertambangan , energi angin dan industri lainnya. Misalnya, bantalan rol tirus biasanya digunakan pada roda, diferensial, dan transmisi otomotif, sedangkan bantalan rol silinder cocok untuk mesin tugas berat.
Diperlukan referensi silang
Dalam penerapan sebenarnya, Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda perlu mengganti bantalan merek nasional tertentu (seperti SKF\NSK\NTN\FAG) dengan bantalan TIMKEN. Pada saat ini, tabel referensi silang bearing menjadi sangat penting. Ini dapat membantu Anda dengan cepat menemukan model yang sesuai di antara berbagai merek untuk memastikan bahwa bantalan yang dipilih dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan kinerja peralatan.
Bagan Pertukaran Bantalan Rol TIMKEN
| WAKTU | Definisi Timken | SKF | FAG | NSK |
|---|---|---|---|---|
| EJ5 | Sangkar baja nitridasi yang dicap – Kinerja Tinggi | E, EJA, C, CC, CCJA, EC, ECC | E1 | EA, C, CD |
| EM5 | Sangkar kuningan mesin satu bagian, dapat dikendarai roller – Kinerja Tinggi | CA, E CA, CAMA | M | CA |
| EMB | Sangkar kuningan bermesin satu bagian, dengan uji coba cincin bagian dalam – Performa Tinggi | CA, ECA, CAMA | MB | CA |
| YMB | Sangkar kuningan yang dikerjakan dengan mesin satu bagian, dengan uji coba cincin bagian dalam | CA, ECA, CAMA | MB | CA |
| YMD | Sangkar kuningan yang dikerjakan dengan mesin dua bagian, dikemudikan dengan cincin bagian dalam | |||
| C2 | Jarak bebas internal radial (RIC) bantalan lebih kecil dari biasanya | C2 | C2 | C2 |
| C3 | Jarak bebas internal radial (RIC) bantalan lebih besar dari biasanya | C3 | C3 | C3 |
| C4 | Bantalan izin internal radial (RIC) lebih besar dari C3 | C4 | C4 | C4 |
| C5 | Bantalan izin internal radial (RIC) lebih besar dari C4 | C5 | C5 | C5 |
| C6 | RIC khusus dirancang untuk ukuran bantalan | C6 | C6 | CGxx, SLxx |
| S16 | Cincin bantalan distabilkan secara dimensi untuk digunakan pada suhu pengoperasian hingga 200°C (392°F) | S1 | S1 | S11 |
| S2 | Cincin bantalan distabilkan secara dimensi untuk digunakan pada suhu pengoperasian hingga 250°C (482°F) | S2 | S2 | |
| S3 | Cincin bantalan distabilkan secara dimensi untuk digunakan pada suhu pengoperasian hingga 300°C (572°F) | S3 | S3 | |
| S4 | Cincin bantalan distabilkan secara dimensi untuk digunakan pada suhu pengoperasian hingga 350°C (662°F) | S4 | S4 | |
| C02 | Cincin bagian dalam dengan akurasi lari P5, titik eksentrisitas tinggi ditandai (SKF tidak menandai) | C02 | T52BE | P5B, P53 |
| C04 | Lingkar luar dengan akurasi lari P5, titik eksentrisitas tinggi ditandai (SKF tidak menandai) | C04 | T52BN | P5C, P52 |
| C08 | Akurasi lari P5 (C02 + C04) | C08 | T52BW | P55 |
| C08C3 | Akurasi lari P5 (C02 + C04), C3 RIC | C083 | C3, T52BW | Hlm55, C3 |
| C08C4 | Akurasi lari P5 (C02 + C04), C4 RIC | C084 | C4, T52BW | Hlm55, C4 |
| K | Lubang meruncing (1:12 pada diameter seri 13, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 38, 39) | K | K | K |
| K | Lubang meruncing (1:30 pada diameter seri 40, 41, 42) | K30 | K30 | K30 |
| W4 | Cincin bagian dalam atau selongsong ditandai untuk menunjukkan titik eksentrisitas yang tinggi | W4 | J26A | |
| W20 | Cincin luar dengan lubang pelumasan | W20 | SY | E3 |
| W22 | Toleransi OD yang dikurangi secara khusus pada cincin luar | W22 | T50H | S (a, b) |
| W25 | Lubang pelumasan yang dibor balik pada cincin luar | W73 | ||
| W31 | Bantalan diperiksa sesuai persyaratan kontrol kualitas tertentu | W31 | U22 | |
| W33 | Lubang dan alur pelumasan standar di ring luar | W33 | S | E4 |
| W40 | Bantalan terbuat dari baja kelas karburasi | PAUD- | W209 | g |
| W40I | Cincin bagian dalam hanya terbuat dari baja kelas karburasi | HA3, ECB- | W209B | g3 |
| W40R | Roller hanya terbuat dari baja kelas karburasi | g1 | ||
| W40E | Cincin luar hanya terbuat dari baja kelas karburasi | g2 | ||
| W45A | Mengetuk lubang pengangkat di muka cincin luar untuk memudahkan pengangkatan dan penanganan | PU 553 | ||
| W47 | Cincin bagian dalam dengan lubang besar | VA414 (termasuk W800 & W47) | T41B | (termasuk W22 & W47) |
| W84 | Cincin luar dengan lubang pelumasan standar terpasang | W77 | H44SA, H40 | E42 |
| W841 | Cincin luar tanpa lubang pelumasan | W | H40 | |
| W88 | Toleransi lubang yang dikurangi secara khusus pada cincin bagian dalam | |||
| W89 | Cincin bagian dalam dengan lubang pelumasan dan alur pelumasan | |||
| W94 | Lubang pelumasan cincin bagian dalam | W26 | H40AB | E5 |
| W507 | W31 + W33 + W45A | W507 | J26A | E4U22, E4P53 |
| W509 | W31 + W33 + W94 + W45A (jika memungkinkan) | W509 (W26 + W31 + W33) | S.H40A | E7U22 |
| W525 | W31 + W33 + W84 + W45A (jika memungkinkan) | W525 (W31 + W77) | S.H44S | |
| W534 | W507 + C08 | |||
| W800 | Modifikasi layar pengocok (W22 + W88 + jarak internal radial di 2⁄3 atas rentang yang ditentukan) | VA405 | T41A | U15, VS |
| W906A | C08 + W31 +W33 + W40I + W40R – Modifikasi terutama digunakan dalam industri kertas | C083HA3 | T52BW.W209B | Seri TL |
Referensi Silang Bantalan Rol Bulat TIMKEN
| WAKTU | FAG | SKF | NSK | Ntn |
|---|---|---|---|---|
| 22308EMW33W800C4 | 22308-E1-T41A | 22308E/VA405 | 22308HE4C4U15-VS | 22308EF800 |
| 22309EMW33W800C4 | 22309-E1-T41A | 22309E/VA405 | 22309HE4C4U15-VS | 22309EF800 |
| 22310EMW33W800C4 | 22310-E1-T41A | 22310E/VA405 | 22310HE4C4U15-VS | 22310EF800 |
| 22311EMW33W800C4 | 22311-E1-T41A | 22311E/VA405 | 22311CAME4C4U15-VS | 22311EF800 |
| 22312EMW33W800C4 | 22312-E1-T41A | 22312E/VA405 | 22312CAME4C4U15-VS | 22312EF800 |
| 22313EMW33W800C4 | 22313-E1-T41A | 22313E/VA405 | 22313CAME4C4U15-VS | 22313EF800 |
| 22313EMW800C4 | ||||
| 22314EMW33W800C4 | 22314-E1-T41A | 22314E/VA405 | 22314CAME4C4U15-VS | 22314EF800 |
| 22314EMW800C4 | ||||
| 22315EMW33W800C4 | 22315-E1-T41A | 22315EJA/VA405 | 22315CAME4C4U15-VS | 22315EF800 |
| 22315EMWW800C4 | ||||
| 22315EMW47W22C3 | 22315EJA/VA414 | |||
| 22316EMW33W800C4 | 22316-E1-T41A | 22316EJA/VA405 | 22316CAME4C4U15-VS | 22316EF800 |
| 22317EMW33W800C4 | 22317-E1-T41A | 22317EJA/VA405 | 22317CAME4C4U15-VS | 22317EF800 |
| 22317EMW800C4 | ||||
| 22318EMW33W800C4 | 22318-E1-T41A | 22318EJA/VA405 | 22318CAME4C4U15-VS | 22318EF800 |
| 22318EMW800C4 | ||||
| 22318EMW810C4 | ||||
| 22319EMW33W800C4 | 22319-E1-T41A | 22319EJA/VA405 | 22319CAME4C4U15-VS | 22319EF800 |
| 22319EMW800C4 | ||||
| 22319EMW47W22C3 | 22319EJA/VA414 | |||
| 22319EMW810C4 | 545173.C3.F80 | |||
| 22320EMW33W800C4 | 22320-E1-T41A | 22320EJA/VA405 | 22320CAME4C4U15-VS | 22320EF800 |
| 22322EMW33W800C4 | 22322-E1-T41A | 22322EJA/VA405 | 22322CAME4C4U15-VS | 22322EF800 |
| 22322EMW800C4 | ||||
| 22322EMW47W22C3 | 22322EJA/VA414 | |||
| 22322EMW810C4 | 521097C3.F80 | |||
| 22324EMW33W800C4 | 22324-E1-T41A | 22324CCJA/W33VA405 | 22324CAME4C4U15-VS | 22324UAVS2 |
| 22324EMW800C4 | ||||
| 22326EMW33W800C4 | 22326-E1-T41A | 22326CCJA/W33VA405 | 22326CAME4C4U15-VS | 22326UAVS2 |
| 22328EMW33W800C4 | 22328-E1-T41A | 22328CCJA/W33VA405 | 22328CAME4C4U15-VS | 22328UAVS2 |
| 22328EMW800C4 | ||||
| 22328EMW33W47W22C3 | 22328CCJA/W33VA414 | |||
| 22330EMW33W800C4 | 22330-E1-T41A | 22330CCJA/W33VA405 | 22330CAME4C4U15-VS | 22330UAVS2 |
| 22332EMW33W800C4 | 22332-E1-JPA-T41A | 22332CCJA/W33VA405 | 22332CAME4C4U15-VS | 22332UAVS2 |
| 22332EMW33W47W22C4 | 22332CCJA/W33VA414 | |||
| 22334EMW33W800C4 | 22334-E1-JPA-T41A | 22334CCJA/W33VA405 | 22334CAME4C4U15-VS | 22334EF800 |
| 22336EMW33W800C4 | 22336-E1-JPA-T41A | 22336CCJA/W33VA405 | 22336CAME4C4U15-VS | 22336EMAD1VS2 |
| 22338EMW33W800C4 | 22338-E1-JPA-T41A | 22338CCJA/W33VA405 | 22338CAME4C4U15-VS | 22338UAVS1 |
| 22340EMW33W45AW800C4 | 22340-E1-JPA-T41A | 22340CCJA/W33VA405 | 22340CAME4C4U15-VS | 22340EMAD1VS2 |
| 22344EMW33W45AW800C4 | 22344-E1-JPA-T41A | 22344CCJA/W33VA405 |
Bagan Referensi Silang Penyangga Sekrup Bola TIMKEN
| WAKTU | BARDEN | FAG | NSK | Ntn | RHP | SKF | SNFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM12BS32 | 7602012-TVP | BSA 201 | BS 212 | ||||
| MM15BS35 | 7602015-TVP | BSA 202 | BS 215 | ||||
| MM17BS47 | 17TAC47 C10 | BST17X47-1B | BS 017047 | ||||
| MM20BS47 | BSB2047 | BSB020047-T | 20TAC47 C10 | BST20X47-1B | BS 020047 | BSD2047 | BS 20/47 |
| MM9306W12H | L078H | 20TAC47X C11 | BST20X47-2B | BS 078 | |||
| MM9308W12H | L093H | 23TAC62 C11 | BST23.8X62-1B | BS 093 | |||
| MM25BS52 | 7602025-TVP | BS 2025 | BSA 205 | BS 225 | |||
| MM25BS62 | BSB2562 | BSB025062-T | 25TAC62 C10 | BST25X62-1B | BS 025062 | BSD2562 | BS 25/62 |
| MM30BS62 | BSB3062 | BSB030062-T | 30TAC62 C10 | BST30X62-1B | BS 030062 | BSD3062 | BS 30/62 |
| MM30BS72 | BS 030072 | ||||||
| MM35BS72 | BSB3572 | BSB030572-T | 35TAC72 C10 | BST35X72-1B | BS 035072 | BSD3572 | BS 35/72 |
| MM35BS100 | BS 035100 | ||||||
| MM9310W12H | L150H | 38TAC72 C11 | BST38.1X72-1B | BS 150 | |||
| MM40BS72 | BSB4072 | BSB040072-T | 40TAC72 C10 | BST40X72-1B | BS 040072 | BSD4072 | BS 40/72 |
| MM40BS90 | BS 040090 | ||||||
| MM40BS90-20 | BSB040090-T | 40TAC90 C10 | BST40X90-1B | BSD4090 | BS 40/90 | ||
| MM40BS90-23 | 7603040-TVP | BSA 308 | BS 340 | ||||
| MM40BS100 | BS 040100 | ||||||
| MM9311W13H | L175H | 44TAC76 C11 | BST44.5X76.2-1B | BS 175 | |||
| MM45BS75 | BSB045075-T | 45TAC75 C10 | BST45X75-1B | BS 045075 | BSD4575 | ||
| MM45BS100 | BSB045100-T | 45TAC100 C10 | BST45X100-1B | BS 045100 | BSD45100 | BS 45/100 | |
| MM50BS90 | BS 050090 | ||||||
| MM50BS100 | BSB050100-T | 50TAC100 C10 | BST50X100-1B | BS 050100 | BSD50100 | BS 50/100 | |
| MM55BS90 | BSB055090-T | 55TAC90 C10 | BS 055090 | ||||
| MM55BS120 | BSB055120-T | 55TAC120 C10 | BST55X120-1B | BS 055120 | BSD55120 | BS 55/120 | |
| MM9313W15H | L225H | 57TAC90 C11 | BS 225 | ||||
| MM60BS120 | BSB606120-T | 60TAC120 C10 | BST60X120-1B | BS 060120 | BSD60120 | BS 60/120 | |
| MM75BS110 | BSB075110-T | BS 075110 | |||||
| MM9316W13H | L300H | 76TAC110 C11 | BS 300 | ||||
| MM100BS150 | BS 100150 | ||||||
| MM9321W13H | 101TAC145 C11 | BS 400 | |||||
Bagan Referensi Silang Bantalan Biasa Bulat TIMKEN
| Timken | SKF | RBC |
|---|---|---|
| 100FS150 | GE100ES | MB100 |
| 10SBT16 | GAZ100SA | B16SA |
| 10SF16 | GEZ100ES | B16L |
| 10SF16TT | GEZ100ES-2RS | B16LSS |
| 110FS160 | GE110ES | MB110 |
| 120FS180 | GE120ES | MB120 |
| 12FS22 | GE12ES | MB12 |
| 12SBT20 | GAZ104SA | B20SA |
| 12SF20 | GEZ104ES | B20L |
| 12SF20TT | GEZ104ES-2RS | B20LSS |
| 13SBT22 | GAZ106SA | B22SA |
| 13SF22 | GEZ106ES | B22L |
| 140FS210 | GE140ES | MB140 |
| 15FS26 | GE15ES | MB15 |
| 15SBT24 | GAZ108SA | B24SA |
| 15SF24 | GEZ108ES | B24L |
| 15SF24TT | GEZ108ES-2RS | B24LSS |
| 160FS230 | GE160ES | MB160-9L |
| 17SF28 | GEZ112ES | B28L |
| 17SF28TT | GEZ112ES-2RS | B28LSS |
| 180FS260 | GE180ES | MB180-90 |
| 200FS290 | GE200ES | MB200-9L |
| 20FS35 | GE20ES | MB20 |
| 20SBT32 | GAZ200SA | B32SA |
| 20SF32 | GEZ200ES | B32L |
| 20SF32TT | GEZ200ES-2RS | B32LSS |
| 220FS320 | GE220ES | MB220-9L |
| 22SBT36 | GAZ204SA | B36SA |
| 22SF36 | GEZ204ES | B36L |
| 22SF36TT | GEZ204ES-2RS | B36LSS |
| 240FS340 | GE240ES | MB240-9L |
| 25SBT40 | GAZ208SA | B40SA |
| 25SF40 | GEZ208ES | B40L |
| 25SF40TT | GEZ208ES-2RS | B40LSS |
| 260FS370 | GE260ES | MB260-9L |
| 27SBT44 | GAZ212SA | B44SA |
| 27SF44 | GEZ212ES | B44L |
| 280FS400 | GE280ES | MB280-9L |
| 300FS430 | GE300ES | MB300-9L |
| 30FS47 | GE30ES | MB30 |
| 30SF48 | GEZ300ES | B48L |
| 30SF48TT | GEZ300ES-2RS | B48LSS |
| 32SBT52 | GAZ304SA | B52SA |
| 32SF52 | GEZ304ES | B52L |
| 35FS55 | GE35ES | MB35 |
| 35SF56 | GEZ308ES | B56L |
| 35SF56TT | GEZ308ES-2RS | B56LSS |
| 37SF60 | GEZ312ES | B60L |
| 40FS62 | GE40ES | MB40 |
| 40SBT64 | GAZ400SA | B64SA |
| 40SF64 | GEZ400ES | B64L |
| 40SF64TT | GEZ400ES-2RS | B64LSS |
| 45FS68 | GE45ES | MB45 |
| 45SBB72 | GEZ408ES | B72-9L |
| 50FS75 | GE50ES | MB50 |
| 50SBB80 | GEZ500ES | B80-9L |
| 50SBB80TT | GEZ500ES-2RS | B80-9LSS |
| 5SF8 | GEZ008ES | B8L |
| 60FS90 | GE60ES | MB60 |
| 60SBB96 | GEZ600ES | B96-9L |
| 60SBB96SS | GEZ600ES-2RS | B96-9LSS |
| 6SF10 | GEZ010ES | B10L |
| 70FS105 | GE70ES | MB70 |
| 70FSH120 | GEH70ES | MBH7080 |
| 7SBT12 | GAZ012SA | B12SA |
| 7SF12 | GEZ012ES | B12L |
| 7SF12TT | GEZ012ES-2RS | B12LSS |
| 80FS120 | GE80ES | MB80 |
| 8SF14 | GEZ014ES | B14L |
| 90FS130 | GE90ES | MB90 |
Tindakan Pencegahan Pertukaran Bantalan TIMKEN
Pertukaran bantalan mengacu pada penggantian bantalan merek nasional asli pada peralatan dengan bantalan TIMKEN. Untuk memastikan kelancaran pertukaran, aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan secara komprehensif:
Pencocokan ukuran
Ukuran bantalan adalah salah satu faktor terpenting dalam proses pertukaran. Ini terutama mencakup tiga parameter: diameter dalam, diameter luar dan lebar. Saat melakukan penggantian, Anda harus memastikan bahwa ketiga dimensi bantalan TIMKEN ini sama persis dengan bantalan aslinya, jika tidak, bantalan tersebut mungkin tidak dapat dipasang atau beroperasi tidak stabil.
kapasitas pemuatan
Kapasitas beban bantalan meliputi beban radial dan beban aksial. Skenario aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan kapasitas beban yang berbeda untuk bantalan. Saat melakukan pertukaran, perlu dipastikan bahwa kapasitas beban bantalan TIMKEN setidaknya setara dengan bantalan asli untuk memastikan pengoperasian normal peralatan.
Persyaratan kecepatan
Kemampuan kecepatan putaran bearing juga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan selama proses pertukaran. Berbagai jenis bantalan memiliki batas kecepatan maksimum yang berbeda pula. Saat melakukan pertukaran, perlu dipastikan bahwa bantalan TIMKEN dapat memenuhi persyaratan kecepatan maksimum peralatan untuk menghindari kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kecepatan yang tidak mencukupi.
Bahan dan pelumasan
Bahan dan metode pelumasan bantalan juga mempengaruhi kinerja dan umur pakainya. Bantalan TIMKEN menggunakan baja berkualitas tinggi dan teknologi perlakuan panas canggih untuk memiliki ketahanan aus dan ketahanan lelah yang sangat baik. Saat melakukan pertukaran, perlu juga mempertimbangkan kecocokan metode pelumasan untuk memastikan kondisi pengoperasian bantalan yang baik.
Latar belakang kasus
Bantalan rol tirus merek NSK, model HR32014X, digunakan dalam peralatan rolling mill di pabrik baja. Karena bantalan menjadi aus setelah pengoperasian beban tinggi dalam jangka panjang, maka perlu diganti. Untuk meningkatkan stabilitas operasional dan umur peralatan, diputuskan untuk menggantinya dengan bantalan TIMKEN. Dengan melihat tabel referensi silang bantalan TIMKEN, kami menemukan bahwa model TIMKEN yang sesuai dengan bantalan NSK HR32014X adalah 32014X. Ini juga merupakan bantalan rol tirus dengan parameter dimensi yang sepenuhnya cocok.
Implementasi pertukaran
Selama proses penggantian, peralatan terlebih dahulu diperiksa sepenuhnya dan dipastikan bahwa dimensi dudukan bantalan dan poros sepenuhnya kompatibel dengan bantalan TIMKEN 32014X. Selanjutnya, bantalan TIMKEN dipasang sesuai prosedur operasi standar dan dilumasi sepenuhnya. Setelah instalasi selesai, dilakukan uji coba dan peralatan berjalan lancar tanpa kebisingan atau getaran yang tidak normal.
Hasil dan evaluasi
Setelah periode pemantauan operasional, bearing TIMKEN 32014X menunjukkan kinerja yang luar biasa, tidak hanya secara efektif meningkatkan stabilitas operasional peralatan, namun juga memperpanjang siklus pemeliharaan peralatan dan mengurangi biaya pemeliharaan. Pertukaran bantalan ini mencapai hasil yang baik.
Kesimpulan
Referensi silang bantalan TIMKEN dengan model setara dari merek nasional lainnya adalah proses yang rumit namun perlu. Saat melakukan referensi silang, Anda perlu mengidentifikasi model bantalan secara akurat, menggunakan alat dan sumber daya referensi silang yang sesuai, dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran, kapasitas beban, persyaratan kecepatan, material, dan pelumasan. Dan konsultasikan dengan dukungan teknis profesional bila diperlukan.
