Panduan Utama untuk Memilih Bantalan Rol Jarum

Panduan Utama untuk Memilih Bantalan Rol Jarum

Bantalan rol jarum adalah bantalan rol dengan rol silinder yang tipis dan panjang dibandingkan dengan diameternya. Meskipun penampangnya lebih kecil, bantalan rol jarum memiliki kapasitas dukung beban yang tinggi. Bantalan rol jarum dilengkapi dengan rol tipis dan panjang (diameter rol D≤5mm, L/D≥2.5, L adalah panjang rol), sehingga struktur radialnya kompak, dan ukuran diameter bagian dalam serta kapasitas bebannya sama dengan yang lain. jenis bantalan. , dengan diameter luar terkecil, sangat cocok untuk struktur pendukung dengan dimensi pemasangan radial. Luas permukaan roller dan sejumlah besar elemen penahan beban gelinding memberikan bantalan rol jarum kapasitas beban dan kekakuan yang sangat baik. Kebanyakan bantalan rol jarum radial dirancang untuk menahan gaya aksial lebih dari 5% beban radial. Semua bantalan jarum memerlukan beberapa jenis pelumas untuk membantu menghilangkan panas dan mengurangi gesekan. Besarnya gesekan tergantung pada beban yang dibawa, jenis dan ukuran bantalan jarum, kecepatan putaran bantalan dan sifat pelumas yang digunakan. Bantalan rol jarum, terutama yang cincin luarnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, juga meredam guncangan dan getaran.

Komponen bantalan rol jarum

Bantalan rol jarum datang dalam berbagai jenis desain yang berbeda. Rol jarum adalah komponen penahan beban pada bantalan dan merupakan komponen umum untuk semua jenis bantalan rol jarum. Hal ini memungkinkan cincin luar dan dalam berputar hampir bebas gesekan. Mereka paling sering terbuat dari paduan baja. Raceways (jika ada) memandu roller di dalam bantalan. Meskipun cincin bagian dalam dan luar dirancang agar pas, jarak bebas minimum yang diperlukan diperlukan untuk memperhitungkan ekspansi termal dan perbedaan lainnya. Produk ini biasanya terbuat dari baja karbon kromium atau paduan lainnya untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan lelah, dan stabilitas dimensi. Sangkar bantalan memisahkan rol untuk menjaga agar beban tetap merata di sekitar bantalan. Mereka juga mengurangi kebisingan bantalan, memperbaiki kondisi penggulungan dan mencegah selip.

Komponen bantalan rol jarum

Baja adalah bahan sangkar yang paling umum digunakan pada bantalan rol jarum. Kandang plastik dapat digunakan jika kondisi pengoperasian memungkinkan. Pelumasan dan perawatan permukaan dapat mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan. Beberapa bantalan rol jarum cangkir yang ditarik dirancang tanpa sangkar dan berisi satu set rol jarum yang lengkap. Bantalan lengkap menggabungkan daya dukung beban maksimum dengan biaya rendah bantalan cangkir yang ditarik. Dalam desain ini, bibir yang berputar ke dalam digunakan untuk mengamankan rol pada cincin bantalan. Pengujian menentukan nilai koefisien gesekan berikut untuk desain bantalan rol sangkar dan pelengkap penuh:

  • Bantalan rol jarum dalam sangkar: 15 • 10-4

  • Bantalan rol jarum lengkap: 25 • 10-4

  • Dimana koefisien gesekan ditentukan oleh:

  • Koefisien gesekan = (torsi memutar bantalan)/(beban pada bantalan • radius jarak bantalan)

Segel bantalan rol jarum

Segel mengisolasi roller, sangkar, dan pelumas dari kontaminan dan kelembapan di lingkungan yang keras. Segel harus mampu menahan oksidasi, panas, dan bahan kimia yang mungkin terpapar pada bantalan. Bantalan yang disegel sering kali menyediakan lubang akses cincin bagian dalam di cincin bagian luar sehingga bantalan dapat dilumasi ulang. Seal sangat andal ketika gesekan antara seal dan bantalan atau poros diminimalkan. Perawatan atau pelumasan permukaan tambahan dapat digunakan untuk mengurangi gesekan ini. Bantalan dengan segel integral dibatasi pada kecepatan putaran yang relatif rendah dibandingkan dengan bantalan terbuka. Segel biasanya terbuat dari karet akrilonitril-butadiena, poliuretan, atau fluoroelastomer. Karena tidak ada kontak antar komponen, maka tidak ada gesekan yang harus diperhitungkan dalam penerapan seal. Segel non-kontak lebih disukai untuk kecepatan tinggi. Segel non-kontak yang paling umum adalah segel labirin, dan sebagian besar segel ini terbuat dari baja atau logam kaku lainnya.

Segel bantalan rol jarum

Pelumasan bantalan rol jarum

Semua bantalan jarum memerlukan pelumasan. Sebagian besar jalur bantalan rol jarum tugas berat yang dikerjakan dengan mesin mungkin berisi alur melingkar dan lubang pelumasan di cincin luar untuk membantu menyebarkan pelumas di sekeliling bantalan. Oli sintetis paling umum digunakan dalam bantalan berkualitas tinggi. Oli mineral cocok untuk penggunaan kecepatan tinggi. Oli sintetis cocok untuk kecepatan sedang hingga tinggi. Oli menunjukkan pelumasan yang baik dalam kondisi beban berat/kecepatan tinggi. Oli silikon memiliki ketahanan panas yang baik dan tidak akan merusak karet, tetapi cocok untuk kecepatan rendah. Oli dapat diteteskan, disentrifugasi, atau diresapi ke dalam bantalan.

Pelumasan bantalan rol jarum

Gemuk paling baik untuk rpm sedang hingga tinggi. Umumnya, bantalan yang dilumasi memiliki torsi kecepatan tinggi yang lebih rendah dibandingkan bantalan yang dilumasi, namun hal sebaliknya terjadi pada kecepatan yang lebih rendah. Ini biasanya diterapkan melalui paket gemuk, namun pelapisan gemuk juga dapat digunakan. Gemuk silikon memiliki ketahanan panas yang baik dan tidak akan menimbulkan korosi pada karet, namun paling cocok untuk aplikasi kecepatan sedang hingga rendah.

Jenis bantalan rol jarum

Bantalan rol jarum digunakan untuk menopang komponen bergerak mekanis, menahan beban, dan melakukan gerakan rotasi, mengayun, atau bolak-balik. Dibandingkan dengan komponen mekanis umum, bantalan rol jarum memiliki indikator akurasi dan keandalan yang lebih tinggi. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan bantalan rol jarum, yang dapat diklasifikasikan menurut jenis struktur dan ukurannya. Jenis struktur didasarkan pada arah beban yang ditanggung bantalan, bentuk elemen gelinding, jumlah baris elemen gelinding di setiap rangkaian bantalan, dan apakah dapat disesuaikan selama pengoperasian. Klasifikasi dilakukan ke beberapa arah seperti jantung. Klasifikasi ukuran didasarkan pada ukuran keseluruhan bantalan.

Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik

Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik adalah jenis bantalan rol jarum yang paling umum. Mereka memiliki cincin luar yang dalam dan berdinding tipis yang terbuat dari lembaran logam. Lubangnya biasanya terbuka tetapi bisa juga ditutup di salah satu sisinya. Mereka dirancang untuk dipasang pada poros. Rasakan pengoperasian yang lebih lancar tanpa memerlukan cincin bagian dalam. Ada tiga jenis utama bantalan rol jarum cangkir yang ditarik: cincin cangkir yang ditarik dengan sangkar dan ujung terbuka, cincin cangkir yang ditarik dengan sangkar dan ujung tertutup, dan bantalan pelengkap penuh dengan ujung terbuka.

Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik

Bantalan rol jarum tugas berat (dimesin)

Bantalan rol jarum tugas berat dengan cincin mesin untuk aplikasi penahan beban yang lebih tinggi. Bantalan rol jarum tugas berat mesin adalah bantalan dengan tinggi penampang rendah dan peringkat beban tinggi. Cincin luar memiliki kekakuan tinggi dan dapat dengan mudah digunakan bahkan dengan kursi berbantalan paduan ringan. Bantalan ini tersedia dalam seri metrik dan inci, baik dengan tipe sangkar maupun roller pelengkap lengkap. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memilih bantalan yang cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi seperti beban berat, putaran kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Ada dua tipe utama bantalan rol jarum tugas berat dengan cincin mesin – bantalan rol jarum tanpa cincin bagian dalam dan bantalan rol jarum dengan cincin bagian dalam. Tipe tanpa cincin bagian dalam menggunakan poros sebagai permukaan lintasan, sehingga desain kompak dapat dicapai.

Bantalan rol jarum tugas berat- (dimesin)

Rakitan rol jarum dan sangkar

Rol Jarum dan rakitan sangkar adalah unit baris tunggal atau ganda yang terdiri dari sangkar atau penggulung jarum yang terdapat di dalam sangkar. Mereka tidak memiliki cincin bantalan dan dipasang di antara poros dan rumahan. Mereka memiliki kapasitas menahan beban yang lebih tinggi dalam rentang kerja yang lebih kecil. Karena penampang radialnya tidak lebih besar dari diameter roller jarum, roller jarum dan rakitan sangkar memungkinkan realisasi konfigurasi bantalan dengan selubung desain radial yang sangat kecil. Mereka memiliki daya dukung beban yang sangat tinggi, cocok untuk kecepatan tinggi dan mudah dipasang.

Rakitan rol jarum dan sangkar

Bantalan rol jarum satu arah

Bantalan rol jarum satu arah adalah elemen mekanis yang khusus digunakan untuk mentransmisikan torsi putaran satu arah. Hal ini memungkinkan gaya aksial ditransmisikan hanya dalam satu arah tetapi tidak ke arah lain. Bantalan rol jarum satu arah biasanya terdiri dari cincin luar, cincin bagian dalam, rol, dan sangkar. Terdapat celah tertentu antara cincin bagian luar dan cincin bagian dalam, yang memungkinkan penggulung dapat menggelinding dengan bebas di dalamnya. Fungsi sangkar adalah untuk menjaga posisi roller dan mencegahnya terjatuh dari bantalannya. Prinsip kerja bantalan satu arah didasarkan pada gesekan guling roller. Ketika torsi rotasi diterapkan pada cincin luar, roller diberi gaya dan mulai menggelinding. Penggulungan roller akan menghasilkan gaya reaksi yang menyebabkan cincin bagian dalam juga mulai berputar. Namun, ketika cincin bagian luar berhenti berputar, roller langsung berhenti berputar dan cincin bagian dalam juga berhenti berputar. Hal ini karena struktur bantalan satu arah memungkinkan roller hanya menggelinding ke satu arah tetapi tidak ke arah lain.

Bantalan rol jarum satu arah

Bantalan rol jarum dorong

Bantalan rol jarum dorong digunakan dalam aplikasi yang membawa beban aksial, bukan radial. Sumbu rol tegak lurus terhadap sumbu lubang bantalan. Jenis bantalan ini dapat menerima beban aksial dan beban kejut yang berat. Jenis bantalan ini tidak memakan tempat lebih banyak daripada ring dorong jika komponen mesin terkait dapat berfungsi sebagai saluran. Jika tidak, ring dorong harus dipasang pada mesin.

Bantalan rol jarum dorong

Keuntungan bantalan rol jarum

Bantalan rol jarum memiliki banyak keunggulan seperti daya dukung beban tinggi, presisi tinggi, pengoperasian kecepatan tinggi, gesekan rendah, dan keandalan tinggi, sehingga banyak digunakan dalam manufaktur mesin modern. Keuntungan bantalan rol jarum tidak hanya meningkatkan efisiensi pengoperasian peralatan, tetapi juga mengurangi tingkat kegagalan dan memperpanjang masa pakai.

Daya dukung beban tinggi

Bantalan rol jarum terdiri dari permukaan kawin silinder luar, permukaan kawin berbentuk kerucut bagian dalam, dan rol jarum. Ini memiliki keuntungan dari daya dukung beban yang tinggi. Dibandingkan dengan bantalan lainnya, bantalan rol jarum memiliki panjang raceway yang lebih panjang dan panjang roller jarum yang lebih panjang, sehingga dapat membagi beban secara efektif dan tidak mudah berubah bentuk. Struktur desain bantalan rol jarum memungkinkannya menahan beban radial dan beban aksial yang besar, sehingga memiliki kapasitas menahan beban yang tinggi. Di antara bantalan dengan ukuran yang sama, kapasitas dukung beban bantalan rol jarum jauh lebih besar dibandingkan jenis bantalan lainnya.

Adaptable

Karena kapasitas menahan beban dan kemampuan beradaptasinya yang tinggi, bantalan rol jarum banyak digunakan dalam berbagai jenis desain poros, rumah, dan dudukan, sehingga dapat ditemukan di berbagai mesin dan peralatan. Karakteristiknya memungkinkannya beradaptasi dengan kondisi kerja dan persyaratan aplikasi yang berbeda, dan dapat memenuhi persyaratan bantalan dalam beberapa lingkungan dan kondisi kerja khusus.

presisi tinggi

Karena strukturnya yang relatif rumit dan persyaratan proses produksi yang tinggi, bantalan rol jarum memiliki keunggulan presisi yang tinggi. Akurasi produksi bantalan rol jarum dapat mencapai di bawah 0.5μm atau bahkan di atas 0.1μm, dan bantalan ini banyak digunakan dalam peralatan presisi dan rotasi berkecepatan tinggi.

Operasi kecepatan tinggi

Bantalan rol jarum juga memiliki keunggulan pengoperasian kecepatan tinggi. Karena desain dan pemasangan rol bantalan rol jarum telah dioptimalkan, kecepatan maksimum bantalan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk rotasi kecepatan tinggi dan peralatan presisi tinggi.

Sedikit gesekan

Saat mesin bantalan rol jarum beroperasi, karena karakteristik gesekan rolnya yang unik, gesekannya kecil, yang tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga mengurangi panas dan kebisingan. Terutama selama operasi kecepatan tinggi, karakteristik gesekan rendah dari bantalan rol jarum sangat menonjol.

panjang umur

Karena bantalan rol jarum menunjukkan lebih sedikit keausan dan kelelahan pada kondisi kerja gesekan, memiliki struktur padat dan komponen internal presisi tinggi, masa pakainya jauh lebih lama dibandingkan bantalan biasa. Umur yang panjang ini membuat bantalan rol jarum banyak digunakan pada beberapa peralatan yang membutuhkan pengoperasian stabil jangka panjang.

keandalan yang tinggi

Bantalan rol jarum juga memiliki keunggulan keandalan yang tinggi. Ketika bantalan rol jarum rusak, biasanya hanya rusak sebagian dan berdampak kecil pada keseluruhan sistem bantalan. Pada saat yang sama, jika masa pakai dipertahankan dengan baik, umur bantalan rol jarum juga akan lebih lama.

Bagan ukuran bantalan rol jarum

Bagan Ukuran Bantalan Rol Jarum adalah alat referensi yang memberikan informasi tentang ukuran dan spesifikasi bantalan rol jarum. Bantalan rol jarum dapat menangani beban radial yang tinggi dalam ruang tertentu dan banyak digunakan di berbagai industri. Pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan masa pakai mesin dan peralatan. Untuk membantu proses ini, ini dapat berfungsi sebagai alat referensi yang berharga. Selanjutnya, kami akan mempelajari detail bagan ukuran bantalan rol jarum, menjelaskan pentingnya dan memberikan wawasan penting untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat saat memilih untuk kebutuhan spesifik Anda. aplikasi. Tabel ukuran bantalan rol jarum biasanya mencakup informasi berikut:

Bagan ukuran bantalan rol jarum

Nama Bantalan: Ini adalah kode alfanumerik unik atau nomor komponen yang mengidentifikasi model bantalan jarum tertentu. – Bearing ukuran standar biasanya menggunakan diameter dalam (ID), diameter luar (OD) dan lebar (W) untuk menunjukkan model bearing.

Ukuran: Bagan ini memberikan dimensi bantalan rol jarum, termasuk diameter dalam (ID) bantalan, diameter luar (OD), dan lebar atau panjang (W atau L). – “dr” melambangkan diameter dalam (ID), “D” melambangkan diameter luar (OD), dan “B(C)” melambangkan lebar (W).

Rated load: Bantalan rol jarum memiliki peringkat beban dinamis dan peringkat beban statis. Nilai-nilai ini mewakili beban maksimum yang dapat ditahan oleh bantalan dalam kondisi dinamis atau statis. – “Dinamis” berarti peringkat beban dinamis, “Statis” berarti peringkat beban statis.

Kecepatan maksimum: Nilai ini mewakili kecepatan maksimum bantalan rol jarum dapat beroperasi tanpa menghasilkan panas berlebih atau rusak sebelum waktunya. – “RPM” mewakili kecepatan maksimum model bantalan.

Spesifikasi Tambahan: Bagan juga dapat mencakup spesifikasi tambahan seperti berat bantalan, jenis sangkar yang digunakan untuk menahan rol jarum, dan fitur khusus atau variasi model bantalan. – Sebagian besar spesifikasi model terperinci yang disediakan oleh situs resmi Aubearing bearing juga mencakup bobot, talang, dan informasi lainnya.

Bagan ukuran bantalan rol jarum cangkir yang ditarik

Part NumberBor DiaDia LuarLebarBahan CincinBeban Radial DinamisBeban Radial StatisKecepatan Maks (X1000 rpm)Berat
SM10100.625 "0.8125 "0.625 "Baja2338 lbf3664 lbf1611 gram
SM10120.625 "0.8125 "0.75 "Baja272 lbf4429 lbf1614 gram
SM1050.625 "0.8125 "0.3125 "Baja967 lbf1169 lbf165 gram
SM1070.625 "0.8125 "0.4375 "Baja1484 lbf2113 lbf168 gram
SM107-1/20.625 "0.8125 "0.4689 "Baja1596 lbf2316 lbf168 gram
SM1080.625 "0.8125 "0.5 "Baja1821 lbf2698 lbf169 gram
SM11100.6875 "0.875 "0.625 "Baja245 lbf4047 lbf14.613 gram
SM11120.6875 "0.875 "0.75 "Baja2967 lbf5148 lbf14.616 gram
SM1180.6875 "0.875 "0.5 "Baja1933 lbf2967 lbf14.610 gram
SM12100.75 "1 "0.625 "Baja2878 lbf3934 lbf13.118 gram
SM1211-P0.75 "1 "0.6874 "Baja2878 lbf3934 lbf13.122 gram
SM12120.75 "1 "0.75 "Baja3462 lbf4968 lbf13.121 gram
SM1260.75 "1 "0.375 "Baja1596 lbf1866 lbf13.110 gram
SM1280.75 "1 "0.5 "Baja2203 lbf281 lbf14.714 gram
SM129-P0.75 "1 "0.5625 "Baja2203 lbf281 lbf13.117 gram
SM13120.8125 "1.0625 "0.75 "Baja3574 lbf5328 lbf13.624 gram
SM1380.8125 "1.0625 "0.5 "Baja2428 lbf3215 lbf12.216 gram
SM14120.875 "1.125 "0.75 "Baja3799 lbf607 lbf11.428 gram
SM14160.875 "1.125 "1 "Baja4968 lbf8543 lbf11.434 gram
SM1460.875 "1.125 "0.375 "Baja1843 lbf2405 lbf11.413 gram
SM1480.875 "1.125 "0.5 "Baja2518 lbf3552 lbf11.419 gram
SM15160.9375 "1.1875 "1 "Baja5418 lbf9667 lbf11.838 gram
SM16121 "1.25 "0.75 "Baja4047 lbf6744 lbf10.127 gram
SM16161 "1.25 "1 "Baja5575 lbf10229 lbf10.138 gram
SM1661 "1.25 "0.375 "Baja1754 lbf2293 lbf10.118 gram
SM1681 "1.25 "0.5 "Baja2833 lbf4294 lbf10.119 gram
SM18121.125 "1.375 "0.75 "Baja4249 lbf7644 lbf9.830 gram
SM18161.125 "1.375 "1 "Baja5733 lbf11128 lbf940 gram
SM1861.125 "1.375 "0.375 "Baja1866 lbf2585 lbf9.819 gram
SM1881.125 "1.375 "0.5 "Baja2878 lbf4541 lbf921 gram
SM20101.25 "1.5 "0.625 "Baja3934 lbf6969 lbf8.230 gram
SM20121.25 "1.5 "0.75 "Baja4743 lbf888 lbf8.237 gram
SM20161.25 "1.5 "1 "Baja607 lbf12364 lbf8.245 gram
SM20201.25 "1.5 "1.25 "Baja7531 lbf15961 lbf8.256 gram
SM2081.25 "1.5 "0.5 "Baja3035 lbf4991 lbf8.222 gram
SM22121.375 "1.625 "0.75 "Baja4833 lbf9554 lbf7.539 gram
SM22201.375 "1.625 "1.25 "Baja7644 lbf1731 lbf881 gram
SM2281.375 "1.625 "0.5 "Baja3057 lbf5328 lbf825 gram
SM 24-TN0.125 "0.25 "0.25 "Baja241 lbf166 lbf31.51 gram
SM24101.5 "1.875 "0.625 "Baja5485 lbf8206 lbf7.454 gram
SM24121.5 "1.875 "0.75 "Baja6857 lbf10903 lbf6.762 gram
SM24141.5 "1.875 "0.875 "Baja8093 lbf13489 lbf6.772 gram
SM24161.5 "1.875 "1 "Baja8655 lbf14837 lbf6.783 gram
SM24201.5 "1.875 "1.25 "Baja10678 lbf19334 lbf6.7105 gram
SM2481.5 "1.875 "0.5 "Baja4181 lbf5845 lbf6.748 gram
SM26101.625 "2 "0.625 "Baja5733 lbf8992 lbf6.255 gram
SM26201.625 "2 "1.25 "Baja11465 lbf21806 lbf6.2110 gram
SM28121.75 "2.125 "0.75 "Baja7081 lbf12364 lbf6.382 gram
SM28161.75 "2.125 "1 "Baja9217 lbf17085 lbf5.8115 gram
SM28241.75 "2.125 "1.5 "Baja13938 lbf29225 lbf6.3163 gram
SM32162 "2.375 "1 "Baja933 lbf17985 lbf5.1102 gram
SM 34-TN0.1875 "0.3437 "0.25 "Baja402 lbf306 lbf211 gram
SM34102.125 "2.5 "0.625 "Baja6969 lbf12814 lbf5.272 gram
SM 36-TN0.1875 "0.3437 "0.375 "Baja618 lbf528 lbf212 gram
SM36122.25 "2.625 "0.75 "Baja8318 lbf16186 lbf4.689 gram
SM36162.25 "2.625 "1 "Baja1124 lbf24055 lbf4.6120 gram
SM440.25 "0.4375 "0.25 "Baja36 lbf263 lbf352 gram
SM44122.75 "3.125 "0.75 "Baja8768 lbf1821 lbf3.8132 gram
SM450.25 "0.4375 "0.3125 "Baja562 lbf47 lbf352 gram
SM470.25 "0.4375 "0.4375 "Baja922 lbf899 lbf31.54 gram
SM48-P0.25 "0.4375 "0.5 "Baja922 lbf877 lbf354 gram
SM550.3125 "0.5 "0.3125 "Baja652 lbf585 lbf294 gram
SM570.3125 "0.5 "0.4375 "Baja1057 lbf109 lbf296 gram
SM58-P0.3125 "0.5 "0.5 "Baja1057 lbf109 lbf236 gram
SM590.3125 "0.5 "0.5625 "Baja1349 lbf1484 lbf296 gram
SM6100.375 "0.5625 "0.625 "Baja1664 lbf2046 lbf257 gram
SM650.375 "0.5625 "0.3125 "Baja652 lbf607 lbf253 gram
SM660.375 "0.5625 "0.375 "Baja877 lbf888 lbf254 gram
SM66-P0.375 "0.5625 "0.375 "Baja652 lbf607 lbf255 gram
SM670.375 "0.5625 "0.4375 "Baja978 lbf1034 lbf255 gram
SM680.375 "0.5625 "0.5 "Baja1304 lbf1484 lbf256 gram
SM69-P0.375 "0.5625 "0.5625 "Baja1304 lbf1484 lbf257 gram
SM780.4375 "0.625 "0.5 "Baja1439 lbf1754 lbf21.97 gram
SM8100.5 "0.6875 "0.625 "Baja1978 lbf2765 lbf19.59 gram
SM8120.5 "0.6875 "0.75 "Baja2226 lbf3215 lbf19.511 gram
SM850.5 "0.6875 "0.3125 "Baja821 lbf888 lbf19.54 gram
SM860.5 "0.6875 "0.375 "Baja1045 lbf1214 lbf19.55 gram
SM870.5 "0.6875 "0.4375 "Baja1326 lbf1664 lbf19.56 gram
SM880.5 "0.6875 "0.5 "Baja1551 lbf2023 lbf19.57 gram
SM89-P0.5 "0.6875 "0.5625 "Baja1551 lbf2023 lbf19.510 gram
SM9100.5625 "0.75 "0.625 "Baja2113 lbf3147 lbf17.610 gram
SM9120.5625 "0.75 "0.75 "Baja2405 lbf3687 lbf17.612 gram
SM960.5625 "0.75 "0.375 "Baja1169 lbf1439 lbf17.66 gram
SM980.5625 "0.75 "0.5 "Baja1731 lbf2428 lbf17.69 gram
BCH06604-P0.6667 "0.9375 "0.6882 "Baja1664 lbf1798 lbf1117 gram
BCH10100.625 "0.875 "0.625 "Baja2855 lbf3732 lbf15.316 gram
BCH10120.625 "0.875 "0.75 "Baja3305 lbf4496 lbf17.619 gram
BCH10160.625 "0.875 "1 "Baja4316 lbf6295 lbf15.325 gram
BCH1080.625 "0.875 "0.5 "Baja2248 lbf2743 lbf15.313 gram
BCH11100.6875 "0.9375 "0.625 "Baja2878 lbf3867 lbf14.117 gram
BCH11120.6875 "0.9375 "0.75 "Baja3574 lbf5103 lbf1620 gram
BCH1170.6875 "0.9375 "0.4375 "Baja1888 lbf2248 lbf1613 gram
BCH12120.75 "1.0625 "0.75 "Baja4159 lbf5305 lbf12.627 gram
BCH13100.8125 "1.125 "0.625 "Baja3619 lbf4743 lbf11.925 gram
BCH13120.8125 "1.125 "0.75 "Baja4316 lbf5957 lbf13.630 gram
BCH14120.875 "1.1875 "0.75 "Baja4406 lbf607 lbf11.132 gram
BCH14160.875 "1.1875 "1 "Baja5733 lbf8655 lbf11.143 gram
BCH16101 "1.3125 "0.625 "Baja3754 lbf5103 lbf1135 gram
BCH16121 "1.3125 "0.75 "Baja4496 lbf6407 lbf9.836 gram
BCH1614-P1 "1.3125 "0.875 "Baja4496 lbf6407 lbf9.839 gram

Bagan ukuran bantalan rol jarum tugas berat (mesin).

Part NumberBor DiaDia LuarLebarBahan CincinBeban Radial DinamisBeban Radial StatisKecepatan Maks (X1000 rpm)Berat
NA4822-XL110 mm140 mm30 mmBaja2383 lbf48559 lbf3.91080 gram
NA4824-XL120 mm150 mm30 mmBaja25179 lbf53729 lbf3.61170 gram
NA4826-XL130 mm165 mm35 mmBaja30124 lbf69691 lbf3.31810 gram
NA4828-XL140 mm175 mm35 mmBaja30574 lbf73063 lbf3.11920 gram
NA4830-XL150 mm190 mm40 mmBaja38667 lbf89924 lbf2.92720 gram
NA4832-XL160 mm200 mm40 mmBaja4069 lbf97792 lbf2.72890 gram
NA4834-XL170 mm215 mm45 mmBaja46985 lbf114653 lbf2.63960 gram
NA4836-XL180 mm225 mm45 mmBaja49233 lbf123645 lbf2.44200 gram
NA4838-XL190 mm240 mm50 mmBaja57326 lbf155118 lbf2.35610 gram
NA4840-XL200 mm250 mm50 mmBaja5845 lbf161862 lbf2.25840 gram
NA4844-XL220 mm270 mm50 mmBaja61822 lbf177599 lbf26380 gram
NA4848-XL240 mm300 mm60 mmBaja89924 lbf242794 lbf1.810000 gram
NA4852-XL260 mm320 mm60 mmBaja93296 lbf260778 lbf1.710600 gram
NA4856-XL280 mm350 mm69 mmBaja114653 lbf292252 lbf1.515300 gram
NA4860-XL300 mm380 mm80 mmBaja157366 lbf397912 lbf1.421800 gram
NA4864-XL320 mm400 mm80 mmBaja159614 lbf415897 lbf1.323000 gram
NA4868-XL340 mm420 mm80 mmBaja164111 lbf436129 lbf1.324200 gram
NA4872-XL360 mm440 mm80 mmBaja166359 lbf454114 lbf1.225600 gram
NA4876-XL380 mm480 mm100 mmBaja254034 lbf651946 lbf1.142600 gram
NA49/22-XL22 mm39 mm17 mmBaja5845 lbf6632 lbf15.380 gram
NA49/28-XL28 mm45 mm17 mmBaja6182 lbf7531 lbf13.697.7 gram
NA49/32-XL32 mm52 mm20 mmBaja7756 lbf10678 lbf11.1158 gram
NA4900-2RSR-XL10 mm22 mm14 mmBaja1731 lbf1551 lbf14.824.5 gram
NA4900-RSR-XL10 mm22 mm14 mmBaja1731 lbf1551 lbf14.824.5 gram
NA4900-XL10 mm22 mm13 mmBaja2158 lbf2068 lbf24.623 gram
NA4901-2RSR-XL12 mm24 mm14 mmBaja1933 lbf1866 lbf13.927.5 gram
NA4901-RSR-XL12 mm24 mm14 mmBaja1933 lbf1866 lbf13.927.5 gram
NA4901-XL12 mm24 mm13 mmBaja2383 lbf245 lbf23.226 gram
