
Produsen & Pemasok Bantalan
Mengkhususkan diri dalam bantalan bola, bantalan rol, bantalan dorong, bantalan bagian tipis dll.
Panduan Utama untuk Memilih Bantalan Rol Jarum
Bantalan rol jarum adalah bantalan rol dengan rol silinder yang tipis dan panjang dibandingkan dengan diameternya. Meskipun penampangnya lebih kecil, bantalan rol jarum memiliki kapasitas dukung beban yang tinggi. Bantalan rol jarum dilengkapi dengan rol tipis dan panjang (diameter rol D≤5mm, L/D≥2.5, L adalah panjang rol), sehingga struktur radialnya kompak, dan ukuran diameter bagian dalam serta kapasitas bebannya sama dengan yang lain. jenis bantalan. , dengan diameter luar terkecil, sangat cocok untuk struktur pendukung dengan dimensi pemasangan radial. Luas permukaan roller dan sejumlah besar elemen penahan beban gelinding memberikan bantalan rol jarum kapasitas beban dan kekakuan yang sangat baik. Kebanyakan bantalan rol jarum radial dirancang untuk menahan gaya aksial lebih dari 5% beban radial. Semua bantalan jarum memerlukan beberapa jenis pelumas untuk membantu menghilangkan panas dan mengurangi gesekan. Besarnya gesekan tergantung pada beban yang dibawa, jenis dan ukuran bantalan jarum, kecepatan putaran bantalan dan sifat pelumas yang digunakan. Bantalan rol jarum, terutama yang cincin luarnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, juga meredam guncangan dan getaran.
Komponen bantalan rol jarum
Bantalan rol jarum datang dalam berbagai jenis desain yang berbeda. Rol jarum adalah komponen penahan beban pada bantalan dan merupakan komponen umum untuk semua jenis bantalan rol jarum. Hal ini memungkinkan cincin luar dan dalam berputar hampir bebas gesekan. Mereka paling sering terbuat dari paduan baja. Raceways (jika ada) memandu roller di dalam bantalan. Meskipun cincin bagian dalam dan luar dirancang agar pas, jarak bebas minimum yang diperlukan diperlukan untuk memperhitungkan ekspansi termal dan perbedaan lainnya. Produk ini biasanya terbuat dari baja karbon kromium atau paduan lainnya untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan lelah, dan stabilitas dimensi. Sangkar bantalan memisahkan rol untuk menjaga agar beban tetap merata di sekitar bantalan. Mereka juga mengurangi kebisingan bantalan, memperbaiki kondisi penggulungan dan mencegah selip.

Baja adalah bahan sangkar yang paling umum digunakan pada bantalan rol jarum. Kandang plastik dapat digunakan jika kondisi pengoperasian memungkinkan. Pelumasan dan perawatan permukaan dapat mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan. Beberapa bantalan rol jarum cangkir yang ditarik dirancang tanpa sangkar dan berisi satu set rol jarum yang lengkap. Bantalan lengkap menggabungkan daya dukung beban maksimum dengan biaya rendah bantalan cangkir yang ditarik. Dalam desain ini, bibir yang berputar ke dalam digunakan untuk mengamankan rol pada cincin bantalan. Pengujian menentukan nilai koefisien gesekan berikut untuk desain bantalan rol sangkar dan pelengkap penuh:
Bantalan rol jarum dalam sangkar: 15 • 10-4
Bantalan rol jarum lengkap: 25 • 10-4
Dimana koefisien gesekan ditentukan oleh:
Koefisien gesekan = (torsi memutar bantalan)/(beban pada bantalan • radius jarak bantalan)
Segel bantalan rol jarum
Segel mengisolasi roller, sangkar, dan pelumas dari kontaminan dan kelembapan di lingkungan yang keras. Segel harus mampu menahan oksidasi, panas, dan bahan kimia yang mungkin terpapar pada bantalan. Bantalan yang disegel sering kali menyediakan lubang akses cincin bagian dalam di cincin bagian luar sehingga bantalan dapat dilumasi ulang. Seal sangat andal ketika gesekan antara seal dan bantalan atau poros diminimalkan. Perawatan atau pelumasan permukaan tambahan dapat digunakan untuk mengurangi gesekan ini. Bantalan dengan segel integral dibatasi pada kecepatan putaran yang relatif rendah dibandingkan dengan bantalan terbuka. Segel biasanya terbuat dari karet akrilonitril-butadiena, poliuretan, atau fluoroelastomer. Karena tidak ada kontak antar komponen, maka tidak ada gesekan yang harus diperhitungkan dalam penerapan seal. Segel non-kontak lebih disukai untuk kecepatan tinggi. Segel non-kontak yang paling umum adalah segel labirin, dan sebagian besar segel ini terbuat dari baja atau logam kaku lainnya.

Pelumasan bantalan rol jarum
Semua bantalan jarum memerlukan pelumasan. Sebagian besar jalur bantalan rol jarum tugas berat yang dikerjakan dengan mesin mungkin berisi alur melingkar dan lubang pelumasan di cincin luar untuk membantu menyebarkan pelumas di sekeliling bantalan. Oli sintetis paling umum digunakan dalam bantalan berkualitas tinggi. Oli mineral cocok untuk penggunaan kecepatan tinggi. Oli sintetis cocok untuk kecepatan sedang hingga tinggi. Oli menunjukkan pelumasan yang baik dalam kondisi beban berat/kecepatan tinggi. Oli silikon memiliki ketahanan panas yang baik dan tidak akan merusak karet, tetapi cocok untuk kecepatan rendah. Oli dapat diteteskan, disentrifugasi, atau diresapi ke dalam bantalan.
Gemuk paling baik untuk rpm sedang hingga tinggi. Umumnya, bantalan yang dilumasi memiliki torsi kecepatan tinggi yang lebih rendah dibandingkan bantalan yang dilumasi, namun hal sebaliknya terjadi pada kecepatan yang lebih rendah. Ini biasanya diterapkan melalui paket gemuk, namun pelapisan gemuk juga dapat digunakan. Gemuk silikon memiliki ketahanan panas yang baik dan tidak akan menimbulkan korosi pada karet, namun paling cocok untuk aplikasi kecepatan sedang hingga rendah.
Jenis bantalan rol jarum
Bantalan rol jarum digunakan untuk menopang komponen bergerak mekanis, menahan beban, dan melakukan gerakan rotasi, mengayun, atau bolak-balik. Dibandingkan dengan komponen mekanis umum, bantalan rol jarum memiliki indikator akurasi dan keandalan yang lebih tinggi. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan bantalan rol jarum, yang dapat diklasifikasikan menurut jenis struktur dan ukurannya. Jenis struktur didasarkan pada arah beban yang ditanggung bantalan, bentuk elemen gelinding, jumlah baris elemen gelinding di setiap rangkaian bantalan, dan apakah dapat disesuaikan selama pengoperasian. Klasifikasi dilakukan ke beberapa arah seperti jantung. Klasifikasi ukuran didasarkan pada ukuran keseluruhan bantalan.
Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik
Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik adalah jenis bantalan rol jarum yang paling umum. Mereka memiliki cincin luar yang dalam dan berdinding tipis yang terbuat dari lembaran logam. Lubangnya biasanya terbuka tetapi bisa juga ditutup di salah satu sisinya. Mereka dirancang untuk dipasang pada poros. Rasakan pengoperasian yang lebih lancar tanpa memerlukan cincin bagian dalam. Ada tiga jenis utama bantalan rol jarum cangkir yang ditarik: cincin cangkir yang ditarik dengan sangkar dan ujung terbuka, cincin cangkir yang ditarik dengan sangkar dan ujung tertutup, dan bantalan pelengkap penuh dengan ujung terbuka.

Bantalan rol jarum tugas berat (dimesin)
Bantalan rol jarum tugas berat dengan cincin mesin untuk aplikasi penahan beban yang lebih tinggi. Bantalan rol jarum tugas berat mesin adalah bantalan dengan tinggi penampang rendah dan peringkat beban tinggi. Cincin luar memiliki kekakuan tinggi dan dapat dengan mudah digunakan bahkan dengan kursi berbantalan paduan ringan. Bantalan ini tersedia dalam seri metrik dan inci, baik dengan tipe sangkar maupun roller pelengkap lengkap. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memilih bantalan yang cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi seperti beban berat, putaran kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Ada dua tipe utama bantalan rol jarum tugas berat dengan cincin mesin – bantalan rol jarum tanpa cincin bagian dalam dan bantalan rol jarum dengan cincin bagian dalam. Tipe tanpa cincin bagian dalam menggunakan poros sebagai permukaan lintasan, sehingga desain kompak dapat dicapai.

Rakitan rol jarum dan sangkar
Rol Jarum dan rakitan sangkar adalah unit baris tunggal atau ganda yang terdiri dari sangkar atau penggulung jarum yang terdapat di dalam sangkar. Mereka tidak memiliki cincin bantalan dan dipasang di antara poros dan rumahan. Mereka memiliki kapasitas menahan beban yang lebih tinggi dalam rentang kerja yang lebih kecil. Karena penampang radialnya tidak lebih besar dari diameter roller jarum, roller jarum dan rakitan sangkar memungkinkan realisasi konfigurasi bantalan dengan selubung desain radial yang sangat kecil. Mereka memiliki daya dukung beban yang sangat tinggi, cocok untuk kecepatan tinggi dan mudah dipasang.

Bantalan rol jarum satu arah
Bantalan rol jarum satu arah adalah elemen mekanis yang khusus digunakan untuk mentransmisikan torsi putaran satu arah. Hal ini memungkinkan gaya aksial ditransmisikan hanya dalam satu arah tetapi tidak ke arah lain. Bantalan rol jarum satu arah biasanya terdiri dari cincin luar, cincin bagian dalam, rol, dan sangkar. Terdapat celah tertentu antara cincin bagian luar dan cincin bagian dalam, yang memungkinkan penggulung dapat menggelinding dengan bebas di dalamnya. Fungsi sangkar adalah untuk menjaga posisi roller dan mencegahnya terjatuh dari bantalannya. Prinsip kerja bantalan satu arah didasarkan pada gesekan guling roller. Ketika torsi rotasi diterapkan pada cincin luar, roller diberi gaya dan mulai menggelinding. Penggulungan roller akan menghasilkan gaya reaksi yang menyebabkan cincin bagian dalam juga mulai berputar. Namun, ketika cincin bagian luar berhenti berputar, roller langsung berhenti berputar dan cincin bagian dalam juga berhenti berputar. Hal ini karena struktur bantalan satu arah memungkinkan roller hanya menggelinding ke satu arah tetapi tidak ke arah lain.

Bantalan rol jarum dorong
Bantalan rol jarum dorong digunakan dalam aplikasi yang membawa beban aksial, bukan radial. Sumbu rol tegak lurus terhadap sumbu lubang bantalan. Jenis bantalan ini dapat menerima beban aksial dan beban kejut yang berat. Jenis bantalan ini tidak memakan tempat lebih banyak daripada ring dorong jika komponen mesin terkait dapat berfungsi sebagai saluran. Jika tidak, ring dorong harus dipasang pada mesin.

Keuntungan bantalan rol jarum
Bantalan rol jarum memiliki banyak keunggulan seperti daya dukung beban tinggi, presisi tinggi, pengoperasian kecepatan tinggi, gesekan rendah, dan keandalan tinggi, sehingga banyak digunakan dalam manufaktur mesin modern. Keuntungan bantalan rol jarum tidak hanya meningkatkan efisiensi pengoperasian peralatan, tetapi juga mengurangi tingkat kegagalan dan memperpanjang masa pakai.
Daya dukung beban tinggi
Bantalan rol jarum terdiri dari permukaan kawin silinder luar, permukaan kawin berbentuk kerucut bagian dalam, dan rol jarum. Ini memiliki keuntungan dari daya dukung beban yang tinggi. Dibandingkan dengan bantalan lainnya, bantalan rol jarum memiliki panjang raceway yang lebih panjang dan panjang roller jarum yang lebih panjang, sehingga dapat membagi beban secara efektif dan tidak mudah berubah bentuk. Struktur desain bantalan rol jarum memungkinkannya menahan beban radial dan beban aksial yang besar, sehingga memiliki kapasitas menahan beban yang tinggi. Di antara bantalan dengan ukuran yang sama, kapasitas dukung beban bantalan rol jarum jauh lebih besar dibandingkan jenis bantalan lainnya.
Adaptable
Karena kapasitas menahan beban dan kemampuan beradaptasinya yang tinggi, bantalan rol jarum banyak digunakan dalam berbagai jenis desain poros, rumah, dan dudukan, sehingga dapat ditemukan di berbagai mesin dan peralatan. Karakteristiknya memungkinkannya beradaptasi dengan kondisi kerja dan persyaratan aplikasi yang berbeda, dan dapat memenuhi persyaratan bantalan dalam beberapa lingkungan dan kondisi kerja khusus.
presisi tinggi
Karena strukturnya yang relatif rumit dan persyaratan proses produksi yang tinggi, bantalan rol jarum memiliki keunggulan presisi yang tinggi. Akurasi produksi bantalan rol jarum dapat mencapai di bawah 0.5μm atau bahkan di atas 0.1μm, dan bantalan ini banyak digunakan dalam peralatan presisi dan rotasi berkecepatan tinggi.
Operasi kecepatan tinggi
Bantalan rol jarum juga memiliki keunggulan pengoperasian kecepatan tinggi. Karena desain dan pemasangan rol bantalan rol jarum telah dioptimalkan, kecepatan maksimum bantalan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk rotasi kecepatan tinggi dan peralatan presisi tinggi.
Sedikit gesekan
Saat mesin bantalan rol jarum beroperasi, karena karakteristik gesekan rolnya yang unik, gesekannya kecil, yang tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga mengurangi panas dan kebisingan. Terutama selama operasi kecepatan tinggi, karakteristik gesekan rendah dari bantalan rol jarum sangat menonjol.
panjang umur
Karena bantalan rol jarum menunjukkan lebih sedikit keausan dan kelelahan pada kondisi kerja gesekan, memiliki struktur padat dan komponen internal presisi tinggi, masa pakainya jauh lebih lama dibandingkan bantalan biasa. Umur yang panjang ini membuat bantalan rol jarum banyak digunakan pada beberapa peralatan yang membutuhkan pengoperasian stabil jangka panjang.
keandalan yang tinggi
Bantalan rol jarum juga memiliki keunggulan keandalan yang tinggi. Ketika bantalan rol jarum rusak, biasanya hanya rusak sebagian dan berdampak kecil pada keseluruhan sistem bantalan. Pada saat yang sama, jika masa pakai dipertahankan dengan baik, umur bantalan rol jarum juga akan lebih lama.
Bagan ukuran bantalan rol jarum
Bagan Ukuran Bantalan Rol Jarum adalah alat referensi yang memberikan informasi tentang ukuran dan spesifikasi bantalan rol jarum. Bantalan rol jarum dapat menangani beban radial yang tinggi dalam ruang tertentu dan banyak digunakan di berbagai industri. Pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan masa pakai mesin dan peralatan. Untuk membantu proses ini, ini dapat berfungsi sebagai alat referensi yang berharga. Selanjutnya, kami akan mempelajari detail bagan ukuran bantalan rol jarum, menjelaskan pentingnya dan memberikan wawasan penting untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat saat memilih untuk kebutuhan spesifik Anda. aplikasi. Tabel ukuran bantalan rol jarum biasanya mencakup informasi berikut:

Nama Bantalan: Ini adalah kode alfanumerik unik atau nomor komponen yang mengidentifikasi model bantalan jarum tertentu. – Bearing ukuran standar biasanya menggunakan diameter dalam (ID), diameter luar (OD) dan lebar (W) untuk menunjukkan model bearing.
Ukuran: Bagan ini memberikan dimensi bantalan rol jarum, termasuk diameter dalam (ID) bantalan, diameter luar (OD), dan lebar atau panjang (W atau L). – “dr” melambangkan diameter dalam (ID), “D” melambangkan diameter luar (OD), dan “B(C)” melambangkan lebar (W).
Rated load: Bantalan rol jarum memiliki peringkat beban dinamis dan peringkat beban statis. Nilai-nilai ini mewakili beban maksimum yang dapat ditahan oleh bantalan dalam kondisi dinamis atau statis. – “Dinamis” berarti peringkat beban dinamis, “Statis” berarti peringkat beban statis.
Kecepatan maksimum: Nilai ini mewakili kecepatan maksimum bantalan rol jarum dapat beroperasi tanpa menghasilkan panas berlebih atau rusak sebelum waktunya. – “RPM” mewakili kecepatan maksimum model bantalan.
Spesifikasi Tambahan: Bagan juga dapat mencakup spesifikasi tambahan seperti berat bantalan, jenis sangkar yang digunakan untuk menahan rol jarum, dan fitur khusus atau variasi model bantalan. – Sebagian besar spesifikasi model terperinci yang disediakan oleh situs resmi Aubearing bearing juga mencakup bobot, talang, dan informasi lainnya.
Bagan ukuran bantalan rol jarum cangkir yang ditarik
| Part Number | Bor Dia | Dia Luar | Lebar | Bahan Cincin | Beban Radial Dinamis | Beban Radial Statis | Kecepatan Maks (X1000 rpm) | Berat |
| SM1010 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.625 " | Baja | 2338 lbf | 3664 lbf | 16 | 11 gram |
| SM1012 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.75 " | Baja | 272 lbf | 4429 lbf | 16 | 14 gram |
| SM105 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.3125 " | Baja | 967 lbf | 1169 lbf | 16 | 5 gram |
| SM107 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.4375 " | Baja | 1484 lbf | 2113 lbf | 16 | 8 gram |
| SM107-1/2 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.4689 " | Baja | 1596 lbf | 2316 lbf | 16 | 8 gram |
| SM108 | 0.625 " | 0.8125 " | 0.5 " | Baja | 1821 lbf | 2698 lbf | 16 | 9 gram |
| SM1110 | 0.6875 " | 0.875 " | 0.625 " | Baja | 245 lbf | 4047 lbf | 14.6 | 13 gram |
| SM1112 | 0.6875 " | 0.875 " | 0.75 " | Baja | 2967 lbf | 5148 lbf | 14.6 | 16 gram |
| SM118 | 0.6875 " | 0.875 " | 0.5 " | Baja | 1933 lbf | 2967 lbf | 14.6 | 10 gram |
| SM1210 | 0.75 " | 1 " | 0.625 " | Baja | 2878 lbf | 3934 lbf | 13.1 | 18 gram |
| SM1211-P | 0.75 " | 1 " | 0.6874 " | Baja | 2878 lbf | 3934 lbf | 13.1 | 22 gram |
| SM1212 | 0.75 " | 1 " | 0.75 " | Baja | 3462 lbf | 4968 lbf | 13.1 | 21 gram |
| SM126 | 0.75 " | 1 " | 0.375 " | Baja | 1596 lbf | 1866 lbf | 13.1 | 10 gram |
| SM128 | 0.75 " | 1 " | 0.5 " | Baja | 2203 lbf | 281 lbf | 14.7 | 14 gram |
| SM129-P | 0.75 " | 1 " | 0.5625 " | Baja | 2203 lbf | 281 lbf | 13.1 | 17 gram |
| SM1312 | 0.8125 " | 1.0625 " | 0.75 " | Baja | 3574 lbf | 5328 lbf | 13.6 | 24 gram |
| SM138 | 0.8125 " | 1.0625 " | 0.5 " | Baja | 2428 lbf | 3215 lbf | 12.2 | 16 gram |
| SM1412 | 0.875 " | 1.125 " | 0.75 " | Baja | 3799 lbf | 607 lbf | 11.4 | 28 gram |
| SM1416 | 0.875 " | 1.125 " | 1 " | Baja | 4968 lbf | 8543 lbf | 11.4 | 34 gram |
| SM146 | 0.875 " | 1.125 " | 0.375 " | Baja | 1843 lbf | 2405 lbf | 11.4 | 13 gram |
| SM148 | 0.875 " | 1.125 " | 0.5 " | Baja | 2518 lbf | 3552 lbf | 11.4 | 19 gram |
| SM1516 | 0.9375 " | 1.1875 " | 1 " | Baja | 5418 lbf | 9667 lbf | 11.8 | 38 gram |
| SM1612 | 1 " | 1.25 " | 0.75 " | Baja | 4047 lbf | 6744 lbf | 10.1 | 27 gram |
| SM1616 | 1 " | 1.25 " | 1 " | Baja | 5575 lbf | 10229 lbf | 10.1 | 38 gram |
| SM166 | 1 " | 1.25 " | 0.375 " | Baja | 1754 lbf | 2293 lbf | 10.1 | 18 gram |
| SM168 | 1 " | 1.25 " | 0.5 " | Baja | 2833 lbf | 4294 lbf | 10.1 | 19 gram |
| SM1812 | 1.125 " | 1.375 " | 0.75 " | Baja | 4249 lbf | 7644 lbf | 9.8 | 30 gram |
| SM1816 | 1.125 " | 1.375 " | 1 " | Baja | 5733 lbf | 11128 lbf | 9 | 40 gram |
| SM186 | 1.125 " | 1.375 " | 0.375 " | Baja | 1866 lbf | 2585 lbf | 9.8 | 19 gram |
| SM188 | 1.125 " | 1.375 " | 0.5 " | Baja | 2878 lbf | 4541 lbf | 9 | 21 gram |
| SM2010 | 1.25 " | 1.5 " | 0.625 " | Baja | 3934 lbf | 6969 lbf | 8.2 | 30 gram |
| SM2012 | 1.25 " | 1.5 " | 0.75 " | Baja | 4743 lbf | 888 lbf | 8.2 | 37 gram |
| SM2016 | 1.25 " | 1.5 " | 1 " | Baja | 607 lbf | 12364 lbf | 8.2 | 45 gram |
| SM2020 | 1.25 " | 1.5 " | 1.25 " | Baja | 7531 lbf | 15961 lbf | 8.2 | 56 gram |
| SM208 | 1.25 " | 1.5 " | 0.5 " | Baja | 3035 lbf | 4991 lbf | 8.2 | 22 gram |
| SM2212 | 1.375 " | 1.625 " | 0.75 " | Baja | 4833 lbf | 9554 lbf | 7.5 | 39 gram |
| SM2220 | 1.375 " | 1.625 " | 1.25 " | Baja | 7644 lbf | 1731 lbf | 8 | 81 gram |
| SM228 | 1.375 " | 1.625 " | 0.5 " | Baja | 3057 lbf | 5328 lbf | 8 | 25 gram |
| SM 24-TN | 0.125 " | 0.25 " | 0.25 " | Baja | 241 lbf | 166 lbf | 31.5 | 1 gram |
| SM2410 | 1.5 " | 1.875 " | 0.625 " | Baja | 5485 lbf | 8206 lbf | 7.4 | 54 gram |
| SM2412 | 1.5 " | 1.875 " | 0.75 " | Baja | 6857 lbf | 10903 lbf | 6.7 | 62 gram |
| SM2414 | 1.5 " | 1.875 " | 0.875 " | Baja | 8093 lbf | 13489 lbf | 6.7 | 72 gram |
| SM2416 | 1.5 " | 1.875 " | 1 " | Baja | 8655 lbf | 14837 lbf | 6.7 | 83 gram |
| SM2420 | 1.5 " | 1.875 " | 1.25 " | Baja | 10678 lbf | 19334 lbf | 6.7 | 105 gram |
| SM248 | 1.5 " | 1.875 " | 0.5 " | Baja | 4181 lbf | 5845 lbf | 6.7 | 48 gram |
| SM2610 | 1.625 " | 2 " | 0.625 " | Baja | 5733 lbf | 8992 lbf | 6.2 | 55 gram |
| SM2620 | 1.625 " | 2 " | 1.25 " | Baja | 11465 lbf | 21806 lbf | 6.2 | 110 gram |
| SM2812 | 1.75 " | 2.125 " | 0.75 " | Baja | 7081 lbf | 12364 lbf | 6.3 | 82 gram |
| SM2816 | 1.75 " | 2.125 " | 1 " | Baja | 9217 lbf | 17085 lbf | 5.8 | 115 gram |
| SM2824 | 1.75 " | 2.125 " | 1.5 " | Baja | 13938 lbf | 29225 lbf | 6.3 | 163 gram |
| SM3216 | 2 " | 2.375 " | 1 " | Baja | 933 lbf | 17985 lbf | 5.1 | 102 gram |
| SM 34-TN | 0.1875 " | 0.3437 " | 0.25 " | Baja | 402 lbf | 306 lbf | 21 | 1 gram |
| SM3410 | 2.125 " | 2.5 " | 0.625 " | Baja | 6969 lbf | 12814 lbf | 5.2 | 72 gram |
| SM 36-TN | 0.1875 " | 0.3437 " | 0.375 " | Baja | 618 lbf | 528 lbf | 21 | 2 gram |
| SM3612 | 2.25 " | 2.625 " | 0.75 " | Baja | 8318 lbf | 16186 lbf | 4.6 | 89 gram |
| SM3616 | 2.25 " | 2.625 " | 1 " | Baja | 1124 lbf | 24055 lbf | 4.6 | 120 gram |
| SM44 | 0.25 " | 0.4375 " | 0.25 " | Baja | 36 lbf | 263 lbf | 35 | 2 gram |
| SM4412 | 2.75 " | 3.125 " | 0.75 " | Baja | 8768 lbf | 1821 lbf | 3.8 | 132 gram |
| SM45 | 0.25 " | 0.4375 " | 0.3125 " | Baja | 562 lbf | 47 lbf | 35 | 2 gram |
| SM47 | 0.25 " | 0.4375 " | 0.4375 " | Baja | 922 lbf | 899 lbf | 31.5 | 4 gram |
| SM48-P | 0.25 " | 0.4375 " | 0.5 " | Baja | 922 lbf | 877 lbf | 35 | 4 gram |
| SM55 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.3125 " | Baja | 652 lbf | 585 lbf | 29 | 4 gram |
| SM57 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.4375 " | Baja | 1057 lbf | 109 lbf | 29 | 6 gram |
| SM58-P | 0.3125 " | 0.5 " | 0.5 " | Baja | 1057 lbf | 109 lbf | 23 | 6 gram |
| SM59 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.5625 " | Baja | 1349 lbf | 1484 lbf | 29 | 6 gram |
| SM610 | 0.375 " | 0.5625 " | 0.625 " | Baja | 1664 lbf | 2046 lbf | 25 | 7 gram |
| SM65 | 0.375 " | 0.5625 " | 0.3125 " | Baja | 652 lbf | 607 lbf | 25 | 3 gram |
| SM66 | 0.375 " | 0.5625 " | 0.375 " | Baja | 877 lbf | 888 lbf | 25 | 4 gram |
| SM66-P | 0.375 " | 0.5625 " | 0.375 " | Baja | 652 lbf | 607 lbf | 25 | 5 gram |
| SM67 | 0.375 " | 0.5625 " | 0.4375 " | Baja | 978 lbf | 1034 lbf | 25 | 5 gram |
| SM68 | 0.375 " | 0.5625 " | 0.5 " | Baja | 1304 lbf | 1484 lbf | 25 | 6 gram |
| SM69-P | 0.375 " | 0.5625 " | 0.5625 " | Baja | 1304 lbf | 1484 lbf | 25 | 7 gram |
| SM78 | 0.4375 " | 0.625 " | 0.5 " | Baja | 1439 lbf | 1754 lbf | 21.9 | 7 gram |
| SM810 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.625 " | Baja | 1978 lbf | 2765 lbf | 19.5 | 9 gram |
| SM812 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.75 " | Baja | 2226 lbf | 3215 lbf | 19.5 | 11 gram |
| SM85 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.3125 " | Baja | 821 lbf | 888 lbf | 19.5 | 4 gram |
| SM86 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.375 " | Baja | 1045 lbf | 1214 lbf | 19.5 | 5 gram |
| SM87 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.4375 " | Baja | 1326 lbf | 1664 lbf | 19.5 | 6 gram |
| SM88 | 0.5 " | 0.6875 " | 0.5 " | Baja | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 7 gram |
| SM89-P | 0.5 " | 0.6875 " | 0.5625 " | Baja | 1551 lbf | 2023 lbf | 19.5 | 10 gram |
| SM910 | 0.5625 " | 0.75 " | 0.625 " | Baja | 2113 lbf | 3147 lbf | 17.6 | 10 gram |
| SM912 | 0.5625 " | 0.75 " | 0.75 " | Baja | 2405 lbf | 3687 lbf | 17.6 | 12 gram |
| SM96 | 0.5625 " | 0.75 " | 0.375 " | Baja | 1169 lbf | 1439 lbf | 17.6 | 6 gram |
| SM98 | 0.5625 " | 0.75 " | 0.5 " | Baja | 1731 lbf | 2428 lbf | 17.6 | 9 gram |
| BCH06604-P | 0.6667 " | 0.9375 " | 0.6882 " | Baja | 1664 lbf | 1798 lbf | 11 | 17 gram |
| BCH1010 | 0.625 " | 0.875 " | 0.625 " | Baja | 2855 lbf | 3732 lbf | 15.3 | 16 gram |
| BCH1012 | 0.625 " | 0.875 " | 0.75 " | Baja | 3305 lbf | 4496 lbf | 17.6 | 19 gram |
| BCH1016 | 0.625 " | 0.875 " | 1 " | Baja | 4316 lbf | 6295 lbf | 15.3 | 25 gram |
| BCH108 | 0.625 " | 0.875 " | 0.5 " | Baja | 2248 lbf | 2743 lbf | 15.3 | 13 gram |
| BCH1110 | 0.6875 " | 0.9375 " | 0.625 " | Baja | 2878 lbf | 3867 lbf | 14.1 | 17 gram |
| BCH1112 | 0.6875 " | 0.9375 " | 0.75 " | Baja | 3574 lbf | 5103 lbf | 16 | 20 gram |
| BCH117 | 0.6875 " | 0.9375 " | 0.4375 " | Baja | 1888 lbf | 2248 lbf | 16 | 13 gram |
| BCH1212 | 0.75 " | 1.0625 " | 0.75 " | Baja | 4159 lbf | 5305 lbf | 12.6 | 27 gram |
| BCH1310 | 0.8125 " | 1.125 " | 0.625 " | Baja | 3619 lbf | 4743 lbf | 11.9 | 25 gram |
| BCH1312 | 0.8125 " | 1.125 " | 0.75 " | Baja | 4316 lbf | 5957 lbf | 13.6 | 30 gram |
