Produsen & Pemasok Bantalan
Mengkhususkan diri dalam bantalan bola, bantalan rol, bantalan dorong, bantalan bagian tipis dll.
Panduan untuk Bantalan Rol Bulat Dorong
Bantalan rol bulat dorong adalah bantalan yang terdiri dari cincin luar, cincin bagian dalam, roller, penahan, dan komponen lainnya. Diantaranya, cincin luar dan cincin bagian dalam terbuat dari baja berkualitas tinggi, roller umumnya berbentuk silinder atau kerucut, dan penahannya dapat menjaga jarak yang sesuai di antara roller. Desain struktural ini memungkinkan bantalan rol bulat dorong menahan beban aksial besar dan beban radial kecil. Dibandingkan dengan bantalan gelinding tradisional, bantalan rol dorong bola memiliki kinerja lebih tinggi dalam hal kapasitas beban, kapasitas perpindahan sudut, dan kinerja pemusatan diri.
Daftar Isi
BeralihKeuntungan bantalan rol bulat dorong
Kapasitas muatan tinggi
Sejumlah besar roller dengan kesesuaian optimal dengan jalur washer memungkinkan bantalan menahan beban aksial yang berat dan beban radial yang bekerja secara bersamaan.
Desain terpisah
Bantalan dorong rol bulat dapat dipisahkan, sehingga mesin cuci rumahan dan mesin cuci poros serta rakitan rol dan sangkar dapat dipasang dan dibongkar secara terpisah. Hal ini juga memudahkan inspeksi pemeliharaan.
Mengakomodasi misalignment
Bantalan dorong rol bulat dapat menyelaraskan dirinya sendiri dan dapat mengakomodasi ketidaksejajaran 1°-3°.
Kemampuan kecepatan tinggi
Desain sangkar dan pemasangan roller yang optimal pada jalur pencuci membuat bantalan cocok untuk kecepatan yang relatif tinggi.
Umur panjang
Profil roller khusus mengurangi tekanan tepi pada kontak roller/raceway.
Gesekan rendah
Kontak ujung roller/flensa yang dioptimalkan menjaga panas gesekan tetap rendah, bahkan pada kecepatan tinggi.
Beban bantalan rol bulat dorong
Prinsip kerja bantalan rol bulat dorong adalah dengan menggunakan gerak relatif roller dan lintasan untuk mengubah gerak rotasi masukan menjadi gerak dengan arah dan gaya tertentu. Ketika gaya eksternal bekerja pada roller dan raceways, gesekan gelinding akan dihasilkan antara roller dan raceways, sehingga mewujudkan transmisi gaya aksial. Pada saat yang sama, bantalan rol bulat dorong dapat secara otomatis menyesuaikan posisi antara roller dan jalur balap karena kemampuan penyelarasannya, sehingga mengurangi ketidaksejajaran yang disebabkan oleh kondisi kerja yang berbeda dan meningkatkan kapasitas beban dan masa pakai bantalan.
Dorong bantalan rol bulat sering digunakan pada peralatan yang berputar dengan kecepatan tinggi dan memikul beban berat atau beban benturan. Arah beban yang ditanggungnya dapat dibagi menjadi dua arah: radial dan aksial. Diantaranya, beban radial diterapkan tegak lurus terhadap arah aksial, dan beban aksial diterapkan pada arah aksial. Bantalan rol bulat dorong dapat menahan beban radial dan aksial secara bersamaan, tetapi beban radial tidak boleh melebihi 55% dari beban aksial. Jika beban yang ditanggung oleh bantalan tidak sepenuhnya tegak lurus terhadap sumbu saat digunakan, tetapi dalam arah miring, maka perlu menggunakan bantalan yang berpusat pada diri sendiri untuk memastikan bahwa bantalan tersebut diberi tekanan yang benar dalam kisaran yang dapat diterima.
Beban aksial minimum
Beban aksial minimum yang dibutuhkan Famin agar bantalan rol dorong bola dapat bekerja (ambil nilai lebih besar yang dihitung dengan dua rumus berikut)
Kelaparan=C0a/1000
Famin=1.8Fr+1.33(C0a/2000)2x
Dimana:
Kelaparan: Diperlukan beban aksial minimum kN
n: Kecepatan
C0a: Beban statis terukur dasar kN
Fr : Beban radial kN
Beban dinamis yang setara
P=Fa+1.2Fr
Beban statis yang setara
PO=Fa+2.7Fr
Kategori bantalan rol bulat dorong
Bantalan dorong rol bulat silinder dirancang untuk mengakomodasi poros dengan lubang silinder dengan tetap mempertahankan poros bantalan konsentris. Desain ini ideal untuk beban berat karena luas permukaan kontaknya yang besar dan simetri rollernya.
Bantalan dorong rol bulat tirus memiliki cincin bagian dalam yang meruncing sehingga bantalan dapat dipasang langsung pada poros. Karena desainnya yang meruncing, mereka memiliki kinerja yang sangat baik baik dalam arah radial maupun aksial.
Bantalan dorong rol bulat terpisah memiliki desain cincin luar terpisah yang memungkinkan pemasangan cepat dan mudah ke poros. Jenis bantalan ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan perawatan rutin, karena dapat dilepas tanpa melepas porosnya sendiri. Selain itu, mereka juga unggul dalam aplikasi dengan fluktuasi beban dan ketidaksejajaran poros.
Part Number | Bor Dia | Dia Luar | Tinggi | Diameter Luar (d1) | Bahan Roller | Beban Dorong Dinamis | Beban Dorong Statis | Berat |
500 mm | 670 mm | 103 mm | 654 mm | Baja | 537293 lbf | 2810112 lbf | 100 kg | |
530 mm | 710 mm | 109 mm | 675 mm | Baja | 699156 lbf | 3439577 lbf | 115 kg | |
560 mm | 750 mm | 115 mm | 732 mm | Baja | 672179 lbf | 3596943 lbf | 140 kg | |
600 mm | 800 mm | 122 mm | 760 mm | Baja | 840785 lbf | 4181446 lbf | 170 kg | |
630 mm | 850 mm | 132 mm | 810 mm | Baja | 1072339 lbf | 5305491 lbf | 210 kg | |
800 mm | 1060 mm | 155 mm | 1010 mm | Baja | 1474747 lbf | 7755909 lbf | 380 kg | |
150 mm | 215 mm | 39 mm | 200 mm | Baja | 91722 lbf | 359694 lbf | 4.3 kg | |
180 mm | 250 mm | 42 mm | 234 mm | Baja | 11128 lbf | 45861 lbf | 5.8 kg | |
200 mm | 280 mm | 48 mm | 260 mm | Baja | 147475 lbf | 595744 lbf | 9.3 kg | |
220 mm | 300 mm | 48 mm | 280 mm | Baja | 155118 lbf | 674427 lbf | 10 kg | |
240 mm | 340 mm | 60 mm | 330 mm | Baja | 179622 lbf | 775591 lbf | 16.5 kg | |
260 mm | 360 mm | 60 mm | 350 mm | Baja | 183669 lbf | 820553 lbf | 18.5 kg | |
280 mm | 380 mm | 60 mm | 370 mm | Baja | 19401 lbf | 899236 lbf | 19.5 kg | |
300 mm | 420 mm | 73 mm | 405 mm | Baja | 240546 lbf | 1079083 lbf | 30.5 kg | |
320 mm | 440 mm | 73 mm | 430 mm | Baja | 249538 lbf | 1146526 lbf | 33 kg | |
340 mm | 460 mm | 73 mm | 445 mm | Baja | 254034 lbf | 1213968 lbf | 33.5 kg | |
360 mm | 500 mm | 85 mm | 485 mm | Baja | 328221 lbf | 1528701 lbf | 52 kg | |
380 mm | 520 mm | 85 mm | 505 mm | Baja | 355198 lbf | 1719788 lbf | 53 kg | |
400 mm | 540 mm | 85 mm | 526 mm | Baja | 361942 lbf | 1798472 lbf | 55.5 kg | |
420 mm | 580 mm | 95 mm | 564 mm | Baja | 44737 lbf | 2203128 lbf | 75.5 kg | |
440 mm | 600 mm | 95 mm | 585 mm | Baja | 465355 lbf | 2338013 lbf | 78 kg | |
460 mm | 620 mm | 95 mm | 605 mm | Baja | 465355 lbf | 2382975 lbf | 81 kg | |
480 mm | 650 mm | 103 mm | 635 mm | Baja | 528301 lbf | 2652746 lbf | 98 kg | |
500 mm | 750 mm | 150 mm | 725 mm | Baja | 1009392 lbf | 4586102 lbf | 235 kg | |
530 mm | 800 mm | 160 mm | 741 mm | Baja | 1319629 lbf | 5957437 lbf | 265 kg | |
630 mm | 950 mm | 190 mm | 880 mm | Baja | 1899636 lbf | 854274 lbf | 485 kg | |
710 mm | 1060 mm | 212 mm | 985 mm | Baja | 2236849 lbf | 10228807 lbf | 610 kg | |
800 mm | 1180 mm | 230 mm | 1099 mm | Baja | 2540341 lbf | 12364492 lbf | 810 kg | |
85 mm | 150 mm | 39 mm | 134 mm | Baja | 85427 lbf | 238297 lbf | 2.75 kg | |
90 mm | 155 mm | 39 mm | 138 mm | Baja | 89924 lbf | 242794 lbf | 2.85 kg | |
100 mm | 170 mm | 42 mm | 152 mm | Baja | 104536 lbf | 290004 lbf | 3.65 kg | |
110 mm | 190 mm | 48 mm | 171 mm | Baja | 137133 lbf | 388919 lbf | 5.3 kg | |
120 mm | 210 mm | 54 mm | 188 mm | Baja | 171979 lbf | 476595 lbf | 7.35 kg | |
130 mm | 225 mm | 58 mm | 203 mm | Baja | 19446 lbf | 562022 lbf | 9 kg | |
140 mm | 240 mm | 60 mm | 216 mm | Baja | 220313 lbf | 640705 lbf | 10.5 kg | |
150 mm | 250 mm | 60 mm | 223 mm | Baja | 224809 lbf | 640705 lbf | 11 kg | |
160 mm | 270 mm | 67 mm | 243 mm | Baja | 265275 lbf | 775591 lbf | 14.5 kg | |
170 mm | 280 mm | 67 mm | 251 mm | Baja | 269771 lbf | 798072 lbf | 15 kg | |
180 mm | 300 mm | 73 mm | 270 mm | Baja | 321477 lbf | 966678 lbf | 19.5 kg | |
190 mm | 320 mm | 78 mm | 285 mm | Baja | 366439 lbf | 1067842 lbf | 23.5 kg | |
200 mm | 340 mm | 85 mm | 304 mm | Baja | 418145 lbf | 1236449 lbf | 28.4 kg | |
220 mm | 360 mm | 85 mm | 326 mm | Baja | 449618 lbf | 1416296 lbf | 31.2 kg | |
240 mm | 380 mm | 85 mm | 345 mm | Baja | 45861 lbf | 1472499 lbf | 35.5 kg | |
260 mm | 420 mm | 95 mm | 382 mm | Baja | 573263 lbf | 1865914 lbf | 49 kg | |
280 mm | 440 mm | 95 mm | 401 mm | Baja | 573263 lbf | 1944597 lbf | 53 kg | |
300 mm | 480 mm | 109 mm | 434 mm | Baja | 696908 lbf | 2382975 lbf | 75 kg | |
320 mm | 500 mm | 109 mm | 454 mm | Baja | 75311 lbf | 251786 lbf | 78 kg | |
340 mm | 540 mm | 122 mm | 520 mm | Baja | 609232 lbf | 2472898 lbf | 105 kg | |
360 mm | 560 mm | 122 mm | 540 mm | Baja | 620473 lbf | 2607784 lbf | 110 kg | |
380 mm | 600 mm | 132 mm | 580 mm | Baja | 750862 lbf | 3147325 lbf | 140 kg | |
400 mm | 620 mm | 132 mm | 596 mm | Baja | 775591 lbf | 3282211 lbf | 150 kg | |
420 mm | 650 mm | 140 mm | 626 mm | Baja | 840785 lbf | 3596943 lbf | 170 kg | |
440 mm | 680 mm | 145 mm | 626 mm | Baja | 1169007 lbf | 4338813 lbf | 180 kg | |
460 mm | 710 mm | 150 mm | 685 mm | Baja | 968927 lbf | 427137 lbf | 215 kg | |
1000 mm | 1670 mm | 402 mm | 1531 mm | Baja | 6991558 lbf | 31473252 lbf | 3383 kg | |
1060 mm | 1770 mm | 426 mm | 1615 mm | Baja | 7508619 lbf | 35070195 lbf | 4280 kg | |
500 mm | 870 mm | 224 mm | 795 mm | Baja | 210646 lbf | 8992358 lbf | 560 kg | |
530 mm | 920 mm | 236 mm | 840 mm | Baja | 2360494 lbf | 9891594 lbf | 650 kg | |
560 mm | 980 mm | 250 mm | 890 mm | Baja | 2697707 lbf | 11465256 lbf | 810 kg | |
600 mm | 1030 mm | 258 mm | 940 mm | Baja | 2944997 lbf | 12589301 lbf | 845 kg | |
630 mm | 1090 mm | 280 mm | 995 mm | Baja | 3237249 lbf | 13938155 lbf | 1040 kg | |
670 mm | 1150 mm | 290 mm | 1045 mm | Baja | 3462058 lbf | 15287008 lbf | 1210 kg | |
710 mm | 1220 mm | 308 mm | 1110 mm | Baja | 3956637 lbf | 17197884 lbf | 1500 kg | |
750 mm | 1280 mm | 315 mm | 1170 mm | Baja | 4203927 lbf | 1910876 lbf | 1650 kg | |
800 mm | 1360 mm | 335 mm | 1250 mm | Baja | 4541141 lbf | 20907232 lbf | 2025 kg | |
850 mm | 1440 mm | 354 mm | 1315 mm | Baja | 5372934 lbf | 24279366 lbf | 2390 kg | |
900 mm | 1520 mm | 372 mm | 1394 mm | Baja | 6002399 lbf | 27426691 lbf | 2650 kg | |
950 mm | 1600 mm | 390 mm | 1470 mm | Baja | 6339612 lbf | 29674781 lbf | 3065 kg | |
60 mm | 130 mm | 42 mm | 112 mm | Baja | 87675 lbf | 2057 lbf | 2.6 kg | |
65 mm | 140 mm | 45 mm | 120 mm | Baja | 102288 lbf | 242794 lbf | 3.2 kg | |
70 mm | 150 mm | 48 mm | 129 mm | Baja | 116901 lbf | 281011 lbf | 3.9 kg | |
75 mm | 160 mm | 51 mm | 138 mm | Baja | 134885 lbf | 321477 lbf | 4.7 kg | |
80 mm | 170 mm | 54 mm | 147 mm | Baja | 150622 lbf | 366439 lbf | 5.6 kg | |
85 mm | 180 mm | 58 mm | 155 mm | Baja | 165235 lbf | 404656 lbf | 6.75 kg | |
90 mm | 190 mm | 60 mm | 164 mm | Baja | 183219 lbf | 449618 lbf | 7.75 kg | |
100 mm | 210 mm | 67 mm | 182 mm | Baja | 220313 lbf | 562022 lbf | 10.5 kg | |
110 mm | 230 mm | 73 mm | 199 mm | Baja | 265275 lbf | 674427 lbf | 13.5 kg | |
120 mm | 250 mm | 78 mm | 216 mm | Baja | 307988 lbf | 775591 lbf | 17.5 kg | |
130 mm | 270 mm | 85 mm | 234 mm | Baja | 350702 lbf | 910476 lbf | 22 kg | |
140 mm | 280 mm | 85 mm | 245 mm | Baja | 366439 lbf | 966678 lbf | 23 kg | |
150 mm | 300 mm | 90 mm | 262 mm | Baja | 418145 lbf | 1146526 lbf | 28 kg | |
160 mm | 320 mm | 95 mm | 279 mm | Baja | 467603 lbf | 125893 lbf | 32 kg | |
170 mm | 340 mm | 103 mm | 297 mm | Baja | 530549 lbf | 1472499 lbf | 44.5 kg | |
180 mm | 360 mm | 109 mm | 315 mm | Baja | 584503 lbf | 1652346 lbf | 52.5 kg | |
190 mm | 380 mm | 115 mm | 332 mm | Baja | 640705 lbf | 1798472 lbf | 60.5 kg | |
200 mm | 400 mm | 122 mm | 350 mm | Baja | 719389 lbf | 202328 lbf | 72 kg | |
220 mm | 420 mm | 122 mm | 371 mm | Baja | 75311 lbf | 2169406 lbf | 75 kg | |
240 mm | 440 mm | 122 mm | 391 mm | Baja | 76435 lbf | 2293051 lbf | 80 kg | |
260 mm | 480 mm | 132 mm | 427 mm | Baja | 910476 lbf | 2900035 lbf | 105 kg | |
280 mm | 520 mm | 145 mm | 464 mm | Baja | 1101564 lbf | 3439577 lbf | 135 kg | |
300 mm | 540 mm | 145 mm | 485 mm | Baja | 1124045 lbf | 3731828 lbf | 140 kg | |
320 mm | 580 mm | 155 mm | 520 mm | Baja | 1281411 lbf | 427137 lbf | 175 kg | |
340 mm | 620 mm | 170 mm | 557 mm | Baja | 150622 lbf | 503572 lbf | 220 kg | |
360 mm | 640 mm | 170 mm | 580 mm | Baja | 1393815 lbf | 476595 lbf | 230 kg | |
380 mm | 670 mm | 175 mm | 610 mm | Baja | 1528701 lbf | 5395415 lbf | 260 kg | |
400 mm | 710 mm | 185 mm | 645 mm | Baja | 1719788 lbf | 5957437 lbf | 310 kg | |
400 mm | 710 mm | 185 mm | 645 mm | Baja | 1719788 lbf | 5957437 lbf | 310 kg | |
420 mm | 730 mm | 185 mm | 665 mm | Baja | 175351 lbf | 6182246 lbf | 325 kg | |
440 mm | 780 mm | 206 mm | 710 mm | Baja | 202328 lbf | 7193886 lbf | 410 kg | |
460 mm | 800 mm | 206 mm | 730 mm | Baja | 2090723 lbf | 75311 lbf | 425 kg |
Aubearing Nomor model | d | D | B | Berat (kg) | Nomor Model SKF | Nomor Model FAG |
829232 | 160 | 300 | 110 | 3.5 | 350980K | 515805 |
829234 | 170 | 240 | 48 | 12 | 350982 | 528974 |
829236 | 180 | 280 | 90 | 21 | 353162 | 528974 |
829324 | 200 | 340 | 90 | 19.5 | 351019C | 528876 |
829324H | 220 | 300 | 98 | 14.5 | 351021C | 528976 |
829740 | 230 | 320 | 70 | 5 | 354182C | 520985 |
829744 | 240 | 320 | 86 | 5.5 | 354186C | 520986 |
829752 | 250 | 360 | 90 | 7.5 | 350986C | 550825 |
829760 | 260 | 400 | 104 | 13.5 | 351011C | 550925 |
829764 | 280 | 420 | 116 | 23 | 351014C | 521003 |
829768 | 300 | 460 | 125 | 28.5 | 351012C | 521201 |
829772 | 320 | 480 | 130 | 30.5 | 351020C | 521401 |
829776 | 340 | 520 | 137 | 42.5 | 351115C | 521604 |
829776 | 350 | 540 | 135 | 112 | 353006 | 522008 |
829772 | 360 | 560 | 200 | 180 |
| 524194 |
829976 | 380 | 580 | 130 | 108 |
| 513285 |
829976 | 380 | 580 | 130 |
| 351175C |
|
829976H | 380 | 650 | 215 |
| DFDB353204 | 545936 |
829978 | 400 | 650 | 210 |
|
| 540162 |
829784 | 410 | 560 | 150 |
| 351121C | 509392 |
829784H | 420 | 620 | 185 |
| DFDB353200/HA3 | 545991 |
829786 | 440 | 640 | 167 |
| 353151 | 534038 |
829788 | 450 | 645 | 155 |
| 350911C/D | 513401 |
829990 | 470 | 720 | 200 |
| 353151 |
|
829992 | 480 | 710 | 218 |
|
|
|
829574 | 530 | 710 | 218 |
|
|
|
829574 | 550 | 760 | 230 |
|
|
|
829776 | 670 | 900 | 230 |
|
|
|
829776 | 690 | 900 | 230 |
|
|
|
59736 | 180 | 250 | 50 | 8.2 |
|
|
59836 | 190 | 280 | 52 | 23.7 |
|
|
59936 | 192 | 310 | 54.82 | 18.5 |
|
|
53084 | 240 | 360 | 56 | 16.1 |
|
|
53284 | 250 | 360 | 60 | 23.8 |
|
|
53484 | 260 | 380 | 60 | 15.3 |
|
|
53084 | 280 | 400 | 65 | 35.2 |
|
|
53284 | 300 | 420 | 65 | 25.4 |
|
|
53484 | 320 | 440 | 70 | 31.4 |
|
|
53684 | 340 | 460 | 74 | 35.2 |
|
|
53884 | 360 | 480 | 74 | 40.5 |
|
|
59836 | 380 | 500 | 100 | 61.2 |
|
|
59936 | 400 | 520 | 100 | 58.8 |
|
Kisaran ukuran diameter dalam: 60mm~1120mm
Kisaran ukuran diameter luar: 130mm~1460mm
Kisaran ukuran tinggi: 39mm~354mm
Bantalan dorong rol bulat terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti baja krom, yang memberikan kekuatan dan daya tahan yang sangat baik. Kandang umumnya terbuat dari sangkar kuningan padat dan sangkar baja yang dicap.
Penerapan bantalan rol bulat dorong
Bantalan rol bulat dorong banyak digunakan dalam pembuatan mesin, minyak bumi, tekstil, kimia, industri ringan, bantalan dan industri lainnya. Cocok juga untuk peralatan dan mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi dan memikul beban berat atau beban benturan, seperti ekskavator beroda, bantalan slewing, penggiling jalan, pompa oli hidrolik, generator pembangkit listrik tenaga air, turbin angin, dll. Berikut ini beberapa aplikasi utama skenario bantalan rol bulat dorong:
1. Bidang otomotif: Bantalan rol bulat dorong memainkan peran penting pada bagian-bagian penting seperti transmisi mobil, diferensial, dan mesin, serta dapat menahan kebutuhan kecepatan tinggi dan torsi tinggi.
2. Bidang kapal: Bantalan rol bulat dorong banyak digunakan pada perangkat transmisi seperti mesin utama dan mesin bantu kapal besar, dan dapat menahan daya tinggi dan torsi tinggi yang dihasilkan oleh kapal di bawah pengaruh gelombang dan aliran air.
3. Bidang luar angkasa: Bantalan rol bulat dorong digunakan pada bagian-bagian penting seperti mesin pesawat terbang dan roda pendaratan, dan dapat menahan kondisi kerja ekstrem seperti kecepatan tinggi, suhu tinggi, dan getaran tinggi.
4. Bidang mesin teknik: Bantalan rol bulat dorong banyak digunakan pada meja putar dan mekanisme ayun alat berat seperti ekskavator, loader, buldoser, dll., dan dapat menahan getaran besar dan beban benturan.
Pemasangan bantalan rol bulat dorong
Saat menggunakan bantalan rol bulat dorong, perhatian harus diberikan pada pemasangan dan pemeliharaan bantalan untuk memastikan pengoperasian normal bantalan. Selain itu, perlu untuk memilih model dan spesifikasi bantalan yang sesuai dengan situasi aktual untuk memastikan bahwa bantalan tersebut dapat menahan beban dan masa pakai yang diharapkan. Karena bantalan rol dorong adalah produk berpresisi tinggi, perakitan yang tidak tepat dapat dengan mudah merusak alur bantalan rol dorong, yang mengakibatkan kerusakan pada bantalan rol dorong. Bantalan rol dorong harus memiliki cetakan khusus saat dirakit dan tidak boleh diketuk sesuka hati.
Cocok
Cincin luar bantalan rol bulat tidak boleh dipasang dengan sambungan interferensi dengan lubang rumah dudukan bantalan. Kesesuaian antara cincin bagian dalam dan leher poros tidak boleh terlalu kencang, dan mur harus disetel selama pemasangan untuk menghasilkan perpindahan aksial yang fleksibel. Karena jika bantalan rol bulat mengadopsi kecocokan interferensi, sudut kontak bantalan akan mudah diubah, sehingga distribusi beban bantalan tidak merata dan kenaikan suhu tinggi. Oleh karena itu, pemasangan cincin bagian dalam dan luar bantalan jenis ini dengan leher poros dan lubang rumah dudukan bantalan umumnya harus sedemikian rupa sehingga ibu jari kedua tangan dapat mendorong bantalan ke dalam leher poros dan rumahan. lubang.
Izin
Untuk pemasangan jarak aksial bantalan rol bulat dapat disetel dengan menggunakan mur penyetel pada leher poros, paking penyetel dan ulir pada lubang dudukan bantalan, atau dengan menggunakan pegas pramuat. Besar kecilnya jarak aksial berkaitan dengan susunan bantalan pada saat pemasangan, jarak antar bantalan, serta bahan poros dan dudukan bantalan, dan dapat ditentukan sesuai dengan kondisi kerja. Untuk bantalan rol bulat beban tinggi dan kecepatan tinggi, saat menyetel jarak bebas, pengaruh kenaikan suhu pada jarak aksial harus dipertimbangkan, dan pengurangan jarak bebas yang disebabkan oleh kenaikan suhu harus diperkirakan. Dengan kata lain, jarak bebas aksial harus disesuaikan dengan tepat agar lebih besar.
Untuk bantalan kecepatan rendah dan bantalan getaran, pemasangan bebas izin atau pemasangan pramuat harus dilakukan. Tujuannya adalah agar roller dan raceways dari bantalan rol bulat memiliki kontak yang baik, mendistribusikan beban secara merata, dan mencegah roller dan raceways rusak akibat benturan getaran. Setelah penyetelan, ukuran jarak aksial diperiksa dengan mikrometer. Caranya adalah dengan memasang mikrometer terlebih dahulu pada badan mesin atau dudukan bantalan, sehingga kontak mikrometer menempel pada permukaan halus poros, dan poros didorong ke kiri dan ke kanan sepanjang arah aksial. Ayunan maksimum jarum adalah nilai jarak aksial.
Benda asing
Ketika bantalan rol dorong dipasang pada rotor untuk penyeimbangan dinamis, serbuk besi yang dihasilkan selama penyeimbangan dinamis mudah masuk ke bantalan rol dorong. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melakukan penyeimbangan dinamis sebelum memasang bantalan rol dorong. Untuk memudahkan perakitan, beberapa pabrikan mengoleskan sedikit oli atau gemuk ke ruang bantalan rol dorong untuk pelumasan selama perakitan, namun seringkali sulit bagi operator untuk mengontrol jumlahnya. Jika terdapat banyak oli atau gemuk yang terkumpul di ruang bantalan rol dorong, bantalan rol dorong akan mudah masuk di sepanjang poros saat bantalan rol dorong berputar. Sebaiknya jangan mengoleskan oli atau gemuk ke ruang bantalan rol dorong. Jika perlu diaplikasikan harus dikontrol agar tidak terjadi penumpukan pada ruang bantalan rol dorong.
Pencegahan karat cat
Ciri-ciri karat cat adalah sering terjadi pada motor yang tersegel. Motor terdengar sangat bagus selama perakitan, tetapi setelah disimpan di gudang selama beberapa waktu, suara motor yang tidak normal menjadi sangat keras, dan bantalan rol dorong menjadi sangat berkarat setelah dilepas. Di masa lalu, banyak produsen akan mengira bahwa masalahnya ada pada bantalan rol dorong. Setelah publisitas terus-menerus oleh produsen bantalan, pabrik motor menyadari bahwa masalah utamanya adalah pada cat isolasi. Masalah ini terutama disebabkan oleh zat asam yang menguap dari cat isolasi yang membentuk zat korosif pada suhu dan kelembaban tertentu, yang menimbulkan korosi pada alur bantalan rol dorong dan menyebabkan kerusakan pada bantalan rol dorong. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan cat isolasi yang baik dan merakitnya setelah pengeringan dan ventilasi untuk jangka waktu tertentu.
Kesimpulan
Bantalan dorong rol bulat memiliki rol bulat asimetris. Rolnya pas dengan jalur lingkar dalam dan luar, sehingga bantalan mempunyai daya dukung beban yang tinggi dan dapat menyelaraskan diri secara internal, yang dapat mengakomodasi beban aksial tinggi atau kombinasi beban aksial dan radial. Bantalan ini cocok untuk aplikasi di mana poros rentan terhadap ketidaksejajaran sudut relatif terhadap lubang rumah. Aubearing terus memperluas jangkauan bantalan rol bulat dan bantalan dorong bulat. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bantalan rol bulat dorong, jangan ragu untuk menghubungi kami.