Produsen & Pemasok Bantalan
Mengkhususkan diri dalam bantalan bola, bantalan rol, bantalan dorong, bantalan bagian tipis dll.
Bagan Referensi Silang dan Panduan Pertukaran Bantalan FAG
Sebagai produsen bearing yang terkenal di dunia, FAG menyediakan berbagai macam produk bearing berkualitas tinggi. Kemampuannya untuk saling dipertukarkan dengan merek nasional lain (seperti SKF, TIMKEN, NSK, NTN, dll.) memberi pengguna pilihan dan fleksibilitas. Panduan ini akan merinci bagan referensi silang untuk saling menukar bearing FAG dan merek-merek ini, dan menekankan tindakan pencegahan untuk saling menukar.
Daftar Isi
BeralihBagan Referensi Silang Bantalan Bola Alur Dalam FAG
sebutan FAG | Interchange | Deskripsi Produk | |||
---|---|---|---|---|---|
SKF | NSK | Ntn | WAKTU | ||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Seri 160, terbuka |
42..-B | 42 ATN9 | - | - | - | 42 seri, baris ganda |
43..-B | 43 ATN9 | - | - | - | 43 seri, baris ganda |
60 60..-2RSR 60..-2Z | 60 60 -2RS1 60 -2Z | 60 60DDU 60ZZ | 60 60LLU 60ZZ | 60 60-2RS 60ZZ | 60 seri, terbuka, segel bibir, segel celah |
608 .. | - | - | - | - | 608 seri |
609 .. | - | - | - | - | 609 seri |
618 618..-2RSR 618-2Z 618-2RZ | 618 618-2RS1 618-2Z 618-2RZ | 68 68DDU 68ZZ 68VV | 68 68LLU 68ZZ 68LLH | 618 618-2RS 618ZZ 618-2RZ | Seri 618, terbuka, segel bibir, segel celah, segel non-kontak |
619 619..-2RSR 619..-2Z 619..-2RZ | 619 619-2RS1 619-2Z 619-2RZ | 69 69DDU 69ZZ 69VV | 69 69LLU 69ZZ 69LLH | 619 619-2RS 619ZZ 619-2RZ | Seri 619, terbuka, segel bibir, segel celah, segel non-kontak |
62 62..-2RSR 62..-2Z | 62 62-2RS1 62-2Z | 62 62DDU 62ZZ | 62 62LLU 62ZZ | 62 62-2RS 62ZZ | 62 seri, terbuka, segel bibir, segel celah |
622..-2RSR | 622-2RS1 | - | - | 622-2RS | Seri 622, segel bibir |
623..-2RSR | 623-2RS1 | - | - | 623-2RS | Seri 623, segel bibir |
63 63..2RSR 63..-2Z | 63 63-2RS1 63-2Z | 63 63DDU 63ZZ | 63 63LLU 63ZZ | 63 63-2RS 63ZZ | 63 seri, terbuka, segel bibir, segel celah |
64 64..-2Z | 64 - | - | 64 - | 64 - | 64 seri, terbuka, segel celah |
68.-2Z | 68-2Z | 68ZZ | 68ZZ | - | Bantalan bola miniatur |
69.-2Z | 69-2Z | 69ZZ | 69ZZ | - | Bantalan bola miniatur |
S60 S60..-2RSR S60..-2Z | W60 W60-2RS1 W60-2Z | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel bibir, segel celah |
S617..-2RSR S618..-2RSR S619..-2RSR | W618-2RS1 W619-2RS1 | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel bibir, segel celah |
S62 S62..-2RSR S62..-2Z | W62 W62-2RS1 W62-2Z | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel bibir, segel celah |
S63 S63..-2RSR S63..-2Z | W63 W63-2RS1 W63-2Z | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel bibir, segel celah |
S68 S68..-2Z | W618 W618-2Z | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel celah |
S69 S69..-2Z | W619 W619-2Z | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel celah |
SMR SMR..-2Z | - | - | - | - | Dengan perlindungan korosi, segel celah |
Bagan Pertukaran Bantalan Bola Kontak Sudut FAG
sebutan FAG | Interchange | Deskripsi Produk | |||
---|---|---|---|---|---|
SKF | NSK | Ntn | WAKTU | ||
70 | 70A | 70 | sudut kontak α = 30° | ||
70..-B | 70 B | sudut kontak α = 40° | |||
70..-B-2RS | sudut kontak α = 40°, penutup bibir di kedua sisi | ||||
708 | sudut kontak α = 30° | ||||
718 | sudut kontak α = 30° | ||||
718..-B | Dimensi utama sesuai DIN 628-1, sudut kontak α = 40° | ||||
719 | 79 | dimensi utama ke DIN 628-1, sudut kontak α = 30° | |||
72..-B | 72 B | 72B | 72B | 72B | dimensi utama ke DIN 628-1, sudut kontak α = 40° |
72..-B-2RS | 72B-2RZ | dimensi utama sesuai DIN 628-1, sudut kontak α = 40°, penutup bibir di kedua sisi | |||
73..-B | 73 B | 73B | 73B | 73B | dimensi utama ke DIN 628-1, sudut kontak α = 40° |
73..-B-2RS | 73B-2RZ | dimensi utama sesuai DIN 628-1, sudut kontak α = 40°, penutup bibir di kedua sisi | |||
74..-B | dimensi utama ke DIN 628-1, sudut kontak α = 40° | ||||
30..-B 30..-B-2RSR 30..-B-2RS 30..-B-2RZ 30..-B-2Z | baris ganda, sudut kontak α = 25° | ||||
32 32..-B 32..-B-2RSR 32..-B-2RS 32..-B-2Z 32..-BD 32..-BD-2HRS 32..-BD-2Z | Para 32 32 A-2RS1 | 52 | 52 | 32 | baris ganda |
33 33..-B 33..-B-2RSR 33..-B-2RS 33..-B-2Z 33..-BD 33..-BD-2HRS 33..-BD-2Z 33..-DA | Para 33 33 A-2RS1 | 53 | 53 | 33 | baris ganda |
38..-B 38..-B-2RS 38..-B-2RZ | baris ganda |
Bagan Pertukaran Bantalan Kontak Empat Titik FAG
sebutan FAG | Interchange | Deskripsi Produk | |||
---|---|---|---|---|---|
SKF | NSK | Ntn | WAKTU | ||
QJ2 | QJ2 | QJ2 | QJ2 | dimensi utama sesuai DIN 628-4, dapat dipisahkan, dengan cincin bagian dalam terpisah | |
QJ2..-N2 | QJ2 N2 | dimensi utama hingga DIN 628-4, dapat dibongkar, dengan cincin bagian dalam terpisah, dengan dua slot penahan | |||
QJ3 | QJ3 | QJ3 | QJ3 | dimensi utama sesuai DIN 628-4, dapat dipisahkan, dengan cincin bagian dalam terpisah | |
QJ3..-N2 | QJ3 N2 | dimensi utama hingga DIN 628-4, dapat dibongkar, dengan cincin bagian dalam terpisah, dengan dua slot penahan | |||
QJ10 | QJ10 | QJ10 | dimensi utama sesuai DIN 628-4, dapat dipisahkan, dengan cincin bagian dalam terpisah | ||
QJ10..-N2 | dimensi utama hingga DIN 628-4, dapat dibongkar, dengan cincin bagian dalam terpisah, dengan dua slot penahan | ||||
QJ12 | QJ12 | dimensi utama sesuai DIN 628-4, dapat dipisahkan, dengan cincin bagian dalam terpisah | |||
QJ12..-N2 | dimensi utama hingga DIN 628-4, dapat dibongkar, dengan cincin bagian dalam terpisah, dengan dua slot penahan | ||||
QJ19 | dimensi utama sesuai DIN 628-4, dapat dipisahkan, dengan cincin bagian dalam terpisah | ||||
QJ19..-N2 | dimensi utama hingga DIN 628-4, dapat dibongkar, dengan cincin bagian dalam terpisah, dengan dua slot penahan |
Bagan Referensi Silang Bantalan Rol Silinder FAG
sebutan FAG | Interchange | Deskripsi Produk | |||
---|---|---|---|---|---|
SKF | NSK | Ntn | WAKTU | ||
N2..-E | N2 | N2 | N2 | N2 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
N3..-E | N3 | N3 | N3 | N3 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NJ2..-E | NJ2 | NJ2 | NJ2 | NJ2 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan semi-lokasi, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NJ3..-E | NJ3 | NJ3 | NJ3 | NJ3 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan semi-lokasi, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NJ22..-E | NJ22 | NJ22 | NJ22 | NJ22 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan semi-lokasi, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NJ23..-E | NJ23 | NJ23 | NJ23 | NJ23 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan semi-lokasi, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NJ4 | NJ4 | NJ4 | NJ4 | NJ4 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan semi-lokasi, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU10 | NU10 | NU10 | NU10 | NU10 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU19 | bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar | ||||
NU2..-E | NU2 | NU2 | NU2 | NU2 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU3..-E | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU22..-E | NU22 | NU22 | NU22 | NU22 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU23..-E | NU23 | NU23 | NU23 | NU23 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NU4 | NU4 | NU4 | NU4 | NU4 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, bantalan tidak dapat ditemukan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NUP2..-E | NUP 2 | NUP 2 | NUP 2 | NUP 2 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, penempatan bantalan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NUP3..-E | NUP 3 | NUP 3 | NUP 3 | NUP 3 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, penempatan bantalan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NUP22..-E | NUP 22 | NUP 22 | NUP 22 | NUP 22 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, penempatan bantalan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NUP23..-E | NUP 23 | NUP 23 | NUP 23 | NUP 23 | dimensi utama sesuai DIN 5412-1, penempatan bantalan, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
NNU41 | NNU41 | NNU41 | bantalan tidak dapat ditemukan, baris ganda, dapat dipisahkan, dengan sangkar | ||
HCNU10 | Dimensi utama hingga DIN5412-1, bantalan non-lokasi, dapat dipisahkan dengan sangkar, dengan rol keramik | ||||
HCNU2..-E | Dimensi utama hingga DIN5412-1, bantalan non-lokasi, dapat dipisahkan dengan sangkar, dengan rol keramik | ||||
Z-5..ZL2-02 | bantalan khusus, bantalan non-lokasi, baris ganda, dengan lubang meruncing, lancip 1:12, dapat dipisahkan, dengan sangkar | ||||
F-8..ZL2-02 | bantalan khusus, bantalan non-lokasi, baris ganda, dengan lubang meruncing, lancip 1:12, dapat dipisahkan, dengan sangkar |
Bagan Referensi Silang Bantalan Rol Bulat FAG
Deskripsi Produk | Interchange | ||||
---|---|---|---|---|---|
NSK | SKF | TORR/FAF | FAG | ||
Part Number | SANGAT RINGAN | 239xx | 239xx | 239xx | 239xx |
CAHAYA | 230xx | 230xx | 230xx | 230xx | |
CAHAYA, LEBAR | 240xx | 240xx | 240xx | 240xx | |
MEDIUM | 231xx | 231xx | 231xx | 231xx | |
SEDANG, LEBAR | 241xx | 241xx | 241xx | 241xx | |
BERAT | 222xx | 222xx | 222xx | 222xx | |
BERAT, LEBAR | 232xx | 232xx | 232xx | 232xx | |
EKSTRA BERAT | 213xx | 213xx | 213xx | 213xx | |
EKSTRA BERAT, LEBAR | 223xx | 223xx | 223xx | 223xx | |
Akhiran Nomor Bagian | KANDANG PERUNGGU, ONE PIECE, CINCIN PANDUAN | KAM, SAYA | CA,CACM | YM | M |
KANDANG PERUNGGU, DUA PIECE, FLANGE PANDUAN | M | MC | BR | MB | |
SANGKAR BAJA, DUA BAGIAN, CINCIN PANDUAN | C, CD | CJ,CC | CJ,VJ | BLANK | |
KANDANG POLIAMIDA, DUA BAGIAN | H | - | VCF | TVPB | |
LEBIH LANJUT 1:12 | K | K | K | K | |
LEBIH LANJUT 1:30 | K30 | K30 | K | K30 | |
BAJA KARBURISASI, BANTALAN LENGKAP | g | PAUD | W40 | W209 | |
BAJA KARBURISASI, HANYA CINCIN DALAM | g3 | ECB | W40I | W209B | |
LUBE GROOVE & LUBANG CINCIN LUAR | E4 | W33 | W33 | S | |
LUBE GROOVE & LUBANG CINCIN LUAR, CINCIN DALAM | E7* | W513 | W33W94.dll | SH40AB | |
HANYA LUBANG CINCIN LUAR | E3 | W20 | W20 | SY | |
LUBANG CINCIN & ALUR DALAM | E5 | W26 | W94 | H40AB | |
TANPA FITUR RELUBE | BLANK | BLANK | BLANK | - | |
colokan DISEDIAKAN UNTUK LUBANG CINCIN LUAR | E42 | W77 | W84 | H40 | |
KOMBINASI W33, W4, W31 | E4P55 | C08507 | C08W33W4W31 | - | |
KOMBINASI W33, W31 | E4U22 | W506 | W33W31.dll | - | |
KOMBINASI W33, W26, W31 | E7U22 | C08W509 | W33W94W31 | SH40A | |
CINCIN LUAR DENGAN AKURASI LARI EKSTRA DEKAT | P52 | C04 | C04 | T52BN | |
CINCIN DALAM DENGAN AKURASI LARI EKSTRA DEKAT | P53 | C02 | C02 | T52BE | |
RING DALAM DAN LUAR DENGAN AKURASI LARI EKSTRA DEKAT | P55 | C08 | C08 | T52BW | |
TINDAKAN INSPEKSI KHUSUS | U22 | W31 | W31 | - | |
PANAS CINCIN DALAM DAN CINCIN LUAR DISTABILKAN SAMPAI 200°C | S11 | S1 | - | - | |
KEBERSIHAN YANG KETAT | C2 | C2 | C2 | C2 | |
KEBERSIHAN NORMAL | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | |
KEBERSIHAN KECIL | C3 | C3 | C3 | C3 | |
KEBERSIHAN EKSTRA LONGGAR | C4 | C4 | C4 | C4 |
Kewaspadaan Pertukaran Bantalan FAG
Saat menukar bantalan FAG, beberapa faktor seperti kecocokan ukuran, parameter kinerja, sifat material, lingkungan aplikasi, kualitas merek, biaya, dan kepatuhan harus dipertimbangkan secara komprehensif. Perbandingan dan inspeksi yang cermat untuk memastikan bahwa kinerja bantalan pengganti tidak lebih rendah dari bantalan asli dapat memastikan pengoperasian yang andal dan stabilitas peralatan dalam jangka panjang.
Kesimpulan
Melalui panduan ini, Anda dapat memahami keunggulan bearing FAG dan merek bearing terkenal internasional lainnya dalam hal kinerja teknis, kualitas, dan kemampuan dipertukarkan, serta menguasai cara melakukan referensi silang dan menukar bearing antar merek yang berbeda. Memilih bantalan FAG tidak hanya dapat meningkatkan keandalan dan masa pakai peralatan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik.
Referensi
· Buku Pegangan Bantalan FAG. Schaeffler Technologies AG & Co.KG. URL: https://www.schaeffler.com
· Panduan Pertukaran Bantalan. 2021. Grup SKF. Mengakses: https://www.skf.com
· Buku Pegangan Pertukaran Bantalan NSK. Akses NSK Ltd.: https://www.nsk.com
· Panduan Pertukaran Bantalan NTN. Perusahaan NTN. URL: https://www.ntn-snr.com