
Déantóir & Soláthraí Bearing
Speisialtóireacht i imthacaí liathróid, imthacaí sorcóir, imthacaí sá, imthacaí alt tanaí etc.
The Ultimate Guide to Reali-Slim Thin Section Bearings
Is péarla geal é imthacaí caola Reali-Slim i measc imthacaí tionsclaíocha agus tá cáil dhomhanda orthu as a gcuid coigilteas spáis agus meáchain. Tabharfaidh an blag seo isteach go cuimsitheach na sonraíochtaí, séalaithe, lamháltais, lubrication, aithint cód, agus conas an t-imthacaí cuí a roghnú le haghaidh imthacaí tanaí Reali-Slim, agus cuirfidh sé moltaí cuiditheacha ar fáil duit.
Clár na nÁbhar
ToggleForbhreathnú ar a bhfuil alt tanaí Reali-caol
Caidéad Reali Imthacaí alt tanaí caol ar fáil i gcaighdeáin orlach agus méadrach araon. Méid orlach Kaydon Reali Tá imthacaí tanaí alt tanaí ar fáil i seacht sraith oscailte agus cúig shraith séalaithe, le trastomhais tollta ó 1 orlach go 40 orlach, agus tras-ailt idir 0.187 × 0 .187 orlach go 1 × 1 orlach. Caidéad is féidir le imthacaí alt tanaí cóimeáil inmheánach, bealaí, cages agus gnéithe eile a sholáthar chun freastal ar na riachtanais iarratais is déine. Má tá gá le friotaíocht creimeadh, is roghanna maithe iad imthacaí sraith Reali Slim nó Endura Slim cruach dhosmálta Kaydon. Tá feidhmíocht frith-chreimeadh imthacaí brataithe Endurakote níos fearr ná feidhmíocht imthacaí cruach dhosmálta. Tá roinnt sraitheanna ag Metric Kaydon freisin, lena n-áirítear imthacaí sraith méadrach Kaydon Reali Slim MM, imthacaí Ultra caol, imthacaí caschláir sraith Reali Smim TT, imthacaí liathróid méadrach BB, imthacaí barrchaolaithe tanaí-ghearrtha KT, etc.

Mura mbeidh an imthacaí nochta do thimpeallacht truaillithe, is féidir leat smaoineamh ar imthacaí oscailte a roghnú. Más gá an t-imthacaí a choinneáil glan agus go maith lubricated, is féidir leat imthacaí séalaithe a roghnú. Chun tacú le coinníollacha ualaigh éagsúla, tá imthacaí caol Kaydon Reali ar fáil i dtrí chineál bunúsach, teagmháil gathacha (Cineál C), teagmháil uilleach (Cineál A) agus teagmháil ceithre phointe (Cineál KC, etc.) Tá imthacaí caol Kaydon Reali ar fáil le a. éagsúlacht roghanna cage chun eilimintí rollta spáis go cothrom agus cosc a chur ar theagmháil eatarthu. I measc na gcineálacha cage atá ar fáil tá “cages muinchille” fáinne leanúnach, cages ciorclach fáinne leanúnach, cage múnlaithe, cage fáinne, cage PTFE, etc.
Sonraíochtaí imthacaí alt tanaí Reali-Slim
Tá sonraíochtaí imthacaí tanaí-alt Reali-Slim thar a bheith tábhachtach maidir le hinrianaitheacht táirgí imthacaí. Tugann cairteacha rialaithe sonraíochta saintréithe agus paraiméadair imthacaí ar leith d'úsáideoirí, chomh maith leis an gcumas uimhreacha uathúla agus roghanna eile a ghiniúint don imthacaí. Ligeann sé seo duit imthacaí a aithint go tapa agus go héasca. Tá gach sraith imthacaí Reali-Slim bunaithe ar thrasghearradh a fhanann seasmhach de réir mar a mhéadaíonn trastomhas tollta an imthacaí. Tá luach ar leith ag trasghearradh leanúnach imthacaí Reali-Slim nuair a bhíonn táirgí á dhearadh a mhonarófar i méideanna éagsúla ag brath ar thrastomhas seafta agus riachtanais chumhachta. Caidéad Reali-Slim® is féidir imthacaí a bharrfheabhsú le haghaidh feidhmchláir shonracha agus saincheaptha a mhonaraítear le hábhair neamhchaighdeánacha, toisí, lamháltais, airíonna, agus roghanna pacáistithe agus bealaithe saincheaptha. I measc na roghanna caighdeánacha tráchtála tá éagsúlachtaí imréitigh trastomhais, réamh-ualach, bealaí, pacáistiú, eitseáil ardphointí, agus .
Tá | Tuairisc | Sonraíocht thagartha |
Anailís ábhartha | ||
Rásaí & liathróidí | Cruach cineál SAE-AISI 52100 | ASTM A-295 |
Deighilteoirí | Cineál R – práis nó ilchodach neamh-mhiotalacha | ASTM B-36 |
Deighilteoirí | Cineál P – práis nó ilchodach neamh-mhiotalacha | ASTM B-36 |
Rónta | Rubar nítríle |
|
Cóireáil teasa | ||
Rásaí & liathróidí | Trí cruaite agus cobhsaithe tríthoiseach lena n-úsáid ó |
|
Beachtas | ||
Toise cine | Rang 1 beachtais Kaydon | ABMA ABEC-1F nó níos fearr, |
Rásaíocht rásaí | Rang 1 beachtais Kaydon | ABMA ABEC-1F nó níos fearr, |
liathróidí | ABMA grád 10 | ANSI/ABMA/ISO 3290 |
Imréiteach trastomhais & uillinn teagmhála | ||
Imthacaí Cineál A | Imréiteach trastomhais d'uillinn teagmhála 30 ° in imthacaí singil neamhfheistithe faoi ualach gaging aiseach éadrom. Réimse leathan imréiteach réamhlódála nó reatha le haghaidh tacair chomhoiriúnaithe. |
|
Imthacaí Cineál C | Imréiteach trastomhais leordhóthanach chun méid beag imréiteach reatha a sholáthar tar éis a shuiteáil leis na n-oireann molta. |
|
Cineál imthacaí X | Foirm áirse ghotach ar feadh dhá uillinn theagmhála 30° faoi ualach gathach éadrom. Imréiteach trastomhais dóthanach chun imréiteach a sholáthar tar éis a shuiteáil le feisteas molta. |
|
Dearadh deighilteoir | ||
Cineálacha R & G | Fáinne ciorclach, pócaí ciorclach, féinchoinneálach |
|
Cineálacha P & L | Fáinne ciorclach, gearrtha thar na liathróidí lena gcoinneáil |
|
Eile | ||
rialú cáilíochta | Tá nósanna imeachta um Rialú Cáilíochta Kaydon ceadaithe ag mórthionscail aeraspáis agus gníomhaireachtaí de chuid Rialtas SAM | ISO 9001, AS 9100 |
Aitheantais | Marcáilte ar a bhfuil OD: Cód CAGE, “Kaydon”®, uimhir pháirteach agus cód dáta | MIL-STD-130 |
Glanadh | Tumadh il-timthriall agus corraithe i dtuaslagóirí agus/nó i nglantóirí uiscí |
|
Coimeádach | Ola leasaitheach |
|
pacáistiú | De ghnáth, déantar imthacaí níos lú a shéaladh le teas i mála plaisteach agus cuirtear i mbosca iad; tá imthacaí níos mó "fillte bonn." |
Imthacaí Ultra-tanaí Reali-Slim
Tugann imthacaí Ultra-tanaí Reali-Slim buntáistí breise i ndearadh iarratais. Ceadaíonn na imthacaí ultra-tanaí Reali-Slim le trastomhas tollta mór agus trasghearradh beag úsáid a bhaint as sloic le trastomhas mór in ionad seafta soladach trastomhas beag, dearaí príomhcholúin. Is féidir comhpháirteanna mar línte aeir agus hiodrálacha nó sreanga leictreacha agus fáinní duillín a fhreastal laistigh den seafta log, rud a fhágann go mbeidh dearadh níos glaine agus éifeachtach ann. I go leor iarratas, is féidir le imthacaí Reali-Slim teagmhála ceithre phointe amháin a chur in ionad dhá imthacaí, ag crapadh an dearadh agus ag simpliú suiteáil imthacaí. Chomh maith leis na coigilteas costais soiléire a bhaineann le deireadh a chur le imthacaí amháin, cruthaíonn an socrú seo spás agus laghdaítear meáchan. Soláthraíonn úsáid imthacaí Reali-Slim struchtúr níos láidre freisin trí úsáid a bhaint as feadán log trastomhas mór in ionad seafta soladach agus ag tacú leis an struchtúr rothlach (tábla) ar an imeall.

Aitheantas Cód Bearing Section Reali-Slim Thin
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-13 |
Ainmníocht | ábhar | Sraith | méid | cineál | deighilteoir | Beachtas | Oiriúnach inmheánach | Comhlíonadh DFAR | ||
Sampla | J | B | 0 | 2 | 0 | C | P | 0 |
| -SAM |
Seasamh 1 - Ábhar
Seasamh 1 - Ábhar | ||
Rásaí/liathróidí | Rónta, sciatha | |
A | AISI 52100 Cruach | Séala amháin - PTFE |
B | AISI 52100 Cruach | Dhá shéala - PTFE |
D | AISI 52100 Cruach | Sciath amháin |
E | AISI 52100 Cruach | Dhá sciatha |
F | AISI 52100 Cruach | Séala amháin - rubar nítríle |
G | AISI 52100 Cruach | Dhá shéala - rubar nítríle |
H | AISI 52100 Cruach | Séala amháin - rubar nítríle |
J | AISI 52100 Cruach | Dhá shéala - rubar nítríle |
K | AISI 52100 Cruach | Gan rónta ná sciatha |
L | AISI 52100 Cruach | Dhá shéala & Endurakote® plating |
M | M-50 Cruach | Gan rónta ná sciatha |
N | AISI 52100 Cruach | Gan rónta & plating Endurakote® |
P | AISI 17-4PH Cruach | Liathróidí ceirmeacha |
Q | AISI 52100 Cruach | Gan sciatha ná rónta |
S | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Gan rónta ná sciatha |
T | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Séala amháin - PTFE |
U | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Dhá shéala - PTFE |
V | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Dhá sciatha |
W | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Dhá shéala - rubar nítríle |
X | AISI 52100 Cruach | Liathróidí ceirmeacha |
Y | AISI 440C Cruach Dhosmálta | Liathróidí ceirmeacha |
Z | Eile |
|
Seasamh 2 – Trasghearradh de shraith chaighdeánach (orlach)
Imthacaí oscailte | |||||||||||
| Tiús gathacha |
| leithead |
| |||||||
AA | *.187 | x | . 187 |
| |||||||
A | . 250 | x | . 250 |
| |||||||
B | . 312 | x | . 312 |
| |||||||
C | . 375 | x | . 375 |
| |||||||
D | . 500 | x | . 500 |
| |||||||
F | . 750 | x | . 750 |
| |||||||
G | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
Imthacaí séalaithe | |||||||||||
| Tiús gathacha |
| leithead |
| |||||||
JHA | . 187 | x | . 250 |
| |||||||
JA | . 250 | x | . 250 |
| |||||||
JB | . 312 | x | . 312 |
| |||||||
JU | . 500 | x | . 375 |
| |||||||
JG | 1.000 | x | 1.000 |
| |||||||
* Tá feidhm ag an gcuid is lú nuair atá suíomh 3 aibítre - féach na mínithe seo a leanas ar shuíomhanna 3, 4, agus 5. |
Poist 3, 4, & 5 – Méid (le tolladh)
Carachtair uimhriúla
Iomthaca ainmniúil ina n-orlach iolraithe faoi dheich
Carachtair aibítre
“A” i suíomh 3 i gcomhcheangal le “A” i suíomh 2
seasann .187 x .187 sraith
“A” i suíomh 3 i gcomhcheangal le “H” i suíomh 2
seasann .187 x .250 sraith
“A” i suíomh 3 i gcomhcheangal le “S” i suíomh 2
seasann .187 x .312 sraith
Samplaí
040 = 4.0″ tolladh
120 = 12.0″ tolladh
400 = 40.0″ tolladh
“10” tar éis “AA” i suíomhanna 2 & 3 =
.187 x .187 sraith le tolladh 1.0″
“15” tar éis “HA” i suíomhanna 2 & 3 =
.187 x .250 sraith le tolladh 1.5″
Seasamh 6 — Cineál imthacaí
A | Imthacaí aonair teagmhála uilleach (gan talamh le haghaidh déphléacsú uilíoch) |
|
B | Péire teagmhála uilleach - déphléacsáilte cúl le cúl |
|
C | Teagmháil gathacha |
|
F | Péire teagmhála uilleach - déphléacsáilte aghaidh le duine |
|
T | Péire teagmhála uilleach - cosán déphléacsach |
|
U | Imthacaí aonair teagmhála uilleach - talamh le haghaidh déphléacsú uilíoch |
|
X | Teagmháil ceithre phointe |
|
Z | Eile |
Seasamh 7—Deighilteoir
C | Cineál neamh-mhiotalacha ilchodach, deighleogach, “sléibhe”. |
D | Laminate feanólach, cineál fáinne aon-phíosa “Léim thar”. |
E | Prás, cineál deighleog “sléibhe”. |
L | Níolón, fáinne aon-phíosa “Léim thar”. |
N | Níolón, cineál “snaipe”. |
P | Cineál fáinne foirmithe caighdeánach “léim thar” (ábhar - práis nó ilchodach neamh-mhiotalacha) |
T | Cruach dhosmálta, fáinne déanta de chineál “léim thar”. |
V | Prás, fáinne foirmithe, cineál “sléim thar”. |
X | PEEK, póca aon-phíosa, “snap-over”. |
| |
G | Fáinne aon-phíosa níolón, póca ciorclach |
H | Laminate feanólach, fáinne aon-phíosa le pócaí ciorclach |
J | Deighilteoir stiallacha níolón, pócaí ciorclach |
K | Laminate feanólach, fáinne dhá phíosa seamaithe |
Q | PEEK, fáinne aon-phíosa, póca ciorclach |
R | Fáinne foirmithe caighdeánach, póca ciorclach (ábhar - práis nó ilchodach neamh-mhiotalacha) |
U | Cruach dhosmálta, pócaí ciorclach fáinne déanta |
Y | Prás, fáinne déanta, pócaí ciorclach |
| |
M | Sreang fhoirmithe, stiall nó teascán, cineál “sléim anonn”, liathróid i ngach póca |
W | Sreang fhoirmithe, stiall nó teascán, cineál “sléim anonn”. |
| |
F | Imthacaí comhlántacha iomlán - gan deighilteoir |
S | Springs corn helical |
Z | Eile (toroids, drúchtíní, liathróidí spacer nó cinn eile ar fáil) |
Seasamh 8—Beachtas
(Tá sonraíochtaí ABEC de réir chaighdeán ABMA 26.2) | |
0 | Rang beachtais Kaydon 1 in aghaidh ABEC 1F |
1 | Kaydon rang cruinneas 1 le rith amach rang 4 |
2 | Kaydon rang cruinneas 1 le rith amach rang 6 |
3 | Rang beachtais Kaydon 3 in aghaidh ABEC 3F |
4 | Rang beachtais Kaydon 4 in aghaidh ABEC 5F |
6 | Rang beachtais Kaydon 6 in aghaidh ABEC 7F |
8 | Eile |
Seasamh 9—Feistiú inmheánach a bheith air
A | .0000 go .0005 imréiteach |
B | .0000 go .0010 imréiteach |
C | .0005 go .0010 imréiteach |
D | .0005 go .0015 imréiteach |
E | .0010 go .0020 imréiteach |
F | .0015 go .0025 imréiteach |
G | .0020 go .0030 imréiteach |
H | .0030 go .0040 imréiteach |
I | .0040 go .0050 imréiteach |
J | .0050 go .0060 imréiteach |
K | .0000 go .0005 réamhluchtaithe |
L | .0000 go .0010 réamhluchtaithe |
M | .0005 go .0010 réamhluchtaithe |
N | .0005 go .0015 réamhluchtaithe |
P | .0010 go .0020 réamhluchtaithe |
Q | .0010 go .0015 réamhluchtaithe |
R | .0015 go .0025 réamhluchtaithe |
S | .0020 go .0030 réamhluchtaithe |
Z | Imréiteach nó réamhualach eile nach bhfuil sonraithe thuas |
Cineál X nó C = réamhualach trastomhais nó imréiteach |
Seasamh 10–13 – comhlíonadh DFAR
Beidh '-USA' i suíomhanna 10-13 i ngach imthacaí Reali-Slim® a éilíonn comhlíonadh na Rialachán um Fháil Feidearálach Cosanta (DFAR) “Miotail Speisialta” agus “Srianta ar Fháil Imthacaí Liathróidí agus Sorcóir”. Mura dtugtar amach feistiú inmheánach i suíomh 9, beidh daise ann freisin. Sampla #1: KG120XP0L-USA |
Alt tanaí KAYDON ar a bhfuil lamháltais bheachtais
Imthacaí alt tanaí cineál C KAYDON, rang beachtais 1 (Tag. ABEC 1F)
Méid imthacaí (sraith orlach) | Trastomhais imthacaí | Rith amach gathach & aiseach | Rothlach Shaftor Duplex DF Gléasta | Gléasta Duplex DB Seafta an tSoláthair | Imréiteach trastomhais * roimh an suiteáil | |||||||
Bearing Bore Nominal | Bearing OD Ainmniúil | Rás Istigh | Rás Amuigh | Trastomhas Seafta Ainmniúil | Tithíocht Bore Ainmniúil | Trastomhas Seafta Ainmniúil | Tithíocht Bore Ainmniúil | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0016 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0018 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0024 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0024 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0028 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0028 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012 | 0.0014 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.0034 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.0034 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
075 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
080 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
090 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0042 |
100 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
110 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
120 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0048 |
140 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0018 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0052 |
160 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
180 | -0.0018 | -0.0018 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0056 |
200 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
210 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
220 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.006 |
250 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
300 | -0.003 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | -0.006 | -0.003 | -0.006 | 0.006 | 0.008 |
350 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
400 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | -0.008 | -0.004 | -0.008 | 0.008 | 0.01 |
* Is féidir le himréiteach trastomhais tar éis na suiteála a bheith sách leathan go teoiriciúil má tá gach lamháltas imthacaí, tithíocht agus seafta ag ceachtar dá bhfoirceann.
Tá seafta liostaithe agus trastomhais tithíochta le haghaidh tacaí cruach le himréiteach caighdeánach trastomhais. Is féidir le trastomhais seafta agus tithíochta molta a athrú go mór bunaithe ar threoshuíomh, teocht, luas, imréiteach trastomhais neamhchaighdeánach, agus tréithe feidhmíochta atá ag teastáil. Déan teagmháil le Kaydon le haghaidh cúnamh deartha nuair is gá.
Cineál KAYDON A imthacaí gearra tanaí, Aicme beachtais 1 (Tag. ABEC 1F)
Kaydon Bearing méid (sraith orlach) | Trastomhais imthacaí | Rith amach gathach & aiseach | Rothlach Shaftor Duplex DF Gléasta | Gléasta Duplex DB Seafta an tSoláthair | Imréiteach trastomhais * roimh an suiteáil | |||||||
Bearing Bore Nominal | Bearing OD Ainmniúil | Rás Istigh | Rás Amuigh | Trastomhas Seafta Ainmniúil | Tithíocht Bore Ainmniúil | Trastomhas Seafta Ainmniúil | Tithíocht Bore Ainmniúil | |||||
010 | -0.0004 | -0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.001 | 0.001 | 0.0015 |
015 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | -0.0005 | -0.001 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0017 |
017 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
020 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
025 | -0.0006 | -0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0005 | -0.001 | 0.0012 | 0.0022 |
030 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0022 |
035 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
040 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0006 | -0.0012 | 0.0016 | 0.0026 |
042 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | .-00016 | 0.0016 | 0.0026 |
045 | -0.0008 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0016 | -0.0008 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0026 |
047 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
050 | -0.001 | -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | -0.001 | -0.002 | -0.0008 | -0.0016 | 0.002 | 0.003 |
055 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
060 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.003 |
070 | -0.001 | -0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0012 | -0.001 | -0.002 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
075 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
080 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
090 | -0.0012 | -0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | -0.0024 | -0.0012 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0034 |
100 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
110 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
120 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
140 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | -0.0028 | -0.0014 | -0.0028 | 0.0028 | 0.0038 |
160 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0042 |
180 | -0.0016 | -0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | -0.0032 | -0.0016 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0042 |
200 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
210 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
220 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -18 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
250 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
300 | -0.0018 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0036 | -0.0018 | -0.0036 | 0.0036 | 0.0046 |
350 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.005 |
400 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.005 |
* Is féidir le himréiteach trastomhais tar éis an tsuiteála a bheith sách leathan go teoiriciúil má tá gach lamháltas imthacaí, tithíocht agus seafta ag ceachtar dá dhálaí foircneacha. Ní bhaineann na himréitigh trastomhais a thaispeántar le himthacaí Cineál A (teagmháil uilleach).
