
Déantóir & Soláthraí Bearing
Speisialtóireacht i imthacaí liathróid, imthacaí sorcóir, imthacaí sá, imthacaí alt tanaí etc.
An Treoir maidir le Bearings Kaydon
Bunaithe i 1941, tá Kaydon Bearing Company ina cheannaire i ndéantúsaíocht imthacaí liathróid caighdeánacha caol nó tanaí agus imthacaí fáinne slewing. Tá ceanncheathrú Kaydon Bearings i Michigan le háiseanna déantúsaíochta in Ohio, Meicsiceo, an tSín agus an Bhrasaíl. Tá na háiseanna uile ISO 9001, ISO 9100DD agus iliomad ISO eile deimhnithe agus ceadaithe d'fheidhmchláir imthacaí aeraspáis. Fuair Kaydon Bearing Company SKF, an monaróir imthacaí is mó ar domhan, in 2013. Úsáidtear imthacaí Kaydon sa tionscal aeraspáis agus cosanta, trealamh trom, córais leighis, feidhmchláir fuinnimh in-athnuaite agus déantúsaíocht leathsheoltóra.
Clár na nÁbhar
ToggleStair Kaydon
Bunaíodh Cuideachta Kaydon i Muskegon, Michigan, i 1941 chun tacú le hiontráil na Stát Aontaithe sa Dara Cogadh Domhanda. Bhunaigh an t-iarinnealtóir A. Harold Frauenthal an Kaydon Bearing Company agus ainmníodh é i ndiaidh a leanaí, Kay agus Don. Déanann Kaydon imthacaí móra cruinne idir 7.5 agus 10 dtroigh le haghaidh gléasta gunna cabhlaigh. Ag an am, bhí imthacaí stiúrtha turret thar a bheith beacht agus ballaí tanaí ag teastáil ó Chabhlach na SA. Deirtear gurbh é A. Harold Frauenthal b’fhéidir an t-aon fhear sa tír a raibh an taithí agus an cumas aige an tasc seo a shárú. Faoi dheireadh an chogaidh, bhí a líne táirge iompair méadaithe ag Kaydon níos faide ná feidhmeanna míleata.

Mar sin féin, is é ceann de shainmharcanna Kaydon a imthacaí saincheaptha, saintógtha, agus deacair a mhonarú a réitíonn riachtanais trealaimh na gcustaiméirí. Leanfaidh tiomantas na cuideachta do tháirgí speisialaithe den sórt sin chun Kaydon a threorú ar feadh a staire.
Cad iad imthacaí Kaydon?
Soláthraíonn taithí agus saineolas innealtóireachta Kaydon Thinfinite® raon réitigh do na himthacaí is uathúla ar domhan. Tá aithne ar Kaydon anois mar gheall ar a imthacaí Reali-Slim® agus Ultra-Slim®. Meastar go bhfuil na imthacaí seo i measc na n-imthacaí caoinfhulaingt cruinneas is éadroime, is tanaí agus is mó atá ar fáil inniu. Laghdaíonn réitigh imthacaí Thinfinite® Kaydon meáchan imthacaí, cruthaíonn sé spás, laghdaítear cuimilte, méadaíonn sé solúbthacht dearaidh agus soláthraíonn sé cruinneas rothlach den scoth, ag soláthar buntáistí in iarratais spás-srianta.
Kaydon's imthacaí alt tanaí Áirítear ar an líne táirge Reali-Slim® agus Ultra-Slim®; Dearaí sclóine Real-SlimTT®, sorcóir crosáilte, teagmhálaithe ceithre phointe agus imthacaí sorcóir barrchaolaithe. Tairgeann imthacaí Kaydon an raon ábhar is leithne sa tionscal, roghanna deighilteoirí, tras-ailt, roghanna cóimeála inmheánacha, bealaí, roghanna resistant creimeadh, uillinneacha teagmhála agus gráid chruinneas.

Tá Kaydon ina cheannaire tionscail freisin i ndearadh agus i monarú imthacaí slewing beachtas. I measc na n-imthacaí slewing tá teagmháil ceithre phointe, teagmháil ocht bpointe, rollóirí thrasnaigh, agus cumraíochtaí sorcóir trí shraith. Tá réitigh imthacaí slew Kaydon Slewinfinite® an-oiriúnach do: eacnamaíocht optamach do mhéid pacáiste áirithe, feidhmchláir thromshaothair óna dteastaíonn cumais ard-ualaigh, dearaí criticiúla suite beachtas agus riachtanais uathúla na dtuirbíní gaoithe. Tá imthacaí slewing Kaydon oiriúnach do na sonraíochtaí is déine in aon iarratas agus áirítear orthu Sraith RK, Sraith HS, Sraith HT, Sraith MT, Sraith KH, Sraith XT, Sraith DT, Sraith XR, Sraith TR, imthacaí coil WireX® agus slewing fuinneamh gaoithe. imthacaí imthacaí.

Ábhair Imthacaí Kaydon
Is comhpháirteanna tábhachtacha d'fhealsúnacht Kaydon i ndéantúsaíocht imthacaí iad roghnú ábhar agus cruinneas innealtóireachta. Ní hamháin go n-áirithíonn úsáid cóimhiotail ardghrád cosúil le cruach dhosmálta fad saoil agus cruas na n-imthacaí, ach cinntíonn sé freisin go bhfuil na imthacaí oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí crua nuair nach féidir an fhriotaíocht creimeadh agus neart an ábhair a phlé. Tá imthacaí Kaydon ar fáil i roinnt ábhair éagsúla cosúil le cruach cróimiam AISI 52100, cruach dhosmálta 440C agus cruach Cronoduir. Tairgeann Kaydon imthacaí ABEC 5, ABEC7 agus caoinfhulaingt níos airde freisin. Ceadaíonn na roghanna seo duit a roghnú ó éagsúlacht bealaí, ábhair creimeadh-resistant, uillinneacha teagmhála éagsúla agus leibhéil cruinnis. Tairgeann Kaydon imthacaí saincheaptha le haghaidh éagsúlacht na n-iarratas éilitheach. Sa lá atá inniu ann, tá Kaydon tar éis fás mar cheannaire domhanda i imthacaí ballaí tanaí agus ina cheannaire Mheiriceá Thuaidh i imthacaí tacaíochta slewing.

Imthacaí Cuid Thin Kaydon
Ciallaíonn imthacaí tanaí-alt go bhfuil an cóimheas idir trastomhas istigh agus trastomhas seachtrach an imthacaí níos lú ná luach sonraithe. Nuair a bhíonn an cóimheas idir an trastomhas seachtrach imthacaí agus an trastomhas istigh imthacaí níos lú ná 1.25, tugtar imthacaí liathróid tanaí-ballaí air. Tá an cruinneas atá ag teastáil le haghaidh imthacaí ballaí tanaí an-ard, laghdaítear an meáchan is féidir leo a iompar, agus úsáidtear iad go príomha chun ualaí gathacha a iompar. Mar sin féin, nuair a mhéadaítear imréiteach gathacha an imthacaí, tá feidhmíocht áirithe imthacaí liathróid teagmhála uilleach aige agus is féidir leis ualaí gathacha agus aiseach comhcheangailte a sheasamh.
Reali-Slim®
Tá imthacaí liathróid oscailte Kaydon Reali-Slim® ar fáil i dtrastomhais tollta ó 1.000 orlach go 40.000 orlach. Na seacht sraith i raon líne táirge Reali-Slim® i tras-ailt ó .187 x .187 orlach go 1.000 x 1.000 orlach. Tugann imthacaí Reali-Slim® buntáistí meáchain agus spáis: Tá meáchan Reali-Slim KA020CP0 85% níos lú agus tógann sé 83% níos lú spáis ná imthacaí liathróid gathacha caighdeánach 6010. Tá imthacaí Kaydon Reali-Slim ar fáil freisin i méideanna méadracha agus is féidir iad a shaincheapadh le cruach dhosmálta, criadóireacht, rónta agus lubrication speisialta.

Oscail imthacaí Reali-Slim®
Tá imthacaí oscailte Reali-Slim® ar fáil i dtrí chumraíocht: imthacaí teagmhála uilleacha (Cineál A), imthacaí liathróid gathacha domhain groove suite Conrad (Cineál C) agus imthacaí gathacha teagmhála ceithre phointe (Cineál X). Fanann an t-achar trasghearrtha de imthacaí Real-Slim® mar a chéile fiú má athraíonn trastomhas an tollaidh. Tá imthacaí Kaydon thar a bheith beacht ach fós tá toilleadh dinimiciúil leordhóthanach acu. Déanfaidh imthacaí ceithre phointe Reali-Slim Type X ualaí comhcheangailte gathacha agus sá a iompar.

Imthacaí ultra-Slim® Ultra
Tugann imthacaí Ultra-Slim® go leor féidearthachtaí i gcás ina bhfuil suíomh beacht agus dearadh éadrom ríthábhachtach, agus ligeann a gcuid tras-rannáin thar a bheith tanaí dóibh srianta sármhaithe méid agus meáchain a sholáthar d'iarratais íseal-luas nó éadrom go meán. . Tá imthacaí Ultra-Slim® déanta as cruach dhosmálta agus tá siad resistant creimeadh. Tá imthacaí Kaydon Ultra-Thin® (ar fáil i dteagmháil uilleach, gathach groove domhain nó gathacha teagmhála ceithre phointe) ar fáil i dtrastomhais tollaidh idir 35 mm agus 170 mm agus tá siad deartha chun freastal ar riachtanais feidhmchlár ó róbataic go ceamaraí, satailítí. agus trealamh iniúchta.

Imthacaí séalaithe Reali-Slim®
Íoslaghdaíonn imthacaí séalaithe Reali-Slim® le rónta rubair nítríle caighdeánacha lárnacha (ábhair eiliminte séalaithe eile ar fáil freisin) agus liopa teagmhála éadrom ar an bhfáinne istigh tarraing cuimilte agus éillithe á ndíbirt.

Imthacaí Endura-Slim®
Cosnaíonn imthacaí alt tanaí plátáilte cróimiam crua Endurakote® i gcoinne creimeadh agus cuireann siad go mór le saol an imthacaí i dtimpeallachtaí crua, ag soláthar friotaíocht creimeadh de ghnáth ní fhaightear ach amháin i imthacaí cruach dhosmálta, ach ar chostas níos ísle.

Imthacaí Cruach Dhosmálta Reali-Slim®
Úsáidtear imthacaí tanaí cruach dhosmálta i dtimpeallachtaí a dteastaíonn ardchruinneas agus friotaíocht creimeadh orthu. Íoslaghdaíonn imthacaí cruach dhosmálta AISI 440C Reali-Slim® díghrádú dromchla agus meirge atá coitianta in iarratais timpeallachta crua.

Imthacaí alt tanaí sraith BB
Is rogha iontach eile iad imthacaí tanaí méadrach teagmhála ceithre phointe Sraith BB ar imthacaí sorcóir thrasnaigh le haghaidh feidhmeanna a bhfuil costas, friotaíocht creimeadh, lamháltais níos déine, chasmhóimint, séalaithe / sciath agus friotaíocht ardteochta ríthábhachtach. Soláthraíonn imthacaí alt tanaí méadrach teagmhála ceithre phointe sraith BB an fheidhmíocht agus an geilleagar is fearr chun na cuspóirí ar dearadh iad a bhaint amach.
Tairgeann imthacaí slew Kaydon réitigh Slewinfinite® do na sonraíochtaí is déine in aon iarratas. Úsáidtear imthacaí slew Kaydon chun freastal ar ghluaiseachtaí ascalacha nó rothlacha agus chun ualaí móra gathacha, aiseach agus nóiméad a iompar. De ghnáth is imthacaí móra trastomhais iad imthacaí slew Kaydon atá deartha chun ualaí troma a iompar thar limistéir mhóra, ag baint úsáide as liathróidí nó rollóirí sorcóireacha mar eilimintí rollta. I measc roinnt imthacaí slew Kaydon tá giaranna inmheánacha nó seachtracha chun comhtháthú an imthacaí isteach sa chóras tarchurtha cumhachta a éascú. Roghnaíonn Kaydon steels cóimhiotail ard-ghrád bunaithe ar an neart riachtanach, saol seirbhíse níos faide agus friotaíocht ar fhachtóirí comhshaoil, a bhfuil cumas ard-ualachiompartha agus friotaíocht caitheamh agus tuirse. Maidir le hiarratais i dtimpeallachtaí creimneach, úsáidtear ábhair cosúil le cruach dhosmálta nó bratuithe dromchla chun friotaíocht creimeadh a fheabhsú. Tá imthacaí fáinne slewing Kaydon ar fáil i trastomhais lasmuigh ó 4 orlach go 282 orlach (10 cm go 7.2 m).
Sraith DT
Cuid Uimhir | Gear | Trastomhas Laistigh den Fháinne Istigh | Trastomhas Lasmuigh den Fháinne Amuigh | Ábhar Fáinne | Ábhar Cage | meáchan |
13004001 | Gan trealamh | 150 " | 170 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 11950 |
16015001 | Gan trealamh | 43.75 " | 56.25 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 1520 |
16258001 | Fearas seachtrach | 10.25 " | 17.086 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 105 |
16264001 | Fearas seachtrach | 38.504 " | 50.016 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 870 |
16265001 | Fearas seachtrach | 41.37 " | 56.24 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 1730 |
16266001 | Fearas seachtrach | 51.25 " | 68.8 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2850 |
16267001 | Fearas seachtrach | 58.5 " | 75.394 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2450 |
16268001 | Fearas seachtrach | 71.4 " | 89.181 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 3360 |
16269001 | Fearas seachtrach | 72.25 " | 94.742 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 5560 |
16270001 | Fearas seachtrach | 84.134 " | 102.992 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 3970 |
16271001 | Fearas seachtrach | 98.375 " | 124.8 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 10500 |
16272001 | Fearas seachtrach | 114 " | 143.8 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 14980 |
16273001 | Fearas seachtrach | 150 " | 180 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 22100 |
16274001 | Fearas inmheánach | 43.661 " | 56.693 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 1200 |
16275001 | Fearas inmheánach | 47.6 " | 66 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2820 |
16276001 | Fearas inmheánach | 50.2 " | 70.5 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 3700 |
16277001 | Fearas inmheánach | 65.248 " | 81.89 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2460 |
16278001 | Fearas inmheánach | 77.008 " | 94.173 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 3410 |
16279001 | Fearas inmheánach | 87.17 " | 109.375 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 7100 |
16280001 | Fearas inmheánach | 98.4 " | 121 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 7440 |
16281001 | Fearas inmheánach | 114.941 " | 141 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 14850 |
16282001 | Gan trealamh | 12.25 " | 20.375 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 210 |
16283001 | Gan trealamh | 18.62 " | 29.75 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 645 |
16284001 | Gan trealamh | 30.236 " | 41.417 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 1060 |
16285001 | Gan trealamh | 59.75 " | 75.75 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 3540 |
16286001 | Gan trealamh | 114 " | 131 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 6950 |
Sraith HS
Cuid Uimhir | Gear | Trastomhas Laistigh den Fháinne Istigh | Trastomhas Lasmuigh den Fháinne Amuigh | Ábhar Fáinne | Ábhar Cage | meáchan |
HS6-16E1Z | Fearas seachtrach | 12 " | 19.9 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 85 |
HS6-16N1Z | Fearas inmheánach | 12.85 " | 20.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 92 |
HS6-16P1Z | Gan trealamh | 12 " | 20.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 103 |
HS6-21E1Z | Fearas seachtrach | 17 " | 25.15 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 108 |
HS6-21N1Z | Fearas inmheánach | 17.6 " | 25.5 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 117 |
HS6-21P1Z | Gan trealamh | 17 " | 25.5 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 137 |
HS6-25E1Z | Fearas seachtrach | 21 " | 29.15 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 137 |
HS6-25N1Z | Fearas inmheánach | 21.6 " | 29.5 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 148 |
HS6-25P1Z | Gan trealamh | 21 " | 29.5 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 162 |
HS6-29E1Z | Fearas seachtrach | 25 " | 32.9 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 158 |
HS6-29N1Z | Fearas inmheánach | 25.6 " | 33.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 171 |
HS6-29P1Z | Gan trealamh | 25 " | 33.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 186 |
HS6-33E1Z | Fearas seachtrach | 28.83 " | 37.2 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 188 |
HS6-33N1Z | Fearas inmheánach | 29.13 " | 37.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 205 |
HS6-33P1Z | Gan trealamh | 28.83 " | 37.4 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 216 |
HS6-37E1Z | Fearas seachtrach | 32.83 " | 41.2 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 207 |
HS6-37N1Z | Fearas inmheánach | 33.133 " | 41.25 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 226 |
HS6-37P1Z | Gan trealamh | 32.83 " | 41.25 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 233 |
HS6-43E1Z | Fearas seachtrach | 38.75 " | 46.87 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 237 |
HS6-43N1Z | Fearas inmheánach | 39.13 " | 47.18 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 253 |
HS6-43P1Z | Gan trealamh | 38.75 " | 47.18 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 269 |
Sraith HT
Cuid Uimhir | Gear | Trastomhas Laistigh den Fháinne Istigh | Trastomhas Lasmuigh den Fháinne Amuigh | Ábhar Fáinne | Ábhar Cage | meáchan |
HT10-30E1Z | Fearas seachtrach | 24 " | 35.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 398 |
HT10-30N1Z | Fearas inmheánach | 24.16 " | 36 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 411 |
HT10-30P1Z | Gan trealamh | 24 " | 36 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 447 |
HT10-36E1Z | Fearas seachtrach | 30 " | 41.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 481 |
HT10-36N1Z | Fearas inmheánach | 30.16 " | 42 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 517 |
HT10-36P1Z | Gan trealamh | 30 " | 42 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 521 |
HT10-42E1Z | Fearas seachtrach | 36 " | 47.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 562 |
HT10-42N1Z | Fearas inmheánach | 36.16 " | 48 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 580 |
HT10-42P1Z | Gan trealamh | 36 " | 48 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 628 |
HT10-48E1Z | Fearas seachtrach | 42 " | 53.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 660 |
HT10-48N1Z | Fearas inmheánach | 42.16 " | 54 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 689 |
HT10-48P1Z | Gan trealamh | 42 " | 54 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 719 |
HT10-54E1Z | Fearas seachtrach | 48 " | 59.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 742 |
HT10-54N1Z | Fearas inmheánach | 48.16 " | 60 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 775 |
HT10-54P1Z | Gan trealamh | 48 " | 60 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 809 |
HT10-60E1Z | Fearas seachtrach | 54 " | 65.84 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 800 |
HT10-60N1Z | Fearas inmheánach | 54.16 " | 66 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 842 |
HT10-60P1Z | Gan trealamh | 54 " | 66 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 865 |
MT Sraith
Cuid Uimhir | Gear | Trastomhas Laistigh den Fháinne Istigh | Trastomhas Lasmuigh den Fháinne Amuigh | Ábhar Fáinne | Ábhar Cage | meáchan |
MTE-145 | Fearas seachtrach | 5.709 " | 12.286 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTE-145T | Fearas seachtrach | 5.709 " | 12.286 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTE-145X | Fearas seachtrach | 5.709 " | 12.286 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTE-210 | Fearas seachtrach | 8.268 " | 14.686 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTE-210T | Fearas seachtrach | 8.268 " | 14.686 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTE-210X | Fearas seachtrach | 8.268 " | 14.686 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 44 |
MTE-265 | Fearas seachtrach | 10.433 " | 17.086 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 57 |
MTE-265T | Fearas seachtrach | 10.433 " | 17.086 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 57 |
MTE-265X | Fearas seachtrach | 10.433 " | 17.086 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 57 |
MTE-324T | Fearas seachtrach | 12.75 " | 20.486 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 98 |
MTE-324X | Fearas seachtrach | 12.77 " | 20.486 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 99 |
MTE-415 | Fearas seachtrach | 16.25 " | 24.65 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 132 |
MTE-415T | Fearas seachtrach | 16.25 " | 24.65 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 132 |
MTE-470 | Fearas seachtrach | 18.5 " | 26.9 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 147 |
MTE-470T | Fearas seachtrach | 18.5 " | 26.9 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 147 |
MTE-540 | Fearas seachtrach | 21.25 " | 29.65 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 163 |
MTE-540T | Fearas seachtrach | 21.25 " | 29.65 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 163 |
MTE-590 | Fearas seachtrach | 23.125 " | 33.534 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 283 |
MTE-590T | Fearas seachtrach | 23.125 " | 33.534 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 283 |
MTE-705 | Fearas seachtrach | 27.75 " | 38.201 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 325 |
MTE-705T | Fearas seachtrach | 27.75 " | 38.201 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 325 |
MTE-730 | Fearas seachtrach | 28.75 " | 41.85 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 491 |
MTE-730T | Fearas seachtrach | 28.75 " | 41.85 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 491 |
MTE-870 | Fearas seachtrach | 34.25 " | 47.444 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 771 |
MTE-870T | Fearas seachtrach | 34.25 " | 47.444 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 771 |
MTO-050 | Gan trealamh | 1.968 " | 4.331 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2 |
MTO-050T | Gan trealamh | 1.968 " | 4.331 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 2 |
MTO-065 | Gan trealamh | 2.559 " | 5.315 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 4 |
MTO-065T | Gan trealamh | 2.559 " | 5.315 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 4 |
MTO-122 | Gan trealamh | 4.803 " | 8.898 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 13 |
MTO-122T | Gan trealamh | 4.803 " | 8.898 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 13 |
MTO-143 | Gan trealamh | 5.63 " | 9.803 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 15 |
MTO-143T | Gan trealamh | 5.63 " | 9.803 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 15 |
MTO-145 | Gan trealamh | 5.709 " | 11.811 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 37 |
MTO-145T | Gan trealamh | 5.709 " | 11.811 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 37 |
MTO-145X | Gan trealamh | 5.709 " | 12.286 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 41 |
MTO-145XT | Gan trealamh | 5.709 " | 12.286 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 41 |
MTO-170 | Gan trealamh | 6.693 " | 12.205 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 33 |
MTO-170T | Gan trealamh | 6.693 " | 12.205 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 33 |
MTO-210 | Gan trealamh | 8.268 " | 14.37 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTO-210T | Gan trealamh | 8.268 " | 14.37 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 38 |
MTO-210X | Gan trealamh | 8.268 " | 14.686 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 48 |
MTO-210XT | Gan trealamh | 8.268 " | 14.686 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 48 |
MTO-265 | Gan trealamh | 10.433 " | 16.535 " | 42CRO nó 50MN | Níolón nó 300 Sraith Cruach Dhosmálta | £ 54 |
