
تولید کننده و تامین کننده بلبرینگ
متخصص در بلبرینگ، یاطاقان غلتکی، یاتاقانهای رانش، یاتاقانهای بخش نازک و غیره.
راهنمای نهایی برای اندازه گیری اندازه بلبرینگ
بلبرینگ ها اجزای مهم بسیاری از سیستم های مکانیکی از جمله خودروها، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و ... هستند. بلبرینگ ها به کاهش اصطکاک کمک می کنند و اجازه حرکت صاف بین دو سطح تماس را می دهند. بنابراین، انتخاب بلبرینگ صحیح برای برنامه مورد نظر بسیار مهم است زیرا مستقیماً بر عملکرد تجهیزات، کارایی، ایمنی و خطر احتمالی خرابی تأثیر می گذارد. برای اطمینان از عملکرد صحیح، درک نوع و اندازه بلبرینگ ها مهم است. این راهنما برای کمک به اندازه گیری دقیق ابعاد بلبرینگ طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که بلبرینگ صحیح را برای کاربرد خاص خود انتخاب می کنید. اندازه گیری های مناسب برای تعیین اندازه و نوع بلبرینگ مناسب و تفسیر کدهای بلبرینگ برای انتخاب آگاهانه بسیار مهم است. بیایید نگاهی گام به گام به اندازه گیری ابعاد بلبرینگ و درک معنای کدهای بلبرینگ بیندازیم.
فهرست مندرجات
تعویضچه زمانی یاتاقان ها را اندازه گیری کنیم؟
رایج ترین نیاز به اندازه گیری ابعاد یاتاقان پس از خرابی یاتاقان است. هنگامی که یاتاقان شما خراب می شود، باید به سرعت اندازه و نوع بلبرینگ را تعیین کنید تا بتوانید جایگزینی آن را سفارش دهید. در حالی که اکثر بلبرینگ ها شماره مرجع خود را با مهر لیزری یا حک شده روی سطح خود دارند، این اعداد اغلب با گذشت زمان ناپدید می شوند. اگر نمی توانید شماره مرجع در کنار بلبرینگ را بخوانید، برای تعیین اندازه آن باید بلبرینگ را اندازه بگیرید. هنگامی که نوع و اندازه بلبرینگ خود را تعیین کردید، می توانید یک جایگزین مشابه سفارش دهید، یا برای افزایش عمر یاتاقان، آن را ارتقا دهید.
شناسایی انواع بلبرینگ
قبل از اندازه گیری، مهم است که نوع بلبرینگ خود را تعیین کنید. چندین نوع متداول مانند بلبرینگ شیار عمیق، بلبرینگ تماس زاویه ای، یاتاقان توپ رانش و غیره وجود دارد که هر نوع طراحی منحصر به فرد خود را دارد، بنابراین برای اندازه گیری دقیق باید نوع صحیح آن را شناسایی کرد. برای اطلاعات در مورد انواع مختلف بلبرینگ، راهنمای ما در مورد بلبرینگ را ببینید.
نحوه اندازه گیری دقیق ابعاد بلبرینگ
هر یاتاقان به نوبه خود دارای یک قطر داخلی، یک قطر خارجی و یک قطر عرض است. اکثر اندازه های بلبرینگ متریک یا امپریال هستند. در وب سایت Aubearing، هر یاتاقان با ابعاد اصلی (قطر سوراخ، بیرون و عرض) نشان داده شده است. برای یافتن بلبرینگ جایگزین، باید سه اندازه گیری مختلف انجام دهید. این اندازه گیری ها عبارتند از:
d = قطر داخلی
D = قطر بیرونی
B/T = قطر عرض
یاتاقان های توپ را می توان با اندازه گیری قطر خارجی (OD)، قطر سوراخ (ID) و عرض آنها اندازه گیری کرد. این اندازهها معمولاً بر حسب میلیمتر بیان میشوند. با استفاده از کولیس یا میکرومتر می توانید این ابعاد را به دقت اندازه گیری کنید. با وارد کردن این اطلاعات در کادر ارائه شده در صفحه اصلی Aubearing، می توانید یاتاقان ها را جستجو کنید. هنگامی که شماره مرجع بلبرینگ مشخص شد، برخی از یاتاقان ها دارای مهر و موم یا درپوش محافظ هستند. این پسوند در شماره مدل بلبرینگ نامیده می شود.
ابزارهایی که نیاز دارید
کولیس یا میکرومتر (دیجیتال یا دستی)
دفترچه یادداشت و خودکار برای ضبط اطلاعات
یک میز تخت و تمیز برای اندازه گیری
مراحل اندازه گیری ابعاد بلبرینگ
① کولیس یا میکرومتر را آماده کنید. یک کولیس دیجیتال یا میکرومتر را طبق دستورالعمل سازنده صفر یا کالیبره کنید.
② سفتی تناسب بین یاتاقان و سوراخ یاتاقان: محکم بودن فیت توسط ارتفاع و سطح باقیمانده دهانه فنر آزاد کانال تضمین می شود. روش اندازه گیری سطح باقیمانده به این صورت است: یاتاقان را مطابق مشخص شده مونتاژ کنید، پیچ های پوشش بلبرینگ را با گشتاور مشخص شده محکم کنید، یکی از پیچ ها را شل کنید و از مقیاس ورنیه برای اندازه گیری شکاف بین سطح یاتاقان و یاتاقان استفاده کنید. پوشش دادن. حسگر سنج. این مقدار باید در محدوده 0.05 تا 0.15 میلی متر باشد.
③قطر داخلی بلبرینگ: قطر داخلی (ID) بلبرینگ را قطر سوراخ نیز می گویند. این اندازه گیری قطر داخلی بلبرینگ است. برای پیدا کردن قطر داخلی یک بلبرینگ، باید از یک طرف حلقه داخلی به طرف دیگر اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری قطر داخلی بلبرینگ، سندان بیرونی کولیس ورنیه را داخل سوراخ قرار دهید و کولیس را باز کنید تا با سوراخ داخلی بلبرینگ برخورد کند. اکنون می توانید مقدار روی کولیس را بخوانید تا اندازه قطر داخلی را بیابید. اگر کولیس ورنیه ندارید، از یک خط کش فولادی مرغوب برای اندازه گیری دقیق قطر داخلی بلبرینگ استفاده کنید. برای اطمینان از اندازه گیری دقیق، این کار را 3 بار تکرار کنید.
④قطر بیرونی بلبرینگ: قطر خارجی (OD) یاتاقان اندازه گیری قطر کلی بلبرینگ است. برای پیدا کردن قطر بیرونی یک بلبرینگ، باید از یک طرف حلقه بیرونی به طرف دیگر اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری قطر بیرونی یاتاقان، فک های یک کولیس ورنیه را در اطراف قسمت بیرونی یاتاقان قرار دهید و آن را ببندید تا زمانی که با لبه بیرونی بلبرینگ تماس پیدا کند. باید به خوبی جا بیفتد، اما محکم نباشد. اکنون می توانید مقدار روی کولیس را بخوانید تا اندازه گیری قطر بیرونی را بیابید. مانند قطر داخلی، اگر کولیس ورنیه در دسترس نباشد، قطر خارجی بلبرینگ را می توان با دقت با استفاده از یک خط کش فولادی با کیفیت بالا اندازه گیری کرد. برای اطمینان از اندازه گیری دقیق باید این کار را 3 بار تکرار کنید.
⑤عرض بلبرینگ: عرض یاتاقان به عرض حلقه بیرونی اشاره دارد. این را می توان به همان روشی که قطر بیرونی اندازه گیری کرد. به سادگی فک های کولیس ورنیه را در اطراف عرض حلقه بیرونی بلبرینگ قرار دهید و آن را ببندید تا زمانی که با حلقه بیرونی تماس پیدا کند. باز هم باید احساس راحتی داشته باشد اما سفت نباشد. مقدار نمایش داده شده روی کولیس، عرض یاتاقان است.
آیا یاتاقان ها بر حسب اینچ یا میلی متر اندازه گیری می شوند؟
اینکه یاتاقانهای خود را بر حسب اینچ یا میلیمتر اندازهگیری میکنید به امپریال یا متریک بودن یاتاقانهای شما بستگی دارد. یاتاقانهای امپریال بر حسب اینچ اندازهگیری میشوند، در حالی که یاتاقانهای متریک بر حسب میلیمتر اندازهگیری میشوند. یک راه برای تعیین اینکه آیا بلبرینگ شما امپریالیستی یا متریک است، اندازه گیری است. اکثر ابعاد یاتاقان ها اندازه کامل بر حسب میلی متر یا اینچ هستند. بنابراین اگر یاتاقان شما متریک است، اندازه گیری در میلی متر کامل مانند 9 میلی متر خواهد بود. اگر اندازه شما 9.5 میلی متر است، احتمالاً یک بلبرینگ 3/8 اینچی است.
هنگامی که اندازه یاتاقان مورد نیاز خود را دانستید، اکنون باید تعیین کنید که کدام نوع یاتاقان و برند برای کاربرد شما بهترین است. می توانید جایگزینی مشابه را انتخاب کنید و یاتاقان ها را با قطعات جایگزین دقیق جایگزین کنید. با این حال، Aubearing همیشه توصیه میکند از جایگزینهای بلبرینگ ما به عنوان فرصتی برای دیدن یاتاقان مناسبتر برای برنامه شما استفاده کنید. استفاده از بهترین بلبرینگها نه تنها ویژگیهای کاربردی برنامه شما را بهبود میبخشد، بلکه بازده انرژی شما را نیز افزایش میدهد و به جلوگیری از خطرات پیش از موعد کمک میکند.
پیشوندها و پسوندهای بلبرینگ
پس از اندازه گیری بلبرینگ خود، می توانید از جستجوی ما برای یافتن اندازه صحیح بلبرینگ استفاده کنید. به عنوان مثال، قطر داخلی: 25 میلی متر. قطر بیرونی: 52 میلی متر؛ عرض: 15 میلیمتر – نوع بلبرینگ: 6205. هنگامی که بدانید بر اساس اندازه به چه بلبرینگهایی نیاز دارید، میتوانید یکی از گزینهها را انتخاب کنید.
d=25mm
D = 52 میلی متر
B/T = 15mm
بلبرینگ در دو طرف مهر و موم دارد که با پسوند نشان داده می شود:
2RS1 = 2 مهر و موم لاستیکی
2RSR = 2 مهر و موم لاستیکی
DDU = 2 مهر و موم لاستیکی
2Z = 2 سپر فلزی
ZZ = 2 سپر فلزی
نتیجه = 6205 2RS1
فاصله داخلی C3 به این معنی است که یاتاقان در صورت لزوم بین دو حلقه یاتاقان فضایی برای انبساط دارد، در حالی که حلقه بیرونی را در جای خود نگه دارید و حلقه داخلی را در یک حرکت شعاعی حرکت دهید، مقدار کمی فاصله بین 2 حلقه را تشخیص خواهید داد. تمام بلبرینگ های ترخیص استاندارد این حرکت را دارند، ممکن است حرکت کمی داشته باشد، اما با استانداردهای بین المللی کنترل می شود. C3 نشان می دهد که فاصله بلبرینگ بیشتر از فاصله استاندارد است.
به عنوان مثال، میتوانیم از C3 در یاتاقانها استفاده کنیم، جایی که کاربردهای شروع سرد ممکن است باعث شود توپها به سرعت گرم شوند و گرما باید به جایی منتقل شود. مقداری گرما از طریق حلقه بیرونی به محفظه و از طریق حلقه داخلی به شفت منتقل می شود که باعث انبساط می شود که شکاف های یاتاقان را می بندد. اگر این فاصله مجاز نباشد، یاتاقان جایی برای انبساط نخواهد داشت و باعث خرابی یاتاقان می شود.
C2 = شکاف کوچکتر از حد معمول
C3 = شکاف بزرگتر از حد معمول
C4 = شکاف بزرگتر از C3
نتیجه = 6205 2RS1C3
معنی حامل پیشوندها و پسوندها
بنابراین، کد روی بلبرینگ در واقع به چه معناست؟ بیایید کمی عمیق تر بپردازیم و آن را با جزئیات توضیح دهیم. به طور معمول، کدهای بلبرینگ از "اعداد پایه" تشکیل شده اند و بسته به نوع بلبرینگ، می توانند کدهای تکمیلی در ابتدا یا انتهای اعداد پایه داشته باشند. این کدهای پیشوند و پسوند هستند. شماره پایه اطلاعات کلی در مورد یاتاقان مانند نوع، شماره سریال و قطر سوراخ به شما می دهد.
ما از یاتاقان محبوب (S) استفاده خواهیم کرد (6001) (2RS) به عنوان مثال. می بینیم که کد روی بلبرینگ به 3 قسمت تقسیم شده است.
1. S (پیشوند)
2. 6001 (شماره اصلی)
3. 2RS (پسوند)
کد پیشوند
شاید شما تعداد کمی بلبرینگ با کدهای پیشوندی را دیده باشید. با این حال، ممکن است با چنین موقعیت هایی روبرو شوید. این پیشوند برای برجسته کردن مواد استفاده شده توسط سازنده در طراحی بلبرینگ استفاده می شود. در مثال ما، پیشوند (S) است، که به ما می گوید که بلبرینگ از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. در اینجا چند نمونه رایج آورده شده است.
پیشوند | معنی |
W | فولاد ضد زنگ (SKF) |
S | فولاد ضد زنگ (FAG) |
اولین رقم از عدد پایه
اولین رقم شماره پایه نوع بلبرینگ شما را نشان می دهد. با در نظر گرفتن یاتاقان 6001 به عنوان مثال، رقم اول عدد اصلی آن (6) است، بنابراین می توان تشخیص داد که یک بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفی است.
کد نوع بلبرینگ | نام بلبرینگ |
---|---|
1 | بلبرینگ خود تراز |
2 | کروی غلتک |
3 | بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه |
4 | بلبرینگ دو ردیفه |
5 | بلبرینگ تراست |
6 | بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفی |
7 | بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف |
8 | بلبرینگ نمدی |
N | غلتک استوانه ای |
NN | غلتک دو ردیفه |
NA | یاطاقان غلتکی سوزنی |
BK | رولبرینگ سوزنی با انتهای بسته (کاسه کشیده شده) |
HK | رولبرینگ سوزنی با انتهای باز (کاسه کشیده شده) |
C | غلتک حلقوی CARB |
QJ | بلبرینگ تماسی چهار نقطه ای |
رقم دوم عدد پایه
رقم دوم عدد پایه به ما می گوید که یاتاقان متعلق به کدام سری در یک نوع یاتاقان خاص است و برای نشان دادن میزان استحکام یاتاقان استفاده می شود. با در نظر گرفتن یاتاقان 6001 به عنوان مثال، دومین عدد اصلی (0) است که به ما می گوید چقرمگی فوق العاده سبک دارد.
کد سری | معنی کد سری |
---|---|
0 | نور اضافی |
1 | رانش فوق العاده سبک |
2 | نور |
3 | متوسط |
4 | سنگین |
8 | بخش فوق العاده نازک |
9 | بخش بسیار نازک |
رقم سوم و چهارم عدد پایه
رقم سوم و چهارم در شماره پایه یاتاقان، قطر سوراخ یا (ID) یاتاقان شما را نشان می دهد. با در نظر گرفتن بلبرینگ 6001 به عنوان مثال، (0) به ما می گوید که قطر داخلی بلبرینگ 12 میلی متر است. نکته مهم: با شروع از 20 میلی متر و بالاتر، باید 2 رقم آخر را در (x) 5 ضرب کنید تا قطر سوراخ تقریباً برای همه انواع یاتاقان ها تعیین شود.
رقم سوم و چهارم | اندازه سوراخ (میلی متر) |
---|---|
00 | 10 |
01 | 12 |
02 | 15 |
03 | 17 |
از این پس (x5) | |
04 | 20 |
05 | 25 |
و غیره……… |
پسوند
پسوندها نشان می دهند که یاتاقان دارای ویژگی ها یا طراحی خاص دیگری است. پسوندها می توانند برای ارائه اطلاعات آب بندی در مورد بلبرینگ استفاده شوند. با در نظر گرفتن بلبرینگ 6001 به عنوان مثال، (2RS) به ما می گوید که یاتاقان از هر دو طرف آب بندی شده است.
پسوند | منظورشون چیه؟ |
---|---|
Z | یک طرف بلبرینگ محافظ است |
ZZ | دو طرف بلبرینگ محافظ است |
RS | یک طرف بلبرینگ آب بندی شده است |
2RS یا DDU | دو طرف بلبرینگ آب بندی شده است |
C3 | ترخیص بزرگتر |
K | سوراخ مخروطی |
NR | شیار حلقه گیر |
M یا MB | قفس برنجی ماشینکاری شده |
در برخی موارد، بلبرینگ شما ممکن است یک پسوند اضافی مانند C2 داشته باشد. این را می توان در قطر خارجی بلبرینگ (به جز CN) یافت. این به کد ترخیص بلبرینگ اشاره دارد.
پسوند | ترخیص کالا از گمرک |
C1 | کمتر از C2 |
C2 | کمتر از حد معمول |
CN | معمولی |
C3 | بزرگتر از حد معمول |
C4 | بزرگتر از C3 |
C5 | بزرگتر از C4 |
شایان ذکر است که تولید کنندگان مختلف می توانند کدهای پیشوند و پسوند خاص خود را داشته باشند. جدول خلاصه شده توسط Aubearing نمونه هایی از برخی از رایج ترین کدها را به شما ارائه می دهد. در صورت شک، برای اطلاعات دقیق با سازنده بلبرینگ مشورت کنید.
نمودار اندازه بلبرینگ
اکنون که درک بهتری از نحوه اندازهگیری بلبرینگها و نحوه تفسیر کدهای بلبرینگ دارید، چرا طیف وسیعی از بلبرینگهای جایگزین با کیفیت بالا را از مارکهای پیشرو در صنعت مانند SKF، NSK، FAG، INA و . اوبرینگ، البته. Aubearing فهرستی از محبوبترین اندازهها را ایجاد کرده است تا شناسایی و خرید بلبرینگ مناسب برای برنامهتان را سریعتر و آسانتر کند. برای مشاهده انتخاب فعلی ما فقط روی اندازه خود کلیک کنید.
شماره قطعه | نوع مهر و موم | مته سوراخ کردن | دیا بیرونی | عرض | مواد حلقه | مواد توپ | مواد قفس | وزن |
6021zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1560 گرم |
6200 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 32 گرم |
6200 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 32 گرم |
6200zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 32 گرم |
6201 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 37 گرم |
6201 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 37 گرم |
6201zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 37 گرم |
6202 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 45 گرم |
6202 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 45 گرم |
6202zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 45 گرم |
6203 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 65 گرم |
6203 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 65 گرم |
6203zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 65 گرم |
6204 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 106 گرم |
6204 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 106 گرم |
6204zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 106 گرم |
6205 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 128 گرم |
6205 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 128 گرم |
6205zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 128 گرم |
6206 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 199 گرم |
6206 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 199 گرم |
6206zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 199 گرم |
6207 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 288 گرم |
6207 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 288 گرم |
6207zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 288 گرم |
6208 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 366 گرم |
6208 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 366 گرم |
6208zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 366 گرم |
6209 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 407 گرم |
6209 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 407 گرم |
6209zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 407 گرم |
6210 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 463 گرم |
6210 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 463 گرم |
6210zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 463 گرم |
6211 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 599 گرم |
6211 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 599 گرم |
6211zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 599 گرم |
6212 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 762 گرم |
6212 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 762 گرم |
6212zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 762 گرم |
6213 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 979 گرم |
6213 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 979 گرم |
6213zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 979 گرم |
6214 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1070 گرم |
6214 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1070 گرم |
6214zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1070 گرم |
6215 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1170 گرم |
6215 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1170 گرم |
6215zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1170 گرم |
6216 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1380 گرم |
6216 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1380 گرم |
6216zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1380 گرم |
6217 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1740 گرم |
6217 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1740 گرم |
6217zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 1740 گرم |
6218 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2150 گرم |
6218 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2150 گرم |
6218zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2150 گرم |
6219 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2590 گرم |
6219 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2590 گرم |
6219zz | سپردار | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 2590 گرم |
6220 | باز کن | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 3120 گرم |
6220 2 | مهر و موم شده | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | 52100 کروم استیل | 52100 کروم استیل | سری 300 فولاد ضد زنگ | 3120 گرم |
