
Fabricant i proveïdor de coixinets
Especialitzat en coixinets de boles, coixinets de rodets, coixinets d'empenta, coixinets de secció fina, etc.
La guia definitiva per mesurar les mides dels coixinets
Els coixinets de boles són components importants en molts sistemes mecànics, com ara automòbils, equips mèdics, electrodomèstics i . Els coixinets de boles ajuden a reduir la fricció i permeten un moviment suau entre dues superfícies de contacte. Per tant, escollir el coixinet de boles correcte per a l'aplicació donada és fonamental, ja que afecta directament el rendiment, l'eficiència, la seguretat i el risc potencial de temps d'inactivitat de l'equip. Per garantir un funcionament correcte, és important entendre el tipus i la mida dels coixinets de boles. Aquesta guia està dissenyada per ajudar-vos a mesurar amb precisió les dimensions del coixinet de boles per assegurar-vos que seleccioneu el coixinet correcte per a la vostra aplicació específica. Les mesures adequades són fonamentals per determinar la mida i el tipus de coixinets de boles adequats i per interpretar els codis de coixinets per prendre una elecció informada. Fem una ullada pas a pas a mesurar les dimensions dels coixinets de boles i entendre què signifiquen els codis dels coixinets.
Taula de continguts
ActivarQuan mesurar els coixinets?
El més habitual és la necessitat de mesurar les dimensions del coixinet després d'una fallada del coixinet. Quan el vostre coixinet falla, heu de determinar ràpidament la mida i el tipus de coixinet abans de poder demanar un reemplaçament. Tot i que la majoria dels coixinets tenen els seus números de referència gravats amb làser o gravats a la seva superfície, aquests números sovint desapareixen amb el temps. Si no podeu llegir el número de referència al costat del coixinet, haureu de mesurar el coixinet per determinar-ne la mida. Un cop hàgiu determinat el tipus i la mida del vostre coixinet, teniu l'opció de demanar un reemplaçament similar o actualitzar el coixinet per allargar la seva vida útil.

Identificació de tipus de coixinets de boles
Abans de prendre mesures, és important determinar el tipus de rodament de boles que teniu. Hi ha diversos tipus comuns, com ara coixinets de boles de ranura profunda, coixinets de boles de contacte angular, coixinets de boles d'empenta, etc. Cada tipus té el seu propi disseny únic, de manera que s'ha d'identificar el tipus correcte per mesurar amb precisió. Per obtenir informació sobre els diferents tipus de coixinets de boles, consulteu la nostra guia de coixinets de boles.

Com mesurar amb precisió les dimensions del coixinet
Cada coixinet té, al seu torn, un diàmetre interior, un diàmetre exterior i un diàmetre d'amplada. La majoria de mides de coixinets són mètriques o imperials. A la pàgina web d'Aubearing, es mostra cada coixinet amb les seves dimensions principals (diàmetre, diàmetre exterior i amplada). Per trobar un coixinet de recanvi, haureu de prendre tres mesures diferents. Aquestes mesures inclouen:
d = diàmetre interior
D = diàmetre exterior
B/T = diàmetre d'amplada
Els coixinets de boles es poden dimensionar mesurant el seu diàmetre exterior (OD), el diàmetre del forat (ID) i l'amplada. Aquestes mesures solen expressar-se en mil·límetres (mm). Amb pinces o micròmetres, podeu mesurar aquestes dimensions amb precisió. Podeu cercar coixinets introduint aquesta informació al quadre que hi ha a la pàgina d'inici d'Aubearing. Un cop determinat el número de referència del coixinet, alguns coixinets vénen amb segells o taps protectors. Això s'anomena sufix al número de model del coixinet.
Eines que necessiteu
Calibre o micròmetre (digital o manual)
Bloc de notes i bolígraf per gravar dades
Una taula plana i neta per mesurar
Passos per mesurar les dimensions dels coixinets
①Prepareu pinces o micròmetres. Poseu a zero o calibreu un calibre o micròmetre digital segons les instruccions del fabricant.
② L'estanquitat de l'ajust entre el coixinet i el forat del coixinet: l'estanquitat de l'ajust està garantit per l'alçada i la superfície restant de l'obertura de molla lliure del canal. El mètode per mesurar la mida de la superfície restant és el següent: muntar el coixinet tal com s'especifica, apretar els cargols de la coberta del coixinet amb el parell especificat, afluixar un dels cargols i utilitzar una escala de vernier per mesurar la distància entre la interfície del coixinet i el coixinet. coberta. Calibre palpador. Aquest valor hauria d'estar entre 0.05 i 0.15 mm.
③Diàmetre interior del coixinet: El diàmetre interior (ID) del coixinet també s'anomena diàmetre del forat. Aquesta és la mesura del diàmetre intern del coixinet. Per trobar el diàmetre interior d'un coixinet, cal mesurar d'un costat a l'altre de l'anell interior. Per mesurar el diàmetre interior d'un coixinet, introduïu l'enclusa exterior d'un calibre vernier al forat i obriu el calibre fins que es trobi amb el forat interior del coixinet. Ara podeu llegir el valor de la pinça per trobar la mesura del diàmetre interior. Si no disposeu d'un calibre vernier, feu servir un regle d'acer d'alta qualitat per mesurar acuradament el diàmetre interior del coixinet. Repetiu això 3 vegades per garantir mesures precises.

④ Diàmetre exterior del coixinet: El diàmetre exterior (OD) del coixinet és la mesura del diàmetre total del coixinet. Per trobar el diàmetre exterior d'un coixinet, cal mesurar d'un costat a l'altre de l'anell exterior. Per mesurar el diàmetre exterior d'un coixinet, col·loqueu les mordasses d'un calibre vernier al voltant de l'exterior del coixinet i tanqueu-lo fins que entri en contacte amb la vora exterior del coixinet. Ha d'encaixar perfectament, però no ajustat. Ara podeu llegir el valor de la pinça per trobar la mesura del diàmetre exterior. Igual que amb el diàmetre interior, si no hi ha una pinça de vernier disponible, el diàmetre exterior del coixinet es pot mesurar acuradament amb un regle d'acer d'alta qualitat. Hauríeu de repetir això 3 vegades per garantir una mesura precisa.

⑤ Amplada del coixinet: L'amplada del coixinet es refereix a l'amplada de l'anell exterior. Això es pot mesurar de la mateixa manera que el diàmetre exterior. Simplement col·loqueu les mordasses de la pinça de vernier al voltant de l'amplada de l'anell exterior del coixinet i tanqueu-lo fins que entri en contacte amb l'anell exterior. De nou, s'ha de sentir còmode però no ajustat. El valor que es mostra a la pinça és l'amplada del coixinet.

Els coixinets es mesuren en polzades o mil·límetres?
Si mesureu els vostres coixinets en polzades o mil·límetres dependrà de si els vostres coixinets són imperials o mètrics. Els coixinets imperials es mesuren en polzades, mentre que els coixinets mètrics es mesuren en mil·límetres. Una manera de determinar si el vostre coixinet és imperial o mètric és prendre una mesura. La majoria de les dimensions dels coixinets són mides completes en mil·límetres o polzades. Així, si el vostre coixinet és mètric, la mesura serà en mil·límetres complets, com ara 9 mm. Si la vostra mida és de 9.5 mm, probablement sigui un coixinet de 3/8 de polzada.
Un cop conegueu la mida del coixinet que necessiteu, ara heu de determinar quin tipus i marca de coixinets són els millors per a la vostra aplicació. Podeu optar per fer un reemplaçament similar, substituint els coixinets per peces de recanvi exactes. Tanmateix, Aubearing sempre recomana utilitzar els nostres recanvis de coixinets com una oportunitat per veure si hi ha un coixinet més adequat per a la vostra aplicació. L'ús dels millors coixinets no només millorarà les característiques de funcionament de la vostra aplicació, sinó que també augmentarà la vostra eficiència energètica i ajudarà a evitar que els riscos es produeixin prematurament.
Porta prefixos i sufixos
Després de mesurar el vostre coixinet, podeu utilitzar la nostra cerca per trobar la mida correcta del coixinet. Per exemple, diàmetre interior: 25 mm; diàmetre exterior: 52 mm; amplada: 15 mm – Tipus de coixinet: 6205. Un cop sàpigues quins coixinets necessites en funció de la mida, pots triar entre les opcions.
d = 25 mm
D=52 mm
B/T = 15 mm
El coixinet té un segell als dos costats, que s'indicarà amb el sufix:
2RS1 = 2 segells de goma
2RSR = 2 segells de goma
DDU = 2 segells de goma
2Z = 2 escuts metàl·lics
ZZ = 2 escuts metàl·lics
Resultat = 6205 2RS1
Un joc intern de C3 significa que el coixinet té espai per expandir-se si cal entre les pistes del coixinet, mentre que manteniu l'anell exterior al seu lloc i moveu l'anell interior en un moviment radial, detectareu una petita quantitat de joc entre els 2 anells. Tots els coixinets estàndard tenen aquest moviment, pot ser només una petita quantitat de moviment, però està controlat pels estàndards internacionals. C3 indica que el joc del coixinet és més gran que el joc estàndard.
Per exemple, podem utilitzar el joc C3 als coixinets on les aplicacions d'arrencada en fred poden fer que les boles s'escalfin ràpidament i la calor s'ha de transferir a algun lloc. Una mica de calor es transfereix a la carcassa a través de l'anell exterior i a l'eix a través de l'anell interior, la qual cosa provoca una expansió que tanca els buits del coixinet. Si no es permet aquest espai lliure, el coixinet no tindrà espai per expandir-se i provocar una fallada del coixinet.
C2 = Gap més petit del normal
C3 = Gap més gran del normal
C4 = buit més gran que C3
Resultat = 6205 2RS1C3
El significat de portar prefixos i sufixos
Aleshores, què significa realment el codi del coixinet? Aprofundim una mica més i ho expliquem amb detall. Normalment, els codis de coixinets consisteixen en "números base" i, depenent del coixinet, poden tenir codis suplementaris al principi o al final dels números base. Aquests són codis de prefix i sufix. El número base us donarà informació general sobre el coixinet, com ara el tipus, el número de sèrie i el diàmetre del forat.

Utilitzarem el coixinet popular (S) (6001) (2RS) com un exemple. Podem veure que el codi del coixinet es divideix en 3 parts.
1. S (prefix)
2. 6001 (número bàsic)
3. 2RS (sufix)
Codi de prefix
Potser heu vist pocs coixinets amb codis de prefix. Tanmateix, podeu trobar situacions com aquesta. Aquest prefix s'utilitza per destacar els materials utilitzats pel fabricant en el disseny del coixinet. En el nostre exemple, el prefix és (S), que ens indica que el coixinet està fet d'acer inoxidable. Aquí hi ha alguns exemples comuns.
Prefix | Significat |
W | Acer inoxidable (SKF) |
S | Acer inoxidable (FAG) |
El primer dígit del número bàsic
El primer dígit del número base us indica el tipus de rodament que teniu. Prenent com a exemple el coixinet 6001, el primer dígit del seu número bàsic és (6), de manera que es pot determinar que es tracta d'un coixinet de boles profund d'una sola fila.
Codi de tipus de rodament | Nom del coixinet |
---|---|
1 | Rodament de boles autoalineable |
2 | Rodament de rodets esfèrics |
3 | Rodament de boles de contacte angular de doble fila |
4 | Rodament de boles de doble fila |
5 | Coixinet de boles d'empenta |
6 | Rodament de boles de ranura profunda d'una sola fila |
7 | Coixinet de contacte angular d'una sola fila |
8 | Coixinet de segell de feltre |
N | Coixinet de rodets cilíndrics |
NN | Coixinet de rodets de doble fila |
NA | Rodament de rodets d'agulles |
BK | Coixinet de rodets d'agulles amb extrem tancat (copa estirada) |
HK | Coixinet de rodets d'agulles amb extrems oberts (copa estirada) |
C | Coixinets de rodets toroidals CARB |
QJ | Rodament de boles de contacte de quatre punts |
Segon dígit del número bàsic
El segon dígit del número base ens indica a quina sèrie d'un tipus de coixinet específic pertany el coixinet i s'utilitza per indicar la força del coixinet. Prenent com a exemple el coixinet 6001, el segon nombre bàsic és (0) que ens indica que té una resistència ultralleugera.
Codi de sèrie | Significat del codi de sèrie |
---|---|
0 | Llum extra |
1 | Empenta extra lleugera |
2 | Llum |
3 | mitjà |
4 | Pesat |
8 | Secció extra prima |
9 | Secció molt prima |
El tercer i quart dígit del nombre bàsic
El tercer i quart dígit del número de base del coixinet us indiquen el diàmetre del forat o (ID) del coixinet que teniu. Prenent com a exemple el coixinet 6001, (0) ens indica que el diàmetre interior del coixinet és de 12 mm. NOTA IMPORTANT: A partir de 20 mm i més, heu de multiplicar els darrers 2 dígits per (x) 5 per determinar el diàmetre del forat per a gairebé tots els tipus de coixinets.
Tercer i quart dígit | Mida del forat (mm) |
---|---|
00 | 10 |
01 | 12 |
02 | 15 |
03 | 17 |
A partir d'ara (x5) | |
04 | 20 |
05 | 25 |
Etcètera……… |
Sufix
Els sufixos indiquen que el coixinet té característiques o disseny especials addicionals. Es poden utilitzar sufixos per proporcionar informació de segellat sobre el coixinet. Prenent com a exemple el coixinet 6001, (2RS) ens diu que el coixinet està segellat als dos costats.
Sufix | Què volen dir? |
---|---|
Z | Un costat del coixinet està protegit |
ZZ | Els dos costats del coixinet estan protegits |
RS | Un costat del coixinet està segellat |
2RS o DDU | Els dos costats del coixinet estan segellats |
C3 | Espai lliure més gran |
K | Forat cònic |
NR | Ranura de l'anell de pressió |
M o MB | Gàbia de llautó mecanitzat |
En alguns casos, el vostre coixinet pot tenir un sufix addicional, com ara C2. Això es pot trobar al diàmetre exterior del coixinet (excepte CN). Això fa referència al codi d'autorització del coixinet.
Sufix | folgança |
C1 | Menys de C2 |
C2 | Menys del normal |
CN | normal |
C3 | Més gran del normal |
C4 | Més gran que C3 |
C5 | Més gran que C4 |
Val la pena assenyalar que diferents fabricants poden tenir els seus propis codis de prefix i sufix específics. La taula resumida per Aubearing us ofereix exemples d'alguns dels codis més comuns. En cas de dubte, consulteu el fabricant del coixinet per obtenir informació precisa.
Taula de mida del coixinet
Ara que tens una millor comprensió de com mesurar els coixinets de boles i com interpretar els codis dels coixinets, per què no fes un cop d'ull a una gamma de coixinets de recanvi d'alta qualitat de marques líders del sector com SKF, NSK, FAG, INA i? Aubearing, és clar. Aubearing ha creat una llista de les mides més populars perquè sigui més ràpid i fàcil identificar i comprar el coixinet adequat per a la vostra aplicació. Només has de fer clic a la teva mida per veure la nostra selecció actual.
Nombre de peça | Tipus de segell | Bore Dia | Dia exterior | Ample | Material de l'anell | Material de la bola | Material de jaula | pes |
6021zz | Blindat | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1560 g |
6200 | obert | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 32 g |
6200 2rs | Segellat | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 32 g |
6200zz | Blindat | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 32 g |
6201 | obert | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 37 g |
6201 2rs | Segellat | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 37 g |
6201zz | Blindat | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 37 g |
6202 | obert | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 45 g |
6202 2rs | Segellat | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 45 g |
6202zz | Blindat | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 45 g |
6203 | obert | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 65 g |
6203 2rs | Segellat | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 65 g |
6203zz | Blindat | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 65 g |
6204 | obert | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 106 g |
6204 2rs | Segellat | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 106 g |
6204zz | Blindat | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 106 g |
6205 | obert | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 128 g |
6205 2rs | Segellat | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 128 g |
6205zz | Blindat | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 128 g |
6206 | obert | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 199 g |
6206 2rs | Segellat | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 199 g |
6206zz | Blindat | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 199 g |
6207 | obert | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 288 g |
6207 2rs | Segellat | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 288 g |
6207zz | Blindat | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 288 g |
6208 | obert | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 366 g |
6208 2rs | Segellat | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 366 g |
6208zz | Blindat | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 366 g |
6209 | obert | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 407 g |
6209 2rs | Segellat | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 407 g |
6209zz | Blindat | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 407 g |
6210 | obert | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 463 g |
6210 2rs | Segellat | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 463 g |
6210zz | Blindat | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 463 g |
6211 | obert | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 599 g |
6211 2rs | Segellat | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 599 g |
6211zz | Blindat | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 599 g |
6212 | obert | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 762 g |
6212 2rs | Segellat | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 762 g |
6212zz | Blindat | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 762 g |
6213 | obert | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 979 g |
6213 2rs | Segellat | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 979 g |
6213zz | Blindat | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 979 g |
6214 | obert | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1070 g |
6214 2rs | Segellat | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1070 g |
6214zz | Blindat | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1070 g |
6215 | obert | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1170 g |
6215 2rs | Segellat | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1170 g |
6215zz | Blindat | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1170 g |
6216 | obert | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1380 g |
6216 2rs | Segellat | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1380 g |
6216zz | Blindat | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1380 g |
6217 | obert | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1740 g |
6217 2rs | Segellat | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1740 g |
6217zz | Blindat | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1740 g |
6218 | obert | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2150 g |
6218 2rs | Segellat | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2150 g |
6218zz | Blindat | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2150 g |
6219 | obert | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2590 g |
6219 2rs | Segellat | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2590 g |
6219zz | Blindat | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 2590 g |
6220 | obert | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3120 g |
6220 2rs | Segellat | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3120 g |
62200 2rs | Segellat | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 40 g |
62201 2rs | Segellat | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 50 g |
62202 2rs | Segellat | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 50 g |
62203 2rs | Segellat | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 80 g |
62204 2rs | Segellat | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 120 g |
62205 2rs | Segellat | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 150 g |
62206 2rs | Segellat | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 230 g |
62207 2rs | Segellat | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 370 g |
62208 2rs | Segellat | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 440 g |
62209 2rs | Segellat | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 460 g |
6220zz | Blindat | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3120 g |
6221 | obert | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3730 g |
6221 2rs | Segellat | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3730 g |
62210 2rs | Segellat | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 470 g |
62211 2rs | Segellat | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 680 g |
62212 2rs | Segellat | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1000 g |
62213 2rs | Segellat | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1300 g |
62214 2rs | Segellat | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 1400 g |
6221zz | Blindat | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 3730 g |
62300 2rs | Segellat | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 70 g |
62301 2rs | Segellat | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 80 g |
62302 2rs | Segellat | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 100 g |
62303 2rs | Segellat | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 140 g |
62304 2rs | Segellat | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 52100 Acer cromat | 52100 Acer cromat | Sèrie 300 d'acer inoxidable | 140 g |
